アンギラ
外国貿易 | 最新値 | 頻度 | 期間 |
---|---|---|---|
アルミニウム:輸出 (USD番目) | 0.068 2023 | 年次 | 2000 - 2023 |
輸出: 薬物、薬剤 (USD番目) | 6,752.553 2022 | 年次 | 1995 - 2022 |
輸出: 医療製品、医療医薬品 (USD番目) | 2,299.174 2022 | 年次 | 1996 - 2022 |
輸入: 薬物、薬剤 (USD番目) | 3,046.934 2022 | 年次 | 1995 - 2022 |
輸入: 医療製品、医療医薬品 (USD番目) | 389.275 2022 | 年次 | 1995 - 2022 |
輸送および電気通信 | 最新値 | 頻度 | 期間 |
---|---|---|---|
コンテナ港スループット (TEU) | 5,991.500 2020 | 年次 | 2010 - 2020 |
定期船輸送関連指数 (2006=100) | 4.386 2019 | 年次 | 2006 - 2019 |
輸出:通信機器 (USD番目) | 66.568 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
輸出:テレビ (USD番目) | 10.043 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
輸入:通信機器 (USD番目) | 2,482.312 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
輸入:テレビ (USD番目) | 389.506 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
信頼できる正確なマクロおよびミクロ経済データ
世界中の2,200の情報源から編集された、200以上の経済、20の産業、18のマクロ経済セクターをカバーする660万の時系列の最も完全なセットを探索してください
私たちの活動についてもっと知る