Despesas domiciliares por habitante

País / Região Último Freqüência Alcance
Alemanha (USD) 18,766.086 2018 anualmente 1998 - 2018
Austrália (USD) 27,595.458 2016 anualmente 2004 - 2016
Brasil (USD) 5,769.489 2017 anualmente 2002 - 2017
China (USD) 4,660.367 2023 anualmente 1957 - 2023
Estados Unidos (USD) 38,640.000 2023 anualmente 1984 - 2023
Grécia (USD) 9,037.918 2023 anualmente 2008 - 2023
Indonésia (USD) 1,143.438 2023 anualmente 2000 - 2023
Itália (USD) 14,151.754 2020 anualmente 2011 - 2020
Japão (USD) 8,691.523 2023 anualmente 2000 - 2023
Malásia (USD) 3,865.421 2022 anualmente 2005 - 2022
Reino Unido (USD) 15,553.402 2023 anualmente 2006 - 2023
Rússia (USD) 5,573.189 2023 anualmente 2000 - 2023
Índia (USD) 573.740 2012 anualmente 1973 - 2012

Dados macro e microecon

Explore o conjunto mais completo de 6,6 milh

Saiba mais sobre o que fazemos

Todos os países / regiões

País / Região Último Freqüência Alcance
Alemanha (USD) 18,766.086 2018 anualmente 1998 - 2018
Armênia (USD) 1,190.878 2021 anualmente 1996 - 2021
Austrália (USD) 27,595.458 2016 anualmente 2004 - 2016
Azerbaijão (USD) 4,334.832 2023 anualmente 2000 - 2023
Bangladesh (USD) 967.146 2022 anualmente 2000 - 2022
Botsuana (USD) 1,112.824 2003 anualmente 1994 - 2003
Brasil (USD) 5,769.489 2017 anualmente 2002 - 2017
Brunei (USD) 4,119.540 2015 anualmente 2005 - 2015
Bulgária (USD) 4,509.871 2022 anualmente 1999 - 2022
Bélgica (USD) 19,127.378 2022 anualmente 1999 - 2022
Camboja (USD) 1,252.868 2021 anualmente 2009 - 2021
Catar (USD) 15,978.396 2013 anualmente 1983 - 2013
Cazaquistão (USD) 1,873.115 2022 anualmente 1997 - 2022
Chile (USD) 7,760.248 2022 anualmente 2017 - 2022
China (USD) 4,660.367 2023 anualmente 1957 - 2023
Coréia Do Sul (USD) 15,398.973 2023 anualmente 2003 - 2023
Croácia (USD) 4,449.842 2017 anualmente 1998 - 2017
Egito (USD) 950.771 2020 anualmente 2005 - 2020
Eslovenia (USD) 10,161.163 2018 anualmente 2000 - 2018
Eslováquia (USD) 6,278.373 2019 anualmente 2004 - 2019
Espanha (USD) 14,189.517 2023 anualmente 2006 - 2023
Estados Unidos (USD) 38,640.000 2023 anualmente 1984 - 2023
Estônia (USD) 6,522.886 2020 anualmente 2010 - 2020
Finlândia (USD) 20,207.060 2016 anualmente 1990 - 2016
Gana (USD) 1,161.488 2018 anualmente 2006 - 2018
Geórgia (USD) 1,473.893 2022 anualmente 2001 - 2022
Grécia (USD) 9,037.918 2023 anualmente 2008 - 2023
Holanda (USD) 18,752.114 2020 anualmente 1994 - 2020
Hong Kong RAE (USD) 16,528.216 2020 anualmente 1990 - 2020
Hungria (USD) 4,444.141 2020 anualmente 2000 - 2020
Indonésia (USD) 1,143.438 2023 anualmente 2000 - 2023
Irlanda (USD) 23,282.306 2023 anualmente 2005 - 2023
Islândia (USD) 17,805.253 2016 anualmente 2002 - 2016
Israel (USD) 19,706.695 2022 anualmente 2000 - 2022
Itália (USD) 14,151.754 2020 anualmente 2011 - 2020
Japão (USD) 8,691.523 2023 anualmente 2000 - 2023
Jordânia (USD) 3,577.653 2016 anualmente 2016 - 2016
Kosovo (USD) 2,001.076 2022 anualmente 2003 - 2022
Letônia (USD) 5,681.782 2019 anualmente 2002 - 2019
Lituânia (USD) 6,223.549 2021 anualmente 2003 - 2021
Macau RAE (USD) 28,498.516 2023 anualmente 2003 - 2023
Macedônia (USD) 1,849.424 2023 anualmente 2005 - 2023
Malauí (USD) 348.612 2011 anualmente 2005 - 2011
Malásia (USD) 3,865.421 2022 anualmente 2005 - 2022
Marrocos (USD) 1,814.924 2012 anualmente 1960 - 2012
Maurício (USD) 3,449.384 2023 anualmente 1987 - 2023
Moldávia (USD) 2,806.524 2023 anualmente 2006 - 2023
Mongólia (USD) 2,173.048 2023 anualmente 1997 - 2023
Montenegro (USD) 2,679.162 2021 anualmente 2005 - 2021
México (USD) 2,315.364 2022 anualmente 2006 - 2022
Nepal (USD) 581.732 2015 anualmente 2006 - 2015
Noruega (USD) 34,978.543 2012 anualmente 2005 - 2012
Nova Zelândia (USD) 19,525.848 2023 anualmente 2007 - 2023
Omã (USD) 3,110.731 2011 anualmente 2007 - 2011
Paquistão (USD) 525.459 2019 anualmente 2002 - 2019
Polônia (USD) 4,671.026 2023 anualmente 1995 - 2023
Quirguistão (USD) 663.722 2021 anualmente 2004 - 2021
Reino Unido (USD) 15,553.402 2023 anualmente 2006 - 2023
República Tcheca (USD) 7,340.138 2021 anualmente 2006 - 2021
Romênia (USD) 5,552.321 2021 anualmente 2001 - 2021
Rússia (USD) 5,573.189 2023 anualmente 2000 - 2023
Sri-Lanka (USD) 1,182.126 2019 anualmente 1981 - 2019
Suécia (USD) 45,985.059 2012 anualmente 2003 - 2012
Suíça (USD) 48,874.685 2020 anualmente 2006 - 2020
Sérvia (USD) 3,166.692 2022 anualmente 2003 - 2022
Tadjiquistão (USD) 829.579 2021 anualmente 2010 - 2021
Tailândia (USD) 3,065.938 2023 anualmente 1981 - 2023
Taiwan (USD) 12,654.264 2023 anualmente 1997 - 2023
Território Palestino (USD) 3,102.630 2017 anualmente 1997 - 2017
Turquia (USD) 3,846.628 2023 anualmente 2007 - 2023
Ucrânia (USD) 1,916.533 2021 anualmente 1999 - 2021
Vietnã (USD) 1,441.275 2022 anualmente 1999 - 2022
Áustria (USD) 19,784.084 2019 anualmente 1999 - 2019
Índia (USD) 573.740 2012 anualmente 1973 - 2012
Acesso ilimitado adaptado às suas necessidades de dados
Flexible monthly access to CEIC data