1 인당 가구 소득

国/地域 최근치 빈도 범위
독일 (USD) 33,631.824 2018 매년 1998 - 2018
러시아 (USD) 7,487.705 2023 매년 1992 - 2023
말레이시아 (USD) 5,731.680 2022 매년 2002 - 2022
미국 (USD) 50,902.500 2023 매년 1984 - 2023
브라질 (USD) 4,779.705 2017 매년 2016 - 2017
싱가포르 (USD) 38,976.554 2022 매년 2000 - 2022
연합 왕국 (USD) 34,805.008 2023 매년 1996 - 2023
이탈리아 (USD) 15,321.940 2017 매년 2011 - 2017
일본 (USD) 16,060.769 2023 매년 2000 - 2023
중국 (USD) 4,805.935 2013 매년 1985 - 2013
프랑스 (USD) 28,072.374 2023 매년 1957 - 2023
호주 (USD) 30,914.027 2020 매년 1995 - 2020

신뢰할 수있는 정확한 거시 및 미시 경제 데이터

200 개 이상의 경제, 20 개 산업 및 18 개의 거시 경제 부문을 포괄하는 가장 완전한 660 만 시계열 세트를 탐색하십시오.

우리가하는 일에 대해 더 알아보기

제국가 / 지역

国/地域 최근치 빈도 범위
그루지야 (USD) 2,228.200 2023 매년 2001 - 2023
네덜란드 (USD) 40,722.274 2022 매년 2000 - 2022
네팔 (USD) 811.626 2015 매년 2006 - 2015
노르웨이 (USD) 46,675.159 2022 매년 2005 - 2022
뉴질랜드 (USD) 29,006.942 2023 매년 2007 - 2023
대만 (USD) 16,605.530 2023 매년 1984 - 2023
대한민국 (USD) 19,230.954 2023 매년 2003 - 2023
덴마크 (USD) 48,920.219 2021 매년 2000 - 2021
독일 (USD) 33,631.824 2018 매년 1998 - 2018
라트비아 (USD) 9,337.021 2022 매년 2004 - 2022
러시아 (USD) 7,487.705 2023 매년 1992 - 2023
루마니아 (USD) 7,531.947 2023 매년 2001 - 2023
리투아니아 (USD) 10,849.706 2023 매년 2005 - 2023
마카오 SAR (USD) 30,968.238 2023 매년 2003 - 2023
마케도니아 (USD) 3,179.507 2023 매년 2002 - 2023
말레이시아 (USD) 5,731.680 2022 매년 2002 - 2022
멕시코 (USD) 3,690.156 2022 매년 2006 - 2022
모리셔스 (USD) 3,821.868 2017 매년 2002 - 2017
몬테네그로 (USD) 2,678.254 2015 매년 2005 - 2015
몰르 더바 (USD) 3,247.325 2023 매년 2006 - 2023
몰타 (USD) 17,454.490 2020 매년 2005 - 2020
몽골리아 (USD) 2,139.143 2023 매년 1997 - 2023
미국 (USD) 50,902.500 2023 매년 1984 - 2023
방글라데시 (USD) 995.873 2022 매년 2000 - 2022
베트남 (USD) 2,409.689 2022 매년 1994 - 2022
벨기에 (USD) 22,898.237 2010 매년 1999 - 2010
벨라루스 (USD) 4,681.730 2023 매년 1995 - 2023
보츠와나 (USD) 1,564.722 2003 매년 1994 - 2003
불가리아 (USD) 4,842.642 2022 매년 1999 - 2022
브라질 (USD) 4,779.705 2017 매년 2016 - 2017
브루나이 (USD) 9,871.186 2015 매년 2005 - 2015
세르비아 (USD) 3,753.131 2023 매년 2003 - 2023
스리랑카 (USD) 1,422.182 2019 매년 1981 - 2019
스위스 (USD) 59,109.786 2020 매년 2006 - 2020
스페인 (USD) 14,807.750 2022 매년 2007 - 2022
슬로바키아 (USD) 7,757.691 2019 매년 2004 - 2019
슬로베니아 (USD) 13,884.423 2023 매년 2000 - 2023
싱가포르 (USD) 38,976.554 2022 매년 2000 - 2022
아르메니아 (USD) 1,811.552 2021 매년 1996 - 2021
아르헨티나 (USD) 4,522.736 2023 매년 2004 - 2023
아이슬란드 (USD) 61,901.130 2022 매년 1990 - 2022
아일랜드 (USD) 40,112.159 2023 매년 2003 - 2023
아제르바이잔 (USD) 4,509.654 2023 매년 2000 - 2023
에스토니아 (USD) 12,845.581 2022 매년 2008 - 2022
연합 왕국 (USD) 34,805.008 2023 매년 1996 - 2023
오만 (USD) 4,964.629 2011 매년 2007 - 2011
오스트리아 (USD) 24,991.811 2021 매년 2005 - 2021
요르단 (USD) 3,353.738 2016 매년 2016 - 2016
우루과이 (USD) 6,926.762 2020 매년 2006 - 2020
우즈베키스탄 (USD) 1,705.680 2023 매년 2000 - 2023
우크라이나 (USD) 2,470.046 2021 매년 1999 - 2021
이스라엘 (USD) 24,647.808 2022 매년 2005 - 2022
이탈리아 (USD) 15,321.940 2017 매년 2011 - 2017
일본 (USD) 16,060.769 2023 매년 2000 - 2023
중국 (USD) 4,805.935 2013 매년 1985 - 2013
체코 (USD) 10,158.774 2021 매년 2001 - 2021
칠레 (USD) 7,633.224 2022 매년 2012 - 2022
카자흐스탄 (USD) 4,026.825 2022 매년 2000 - 2022
카타르 (USD) 24,999.462 2013 매년 1988 - 2013
캄보디아 (USD) 1,591.880 2021 매년 2009 - 2021
크로아티아의 (USD) 5,924.320 2019 매년 2010 - 2019
키르기스스탄 (USD) 1,327.085 2023 매년 1994 - 2023
타지키스탄 (USD) 863.915 2022 매년 1998 - 2022
태국 (USD) 3,756.344 2023 매년 1981 - 2023
터키 (USD) 2,208.402 2023 매년 2007 - 2023
파키스탄 (USD) 587.069 2019 매년 2005 - 2019
포르투갈 (USD) 17,108.254 2021 매년 1995 - 2021
폴란드 (USD) 7,645.611 2023 매년 1995 - 2023
프랑스 (USD) 28,072.374 2023 매년 1957 - 2023
핀란드 (USD) 27,134.660 2022 매년 1987 - 2022
헝가리 (USD) 10,266.736 2023 매년 2000 - 2023
호주 (USD) 30,914.027 2020 매년 1995 - 2020
사용자의 데이터 니즈에 맞춘 무제한 액세스
Flexible monthly access to CEIC data