Pendapatan Rumah Tangga per Kapita

Negara / Daerah Terakhir Frekuensi Jarak
Amerika Serikat (USD) 50,902.500 2023 Tahunan 1984 - 2023
Australia (USD) 30,914.027 2020 Tahunan 1995 - 2020
Brazil (USD) 4,779.705 2017 Tahunan 2016 - 2017
Inggris Raya (USD) 34,805.008 2023 Tahunan 1996 - 2023
Italia (USD) 15,321.940 2017 Tahunan 2011 - 2017
Jepang (USD) 16,060.769 2023 Tahunan 2000 - 2023
Jerman (USD) 33,631.824 2018 Tahunan 1998 - 2018
Malaysia (USD) 5,731.680 2022 Tahunan 2002 - 2022
Prancis (USD) 28,072.374 2023 Tahunan 1957 - 2023
Rusia (USD) 7,487.705 2023 Tahunan 1992 - 2023
Singapura (USD) 38,976.554 2022 Tahunan 2000 - 2022
Tiongkok (USD) 4,805.935 2013 Tahunan 1985 - 2013

Data Ekonomi Makro & Mikro yang Akurat dan Dipercaya

Jelajahi rangkaian waktu 6,6 juta terlengkap yang mencakup lebih dari 200 ekonomi, 20 industri, dan 18 sektor makroekonomi.

Pelajari kami lebih lanjut

Semua negara / wilayah

Negara / Daerah Terakhir Frekuensi Jarak
Amerika Serikat (USD) 50,902.500 2023 Tahunan 1984 - 2023
Argentina (USD) 4,522.736 2023 Tahunan 2004 - 2023
Armenia (USD) 1,811.552 2021 Tahunan 1996 - 2021
Australia (USD) 30,914.027 2020 Tahunan 1995 - 2020
Austria (USD) 24,991.811 2021 Tahunan 2005 - 2021
Azerbaijan (USD) 4,509.654 2023 Tahunan 2000 - 2023
Bangladesh (USD) 995.873 2022 Tahunan 2000 - 2022
Belanda (USD) 40,722.274 2022 Tahunan 2000 - 2022
Belarus (USD) 4,681.730 2023 Tahunan 1995 - 2023
Belgia (USD) 22,898.237 2010 Tahunan 1999 - 2010
Botswana (USD) 1,564.722 2003 Tahunan 1994 - 2003
Brazil (USD) 4,779.705 2017 Tahunan 2016 - 2017
Brunei (USD) 9,871.186 2015 Tahunan 2005 - 2015
Bulgaria (USD) 4,842.642 2022 Tahunan 1999 - 2022
Chili (USD) 7,633.224 2022 Tahunan 2012 - 2022
Denmark (USD) 48,920.219 2021 Tahunan 2000 - 2021
Estonia (USD) 12,845.581 2022 Tahunan 2008 - 2022
Finlandia (USD) 27,134.660 2022 Tahunan 1987 - 2022
Georgia (USD) 2,228.200 2023 Tahunan 2001 - 2023
Hongaria (USD) 10,266.736 2023 Tahunan 2000 - 2023
Inggris Raya (USD) 34,805.008 2023 Tahunan 1996 - 2023
Irlandia (USD) 40,112.159 2023 Tahunan 2003 - 2023
Islandia (USD) 61,901.130 2022 Tahunan 1990 - 2022
Israel (USD) 24,647.808 2022 Tahunan 2005 - 2022
Italia (USD) 15,321.940 2017 Tahunan 2011 - 2017
Jepang (USD) 16,060.769 2023 Tahunan 2000 - 2023
Jerman (USD) 33,631.824 2018 Tahunan 1998 - 2018
Kamboja (USD) 1,591.880 2021 Tahunan 2009 - 2021
Kazakhstan (USD) 4,026.825 2022 Tahunan 2000 - 2022
Kirgistan (USD) 1,327.085 2023 Tahunan 1994 - 2023
Korea Selatan (USD) 19,230.954 2023 Tahunan 2003 - 2023
Kroasia (USD) 5,924.320 2019 Tahunan 2010 - 2019
Latvia (USD) 9,337.021 2022 Tahunan 2004 - 2022
Lithuania (USD) 10,849.706 2023 Tahunan 2005 - 2023
Macau SAR (USD) 30,968.238 2023 Tahunan 2003 - 2023
Makedonia (USD) 3,179.507 2023 Tahunan 2002 - 2023
Malaysia (USD) 5,731.680 2022 Tahunan 2002 - 2022
Malta (USD) 17,454.490 2020 Tahunan 2005 - 2020
Mauritius (USD) 3,821.868 2017 Tahunan 2002 - 2017
Meksiko (USD) 3,690.156 2022 Tahunan 2006 - 2022
Moldova (USD) 3,247.325 2023 Tahunan 2006 - 2023
Mongolia (USD) 2,139.143 2023 Tahunan 1997 - 2023
Montenegro (USD) 2,678.254 2015 Tahunan 2005 - 2015
Nepal (USD) 811.626 2015 Tahunan 2006 - 2015
Norwegia (USD) 46,675.159 2022 Tahunan 2005 - 2022
Oman (USD) 4,964.629 2011 Tahunan 2007 - 2011
Pakistan (USD) 587.069 2019 Tahunan 2005 - 2019
Polandia (USD) 7,645.611 2023 Tahunan 1995 - 2023
Portugal (USD) 17,108.254 2021 Tahunan 1995 - 2021
Prancis (USD) 28,072.374 2023 Tahunan 1957 - 2023
Qatar (USD) 24,999.462 2013 Tahunan 1988 - 2013
Republik Cheko (USD) 10,158.774 2021 Tahunan 2001 - 2021
Rumania (USD) 7,531.947 2023 Tahunan 2001 - 2023
Rusia (USD) 7,487.705 2023 Tahunan 1992 - 2023
Selandia Baru (USD) 29,006.942 2023 Tahunan 2007 - 2023
Serbia (USD) 3,753.131 2023 Tahunan 2003 - 2023
Singapura (USD) 38,976.554 2022 Tahunan 2000 - 2022
Slovakia (USD) 7,757.691 2019 Tahunan 2004 - 2019
Slovenia (USD) 13,884.423 2023 Tahunan 2000 - 2023
Spanyol (USD) 14,807.750 2022 Tahunan 2007 - 2022
Sri-Lanka (USD) 1,422.182 2019 Tahunan 1981 - 2019
Swiss (USD) 59,109.786 2020 Tahunan 2006 - 2020
Taiwan (USD) 16,605.530 2023 Tahunan 1984 - 2023
Tajikistan (USD) 863.915 2022 Tahunan 1998 - 2022
Thailand (USD) 3,756.344 2023 Tahunan 1981 - 2023
Tiongkok (USD) 4,805.935 2013 Tahunan 1985 - 2013
Turki (USD) 2,208.402 2023 Tahunan 2007 - 2023
Ukraina (USD) 2,470.046 2021 Tahunan 1999 - 2021
Uruguay (USD) 6,926.762 2020 Tahunan 2006 - 2020
Uzbekistan (USD) 1,705.680 2023 Tahunan 2000 - 2023
Vietnam (USD) 2,409.689 2022 Tahunan 1994 - 2022
Yordania (USD) 3,353.738 2016 Tahunan 2016 - 2016
Akses tak terbatas disesuaikan kebutuhan data anda
Flexible monthly access to CEIC data