Haushaltseinkommen pro Kopf

Land / Region Letzte Häufigkeit Bereich
Australien (US Dollar) 30,914.027 2020 Jährlich 1995 - 2020
Brasilien (US Dollar) 4,779.705 2017 Jährlich 2016 - 2017
China (US Dollar) 4,805.935 2013 Jährlich 1985 - 2013
Deutschland (US Dollar) 33,631.824 2018 Jährlich 1998 - 2018
Frankreich (US Dollar) 28,072.374 2023 Jährlich 1957 - 2023
Großbritannien (US Dollar) 34,805.008 2023 Jährlich 1996 - 2023
Italien (US Dollar) 15,321.940 2017 Jährlich 2011 - 2017
Japan (US Dollar) 16,060.769 2023 Jährlich 2000 - 2023
Malaysia (US Dollar) 5,731.680 2022 Jährlich 2002 - 2022
Russland (US Dollar) 7,487.705 2023 Jährlich 1992 - 2023
Singapur (US Dollar) 38,976.554 2022 Jährlich 2000 - 2022
Vereinigte Staaten Von Amerika (US Dollar) 50,902.500 2023 Jährlich 1984 - 2023

Genaue/Präzise makro- und mikroökonomische Daten

Entdecken Sie den umfassendsten Satz von 6,6 Millionen Zeitreihen, die mehr als 200 Volkswirtschaften, 20 Branchen und 18 makro

Erfahren Sie mehr über uns/Erfahren Sie mehr über unsere Tätigkeit

Alle Länder / Regionen

Land / Region Letzte Häufigkeit Bereich
Argentinien (US Dollar) 4,522.736 2023 Jährlich 2004 - 2023
Armenien (US Dollar) 1,811.552 2021 Jährlich 1996 - 2021
Aserbaidschan (US Dollar) 4,509.654 2023 Jährlich 2000 - 2023
Australien (US Dollar) 30,914.027 2020 Jährlich 1995 - 2020
Bangladesch (US Dollar) 995.873 2022 Jährlich 2000 - 2022
Belgien (US Dollar) 22,898.237 2010 Jährlich 1999 - 2010
Botswana (US Dollar) 1,564.722 2003 Jährlich 1994 - 2003
Brasilien (US Dollar) 4,779.705 2017 Jährlich 2016 - 2017
Brunei (US Dollar) 9,871.186 2015 Jährlich 2005 - 2015
Bulgarien (US Dollar) 4,842.642 2022 Jährlich 1999 - 2022
Chile (US Dollar) 7,633.224 2022 Jährlich 2012 - 2022
China (US Dollar) 4,805.935 2013 Jährlich 1985 - 2013
Deutschland (US Dollar) 33,631.824 2018 Jährlich 1998 - 2018
Dänemark (US Dollar) 48,920.219 2021 Jährlich 2000 - 2021
Estland (US Dollar) 12,845.581 2022 Jährlich 2008 - 2022
Finnland (US Dollar) 27,134.660 2022 Jährlich 1987 - 2022
Frankreich (US Dollar) 28,072.374 2023 Jährlich 1957 - 2023
Georgien (US Dollar) 2,228.200 2023 Jährlich 2001 - 2023
Großbritannien (US Dollar) 34,805.008 2023 Jährlich 1996 - 2023
Irland (US Dollar) 40,112.159 2023 Jährlich 2003 - 2023
Island (US Dollar) 61,901.130 2022 Jährlich 1990 - 2022
Israel (US Dollar) 24,647.808 2022 Jährlich 2005 - 2022
Italien (US Dollar) 15,321.940 2017 Jährlich 2011 - 2017
Japan (US Dollar) 16,060.769 2023 Jährlich 2000 - 2023
Jordanien (US Dollar) 3,353.738 2016 Jährlich 2016 - 2016
Kambodscha (US Dollar) 1,591.880 2021 Jährlich 2009 - 2021
Kasachstan (US Dollar) 4,026.825 2022 Jährlich 2000 - 2022
Katar (US Dollar) 24,999.462 2013 Jährlich 1988 - 2013
Kirgisistan (US Dollar) 1,327.085 2023 Jährlich 1994 - 2023
Kroatien (US Dollar) 5,924.320 2019 Jährlich 2010 - 2019
Lettland (US Dollar) 9,337.021 2022 Jährlich 2004 - 2022
Litauen (US Dollar) 10,849.706 2023 Jährlich 2005 - 2023
Malaysia (US Dollar) 5,731.680 2022 Jährlich 2002 - 2022
Malta (US Dollar) 17,454.490 2020 Jährlich 2005 - 2020
Mauritius (US Dollar) 3,821.868 2017 Jährlich 2002 - 2017
Mazedonien (US Dollar) 3,179.507 2023 Jährlich 2002 - 2023
Mexiko (US Dollar) 3,690.156 2022 Jährlich 2006 - 2022
Moldawien (US Dollar) 3,247.325 2023 Jährlich 2006 - 2023
Mongolei (US Dollar) 2,139.143 2023 Jährlich 1997 - 2023
Montenegro (US Dollar) 2,678.254 2015 Jährlich 2005 - 2015
Nepal (US Dollar) 811.626 2015 Jährlich 2006 - 2015
Neuseeland (US Dollar) 29,006.942 2023 Jährlich 2007 - 2023
Niederlande (US Dollar) 40,722.274 2022 Jährlich 2000 - 2022
Norwegen (US Dollar) 46,675.159 2022 Jährlich 2005 - 2022
Oman (US Dollar) 4,964.629 2011 Jährlich 2007 - 2011
Pakistan (US Dollar) 587.069 2019 Jährlich 2005 - 2019
Polen (US Dollar) 7,645.611 2023 Jährlich 1995 - 2023
Portugal (US Dollar) 17,108.254 2021 Jährlich 1995 - 2021
Rumänien (US Dollar) 7,531.947 2023 Jährlich 2001 - 2023
Russland (US Dollar) 7,487.705 2023 Jährlich 1992 - 2023
Schweiz (US Dollar) 59,109.786 2020 Jährlich 2006 - 2020
Serbien (US Dollar) 3,753.131 2023 Jährlich 2003 - 2023
Singapur (US Dollar) 38,976.554 2022 Jährlich 2000 - 2022
Slowakei (US Dollar) 7,757.691 2019 Jährlich 2004 - 2019
Slowenien (US Dollar) 13,884.423 2023 Jährlich 2000 - 2023
Sonderverwaltungszone Macau, China (US Dollar) 30,968.238 2023 Jährlich 2003 - 2023
Spanien (US Dollar) 14,807.750 2022 Jährlich 2007 - 2022
Sri-Lanka (US Dollar) 1,422.182 2019 Jährlich 1981 - 2019
Südkorea (US Dollar) 19,230.954 2023 Jährlich 2003 - 2023
Tadschikistan (US Dollar) 863.915 2022 Jährlich 1998 - 2022
Taiwan (US Dollar) 16,605.530 2023 Jährlich 1984 - 2023
Thailand (US Dollar) 3,756.344 2023 Jährlich 1981 - 2023
Tschechische Republik (US Dollar) 10,158.774 2021 Jährlich 2001 - 2021
Türkei (US Dollar) 2,208.402 2023 Jährlich 2007 - 2023
Ukraine (US Dollar) 2,470.046 2021 Jährlich 1999 - 2021
Ungarn (US Dollar) 10,266.736 2023 Jährlich 2000 - 2023
Uruguay (US Dollar) 6,926.762 2020 Jährlich 2006 - 2020
Usbekistan (US Dollar) 1,705.680 2023 Jährlich 2000 - 2023
Vereinigte Staaten Von Amerika (US Dollar) 50,902.500 2023 Jährlich 1984 - 2023
Vietnam (US Dollar) 2,409.689 2022 Jährlich 1994 - 2022
Weißrussland (US Dollar) 4,681.730 2023 Jährlich 1995 - 2023
Österreich (US Dollar) 24,991.811 2021 Jährlich 2005 - 2021
Unbegrenzter Zugang zugeschnitten auf Ihre Datenanforderungen
Flexible monthly access to CEIC data