Rendimento familiar por habitante

País / Região Último Freqüência Alcance
Alemanha (USD) 33,631.824 2018 anualmente 1998 - 2018
Austrália (USD) 30,914.027 2020 anualmente 1995 - 2020
Brasil (USD) 4,779.705 2017 anualmente 2016 - 2017
China (USD) 4,805.935 2013 anualmente 1985 - 2013
Cingapura (USD) 38,976.554 2022 anualmente 2000 - 2022
Estados Unidos (USD) 50,902.500 2023 anualmente 1984 - 2023
França (USD) 28,072.374 2023 anualmente 1957 - 2023
Itália (USD) 15,321.940 2017 anualmente 2011 - 2017
Japão (USD) 16,060.769 2023 anualmente 2000 - 2023
Malásia (USD) 5,731.680 2022 anualmente 2002 - 2022
Reino Unido (USD) 34,805.008 2023 anualmente 1996 - 2023
Rússia (USD) 7,487.705 2023 anualmente 1992 - 2023

Dados macro e microecon

Explore o conjunto mais completo de 6,6 milh

Saiba mais sobre o que fazemos

Todos os países / regiões

País / Região Último Freqüência Alcance
Alemanha (USD) 33,631.824 2018 anualmente 1998 - 2018
Argentina (USD) 4,522.736 2023 anualmente 2004 - 2023
Armênia (USD) 1,811.552 2021 anualmente 1996 - 2021
Austrália (USD) 30,914.027 2020 anualmente 1995 - 2020
Azerbaijão (USD) 4,509.654 2023 anualmente 2000 - 2023
Bangladesh (USD) 995.873 2022 anualmente 2000 - 2022
Belarus (USD) 4,681.730 2023 anualmente 1995 - 2023
Botsuana (USD) 1,564.722 2003 anualmente 1994 - 2003
Brasil (USD) 4,779.705 2017 anualmente 2016 - 2017
Brunei (USD) 9,871.186 2015 anualmente 2005 - 2015
Bulgária (USD) 4,842.642 2022 anualmente 1999 - 2022
Bélgica (USD) 22,898.237 2010 anualmente 1999 - 2010
Camboja (USD) 1,591.880 2021 anualmente 2009 - 2021
Catar (USD) 24,999.462 2013 anualmente 1988 - 2013
Cazaquistão (USD) 4,026.825 2022 anualmente 2000 - 2022
Chile (USD) 7,633.224 2022 anualmente 2012 - 2022
China (USD) 4,805.935 2013 anualmente 1985 - 2013
Cingapura (USD) 38,976.554 2022 anualmente 2000 - 2022
Coréia Do Sul (USD) 19,230.954 2023 anualmente 2003 - 2023
Croácia (USD) 5,924.320 2019 anualmente 2010 - 2019
Dinamarca (USD) 48,920.219 2021 anualmente 2000 - 2021
Eslovenia (USD) 13,884.423 2023 anualmente 2000 - 2023
Eslováquia (USD) 7,757.691 2019 anualmente 2004 - 2019
Espanha (USD) 14,807.750 2022 anualmente 2007 - 2022
Estados Unidos (USD) 50,902.500 2023 anualmente 1984 - 2023
Estônia (USD) 12,845.581 2022 anualmente 2008 - 2022
Finlândia (USD) 27,134.660 2022 anualmente 1987 - 2022
França (USD) 28,072.374 2023 anualmente 1957 - 2023
Geórgia (USD) 2,228.200 2023 anualmente 2001 - 2023
Holanda (USD) 40,722.274 2022 anualmente 2000 - 2022
Hungria (USD) 10,266.736 2023 anualmente 2000 - 2023
Irlanda (USD) 40,112.159 2023 anualmente 2003 - 2023
Islândia (USD) 61,901.130 2022 anualmente 1990 - 2022
Israel (USD) 24,647.808 2022 anualmente 2005 - 2022
Itália (USD) 15,321.940 2017 anualmente 2011 - 2017
Japão (USD) 16,060.769 2023 anualmente 2000 - 2023
Jordânia (USD) 3,353.738 2016 anualmente 2016 - 2016
Letônia (USD) 9,337.021 2022 anualmente 2004 - 2022
Lituânia (USD) 10,849.706 2023 anualmente 2005 - 2023
Macau RAE (USD) 30,968.238 2023 anualmente 2003 - 2023
Macedônia (USD) 3,179.507 2023 anualmente 2002 - 2023
Malta (USD) 17,454.490 2020 anualmente 2005 - 2020
Malásia (USD) 5,731.680 2022 anualmente 2002 - 2022
Maurício (USD) 3,821.868 2017 anualmente 2002 - 2017
Moldávia (USD) 3,247.325 2023 anualmente 2006 - 2023
Mongólia (USD) 2,139.143 2023 anualmente 1997 - 2023
Montenegro (USD) 2,678.254 2015 anualmente 2005 - 2015
México (USD) 3,690.156 2022 anualmente 2006 - 2022
Nepal (USD) 811.626 2015 anualmente 2006 - 2015
Noruega (USD) 46,675.159 2022 anualmente 2005 - 2022
Nova Zelândia (USD) 29,006.942 2023 anualmente 2007 - 2023
Omã (USD) 4,964.629 2011 anualmente 2007 - 2011
Paquistão (USD) 587.069 2019 anualmente 2005 - 2019
Polônia (USD) 7,645.611 2023 anualmente 1995 - 2023
Portugal (USD) 17,108.254 2021 anualmente 1995 - 2021
Quirguistão (USD) 1,327.085 2023 anualmente 1994 - 2023
Reino Unido (USD) 34,805.008 2023 anualmente 1996 - 2023
República Tcheca (USD) 10,158.774 2021 anualmente 2001 - 2021
Romênia (USD) 7,531.947 2023 anualmente 2001 - 2023
Rússia (USD) 7,487.705 2023 anualmente 1992 - 2023
Sri-Lanka (USD) 1,422.182 2019 anualmente 1981 - 2019
Suíça (USD) 59,109.786 2020 anualmente 2006 - 2020
Sérvia (USD) 3,753.131 2023 anualmente 2003 - 2023
Tadjiquistão (USD) 863.915 2022 anualmente 1998 - 2022
Tailândia (USD) 3,756.344 2023 anualmente 1981 - 2023
Taiwan (USD) 16,605.530 2023 anualmente 1984 - 2023
Turquia (USD) 2,208.402 2023 anualmente 2007 - 2023
Ucrânia (USD) 2,470.046 2021 anualmente 1999 - 2021
Uruguai (USD) 6,926.762 2020 anualmente 2006 - 2020
Uzbequistão (USD) 1,705.680 2023 anualmente 2000 - 2023
Vietnã (USD) 2,409.689 2022 anualmente 1994 - 2022
Áustria (USD) 24,991.811 2021 anualmente 2005 - 2021
Acesso ilimitado adaptado às suas necessidades de dados
Flexible monthly access to CEIC data