家庭人均收入

国家/地区 数值 频率 范围
中国 (美元) 4,805.935 2013 1985 - 2013
俄罗斯 (美元) 7,487.705 2023 1992 - 2023
巴西 (美元) 4,779.705 2017 2016 - 2017
德国 (美元) 33,631.824 2018 1998 - 2018
意大利 (美元) 15,321.940 2017 2011 - 2017
新加坡 (美元) 38,976.554 2022 2000 - 2022
日本 (美元) 16,060.769 2023 2000 - 2023
法国 (美元) 28,072.374 2023 1957 - 2023
澳大利亚 (美元) 30,914.027 2020 1995 - 2020
美国 (美元) 50,902.500 2023 1984 - 2023
英国 (美元) 34,805.008 2023 1996 - 2023
马来西亚 (美元) 5,731.680 2022 2002 - 2022

值得信任的宏观及微观经济数据

探索涵盖全球200多个经济体,20个行业和18个宏观经济部门,汇集2,200个来源的最完整的660万个数据库。

详细了解我们

所有国家/地区

国家/地区 数值 频率 范围
中国 (美元) 4,805.935 2013 1985 - 2013
中国台湾地区 (美元) 16,605.530 2023 1984 - 2023
中国澳门特别行政区 (美元) 30,968.238 2023 2003 - 2023
丹麦 (美元) 48,920.219 2021 2000 - 2021
乌克兰 (美元) 2,470.046 2021 1999 - 2021
乌兹别克斯坦 (美元) 1,705.680 2023 2000 - 2023
乌拉圭 (美元) 6,926.762 2020 2006 - 2020
亚美尼亚 (美元) 1,811.552 2021 1996 - 2021
以色列 (美元) 24,647.808 2022 2005 - 2022
俄罗斯 (美元) 7,487.705 2023 1992 - 2023
保加利亚 (美元) 4,842.642 2022 1999 - 2022
克罗地亚 (美元) 5,924.320 2019 2010 - 2019
冰岛 (美元) 61,901.130 2022 1990 - 2022
匈牙利 (美元) 10,266.736 2023 2000 - 2023
博茨瓦纳 (美元) 1,564.722 2003 1994 - 2003
卡塔尔 (美元) 24,999.462 2013 1988 - 2013
吉尔吉斯斯坦 (美元) 1,327.085 2023 1994 - 2023
哈萨克斯坦 (美元) 4,026.825 2022 2000 - 2022
土耳其 (美元) 2,208.402 2023 2007 - 2023
塔吉克斯坦 (美元) 863.915 2022 1998 - 2022
塞尔维亚 (美元) 3,753.131 2023 2003 - 2023
墨西哥 (美元) 3,690.156 2022 2006 - 2022
奥地利 (美元) 24,991.811 2021 2005 - 2021
孟加拉国 (美元) 995.873 2022 2000 - 2022
尼泊尔 (美元) 811.626 2015 2006 - 2015
巴基斯坦 (美元) 587.069 2019 2005 - 2019
巴西 (美元) 4,779.705 2017 2016 - 2017
德国 (美元) 33,631.824 2018 1998 - 2018
意大利 (美元) 15,321.940 2017 2011 - 2017
拉脱维亚 (美元) 9,337.021 2022 2004 - 2022
挪威 (美元) 46,675.159 2022 2005 - 2022
捷克 (美元) 10,158.774 2021 2001 - 2021
摩尔多瓦 (美元) 3,247.325 2023 2006 - 2023
文莱 (美元) 9,871.186 2015 2005 - 2015
斯洛伐克 (美元) 7,757.691 2019 2004 - 2019
斯洛文尼亚 (美元) 13,884.423 2023 2000 - 2023
斯里兰卡 (美元) 1,422.182 2019 1981 - 2019
新加坡 (美元) 38,976.554 2022 2000 - 2022
新西兰 (美元) 29,006.942 2023 2007 - 2023
日本 (美元) 16,060.769 2023 2000 - 2023
智利 (美元) 7,633.224 2022 2012 - 2022
柬埔寨 (美元) 1,591.880 2021 2009 - 2021
格鲁吉亚 (美元) 2,228.200 2023 2001 - 2023
比利时 (美元) 22,898.237 2010 1999 - 2010
毛里求斯 (美元) 3,821.868 2017 2002 - 2017
法国 (美元) 28,072.374 2023 1957 - 2023
波兰 (美元) 7,645.611 2023 1995 - 2023
泰国 (美元) 3,756.344 2023 1981 - 2023
澳大利亚 (美元) 30,914.027 2020 1995 - 2020
爱尔兰 (美元) 40,112.159 2023 2003 - 2023
爱沙尼亚 (美元) 12,845.581 2022 2008 - 2022
瑞士 (美元) 59,109.786 2020 2006 - 2020
白俄罗斯 (美元) 4,681.730 2023 1995 - 2023
立陶宛 (美元) 10,849.706 2023 2005 - 2023
约旦 (美元) 3,353.738 2016 2016 - 2016
罗马尼亚 (美元) 7,531.947 2023 2001 - 2023
美国 (美元) 50,902.500 2023 1984 - 2023
芬兰 (美元) 27,134.660 2022 1987 - 2022
英国 (美元) 34,805.008 2023 1996 - 2023
荷兰 (美元) 40,722.274 2022 2000 - 2022
葡萄牙 (美元) 17,108.254 2021 1995 - 2021
蒙古 (美元) 2,139.143 2023 1997 - 2023
西班牙 (美元) 14,807.750 2022 2007 - 2022
越南 (美元) 2,409.689 2022 1994 - 2022
阿塞拜疆 (美元) 4,509.654 2023 2000 - 2023
阿曼 (美元) 4,964.629 2011 2007 - 2011
阿根廷 (美元) 4,522.736 2023 2004 - 2023
韩国 (美元) 19,230.954 2023 2003 - 2023
马其顿 (美元) 3,179.507 2023 2002 - 2023
马来西亚 (美元) 5,731.680 2022 2002 - 2022
马耳他 (美元) 17,454.490 2020 2005 - 2020
黑山 (美元) 2,678.254 2015 2005 - 2015
根据您的数据需求量身定制无限制访问
Flexible monthly access to CEIC data