比利时

国民经济核算 数值 频率 范围
名义国内生产总值 (百万美元) 153,814.1 Mar 2023 Mar 1980 - Mar 2023
实际国内生产总值增长 (%) 1.9 Sep 2022 Mar 1996 - Sep 2022
名义国内生产总值增长 (%) 4.072 Jun 2024 Mar 1981 - Jun 2024
人均国内生产总值 (美元) 49,392.667 2022 1957 - 2022
国内生产总值平减指数增长 (%) 5.4 Mar 2023 Mar 1996 - Mar 2023
私人消费支出 (百万美元) 82,627.764 Jun 2024 Mar 1980 - Jun 2024
私人消费:占国内生产总值百分比 (%) 51.4 Jun 2024 Mar 1980 - Jun 2024
公共消费支出 (百万美元) 40,166.274 Jun 2024 Mar 1980 - Jun 2024
公共消费:占国内生产总值百分比 (%) 24.8 Jun 2024 Mar 1980 - Jun 2024
外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) 22.1 Jun 2024 Mar 1980 - Jun 2024
固定资本形成总额 (百万美元) 39,933.738 Jun 2024 Mar 1980 - Jun 2024
Gross National Product (GNP) (百万美元) 163,536.063 Mar 2024 Mar 1980 - Mar 2024
总储蓄率 (%) 25.8 Mar 2024 Mar 1980 - Mar 2024
预测:人均购买力平价GDP (购买力平价国际美元) 84,000.968 2029 1980 - 2029
预测:名义人均国内生产总值 (美元) 64,689.995 2029 1980 - 2029
预测:实际国内生产总值增长 (%) 1.289 2028 1980 - 2028
商品和服务贸易总额:占名义GDP的百分比 (%) 161.369 Jun 2024 Mar 1980 - Jun 2024
生产 数值 频率 范围
工业生产指数增长 (%) -3.8 Apr 2023 Jan 1956 - Apr 2023
矿产生产 (公吨) 1,219.000 2022 2011 - 2022
汽车生产 (单位) 332,103.000 2023 1997 - 2023
工业生产指数(IPI) (2015=100) 116.200 Mar 2020 Jan 2000 - Mar 2020
工业生产指数(IPI):季节性调整后(sa) (2015=100) 108.000 Mar 2020 Jan 2000 - Mar 2020
销售,订单,库存和出货量 数值 频率 范围
新增订单增长 (%) 1.1 Aug 2012 Jan 2001 - Aug 2012
建筑及房地产业 数值 频率 范围
建筑许可 (单位) 2,229.000 Jul 2024 Jan 1990 - Jul 2024
房价增长 (%) 1.8 Jun 2024 Mar 1974 - Jun 2024
名义住宅物业价格指数 (2010=100) 151.860 Jun 2024 Mar 1970 - Jun 2024
名义住宅物业价格指数增长 (%) 3.382 Jun 2024 Mar 1971 - Jun 2024
实际住宅物业价格指数 (2010=100) 107.255 Jun 2024 Mar 1970 - Jun 2024
实际住宅物业价格指数增长 (%) -0.108 Jun 2024 Mar 1971 - Jun 2024
物业交易数量:公寓 (单位) 9,105.000 Sep 2018 Mar 2010 - Sep 2018
物业交易数量:住房 (单位) 23,524.000 Sep 2018 Mar 2010 - Sep 2018
政府和公共财政 数值 频率 范围
合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) -4.5 2023 1970 - 2023
综合财政结余 (百万美元) -28,081.402 2023 1970 - 2023
税收 (百万美元) 188,333.360 2023 1970 - 2023
税收:占名义国内生产总值百分比 (%) 29.8 2023 1980 - 2023
国家政府债务 (百万美元) 688,479.8 Mar 2024 Mar 1980 - Mar 2024
政府债务:占国内生产总值百分比 (%) 108.2 Mar 2024 Dec 1980 - Mar 2024
预测:政府开支 (十亿欧元) 400.202 2029 1980 - 2029
预测:政府净负债 (十亿欧元) 839.938 2029 1980 - 2029
预测:政府收入 (十亿欧元) 355.702 2029 1980 - 2029
一般政府主要结余 (百万欧元) -14,147.100 2023 1995 - 2023
一般政府收入 (百万欧元) 293,175.300 2023 1995 - 2023
一般政府收入:财政和准财政:直接税 (百万欧元) 95,700.000 2023 1995 - 2023
一般政府收入:财政和准财政:间接税 (百万欧元) 74,456.400 2023 1995 - 2023
一般政府支出 (百万欧元) 319,140.500 2023 1995 - 2023
一般政府支出:经常账户 (百万欧元) 284,595.400 2023 1995 - 2023
一般政府支出:资本 (百万欧元) 22,726.800 2023 1995 - 2023
NBB预测:一般政府收入:占国内生产总值百分比 (%) 50.400 2025 2017 - 2025
NBB预测:广义政府基本支出:占国内生产总值百分比 (%) 53.000 2025 2017 - 2025
NBB预测:一般政府主要结余:占国内生产总值百分比 (%) -2.600 2025 2017 - 2025
NBB预测:每个子行业的总余额:社会保障:占国内生产总值百分比 (%) 0.000 2022 2017 - 2022
NBB预测:公共债务:占国内生产总值百分比 (%) 107.900 2025 2017 - 2025
一般政府债务 (百万欧元) 638,013.000 Mar 2024 Dec 1998 - Mar 2024
一般政府债务:贷款:长期 (百万欧元) 73,126.000 Sep 2018 Dec 1998 - Sep 2018
一般政府债务:贷款:短期 (百万欧元) 7,199.000 Sep 2018 Dec 1998 - Sep 2018
国库收入:经常账户:财政:直接税(DT) (百万欧元) 4,502.000 Sep 2024 Jan 1980 - Sep 2024
国库收入:经常账户:财政:CE:消费税 (百万欧元) 847.000 Sep 2024 Jan 1980 - Sep 2024
国库收入:经常账户:财政:VR:增值税 (百万欧元) 2,592.000 Sep 2024 Jan 1980 - Sep 2024
国库收入 (百万欧元) 9,060.000 Sep 2024 Jan 1980 - Sep 2024
国库总债务 (百万欧元) 519,946.000 Sep 2024 Dec 1979 - Sep 2024
人口和劳动力市场 数值 频率 范围
人口 (百万人) 11.8 2023 1953 - 2023
劳动人口参与率 (%) 70.3 Jun 2024 Mar 1999 - Jun 2024
就业人数 (人) 5,152,500.000 Jun 2024 Sep 1980 - Jun 2024
失业率 (%) 5.50 Sep 2024 Jan 1983 - Sep 2024
月收入 (美元) 4,645 2021 1999 - 2021
劳动生产率 (%) -0.06 Jun 2024 Mar 2000 - Jun 2024
预测:人口 (百万人) 11.886 2028 1980 - 2028
预测:就业 (百万人) 5.189 2024 1980 - 2024
预测:失业率 (%) 5.700 2029 1980 - 2029
BE:每月最低工资 (欧元) 2,070.480 Dec 2024 半年 Jun 1999 - Dec 2024
人口:女性 (千人) 5,778.164 2017 1961 - 2017
人口:男性 (千人) 5,597.906 2017 1961 - 2017
NBB预测:人口:同比 (千人) 45.000 2023 2017 - 2023
NBB预测:人口:同比:劳动年龄人口 (千人) 0.000 2025 2017 - 2025
就业:女性 (人) 2,351,171.000 Jun 2024 Mar 1999 - Jun 2024
就业 (人) 4,964,324.000 Jun 2024 Mar 1999 - Jun 2024
就业:男性 (人) 2,613,153.000 Jun 2024 Mar 1999 - Jun 2024
失业率:男性 (%) 6.300 Feb 2019 Jan 1983 - Feb 2019
失业率:女性 (%) 5.300 Feb 2019 Jan 1983 - Feb 2019
失业率:SA (%) 5.500 Sep 2024 Jan 1983 - Sep 2024
失业:男性 (人) 278,840.000 Sep 2024 Jan 1982 - Sep 2024
失业:女性 (人) 255,189.000 Sep 2024 Jan 1982 - Sep 2024
失业 (人) 534,029.000 Sep 2024 Jan 1980 - Sep 2024
空缺职位数量 (千单位) 184.015 Jun 2024 Mar 2013 - Jun 2024
平均每月薪资 (欧元) 3,886.000 2021 1999 - 2021
平均每月薪资:工业 (欧元) 3,981.000 2021 1999 - 2021
平均每月薪资:电力、水和燃气生产 (欧元) 4,693.000 2021 1999 - 2021
平均每月薪资:批发和零售贸易 (欧元) 3,655.000 2021 1999 - 2021
NBB预测:每小时工作的私营部门的劳动力成本:同比 (%) 3.100 2025 2017 - 2025
NBB预测:劳动生产率:同比 (%) 0.600 2025 2017 - 2025
NBB预测:单位劳动力成本:同比 (%) 2.400 2025 2017 - 2025
NBB预测:劳动力:同比 (千人) 30.000 2025 2017 - 2025
NBB预测:就业人口:同比 (千人) 35.000 2025 2017 - 2025
NBB预测:就业人口:员工:同比 (千人) 25.000 2025 2017 - 2025
NBB预测:失业:同比 (千人) -5.000 2025 2017 - 2025
NBB预测:统一失业率 (%) 5.500 2025 2017 - 2025
NBB预测:协调就业率 (%) 73.400 2025 2017 - 2025
人口:女性 (人) 5,978,050.000 2023 1960 - 2023
人口:男性 (人) 5,774,066.000 2022 1960 - 2022
国内贸易和家庭调查 数值 频率 范围
零售销售增长 (%) -1.0 Aug 2024 Jan 2007 - Aug 2024
已登记车辆数量 (单位) 7,910,513 2023 1997 - 2023
机动车销售 (单位) 555,002 2023 2005 - 2023
机动车销量:同比增长 (%) -6.9 2022 2006 - 2022
机动车销售:商用车 (单位) 78,328.000 2023 2005 - 2023
机动车销售:客车 (单位) 476,674.000 2023 2005 - 2023
消费者信心:结余净额 (百分点) -5.0 Oct 2024 Jan 1985 - Oct 2024
消费者信心:同比增长 (百分点) 0.0 Oct 2024 Jan 1986 - Oct 2024
人均家庭支出 (美元) 19,127.378 2022 1999 - 2022
家庭人均收入 (美元) 22,898.237 2010 1999 - 2010
家庭消费支出:人均 (欧元) 18,189.917 2022 1999 - 2022
通货膨胀 数值 频率 范围
居民消费价格指数(CPI)增长 (%) 5.6 Apr 2023 Jan 1921 - Apr 2023
核心消费者物价指数变化 (%) 3.618 Sep 2024 Jan 1997 - Sep 2024
消费者物价指数:食品和非酒精饮料 (%) 1.461 Oct 2024 Jan 2007 - Oct 2024
生产者价格指数增长 (%) -5.7 May 2023 Jan 1958 - May 2023
预测:消费者物价指数增长 (%) 1.970 2028 1980 - 2028
建筑业价格指数 (1914=1) 1,048.000 May 2024 半年 May 1914 - May 2024
BE:实际协调竞争力指标 (1999年1季度=100) 104.159 Sep 2024 Jan 1993 - Sep 2024
BE:房屋价格指数 (2015=100) 139.100 Jun 2024 Mar 2005 - Jun 2024
调和消费者物价指数(HICP) (2015=100) 132.212 Sep 2024 Jan 1996 - Sep 2024
NBB预测:调和消费者物价指数(HICP):同比 (%) 1.800 2025 2017 - 2025
居民消费价格指数:非食品 (2013=100) 126.181 Oct 2024 Jan 2006 - Oct 2024
居民消费价格指数:食品 (2013=100) 138.520 Oct 2024 Jan 2006 - Oct 2024
居民消费价格指数:住房、水、电、气和其他燃料(HW) (2013=100) 138.503 Oct 2024 Jan 2006 - Oct 2024
居民消费价格指数(CPI) (2013=100) 132.791 Oct 2024 Jan 1920 - Oct 2024
居民消费价格指数:服务业 (2013=100) 138.831 Oct 2024 Jan 2006 - Oct 2024
居民消费价格指数:交通运输 (2013=100) 131.899 Oct 2024 Jan 2006 - Oct 2024
居民消费价格指数:食品和饮料(FB) (2013=100) 138.161 Oct 2024 Jan 2006 - Oct 2024
居民消费价格指数:租金 (2013=100) 131.227 Oct 2024 Jan 2006 - Oct 2024
NBB预测:居民消费价格指数:同比 (%) 1.700 2025 2017 - 2025
外贸 数值 频率 范围
预测:商品出口增长 (%) 2.896 2029 1980 - 2029
贸易差额 (百万美元) 1,658.0 Aug 2024 Jan 1993 - Aug 2024
出口总额 (百万美元) 41,522.6 Aug 2024 Jan 1993 - Aug 2024
出口总额增长 (%) -8.4 Aug 2024 Jan 1994 - Aug 2024
铝:出口 (千美元) 1,886,870.449 2023 1995 - 2023
出口:药品 (千美元) 29,489,994.259 2022 1995 - 2022
出口:医药产品 (千美元) 48,623,017.466 2022 1995 - 2022
进口总额 (百万美元) 39,864.6 Aug 2024 Jan 1993 - Aug 2024
进口总额增长 (%) -9.9 Aug 2024 Jan 1994 - Aug 2024
进口:药剂 (千美元) 25,246,124.692 2022 1995 - 2022
进口:药用和药品 (千美元) 28,374,000.664 2022 1995 - 2022
对美国的总出口 (百万美元) 2,592.901 Jul 2024 Jan 1995 - Jul 2024
从美国进口总额 (百万美元) 1,835.448 Jul 2024 Jan 1995 - Jul 2024
对中国的总出口 (百万美元) 581.450 Jul 2024 Jan 1995 - Jul 2024
从中国进口总额 (百万美元) 1,329.752 Jul 2024 Jan 1995 - Jul 2024
贸易差额:国家项目 (百万欧元) 109.300 Aug 2024 Jan 1995 - Aug 2024
进口:国家项目 (百万欧元) 24,735.600 Aug 2024 Jan 1995 - Aug 2024
出口:国家项目 (百万欧元) 24,844.900 Aug 2024 Jan 1995 - Aug 2024
出口:NC:HS:金属 (百万欧元) 2,220.603 Jul 2024 Jan 1995 - Jul 2024
出口:NC:HS:农业:食品、饮料和烟草(FB) (百万欧元) 2,240.027 Jul 2024 Jan 1995 - Jul 2024
出口:NC:HS:纺织品 (百万欧元) 521.044 Jul 2024 Jan 1995 - Jul 2024
出口:NC:HS:塑料和橡胶 (百万欧元) 2,005.401 Jul 2024 Jan 1995 - Jul 2024
出口:NC:HS:机械和电气设备 (百万欧元) 2,788.941 Jul 2024 Jan 1995 - Jul 2024
出口:NC:HS:化学产品 (百万欧元) 8,052.512 Jul 2024 Jan 1995 - Jul 2024
出口:国家项目:欧盟:荷兰 (百万欧元) 3,753.964 Jul 2024 Jan 1995 - Jul 2024
出口:国家项目:美洲:美国 (百万欧元) 2,390.431 Jul 2024 Jan 1995 - Jul 2024
出口:国家项目:欧盟:德国 (百万欧元) 4,566.133 Jul 2024 Jan 1995 - Jul 2024
出口:国家项目:欧盟:法国 (百万欧元) 3,955.163 Jul 2024 Jan 1995 - Jul 2024
进口:NC:HS:塑料和橡胶 (百万欧元) 1,246.246 Jul 2024 Jan 1995 - Jul 2024
进口:NC:HS:化学产品 (百万欧元) 5,725.831 Jul 2024 Jan 1995 - Jul 2024
进口:NC:HS:金属 (百万欧元) 1,927.411 Jul 2024 Jan 1995 - Jul 2024
进口:NC:HS:机械和电气设备 (百万欧元) 3,656.907 Jul 2024 Jan 1995 - Jul 2024
进口:NC:HS:农业:食品、饮料和烟草(FB) (百万欧元) 1,613.704 Jul 2024 Jan 1995 - Jul 2024
进口:NC:HS:纺织品 (百万欧元) 596.989 Jul 2024 Jan 1995 - Jul 2024
进口:国家项目:欧盟:德国 (百万欧元) 3,628.600 Jul 2024 Jan 1995 - Jul 2024
进口:国家项目:欧盟:荷兰 (百万欧元) 6,589.439 Jul 2024 Jan 1995 - Jul 2024
进口:国家项目:美洲:美国 (百万欧元) 1,692.125 Jul 2024 Jan 1995 - Jul 2024
进口:国家项目:欧盟:法国 (百万欧元) 3,084.244 Jul 2024 Jan 1995 - Jul 2024
进口量指数:国家项目 (2000年=100) 88.220 Jul 2024 Jan 1995 - Jul 2024
进口单位价值指数:国家项目 (2000年=100) 178.820 Jul 2024 Jan 1995 - Jul 2024
进口值指数:国家项目 (2000年=100) 157.750 Jul 2024 Jan 1995 - Jul 2024
进口值指数 (2015=100) 135.863 2021 1995 - 2021
出口值指数 (2015=100) 137.406 2021 1995 - 2021
国际收支 数值 频率 范围
直接境外投资 (百万美元) 1,380.9 Jun 2024 Jan 2007 - Jun 2024
经常帐户余额 (百万美元) -1,705.2 Dec 2022 Jan 1995 - Dec 2022
经常账户余额:占国内生产总值的百分比 (%) -1.8 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
外商直接投资 (百万美元) 3,191.9 Mar 2023 Jan 2007 - Mar 2023
外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) -17.4 Jun 2024 Mar 2002 - Jun 2024
境外投资组合 (百万美元) 11,296.877 Jun 2024 Mar 2002 - Jun 2024
境外投资组合:占名义国内生产总值百分比 (%) 6.9 Jun 2024 Mar 2002 - Jun 2024
境外投资组合:权益性证券 (百万美元) -2,112.5 Jun 2024 Mar 2002 - Jun 2024
境外投资组合:债券 (百万美元) 13,465.429 Jun 2024 Mar 2002 - Jun 2024
外债 (百万美元) 1,567,110.3 Jun 2024 Mar 2007 - Jun 2024
外债:占国内生产总值百分比 (%) 236.1 2023 2007 - 2023
外债:短期 (百万美元) 657,233.4 Jun 2024 Mar 2007 - Jun 2024
外债:短期:占国内生产总值百分比 (%) 93.7 2023 2007 - 2023
债务合计:占名义国内生产总值百分比 (%) 702.2 Jun 2024 Dec 1998 - Jun 2024
预测:经常账户余额 (十亿美元) 6.520 2029 1980 - 2029
国际投资头寸净值 (百万美元) 401,552.178 Jun 2024 Mar 2005 - Jun 2024
国际收支平衡表:经常账户 (百万美元) -4,503.125 2023 2002 - 2023
国际收支平衡表:经常账户:信贷 (百万美元) 672,377.696 2023 2002 - 2023
国际收支平衡表:经常账户:借 (百万美元) 676,880.836 2023 2002 - 2023
国际收支平衡表:经常账户:货物 (百万美元) 3,023.507 2023 2002 - 2023
国际收支平衡表:经常账户:货物:贷 (百万美元) 388,897.122 2023 2002 - 2023
国际收支平衡表:经常账户:货物:借 (百万美元) 392,493.923 2023 2002 - 2023
国际收支平衡表:经常账户:服务业 (百万美元) -6,939.346 2023 2002 - 2023
国际收支平衡表:经常账户:服务业:借 (百万美元) 159,511.472 2023 2002 - 2023
国际收支平衡表:经常账户:主要收入 (百万美元) 8,286.749 2023 2002 - 2023
国际收支平衡表:经常账户:次要收入:借 (百万美元) 32,442.176 2023 2002 - 2023
国际收支平衡表:资本账户 (百万美元) 1,320.824 2023 2002 - 2023
国际收支平衡表:资本账户:贷 (百万美元) 3,292.898 2023 2002 - 2023
国际收支平衡表:金融账户 (百万美元) -1,930.110 2023 2002 - 2023
国际收支平衡表:金融账户:直接投资:资产 (百万美元) -29,521.706 2023 2002 - 2023
国际收支平衡表:金融账户:直接投资:债务 (百万美元) -2,776.120 2023 2002 - 2023
国际收支平衡表:金融账户:直接投资 (百万美元) -10,576.848 2023 2002 - 2023
国际收支平衡表:金融账户:投资组合:资产 (百万美元) 23,202.328 2023 2002 - 2023
国际收支平衡表:金融账户:投资组合:债务 (百万美元) 45,221.468 2023 2002 - 2023
国际收支平衡表:金融账户:投资组合:债务:权益 (百万美元) 342.092 2023 2002 - 2023
国际收支平衡表:金融账户:投资组合:债务:债券 (百万美元) 44,878.303 2023 2002 - 2023
国际收支平衡表:金融账户:金融衍生品和雇员股票期权 (百万美元) 957.186 2023 2002 - 2023
国际收支平衡表:金融账户:其他投资:资产 (百万美元) 62,043.431 2023 2002 - 2023
国际收支平衡表:金融账户:其他投资:债务 (百万美元) 38,438.493 2023 2002 - 2023
国际收支平衡表:金融账户:其他投资 (百万美元) 30,523.307 2023 2002 - 2023
国际收支平衡表:金融账户:官方储备资产 (百万美元) -2,233.431 2023 2002 - 2023
IIP:债务 (百万美元) 2,342,753.255 2023 1981 - 2023
IIP:国际投资头寸净值 (百万美元) 339,633.369 2023 1981 - 2023
国际收支平衡表:经常账户:借:次要收入 (百万欧元) 3,458.000 Jun 2024 Jan 2008 - Jun 2024
国际收支平衡表:CF:FA:投资组合:资产 (百万欧元) 6,196.000 Jun 2024 Jan 2008 - Jun 2024
国际收支平衡表:CF:FA:比利时国家银行储备资产 (百万欧元) -47.000 Jun 2024 Jan 2008 - Jun 2024
国际收支平衡表:CF:FA:投资组合:债务 (百万欧元) -99.000 Jun 2024 Jan 2008 - Jun 2024
国际收支(BOP):经常账户 (百万欧元) -1,254.000 Jun 2024 Jan 2008 - Jun 2024
国际收支平衡表:经常账户:信贷:次要收入 (百万欧元) 2,400.000 Jun 2024 Jan 2008 - Jun 2024
国际收支平衡表:CF:FA:投资组合 (百万欧元) 3,843.000 Jun 2024 Jan 2008 - Jun 2024
国际收支平衡表:CF:FA:直接投资 (百万欧元) 10,508.000 Jun 2024 Jan 2008 - Jun 2024
国际收支平衡表:CF:资本账户 (百万欧元) 190.000 Jun 2024 Jan 2008 - Jun 2024
国际收支平衡表:CF:FA:其他投资:债务 (百万欧元) -119.000 Jun 2024 Jan 2008 - Jun 2024
国际收支平衡表:经常账户:主要收入 (百万欧元) 1,079.000 Jun 2024 Jan 2008 - Jun 2024
国际收支平衡表:经常账户:次要收入 (百万欧元) -1,058.000 Jun 2024 Jan 2008 - Jun 2024
国际收支平衡表:经常账户:借:GS:服务业 (百万欧元) 12,808.000 Jun 2024 Jan 2008 - Jun 2024
国际收支平衡表:经常账户:GS:服务业 (百万欧元) -1,086.000 Jun 2024 Jan 2008 - Jun 2024
国际收支平衡表:CF:FA:投资组合:资产 (百万欧元) 2,353.000 Jun 2024 Jan 2008 - Jun 2024
国际收支平衡表:经常账户:信贷:GS:服务业 (百万欧元) 11,721.000 Jun 2024 Jan 2008 - Jun 2024
国际收支平衡表:CF:FA:其他投资 (百万欧元) -12,588.000 Jun 2024 Jan 2008 - Jun 2024
国际收支平衡表:CF:FA:其他投资:资产 (百万欧元) -12,707.000 Jun 2024 Jan 2008 - Jun 2024
国际收支平衡表:经常账户:信贷:主要收入 (百万欧元) 8,920.000 Jun 2024 Jan 2008 - Jun 2024
国际收支平衡表:经常账户:GS:货物 (百万欧元) -188.000 Jun 2024 Jan 2008 - Jun 2024
国际收支平衡表:经常账户:借:主要收入 (百万欧元) 7,841.000 Jun 2024 Jan 2008 - Jun 2024
国际收支(BOP):经常账户:借 (百万欧元) 52,255.000 Jun 2024 Jan 2008 - Jun 2024
国际收支平衡表:CF:金融账(FA) (百万欧元) 1,617.000 Jun 2024 Jan 2008 - Jun 2024
国际收支平衡表:经常账户:信贷:GS:货物 (百万欧元) 27,959.000 Jun 2024 Jan 2008 - Jun 2024
国际收支平衡表:经常账户:借:GS:货物 (百万欧元) 28,147.000 Jun 2024 Jan 2008 - Jun 2024
NBB预测:经常账户:占国内生产总值百分比 (%) -1.200 2025 2017 - 2025
国际投资头寸:资产 (十亿欧元) 2,555.934 Jun 2024 Mar 2008 - Jun 2024
国际投资头寸:净额 (十亿欧元) 364.667 Jun 2024 Mar 2008 - Jun 2024
国际投资头寸:债务 (十亿欧元) 2,191.268 Jun 2024 Mar 2008 - Jun 2024
外债总额:不包括股票:GG:长期 (百万欧元) 315,403.000 Jun 2024 Mar 2008 - Jun 2024
外债总额:不包括股票 (百万欧元) 1,463,085.000 Jun 2024 Mar 2008 - Jun 2024
外债总额:不包括股票:GG:短期 (百万欧元) 24,006.000 Jun 2024 Mar 2008 - Jun 2024
外商直接投资:流量:净额:权益 (百万欧元) -577.000 Jun 2024 Mar 2008 - Jun 2024
外商直接投资:流量:净额:权益:其中法国 (百万欧元) -723.000 Jun 2024 Mar 2008 - Jun 2024
外商直接投资:流量:净额:权益:其中荷兰 (百万欧元) 1,541.000 Jun 2024 Mar 2008 - Jun 2024
外商直接投资:流量:净额:其他资本 (百万欧元) -516.000 Jun 2024 Mar 2008 - Jun 2024
外商直接投资:流量:净额:其他资本:其中卢森堡 (百万欧元) -663.000 Jun 2024 Mar 2008 - Jun 2024
外商直接投资:流量:净额:其他资本:其中英国 (百万欧元) -518.000 Jun 2024 Mar 2008 - Jun 2024
外商直接投资:流量:净额:权益:其中德国 (百万欧元) -2,707.000 Jun 2024 Mar 2008 - Jun 2024
外商直接投资:流量:净额:权益:其中美国 (百万欧元) -557.000 Jun 2024 Mar 2008 - Jun 2024
外商直接投资:流量:净额:权益:其中中国 (百万欧元) -47.000 Mar 2024 Mar 2008 - Mar 2024
外商直接投资:流量:净额:其他资本:其中德国 (百万欧元) 4,142.000 Jun 2024 Mar 2008 - Jun 2024
外商直接投资:流量:净额:其他资本:其中美国 (百万欧元) -338.000 Jun 2024 Mar 2008 - Jun 2024
外商直接投资:流量:净额:其他资本:其中中国 (百万欧元) 86.000 Jun 2024 Mar 2008 - Jun 2024
直接境外投资:流量:净额:权益 (百万欧元) -1,172.000 Jun 2024 Mar 2008 - Jun 2024
直接境外投资:流量:净额:权益:其中法国 (百万欧元) 1,901.000 Jun 2024 Mar 2008 - Jun 2024
直接境外投资:流量:净额:权益:其中德国 (百万欧元) 440.000 Jun 2024 Mar 2008 - Jun 2024
直接境外投资:流量:净额:权益:其中荷兰 (百万欧元) -6,463.000 Jun 2024 Mar 2008 - Jun 2024
直接境外投资:流量:净额:权益:其中美国 (百万欧元) 967.000 Jun 2024 Mar 2008 - Jun 2024
直接境外投资:流量:净额:其他资本 (百万欧元) 13,955.000 Jun 2024 Mar 2008 - Jun 2024
直接境外投资:流量:净额:其他资本:其中法国 (百万欧元) 162.000 Jun 2024 Mar 2008 - Jun 2024
直接境外投资:流量:净额:其他资本:其中德国 (百万欧元) 164.000 Jun 2024 Mar 2008 - Jun 2024
直接境外投资:流量:净额:其他资本:其中荷兰 (百万欧元) 10,261.000 Jun 2024 Mar 2008 - Jun 2024
直接境外投资:流量:净额:其他资本:其中美国 (百万欧元) -824.000 Jun 2024 Mar 2008 - Jun 2024
直接境外投资:流量:净额:权益:其中中国 (百万欧元) 79.000 Jun 2024 Mar 2008 - Jun 2024
直接境外投资:流量:净额:其他资本:其中中国 (百万欧元) -3.000 Jun 2024 Mar 2008 - Jun 2024
破产个案数量 (宗) 1,195.000 Sep 2024 Jan 2005 - Sep 2024
国际收支平衡表:误差和遗漏净值 (百万美元) -2,414.017 2023 2002 - 2023
国际收支平衡表:金融账户:投资组合:净额 (百万美元) -23,443.984 2023 2002 - 2023
国际收支平衡表:资本账户:净额 (百万美元) 1,590.173 2023 2002 - 2023
国际收支平衡表:经常账户:主要收入:净额:支款 (百万美元) 81,724.296 2023 2002 - 2023
国际收支平衡表:经常账户:进口:商品和服务:货物 (百万美元) 392,493.923 2023 2002 - 2023
国际收支平衡表:经常账户:进口:商品和服务:服务业 (百万美元) 152,976.907 2023 2002 - 2023
国际收支平衡表:经常账户:主要收入:净额 (百万美元) 12,765.873 2023 2002 - 2023
国际收支平衡表:经常账户:贸易净额:商品和服务:货物 (百万美元) -3,596.801 2023 2002 - 2023
国际收支平衡表:经常账户:主要收入:净额:收款 (百万美元) 94,490.169 2023 2002 - 2023
国际收支平衡表:经常账户:出口:商品和服务:服务业 (百万美元) 146,276.652 2023 2002 - 2023
国际收支平衡表:经常账户:个人转账:收款 (百万美元) 1,175.320 2023 2002 - 2023
国际收支平衡表:经常账户:结余 (百万美元) -6,205.460 2023 2002 - 2023
货币 数值 频率 范围
不良贷款率 (%) 0.6 Mar 2024 Mar 2007 - Mar 2024
家庭债务:占国内生产总值百分比 (%) 59.3 Jun 2024 Dec 1992 - Jun 2024
不良贷款 (百万美元) 2,374.021 Apr 2024 Jan 2007 - Apr 2024
货币供应M1 (百万美元) 272,049.449 Sep 2024 Dec 1996 - Sep 2024
货币供应M2 (百万美元) 732,449.397 Sep 2024 Dec 1996 - Sep 2024
M2增长 (%) 6.0 Sep 2024 Dec 1997 - Sep 2024
存款准备金率 (%) 1.0 Sep 2024 Jan 1999 - Sep 2024
外汇储备 (百万美元) 6,900.0 Aug 2024 Jan 1999 - Aug 2024
外汇储备:占国内生产总值百分比 (%) 1.258 Jun 2024 Mar 1999 - Jun 2024
外汇储备:进口月份 (NA) 0.2 Aug 2024 Jan 1999 - Aug 2024
黄金储备 (百万美元) 18,400.000 Aug 2024 Dec 1956 - Aug 2024
总存款 (百万美元) 1,518,280.001 Sep 2024 Dec 1996 - Sep 2024
存款总额:同比增长 (%) 3.9 Sep 2024 Dec 1997 - Sep 2024
国内信贷 (百万美元) 817,863.8 Jul 2024 Jan 1999 - Jul 2024
国内信贷增长 (%) -0.3 Jul 2024 Jan 2000 - Jul 2024
债务比率:家庭住户 (%) 6.500 Dec 2023 Mar 1999 - Dec 2023
债务比率:私人非金融部门 (%) 18.100 Dec 2023 Mar 1999 - Dec 2023
家庭信贷 (十亿美元) 378.301 Dec 2023 Dec 1980 - Dec 2023
私人非金融部门信贷 (十亿美元) 1,219.760 Dec 2023 Dec 1970 - Dec 2023
家庭债务 (百万美元) 365,548.5 Dec 2022 Dec 1992 - Dec 2022
总贷款 (百万美元) 846,478.621 Dec 2023 Jun 2006 - Dec 2023
总贷款:同比增长 (%) 2.13 Dec 2023 Jun 2007 - Dec 2023
私人债务:占名义国内生产总值百分比 (%) 69.25 Jun 2024 Mar 1999 - Jun 2024
欧元区货币总量:BC:M3,不包括流通货币 (十亿欧元) 705.700 Sep 2024 Dec 1996 - Sep 2024
