波斯尼亚和黑塞哥维那

国民经济核算 数值 频率 范围
名义国内生产总值 (百万美元) 6,170.0 Sep 2022 Mar 2008 - Sep 2022
实际国内生产总值增长 (%) 2.6 Sep 2022 Mar 2009 - Sep 2022
名义国内生产总值增长 (%) 2.641 Jun 2024 Mar 2009 - Jun 2024
人均国内生产总值 (美元) 7,970.000 2023 2000 - 2023
国内生产总值平减指数增长 (%) 12.7 Sep 2022 Mar 2009 - Sep 2022
私人消费支出 (百万美元) 4,922.681 Jun 2024 Mar 2008 - Jun 2024
私人消费:占国内生产总值百分比 (%) 62.8 Jun 2024 Mar 2008 - Jun 2024
公共消费支出 (百万美元) 1,398.190 Jun 2024 Mar 2008 - Jun 2024
公共消费:占国内生产总值百分比 (%) 17.8 Jun 2024 Mar 2008 - Jun 2024
外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) 32.4 Jun 2024 Mar 2008 - Jun 2024
固定资本形成总额 (百万美元) 6,367.905 2023 1995 - 2023
Gross National Product (GNP) (百万美元) 26,985.981 2023 1990 - 2023
总储蓄率 (%) 19.4 Jun 2024 Mar 2008 - Jun 2024
预测:人均购买力平价GDP (购买力平价国际美元) 23,303.050 2027 1996 - 2027
预测:名义人均国内生产总值 (美元) 9,127.680 2027 1996 - 2027
预测:实际国内生产总值增长 (%) 3.000 2028 1997 - 2028
商品和服务贸易总额:占名义GDP的百分比 (%) 89.713 Jun 2024 Mar 2008 - Jun 2024
生产 数值 频率 范围
工业生产指数增长 (%) -5.7 Sep 2024 Jan 2007 - Sep 2024
矿产生产 (公吨) 16,628,873.000 2022 2009 - 2022
工业生产指数:塞族共和国:上年同月=100 (上年同月=100) 93.704 Sep 2024 Oct 2002 - Sep 2024
工业生产销售:值 (百万波斯尼亚可兑换玛卡尔) 22,759.530 2023 2003 - 2023
建筑及房地产业 数值 频率 范围
建筑许可 (单位) 596.000 Sep 2024 Jan 2013 - Sep 2024
房价增长 (%) 17.0 2022 2009 - 2022
政府和公共财政 数值 频率 范围
合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) 2.8 Jun 2024 Dec 2008 - Jun 2024
税收 (百万美元) 5,952.843 2023 2003 - 2023
税收:占名义国内生产总值百分比 (%) 21.6 2023 2005 - 2023
国家政府债务 (百万美元) 3,441.3 2023 2007 - 2023
政府债务:占国内生产总值百分比 (%) 19.1 2023 2007 - 2023
预测:政府开支 (十亿波斯尼亚可兑换玛卡尔) 28.027 2029 1998 - 2029
预测:政府净负债 (十亿波斯尼亚可兑换玛卡尔) 25.461 2029 1998 - 2029
预测:政府收入 (十亿波斯尼亚可兑换玛卡尔) 27.329 2029 1998 - 2029
一般政府预算:综合:盈余或赤字净值 (百万波斯尼亚可兑换玛卡尔) 602.487 Jun 2024 Jun 2004 - Jun 2024
一般政府预算:综合(Cons):收入 (百万波斯尼亚可兑换玛卡尔) 9,464.293 Jun 2024 Jun 2004 - Jun 2024
一般政府预算:综合:非金融资产的净买额 (百万波斯尼亚可兑换玛卡尔) 121.393 Jun 2024 Jun 2004 - Jun 2024
一般政府预算:综合:支出 (百万波斯尼亚可兑换玛卡尔) 8,740.414 Jun 2024 Jun 2004 - Jun 2024
一般政府预算:综合:收入:税收 (百万波斯尼亚可兑换玛卡尔) 4,934.400 Jun 2024 Jun 2004 - Jun 2024
一般政府预算:综合:收入:社会出资 (百万波斯尼亚可兑换玛卡尔) 3,901.556 Jun 2024 Jun 2004 - Jun 2024
一般政府预算:综合:净放贷(+)或借款(-) (百万波斯尼亚可兑换玛卡尔) -600.512 2023 2003 - 2023
公共债务:波斯尼亚和黑塞哥维那联邦(BiH) (千波斯尼亚可兑换玛卡尔) 6,091,080.520 2023 2007 - 2023
公共债务:波斯尼亚和黑塞哥维那联邦:对内 (千波斯尼亚可兑换玛卡尔) 924,414.780 2023 2007 - 2023
公共债务:波斯尼亚和黑塞哥维那联邦:外债 (千波斯尼亚可兑换玛卡尔) 5,166,665.740 2023 2007 - 2023
人口和劳动力市场 数值 频率 范围
人口 (百万人) 3.4 2022 1996 - 2022
劳动人口参与率 (%) 47.8 2023 2006 - 2023
就业人数 (人) 847,865.000 Aug 2024 Mar 2007 - Aug 2024
失业率 (%) 13.17 2023 2006 - 2023
月收入 (美元) 1,212 Aug 2024 Jan 2003 - Aug 2024
劳动生产率 (%) -0.81 2023 2007 - 2023
预测:人口 (百万人) 3.416 2028 1996 - 2028
预测:失业率 (%) 13.200 2029 1995 - 2029
劳动力调查:劳动力 (千人) 1,377.000 2023 2006 - 2023
劳动力调查:失业率:男性 (%) 10.900 2023 2006 - 2023
劳动力调查:就业率 (%) 41.539 2023 2006 - 2023
就业:NACE第2版:公共管理、国防和社会保障 (人) 76,154.000 Aug 2024 Jan 2013 - Aug 2024
就业:NACE第2版:批发和零售贸易、机动车维修 (人) 159,095.000 Aug 2024 Jan 2013 - Aug 2024
就业:NACE第2版 (人) 847,865.000 Aug 2024 Mar 2007 - Aug 2024
就业:NACE第2版:制造业 (人) 163,056.000 Aug 2024 Jan 2013 - Aug 2024
就业:NACE第2版:其中女性 (人) 383,360.000 Aug 2024 Mar 2007 - Aug 2024
失业率:女性 (%) 32.200 Feb 2018 Mar 2007 - Feb 2018
失业:男性 (人) 133,800.000 Aug 2024 Jan 2007 - Aug 2024
失业 (人) 329,829.000 Aug 2024 Jan 2007 - Aug 2024
失业:女性 (人) 196,029.000 Aug 2024 Jan 2007 - Aug 2024
平均每月工资总额:NACE第2版:塞族共和国(RS) (波斯尼亚可兑换玛卡尔) 2,159.000 Sep 2024 Dec 2005 - Sep 2024
平均每月工资总额:NACE第2版:批发和零售贸易、机动车维修 (波斯尼亚可兑换玛卡尔) 1,682.000 Aug 2024 Jan 2008 - Aug 2024
平均每月工资总额:NACE第2版 (波斯尼亚可兑换玛卡尔) 2,154.000 Aug 2024 Jan 2006 - Aug 2024
平均每月工资总额:NACE第2版:波斯尼亚和黑塞哥维那联邦(BiH) (波斯尼亚可兑换玛卡尔) 2,159.000 Aug 2024 Jan 2003 - Aug 2024
平均每月工资总额:NACE第2版:制造业 (波斯尼亚可兑换玛卡尔) 1,691.000 Aug 2024 Jan 2008 - Aug 2024
平均每月工资总额:NACE第2版:公共管理、国防和社会保障 (波斯尼亚可兑换玛卡尔) 2,812.000 Aug 2024 Jan 2008 - Aug 2024
就业人口比率:模拟国际劳工组织(ILO)估算:年龄15岁以上 (%) 44.079 2023 1991 - 2023
劳动人口参与率:模拟国际劳工组织(ILO)估算:占15岁以上总人口百分比 (%) 49.992 2023 1991 - 2023
农村人口 (人) 1,621,904.000 2022 1960 - 2022
人口:女性 (人) 1,630,487.000 2023 1960 - 2023
人口:男性 (人) 1,610,168.000 2021 1960 - 2021
国内贸易和家庭调查 数值 频率 范围
零售销售增长 (%) 15.4 Apr 2023 Jan 2013 - Apr 2023
已登记车辆数量 (单位) 1,208,329 2023 2010 - 2023
机动车销售 (单位) 11,358 2019 2005 - 2019
机动车销量:同比增长 (%) -52.5 2019 2006 - 2019
机动车销售:商用车 (单位) 1,320.000 2019 2005 - 2019
机动车销售:客车 (单位) 10,038.000 2019 2005 - 2019
Retail Trade Turnover Index: Volume (2015=100) 121.60 Jul 2018 月度 Jul 2017 - Jul 2018
零售销售指数:值 (上年同月=100) 100.221 Sep 2024 Nov 2007 - Sep 2024
通货膨胀 数值 频率 范围
居民消费价格指数(CPI)增长 (%) 10.3 Mar 2023 Jan 2006 - Mar 2023
消费者物价指数:食品和非酒精饮料 (%) 2.500 Sep 2024 Jul 2006 - Sep 2024
生产者价格指数增长 (%) 1.7 May 2023 Dec 2007 - May 2023
预测:消费者物价指数增长 (%) 2.021 2028 1997 - 2028
生产者价格指数(PPI):上年同月=100 (上年同月=100) 103.100 Sep 2024 Jan 2012 - Sep 2024
生产者价格指数(PPI):上个月=100 (上月=100) 99.900 Sep 2024 Jan 2012 - Sep 2024
外贸 数值 频率 范围
预测:商品出口增长 (%) 1.020 2028 1999 - 2028
贸易差额 (百万美元) -529.9 Sep 2024 Jan 2000 - Sep 2024
出口总额 (百万美元) 784.0 Apr 2023 Jan 2000 - Apr 2023
出口总额增长 (%) -4.7 Sep 2024 Jan 2001 - Sep 2024
铝:出口 (千美元) 217,649.071 2023 1995 - 2023
出口:药品 (千美元) 90,156.881 2022 1995 - 2022
出口:医药产品 (千美元) 1,244.846 2022 1995 - 2022
进口总额 (百万美元) 1,261.9 Apr 2023 Jan 2000 - Apr 2023
进口总额增长 (%) -4.9 Sep 2024 Jan 2001 - Sep 2024
进口:药剂 (千美元) 338,749.317 2022 1995 - 2022
进口:药用和药品 (千美元) 106,632.187 2022 1995 - 2022
对美国的总出口 (百万美元) 8.475 Sep 2024 Aug 1996 - Sep 2024
从美国进口总额 (百万美元) 25.131 Sep 2024 Aug 1996 - Sep 2024
对中国的总出口 (百万美元) 1.662 Sep 2024 Oct 1999 - Sep 2024
从中国进口总额 (百万美元) 130.915 Sep 2024 Jan 1999 - Sep 2024
进口:季节性调整后 (百万波斯尼亚可兑换玛卡尔) 2,229.829 Sep 2024 Jan 2000 - Sep 2024
出口:季节性调整后 (百万波斯尼亚可兑换玛卡尔) 1,296.266 Sep 2024 Jan 2000 - Sep 2024
贸易差额:波斯尼亚和黑塞哥维那联邦 (千波斯尼亚可兑换玛卡尔) -8,569,652.000 2023 2000 - 2023
出口:德国 (千波斯尼亚可兑换玛卡尔) 214,854.144 Sep 2024 Jan 2002 - Sep 2024
出口:塞尔维亚 (千波斯尼亚可兑换玛卡尔) 171,031.601 Sep 2024 Jan 2002 - Sep 2024
出口:克罗地亚 (千波斯尼亚可兑换玛卡尔) 214,848.140 Sep 2024 Jan 2002 - Sep 2024
出口:斯洛文尼亚 (千波斯尼亚可兑换玛卡尔) 89,241.156 Mar 2019 Jan 2002 - Mar 2019
出口:中国 (千波斯尼亚可兑换玛卡尔) 2,928.735 Sep 2024 Jan 2008 - Sep 2024
出口:美国 (千波斯尼亚可兑换玛卡尔) 14,931.882 Sep 2024 Jan 2004 - Sep 2024
出口:HS:木及木制品 (千波斯尼亚可兑换玛卡尔) 77,819.534 Sep 2024 Jan 2003 - Sep 2024
出口:HS:机械、电气设备、图像和声音 (千波斯尼亚可兑换玛卡尔) 239,213.875 Sep 2024 Jan 2003 - Sep 2024
出口:HS:基本金属及相关制品 (千波斯尼亚可兑换玛卡尔) 239,597.177 Sep 2024 Jan 2003 - Sep 2024
出口:HS:矿物产品 (千波斯尼亚可兑换玛卡尔) 130,333.780 Sep 2024 Jan 2003 - Sep 2024
出口:HS:鞋、帽、雨伞和棒(FH) (千波斯尼亚可兑换玛卡尔) 58,284.902 Sep 2024 Jan 2003 - Sep 2024
出口:按标准活动分类(NACE第2版) (百万波斯尼亚可兑换玛卡尔) 1,360.866 Sep 2024 Jan 2000 - Sep 2024
出口量指数 (2015=100) 123.470 2021 2000 - 2021
进口量指数 (2015=100) 118.351 2021 2000 - 2021
进口值指数 (2015=100) 144.992 2021 1995 - 2021
出口值指数 (2015=100) 168.966 2021 1995 - 2021
国际收支 数值 频率 范围
直接境外投资 (百万美元) 28.4 Jun 2024 Mar 2007 - Jun 2024
经常帐户余额 (百万美元) -271.0 Jun 2024 Mar 2001 - Jun 2024
经常账户余额:占国内生产总值的百分比 (%) -3.9 Jun 2024 Mar 2008 - Jun 2024
外商直接投资 (百万美元) 205.0 Jun 2024 Mar 2001 - Jun 2024
外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) 2.9 Jun 2024 Mar 2008 - Jun 2024
境外投资组合 (百万美元) 0.169 Jun 2024 Mar 2007 - Jun 2024
境外投资组合:占名义国内生产总值百分比 (%) 0.0 Jun 2024 Mar 2008 - Jun 2024
境外投资组合:权益性证券 (百万美元) -0.0 Jun 2024 Mar 2007 - Jun 2024
境外投资组合:债券 (百万美元) 0.175 Jun 2024 Mar 2007 - Jun 2024
外债 (百万美元) 4,767.8 Jun 2024 Mar 2000 - Jun 2024
外债:占国内生产总值百分比 (%) 18.1 2023 1999 - 2023
外债:短期 (百万美元) 2,707.1 2021 1999 - 2021
外债:短期:占国内生产总值百分比 (%) 11.4 2021 1999 - 2021
预测:经常账户余额 (十亿美元) -1.411 2029 1998 - 2029
国际投资头寸净值 (百万美元) -6,344.140 2023 2005 - 2023
国际收支平衡表:经常账户 (百万美元) -638.769 2023 1998 - 2023
国际收支平衡表:经常账户:货物:借 (百万美元) 14,244.803 2023 1998 - 2023
国际收支平衡表:经常账户:主要收入:信贷 (百万美元) 1,077.146 2023 1998 - 2023
国际收支平衡表:经常账户:次要收入 (百万美元) 2,588.542 2022 1998 - 2022
国际收支平衡表:金融账户 (百万美元) -812.320 2022 1998 - 2022
国际收支平衡表:金融账户:直接投资:资产 (百万美元) 100.896 2023 1998 - 2023
国际收支平衡表:金融账户:直接投资:债务 (百万美元) 797.783 2022 1998 - 2022
国际收支平衡表:金融账户:直接投资 (百万美元) -728.841 2022 1998 - 2022
国际收支平衡表:金融账户:投资组合 (百万美元) 137.916 2022 1998 - 2022
国际收支平衡表:金融账户:其他投资:债务 (百万美元) 202.100 2023 1998 - 2023
国际收支平衡表:金融账户:其他投资 (百万美元) -280.580 2022 1998 - 2022
国际收支平衡表:变化贡献比:资本账户:借 (百万波斯尼亚可兑换玛卡尔) 1.764 Jun 2024 Mar 2007 - Jun 2024
国际收支平衡表:金融账户:其他投资:产生负债净值 (百万波斯尼亚可兑换玛卡尔) 676.020 Jun 2024 Mar 2007 - Jun 2024
国际收支平衡表:金融账户 (百万波斯尼亚可兑换玛卡尔) -493.210 Jun 2024 Mar 2007 - Jun 2024
国际收支平衡表:变化贡献比:经常账户:主要收入:信贷 (百万波斯尼亚可兑换玛卡尔) 610.861 Jun 2024 Mar 2007 - Jun 2024
国际收支平衡表:变化贡献比:经常账户:次要收入:信贷 (百万波斯尼亚可兑换玛卡尔) 1,571.950 Jun 2024 Mar 2007 - Jun 2024
国际收支平衡表:金融账户:直接投资:产生负债净值 (百万波斯尼亚可兑换玛卡尔) 372.371 Jun 2024 Mar 2007 - Jun 2024
国际收支平衡表:变化贡献比:经常账户:次要收入 (百万波斯尼亚可兑换玛卡尔) 1,381.299 Jun 2024 Mar 2007 - Jun 2024
国际收支平衡表:变化贡献比:经常账户:服务业 (百万波斯尼亚可兑换玛卡尔) 1,057.358 Jun 2024 Mar 2007 - Jun 2024
国际收支平衡表:金融账户:直接投资 (百万波斯尼亚可兑换玛卡尔) -320.720 Jun 2024 Mar 2007 - Jun 2024
国际收支平衡表:金融账户:投资组合:金融资产收购净额 (百万波斯尼亚可兑换玛卡尔) 190.375 Jun 2024 Mar 2007 - Jun 2024
国际收支平衡表:金融账户:储备资产 (百万波斯尼亚可兑换玛卡尔) 483.190 Jun 2024 Mar 2007 - Jun 2024
国际收支平衡表:变化贡献比:经常账户:货物:信贷 (百万波斯尼亚可兑换玛卡尔) 3,856.388 Jun 2024 Mar 2007 - Jun 2024
国际收支平衡表:金融账户:其他投资 (百万波斯尼亚可兑换玛卡尔) -846.549 Jun 2024 Mar 2007 - Jun 2024
国际收支平衡表:变化贡献比:经常账户:主要收入:借 (百万波斯尼亚可兑换玛卡尔) 627.516 Jun 2024 Mar 2007 - Jun 2024
国际收支平衡表:变化贡献比:经常账户:服务业:信贷 (百万波斯尼亚可兑换玛卡尔) 1,600.831 Jun 2024 Mar 2007 - Jun 2024
国际收支平衡表:变化贡献比:经常账户 (百万波斯尼亚可兑换玛卡尔) -492.172 Jun 2024 Mar 2007 - Jun 2024
国际收支平衡表:变化贡献比:资本账户:信贷 (百万波斯尼亚可兑换玛卡尔) 85.669 Jun 2024 Mar 2007 - Jun 2024
国际收支平衡表:误差和遗漏净值 (百万波斯尼亚可兑换玛卡尔) -84.943 Jun 2024 Mar 2007 - Jun 2024
国际收支平衡表:变化贡献比:经常账户:服务业:借 (百万波斯尼亚可兑换玛卡尔) 543.473 Jun 2024 Mar 2007 - Jun 2024
国际收支平衡表:变化贡献比:资本账户 (百万波斯尼亚可兑换玛卡尔) 83.905 Jun 2024 Mar 2007 - Jun 2024
国际收支平衡表:金融账户:直接投资:金融资产收购净额 (百万波斯尼亚可兑换玛卡尔) 51.651 Jun 2024 Mar 2007 - Jun 2024
国际收支平衡表:变化贡献比:经常账户:货物 (百万波斯尼亚可兑换玛卡尔) -2,914.174 Jun 2024 Mar 2007 - Jun 2024
国际收支平衡表:变化贡献比:经常账户:主要收入 (百万波斯尼亚可兑换玛卡尔) -16.655 Jun 2024 Mar 2007 - Jun 2024
国际收支平衡表:金融账户:其他投资:金融资产收购净额 (百万波斯尼亚可兑换玛卡尔) -170.528 Jun 2024 Mar 2007 - Jun 2024
国际收支平衡表:变化贡献比:经常账户:货物:借 (百万波斯尼亚可兑换玛卡尔) 6,770.562 Jun 2024 Mar 2007 - Jun 2024
国际收支平衡表:变化贡献比:经常账户:次要收入:借 (百万波斯尼亚可兑换玛卡尔) 190.651 Jun 2024 Mar 2007 - Jun 2024
国际收支(BOP):经常和资本账户(CC) (百万波斯尼亚可兑换玛卡尔) -408.267 Jun 2024 Mar 2007 - Jun 2024
国际收支平衡表:金融账户:投资组合 (百万波斯尼亚可兑换玛卡尔) 190.068 Jun 2024 Mar 2007 - Jun 2024
国际收支平衡表:金融账户:投资组合:产生负债净值 (百万波斯尼亚可兑换玛卡尔) 0.307 Jun 2024 Mar 2007 - Jun 2024
国际收支平衡表:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):金融账户:投资组合:产生负债净值:债务工具 (百万波斯尼亚可兑换玛卡尔) 0.317 Jun 2024 Mar 2007 - Jun 2024
国际收支平衡表:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):金融账户:投资组合:产生负债净值:股权和投资基金份额 (百万波斯尼亚可兑换玛卡尔) -0.010 Jun 2024 Mar 2012 - Jun 2024
IIP:债务 (百万波斯尼亚可兑换玛卡尔) 39,435.203 2023 2005 - 2023
IIP:资产 (百万波斯尼亚可兑换玛卡尔) 28,206.190 2023 2005 - 2023
国际投资头寸(IIP):净额 (百万波斯尼亚可兑换玛卡尔) -11,229.013 2023 2005 - 2023
外商直接投资:存量:NACE第2版:采矿业:金属矿石 (百万波斯尼亚可兑换玛卡尔) 227.696 2023 2010 - 2023
外商直接投资:存量:NACE第2版:金融服务,不包括保险和养老保险基金 (百万波斯尼亚可兑换玛卡尔) 3,729.044 2023 2010 - 2023
外商直接投资:存量:NACE第2版:批发贸易,不包括机动车和摩托车 (百万波斯尼亚可兑换玛卡尔) 1,835.750 2023 2010 - 2023
外商直接投资:存量:NACE第2版:制造业:食品 (百万波斯尼亚可兑换玛卡尔) 621.864 2023 2010 - 2023
外商直接投资:存量:NACE第2版:电力、燃气、蒸汽和空调供应 (百万波斯尼亚可兑换玛卡尔) 1,263.229 2023 2010 - 2023
外商直接投资:存量:奥地利 (百万波斯尼亚可兑换玛卡尔) 2,665.856 2023 2003 - 2023
外商直接投资(FDI):存量 (百万波斯尼亚可兑换玛卡尔) 19,417.076 2023 2003 - 2023
外商直接投资:存量:克罗地亚 (百万波斯尼亚可兑换玛卡尔) 2,803.932 2023 2003 - 2023
外商直接投资:存量:俄罗斯 (百万波斯尼亚可兑换玛卡尔) 776.518 2023 2007 - 2023
外商直接投资:存量:德国 (百万波斯尼亚可兑换玛卡尔) 614.000 2017 2003 - 2017
外商直接投资:存量:塞尔维亚 (百万波斯尼亚可兑换玛卡尔) 2,024.861 2017 2003 - 2017
国际收支平衡表:金融账户:净额 (百万美元) -295.368 2023 1998 - 2023
国际收支平衡表:误差和遗漏净值 (百万美元) 286.626 2023 1998 - 2023
国际收支平衡表:资本账户:净额 (百万美元) 178.473 2023 1998 - 2023
国际收支平衡表:经常账户:主要收入:净额:支款 (百万美元) 1,156.670 2023 1998 - 2023
国际收支平衡表:经常账户:进口:商品和服务:货物 (百万美元) 14,300.505 2023 1998 - 2023
国际收支平衡表:经常账户:进口:商品和服务:服务业 (百万美元) 1,097.569 2023 1998 - 2023
国际收支平衡表:经常账户:个人汇款:已付 (百万美元) 103.484 2022 2000 - 2022
国际收支平衡表:经常账户:结余 (百万美元) -760.467 2023 1998 - 2023
国际收支平衡表:经常账户:主要收入:净额 (百万美元) -68.467 2023 1998 - 2023
国际收支平衡表:经常账户:贸易净额:商品和服务:货物 (百万美元) -5,640.356 2023 1998 - 2023
国际收支平衡表:经常账户:主要收入:净额:收款 (百万美元) 1,088.203 2023 1998 - 2023
国际收支平衡表:经常账户:出口:商品和服务:货物 (百万美元) 8,660.149 2023 1998 - 2023
国际收支平衡表:经常账户:出口:商品和服务:服务业 (百万美元) 3,282.068 2023 1998 - 2023
国际收支平衡表:经常账户:个人转账:收款 (百万美元) 2,094.230 2023 1998 - 2023
货币 数值 频率 范围
不良贷款率 (%) 3.5 Jun 2024 Dec 2000 - Jun 2024
家庭债务:占国内生产总值百分比 (%) 24.5 Jun 2024 Dec 2008 - Jun 2024
不良贷款 (百万美元) 473.031 Jun 2024 Jun 2003 - Jun 2024
货币供应M1 (百万美元) 13,243.176 Sep 2024 Aug 1997 - Sep 2024
货币供应M2 (百万美元) 21,627.435 Sep 2024 Aug 1997 - Sep 2024
M2增长 (%) 7.9 Sep 2024 Aug 1998 - Sep 2024
存款准备金率 (%) 10.0 Sep 2024 Aug 1997 - Sep 2024
外汇储备 (百万美元) 9,492.7 Sep 2024 Aug 1997 - Sep 2024
外汇储备:占国内生产总值百分比 (%) 32.333 Jun 2024 Dec 2008 - Jun 2024
外汇储备:进口月份 (NA) 7.0 Sep 2024 Jan 2000 - Sep 2024
黄金储备 (百万美元) 126.728 Sep 2024 Aug 1997 - Sep 2024
总存款 (百万美元) 18,732.092 Sep 2024 Aug 1997 - Sep 2024
存款总额:同比增长 (%) 7.1 Sep 2024 Aug 1998 - Sep 2024
国内信贷 (百万美元) 14,329.8 Sep 2024 Aug 1997 - Sep 2024
国内信贷增长 (%) 10.9 Sep 2024 Aug 1998 - Sep 2024
家庭债务 (百万美元) 7,224.8 Sep 2024 Aug 1997 - Sep 2024
总贷款 (百万美元) 14,384.334 Sep 2024 Aug 1997 - Sep 2024
总贷款:同比增长 (%) 9.49 Sep 2024 Aug 1998 - Sep 2024
私人债务:占名义国内生产总值百分比 (%) 45.20 Jun 2024 Dec 2008 - Jun 2024
货币总量:M1 (百万波斯尼亚可兑换玛卡尔) 23,213.301 Sep 2024 Aug 1997 - Sep 2024
货币总量:M2 (百万波斯尼亚可兑换玛卡尔) 37,909.649 Sep 2024 Aug 1997 - Sep 2024
货币总量:M1:银行外货币 (百万波斯尼亚可兑换玛卡尔) 6,804.612 Sep 2024 Aug 1997 - Sep 2024
官方储备资产 (百万波斯尼亚可兑换玛卡尔) 16,865.046 Sep 2024 Aug 1997 - Sep 2024
官方储备资产:外币 (百万波斯尼亚可兑换玛卡尔) 464.033 Sep 2024 Aug 1997 - Sep 2024
官方储备资产:在国外银行的存款 (百万波斯尼亚可兑换玛卡尔) 7,201.452 Sep 2024 Aug 1997 - Sep 2024
官方储备资产:外国证券 (百万波斯尼亚可兑换玛卡尔) 8,973.826 Sep 2024 Aug 1997 - Sep 2024
官方储备资产:黄金 (百万波斯尼亚可兑换玛卡尔) 216.662 Jan 2019 Aug 1997 - Jan 2019
银行系统:资产:境内信贷 (百万波斯尼亚可兑换玛卡尔) 25,117.993 Sep 2024 Aug 1997 - Sep 2024
广义货币 (百万波斯尼亚可兑换玛卡尔) 35,790.804 2023 1997 - 2023
银行业数据 数值 频率 范围
速冻资产比率 (%) 28.2 Jun 2024 Dec 2000 - Jun 2024
资本充足率 (%) 19.6 Jun 2024 Dec 2000 - Jun 2024
利息及外汇汇率 数值 频率 范围
银行贷款利率 (年利率%) 4.784 Sep 2024 Jan 2012 - Sep 2024
兑美元汇率 (USD/BAM) 1.799 May 2023 Jan 1997 - May 2023
实际有效汇率指数 (2005=100) 96.1 Jul 2024 Jan 2005 - Jul 2024
能源 数值 频率 范围
发电量 (吉瓦时) 16,384 2022 1990 - 2022
天然气:进口 (百万立方米) 240.000 2016 2005 - 2016
旅游业 数值 频率 范围
旅客入境 (人) 191,996 Aug 2024 Jan 2007 - Aug 2024
旅客入境:同比增长 (%) 11.9 Aug 2024 Jan 2008 - Aug 2024
旅游业收入 (百万美元) 438 2020 1998 - 2020
旅游业收入:同比增长 (%) -64.2 2020 1999 - 2020
金融市场 数值 频率 范围
股票市场指数 (2004年12月31日=1000) 1,169.1 Oct 2024 Jan 2006 - Oct 2024
市值:占国内生产总值百分比 (%) 20.2 2022 2008 - 2022
市值 (百万美元) 5,293.126 May 2023 May 2008 - May 2023
市值:SASE (波斯尼亚可兑换玛卡尔) 7,389,788,530.030 Oct 2024 May 2008 - Oct 2024
成交额:SASE (波斯尼亚可兑换玛卡尔) 80,608,482.470 Sep 2024 Jan 2006 - Sep 2024
成交额:波斯尼亚和黑塞哥维那共计:萨拉热窝证券交易所和巴尼亚卢卡证券交易所 (波斯尼亚可兑换玛卡尔) 205,819,510.380 Sep 2024 Mar 2006 - Sep 2024
成交量:SASE (手) 548,164.000 Sep 2024 Jan 2006 - Sep 2024
上市发行人数量:SASE (家) 212.000 Sep 2024 May 2006 - Sep 2024
市值:布莱斯:投资基金 (波斯尼亚可兑换玛卡尔) 1,274,116.000 May 2023 Jan 2007 - May 2023
交通运输和通讯 数值 频率 范围
Registered Motor Vehicles (千单位) 910.969 2015 2005 - 2015
用户固定线数量 (单位) 613,646.000 2023 1992 - 2023
用户数量 (人) 3,870,000.000 2023 1960 - 2023
电话普及率:固定电话 (数量) 20.135 2022 1992 - 2022
电话普及率:手机 (数量) 117.888 2022 1960 - 2022
出口:ICT商品 (千美元) 23,700.169 2022 2003 - 2022
出口:电信设备 (千美元) 16,282.013 2023 1995 - 2023
出口:电视 (千美元) 938.118 2023 1995 - 2023
进口:ICT商品 (千美元) 367,751.664 2022 2003 - 2022
进口:电信设备 (千美元) 188,384.310 2023 1995 - 2023
进口:电视 (千美元) 54,535.028 2023 1995 - 2023
公路运输:货物:货物吨数 (千吨) 2,112.000 Jun 2024 Mar 2009 - Jun 2024
公路运输:旅客:乘客数量 (千人) 2,256.000 Jun 2024 Mar 2009 - Jun 2024
铁路运输:货物:货物吨数 (千吨) 2,654.000 Jun 2024 Mar 2009 - Jun 2024
铁路运输:乘客数量 (千人) 126.000 Jun 2024 Mar 2009 - Jun 2024
已登记机动车:旅客 (辆) 1,044,950.000 2023 2005 - 2023
已登记机动车 (辆) 1,233,784.000 2023 2005 - 2023
BA:航空运输:货运 (百万吨公里) 0.000 2020 1998 - 2020
航空运输:载客 (人) 1,593.000 2020 1998 - 2020

更多波斯尼亚和黑塞哥维那的指标

值得信任的宏观及微观经济数据

探索涵盖全球200多个经济体,20个行业和18个宏观经济部门,汇集2,200个来源的最完整的660万个数据库。

详细了解我们
根据您的数据需求量身定制无限制访问
Flexible monthly access to CEIC data