博茨瓦纳

国民经济核算 数值 频率 范围
名义国内生产总值 (百万美元) 5,136.2 Mar 2023 Sep 1993 - Mar 2023
实际国内生产总值增长 (%) 6.3 Sep 2022 Mar 1995 - Sep 2022
名义国内生产总值增长 (%) -2.189 Jun 2024 Sep 1994 - Jun 2024
人均国内生产总值 (美元) 7,830.671 2021 1994 - 2021
国内生产总值平减指数增长 (%) 10.7 Sep 2022 Mar 1995 - Sep 2022
私人消费支出 (百万美元) 2,148.633 Jun 2024 Mar 2006 - Jun 2024
私人消费:占国内生产总值百分比 (%) 42.8 Jun 2024 Mar 2006 - Jun 2024
公共消费支出 (百万美元) 1,532.598 Jun 2024 Mar 2006 - Jun 2024
公共消费:占国内生产总值百分比 (%) 30.5 Jun 2024 Mar 2006 - Jun 2024
外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) 36.7 Jun 2024 Mar 2006 - Jun 2024
固定资本形成总额 (百万美元) 1,398.337 Jun 2024 Mar 2006 - Jun 2024
Gross National Product (GNP) (百万美元) 19,153.361 2023 1960 - 2023
总储蓄率 (%) 26.7 Jun 2024 Mar 1994 - Jun 2024
预测:人均购买力平价GDP (购买力平价国际美元) 23,714.829 2028 1980 - 2028
预测:名义人均国内生产总值 (美元) 9,225.460 2027 1980 - 2027
预测:实际国内生产总值增长 (%) 3.957 2028 1980 - 2028
商品和服务贸易总额:占名义GDP的百分比 (%) 68.508 Jun 2024 Mar 1994 - Jun 2024
生产 数值 频率 范围
矿产生产 (公吨) 2,818,408.000 2022 2009 - 2022
黄金生产 (公斤) 427.000 2022 1990 - 2022
白银生产 (公吨) 10.383 2021 2010 - 2021
汽车生产 (单位) 397.000 2006 1999 - 2006
采矿业生产指数(MPI) (2013=100) 79.400 Jun 2024 Mar 2003 - Jun 2024
MPI:钻石 (2013=100) 83.200 Jun 2024 Mar 2003 - Jun 2024
工业生产:年度:钻石 (千克拉) 24,479.000 2022 1980 - 2022
工业生产:年度:煤 (吨) 2,460,868.000 2022 1980 - 2022
政府和公共财政 数值 频率 范围
合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) 2.5 Jun 2023 Mar 2004 - Jun 2023
综合财政结余 (百万美元) -37.355 Jun 2023 Apr 2007 - Jun 2023
税收 (百万美元) 496.639 Jun 2023 Apr 2007 - Jun 2023
税收:占名义国内生产总值百分比 (%) 34.0 Jun 2023 Jun 2007 - Jun 2023
国家政府债务 (百万美元) 3,497.5 2023 2002 - 2023
政府债务:占国内生产总值百分比 (%) 17.2 Jun 2023 Jun 2014 - Jun 2023
预测:政府开支 (十亿博茨瓦纳普拉) 117.247 2030 1981 - 2030
预测:政府净负债 (十亿博茨瓦纳普拉) 89.559 2030 1999 - 2030
预测:政府收入 (十亿博茨瓦纳普拉) 119.488 2030 2000 - 2030
政府预算:收入 (百万博茨瓦纳普拉) 10,566.963 Jul 2023 Apr 2007 - Jul 2023
政府预算:支出:贷款净值 (百万博茨瓦纳普拉) -8.630 Jun 2023 Apr 2007 - Jun 2023
政府预算:支出:经常性 (百万博茨瓦纳普拉) 5,717.440 Jun 2023 Apr 2007 - Jun 2023
政府预算:收入:税收 (百万博茨瓦纳普拉) 10,265.170 Jul 2023 Apr 2007 - Jul 2023
政府预算:盈余或赤字 (百万博茨瓦纳普拉) -502.517 Jun 2023 Apr 2007 - Jun 2023
政府预算:支出 (百万博茨瓦纳普拉) 7,433.300 Jul 2023 Apr 2007 - Jul 2023
人口和劳动力市场 数值 频率 范围
人口 (百万人) 2.4 2020 1950 - 2020
劳动人口参与率 (%) 64.5 2023 1990 - 2023
就业人数 (人) 486,432.000 Mar 2022 Sep 2007 - Mar 2022
失业率 (%) 20.68 2022 1991 - 2022
月收入 (美元) 519 Dec 2022 Sep 2007 - Dec 2022
劳动生产率 (%) 7.29 Dec 2022 Sep 2008 - Dec 2022
预测:人口 (百万人) 2.953 2028 1980 - 2028
预测:失业率 (%) 0.000 -
就业:批发和零售贸易 (人) 63,712.000 Mar 2024 Sep 2007 - Mar 2024
平均月薪 (博茨瓦纳普拉) 6,299.000 Dec 2021 Sep 2007 - Dec 2021
平均月薪:金融中介机构 (博茨瓦纳普拉) 19,635.000 Mar 2024 Sep 2007 - Mar 2024
平均月薪:水力、电力 (博茨瓦纳普拉) 20,945.000 Mar 2024 Sep 2007 - Mar 2024
平均月薪:采矿业和采石业 (博茨瓦纳普拉) 22,283.000 Mar 2024 Sep 2007 - Mar 2024
劳动力 (千人) 1,135.188 2023 1964 - 2023
就业人口比率:模拟国际劳工组织(ILO)估算:年龄15岁以上 (%) 49.302 2023 1991 - 2023
农村人口 (人) 730,591.000 2022 1960 - 2022
人口:男性 (人) 1,321,662.000 2023 1960 - 2023
人口:女性 (人) 1,353,690.000 2023 1960 - 2023
国内贸易和家庭调查 数值 频率 范围
机动车销售 (单位) 1,050 2019 2005 - 2019
机动车销量:同比增长 (%) -87.1 2019 2006 - 2019
机动车销售:商用车 (单位) 0.000 2019 2005 - 2019
机动车销售:客车 (单位) 1,050.000 2019 2005 - 2019
人均家庭支出 (美元) 1,112.824 2003 1994 - 2003
家庭人均收入 (美元) 1,564.722 2003 1994 - 2003
通货膨胀 数值 频率 范围
居民消费价格指数(CPI)增长 (%) 1.5 Sep 2024 Jun 1975 - Sep 2024
消费者物价指数:食品和非酒精饮料 (%) 4.989 Sep 2024 Jan 2005 - Sep 2024
生产者价格指数增长 (%) -2.2 Mar 2024 Mar 2019 - Mar 2024
预测:消费者物价指数增长 (%) 4.500 2028 1980 - 2028
外贸 数值 频率 范围
预测:商品出口增长 (%) 4.332 2028 1980 - 2028
贸易差额 (百万美元) -427.9 Aug 2024 Jan 2001 - Aug 2024
出口总额 (百万美元) 215.9 Aug 2024 Jan 2003 - Aug 2024
出口总额增长 (%) -63.1 Aug 2024 Jan 2004 - Aug 2024
铝:出口 (千美元) 46.032 2023 1995 - 2023
出口:药品 (千美元) 4,642.194 2022 1995 - 2022
出口:医药产品 (千美元) 12,558.330 2022 1995 - 2022
进口总额 (百万美元) 643.7 Aug 2024 Jan 2003 - Aug 2024
进口总额增长 (%) 20.0 Aug 2024 Jan 2004 - Aug 2024
进口:药剂 (千美元) 106,766.483 2022 1995 - 2022
进口:药用和药品 (千美元) 30,187.371 2022 1995 - 2022
对美国的总出口 (百万美元) 2.401 Aug 2024 Feb 2019 - Aug 2024
从美国进口总额 (百万美元) 6.265 Aug 2024 Jan 2000 - Aug 2024
对中国的总出口 (百万美元) 32.731 Aug 2024 Apr 2006 - Aug 2024
从中国进口总额 (百万美元) 23.733 Aug 2024 Jan 2000 - Aug 2024
进口:CIF(到岸价) (百万美元) 1,833.516 Jun 2024 Mar 2000 - Jun 2024
外贸:出口:再出口 (百万博茨瓦纳普拉) 0.002 Aug 2024 Jan 2005 - Aug 2024
外贸:出口 (百万博茨瓦纳普拉) 2,897.232 Aug 2024 Jan 2003 - Aug 2024
外贸:进口 (百万博茨瓦纳普拉) 8,639.497 Aug 2024 Jan 2003 - Aug 2024
对外贸易差额 (百万博茨瓦纳普拉) -5,742.265 Aug 2024 Jan 2003 - Aug 2024
出口:肉及肉制品 (百万博茨瓦纳普拉) 31.120 Aug 2024 Jan 2003 - Aug 2024
出口:铜和镍 (百万博茨瓦纳普拉) 865.064 Aug 2024 Jan 2003 - Aug 2024
出口:钻石 (百万博茨瓦纳普拉) 1,323.531 Aug 2024 Jan 2003 - Aug 2024
出口:机械和电气设备 (百万博茨瓦纳普拉) 201.562 Aug 2024 Jan 2003 - Aug 2024
出口:车辆和运输设备 (百万博茨瓦纳普拉) 36.899 Aug 2024 Jan 2003 - Aug 2024
出口:钢铁和相关产品 (百万博茨瓦纳普拉) 26.491 Aug 2024 Jan 2003 - Aug 2024
出口:亚洲:以色列 (百万博茨瓦纳普拉) 60.287 Aug 2024 Apr 2006 - Aug 2024
出口:非洲:SADC:SACU:南非 (百万博茨瓦纳普拉) 451.500 Aug 2024 Apr 2006 - Aug 2024
出口:欧盟:比利时 (百万博茨瓦纳普拉) 202.110 Aug 2024 Apr 2006 - Aug 2024
进口:机械和电气设备 (百万博茨瓦纳普拉) 1,153.714 Aug 2024 Jan 2003 - Aug 2024
进口:食品、饮料和烟草 (百万博茨瓦纳普拉) 1,327.116 Aug 2024 Jan 2003 - Aug 2024
进口:燃料 (百万博茨瓦纳普拉) 1,602.787 Aug 2024 Jan 2003 - Aug 2024
进口:钻石 (百万博茨瓦纳普拉) 1,521.866 Aug 2024 Jan 2005 - Aug 2024
进口:车辆和运输设备 (百万博茨瓦纳普拉) 745.225 Aug 2024 Jan 2003 - Aug 2024
进口:化学品和橡胶制品 (百万博茨瓦纳普拉) 876.609 Aug 2024 Jan 2003 - Aug 2024
进口:金属和金属产品 (百万博茨瓦纳普拉) 486.817 Aug 2024 Jan 2003 - Aug 2024
进口:非洲:SADC:SACU:南非 (百万博茨瓦纳普拉) 5,116.345 Aug 2024 Apr 2006 - Aug 2024
进口:非洲:SADC:SACU:纳米比亚 (百万博茨瓦纳普拉) 1,202.054 Aug 2024 Apr 2006 - Aug 2024
出口值指数 (2015=100) 114.093 2021 1980 - 2021
进口量指数 (2015=100) 101.817 2021 1980 - 2021
出口量指数 (2015=100) 117.152 2021 1980 - 2021
进口值指数 (2015=100) 115.483 2021 1980 - 2021
国际收支 数值 频率 范围
直接境外投资 (百万美元) 2.4 Jun 2024 Mar 2004 - Jun 2024
经常帐户余额 (百万美元) -44.3 Dec 2022 Mar 2004 - Dec 2022
经常账户余额:占国内生产总值的百分比 (%) -5.0 Jun 2024 Mar 2004 - Jun 2024
外商直接投资 (百万美元) 201.5 Jun 2024 Mar 2004 - Jun 2024
外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) 4.0 Jun 2024 Mar 2004 - Jun 2024
境外投资组合 (百万美元) 13.305 Jun 2024 Mar 2004 - Jun 2024
境外投资组合:占名义国内生产总值百分比 (%) 0.3 Jun 2024 Mar 2004 - Jun 2024
境外投资组合:权益性证券 (百万美元) 40.1 2023 1975 - 2023
境外投资组合:债券 (百万美元) 0.000 2023 1975 - 2023
外债 (百万美元) 1,431.8 2023 1994 - 2023
外债:占国内生产总值百分比 (%) 7.3 2023 1995 - 2023
外债:短期 (百万美元) 156.0 2021 1973 - 2021
外债:短期:占国内生产总值百分比 (%) 0.8 2021 1994 - 2021
预测:经常账户余额 (十亿美元) 0.062 2029 1980 - 2029
国际投资头寸净值 (百万美元) 5,613.990 2023 1996 - 2023
国际收支平衡表:误差和遗漏净值 (百万美元) -370.483 2022 1975 - 2022
国际收支平衡表:经常账户:进口:商品和服务:货物 (百万美元) 6,212.598 2023 1975 - 2023
国际收支平衡表:经常账户:主要收入:净额:收款 (百万美元) 206.439 2023 1975 - 2023
国际收支平衡表:经常账户:出口:商品和服务:货物 (百万美元) 5,756.948 2023 1975 - 2023
国际收支平衡表:经常账户:贸易净额:商品和服务:货物 (百万美元) -455.650 2023 1975 - 2023
国际收支平衡表:经常账户:出口:商品和服务:服务业 (百万美元) 641.006 2023 1975 - 2023
货币 数值 频率 范围
不良贷款率 (%) 3.3 Jun 2024 Dec 2002 - Jun 2024
家庭债务:占国内生产总值百分比 (%) 20.5 Jun 2024 Dec 2002 - Jun 2024
不良贷款 (百万美元) 198.179 Jun 2024 Mar 2001 - Jun 2024
货币供应M1 (百万美元) 2,520.359 Aug 2024 Dec 2000 - Aug 2024
货币供应M2 (百万美元) 9,012.618 Aug 2024 Jan 2001 - Aug 2024
M2增长 (%) 12.0 Aug 2024 Jan 2002 - Aug 2024
存款准备金率 (%) 2.5 Feb 2021 Feb 2006 - Feb 2021
外汇储备 (百万美元) 5,165.9 Apr 2021 Jan 1992 - Apr 2021
外汇储备:占国内生产总值百分比 (%) 23.845 Jun 2024 Jun 1994 - Jun 2024
外汇储备:进口月份 (NA) 8.2 Mar 2023 Jan 2003 - Mar 2023
总存款 (百万美元) 8,503.790 Aug 2024 Dec 2002 - Aug 2024
存款总额:同比增长 (%) 10.6 Aug 2024 Dec 2003 - Aug 2024
国内信贷 (百万美元) 6,007.9 Feb 2023 Dec 2004 - Feb 2023
国内信贷增长 (%) 29.7 Jun 2024 Dec 2005 - Jun 2024
家庭债务 (百万美元) 4,051.3 Aug 2024 Dec 2002 - Aug 2024
总贷款 (百万美元) 6,291.380 Aug 2024 Dec 2002 - Aug 2024
总贷款:同比增长 (%) 4.76 Aug 2024 Dec 2003 - Aug 2024
私人债务:占名义国内生产总值百分比 (%) 29.56 Jun 2024 Dec 2002 - Jun 2024
货币总量:M2 (百万博茨瓦纳普拉) 119,689.475 Aug 2024 Jan 2001 - Aug 2024
货币总量:M1 (百万博茨瓦纳普拉) 33,470.906 Aug 2024 Dec 2004 - Aug 2024
博茨瓦纳银行:外汇储备 (千美元) 4,799,743.000 Jul 2024 Jan 1992 - Jul 2024
商业银行贷款和垫款:拖欠:90天以上 (百万博茨瓦纳普拉) 2,711.068 Jun 2024 Mar 2001 - Jun 2024
银行业数据 数值 频率 范围
速冻资产比率 (%) 14.5 Aug 2024 Jan 2003 - Aug 2024
资本充足率 (%) 20.0 2022 2007 - 2022
利息及外汇汇率 数值 频率 范围
银行贷款利率 (年利率%) 6.010 Aug 2024 Jan 2003 - Aug 2024
兑美元汇率 (USD/BWP) 13.479 May 2023 Jan 1957 - May 2023
政策利率 (年利率%) 3.75 Apr 2022 Aug 1976 - Apr 2022
短期利率 (年利率%) -0.89 Sep 2024 Jan 2003 - Sep 2024
长期利率 (年利率%) 8.87 Aug 2024 Oct 2004 - Aug 2024
实际有效汇率指数 (Dec2018=100) 97.1 Aug 2023 Dec 2009 - Aug 2023
能源 数值 频率 范围
发电量 (吉瓦时) 204 Jun 2024 Jan 2005 - Jun 2024
旅游业 数值 频率 范围
旅客入境 (人) 1,830,000 2018 1995 - 2018
旅客入境:同比增长 (%) 3.1 2018 1996 - 2018
旅游业收入 (百万美元) 217 2020 1995 - 2020
旅游业收入:同比增长 (%) -69.5 2020 1996 - 2020
金融市场 数值 频率 范围
股票市场指数 (1989年6月19日=100) 9,844.6 Oct 2024 Jan 2003 - Oct 2024
市值:占国内生产总值百分比 (%) 18.2 2023 2003 - 2023
市值 (百万美元) 3,960.030 Sep 2024 Jan 2003 - Sep 2024
市值:博茨瓦纳证券交易所 (百万博茨瓦纳普拉) 51,832.850 Sep 2024 Jan 2003 - Sep 2024
股息收益率:博茨瓦纳证券交易所 (%) 7.600 May 2024 Jan 2003 - May 2024
股票交易:博茨瓦纳证券交易所:值 (百万博茨瓦纳普拉) 39.626 Sep 2024 Jan 2003 - Sep 2024
股票交易:博茨瓦纳证券交易所:量 (百万股) 6.428 Sep 2024 Jan 2003 - Sep 2024
交通运输和通讯 数值 频率 范围
Registered Motor Vehicles (千单位) 391.686 2015 2005 - 2015
用户固定线数量 (单位) 89,785.000 2023 1960 - 2023
用户数量 (人) 4,440,000.000 2023 1960 - 2023
电话普及率:固定电话 (数量) 3.620 2023 1960 - 2023
电话普及率:手机 (数量) 160.737 2021 1960 - 2021
出口:ICT商品 (千美元) 12,846.269 2022 2000 - 2022
出口:电信设备 (千美元) 1,521.021 2023 1995 - 2023
出口:电视 (千美元) 2,136.368 2023 1995 - 2023
进口:ICT商品 (千美元) 200,456.340 2022 2000 - 2022
进口:电信设备 (千美元) 69,659.266 2023 1995 - 2023
进口:电视 (千美元) 17,240.339 2023 1995 - 2023
航空运输:货运 (百万吨公里) 0.000 2020 1982 - 2020
航空运输:载客 (人) 254,439.000 2019 1979 - 2019

更多博茨瓦纳的指标

值得信任的宏观及微观经济数据

探索涵盖全球200多个经济体,20个行业和18个宏观经济部门,汇集2,200个来源的最完整的660万个数据库。

详细了解我们
根据您的数据需求量身定制无限制访问
Flexible monthly access to CEIC data