建筑许可

国家/地区 数值 频率 范围
加拿大 (单位) 39,548.000 Jul 2024 Jan 2018 - Jul 2024
巴西 (单位) 7.000 Apr 2024 Jan 2004 - Apr 2024
希腊 (单位) 2,759.000 Jul 2024 Jan 2007 - Jul 2024
德国 (单位) 12,680.000 Jul 2024 Jan 2003 - Jul 2024
意大利 (单位) 13,556.000 Jun 2024 Mar 2000 - Jun 2024
澳大利亚 (单位) 20,643.000 Sep 2024 Jul 2001 - Sep 2024
玻利维亚 (单位) 349.000 Aug 2024 Jan 2004 - Aug 2024
美国 (单位) 113,534.000 Sep 2024 Jan 1959 - Sep 2024

值得信任的宏观及微观经济数据

探索涵盖全球200多个经济体,20个行业和18个宏观经济部门,汇集2,200个来源的最完整的660万个数据库。

详细了解我们

所有国家/地区

国家/地区 数值 频率 范围
中国台湾地区 (单位) 2,501.000 Sep 2024 Jan 1999 - Sep 2024
丹麦 (单位) 2,482.000 Jun 2024 Jan 1998 - Jun 2024
伊朗 (单位) 24,844.000 Dec 2021 Jun 1978 - Dec 2021
保加利亚 (单位) 3,293.000 Sep 2024 Mar 2002 - Sep 2024
克罗地亚 (单位) 825.000 Jun 2024 Jan 2002 - Jun 2024
加拿大 (单位) 39,548.000 Jul 2024 Jan 2018 - Jul 2024
匈牙利 (单位) 1,006.000 Aug 2024 Jan 2002 - Aug 2024
南非 (单位) 4,134.000 Aug 2024 Jan 1993 - Aug 2024
卡塔尔 (单位) 2,982.000 2023 1988 - 2023
卢森堡 (单位) 234.000 Mar 2023 Jan 1992 - Mar 2023
厄瓜多尔 (单位) 30,896.000 2023 2000 - 2023
哥伦比亚 (单位) 14,486.000 Aug 2024 Jan 2009 - Aug 2024
土耳其 (单位) 24,082.000 Jun 2024 Mar 2002 - Jun 2024
塞尔维亚 (单位) 2,578.000 Aug 2024 Jan 2008 - Aug 2024
塞浦路斯 (单位) 1,528.000 Jun 2024 Jan 2002 - Jun 2024
奥地利 (单位) 3,842.577 Mar 2024 Mar 2010 - Mar 2024
巴勒斯坦领土 (单位) 1,591.000 Jun 2024 Mar 1996 - Jun 2024
巴拿马 (单位) 336.000 Sep 2024 Jan 2012 - Sep 2024
巴西 (单位) 7.000 Apr 2024 Jan 2004 - Apr 2024
希腊 (单位) 2,759.000 Jul 2024 Jan 2007 - Jul 2024
德国 (单位) 12,680.000 Jul 2024 Jan 2003 - Jul 2024
意大利 (单位) 13,556.000 Jun 2024 Mar 2000 - Jun 2024
拉脱维亚 (单位) 1,107.000 Jun 2024 Mar 2003 - Jun 2024
捷克 (单位) 6,181.000 Aug 2024 Jan 2002 - Aug 2024
摩洛哥 (单位) 3,956.000 Dec 2013 Apr 1997 - Dec 2013
斯洛伐克 (单位) 2,576.000 Jun 2024 Mar 2003 - Jun 2024
斯洛文尼亚 (单位) 551.000 Sep 2024 Jan 2013 - Sep 2024
新西兰 (单位) 5,746.000 Sep 2024 Apr 1990 - Sep 2024
智利 (单位) 6,393.000 Sep 2024 Jan 1991 - Sep 2024
格鲁吉亚 (单位) 10,822.000 2022 2001 - 2022
比利时 (单位) 2,229.000 Jul 2024 Jan 1990 - Jul 2024
毛里求斯 (单位) 7,167.000 2023 1979 - 2023
沙特阿拉伯 (单位) 145,661.000 2020 1987 - 2020
波兰 (单位) 23,000.000 Sep 2024 Jun 2001 - Sep 2024
波斯尼亚和黑塞哥维那 (单位) 596.000 Sep 2024 Jan 2013 - Sep 2024
泰国 (单位) 20,495.000 Jul 2024 Jan 2017 - Jul 2024
澳大利亚 (单位) 20,643.000 Sep 2024 Jul 2001 - Sep 2024
爱尔兰 (单位) 6,575.000 Jun 2024 Mar 1975 - Jun 2024
爱沙尼亚 (单位) 2,003.000 Sep 2024 Mar 2011 - Sep 2024
玻利维亚 (单位) 349.000 Aug 2024 Jan 2004 - Aug 2024
瑞典 (单位) 1,623,869.000 Jun 2024 Mar 1996 - Jun 2024
瑞士 (单位) 11,920.000 2016 2012 - 2016
立陶宛 (单位) 1,438.000 Jun 2024 Mar 2005 - Jun 2024
约旦 (单位) 2,334.000 Aug 2024 Jan 1998 - Aug 2024
罗马尼亚 (单位) 4,058.000 Sep 2024 Jan 2004 - Sep 2024
美国 (单位) 113,534.000 Sep 2024 Jan 1959 - Sep 2024
芬兰 (单位) 703.000 Aug 2024 Jan 1990 - Aug 2024
荷兰 (单位) 1,145.000 Aug 2024 Jan 2012 - Aug 2024
菲律宾 (单位) 13,436.000 Aug 2024 Jan 2002 - Aug 2024
葡萄牙 (单位) 4,097.000 Jun 2024 Mar 1971 - Jun 2024
西班牙 (单位) 2,866.000 Dec 2022 Jan 2000 - Dec 2022
阿尔及利亚 (单位) 12,776.000 Dec 2019 Mar 2017 - Dec 2019
阿尔巴尼亚 (单位) 311.000 Mar 2024 Mar 2004 - Mar 2024
阿曼 (单位) 23,780.000 2023 1997 - 2023
韩国 (单位) 9,223.000 Sep 2024 Oct 1979 - Sep 2024
马其顿 (单位) 275.000 Aug 2024 Jan 2008 - Aug 2024
马耳他 (单位) 750.000 Dec 2016 Jan 2000 - Dec 2016
黑山 (单位) 55.000 Jun 2024 Mar 2011 - Jun 2024
根据您的数据需求量身定制无限制访问
Flexible monthly access to CEIC data