布隆迪

国民经济核算 数值 频率 范围
预测:人均购买力平价GDP (购买力平价国际美元) 1,049.290 2027 1980 - 2027
预测:名义人均国内生产总值 (美元) 363.409 2028 1980 - 2028
预测:实际国内生产总值增长 (%) 4.565 2027 1980 - 2027
生产 数值 频率 范围
矿产生产 (公吨) 189.000 2022 2009 - 2022
黄金生产 (公斤) 42.000 2022 1990 - 2022
政府和公共财政 数值 频率 范围
预测:政府开支 (十亿) 8,634.540 2029 1990 - 2029
预测:政府净负债 (十亿) 21,717.015 2029 2000 - 2029
预测:政府收入 (十亿) 7,646.640 2029 1990 - 2029
人口和劳动力市场 数值 频率 范围
预测:人口 (百万人) 15.043 2028 1980 - 2028
预测:失业率 (%) 0.000 -
就业人口比率:模拟国际劳工组织(ILO)估算:年龄15岁以上 (%) 78.132 2023 1991 - 2023
失业:模拟国际劳工组织(ILO)估算:男性:占男性劳动力百分比 (%) 1.040 2023 1991 - 2023
失业:模拟国际劳工组织(ILO)估算:女性:占女性劳动力百分比 (%) 0.823 2023 1991 - 2023
失业:模拟国际劳工组织(ILO)估算:占总劳动力百分比 (%) 0.860 2023 1991 - 2023
劳动人口参与率:模拟国际劳工组织(ILO)估算:占15岁以上总人口百分比 (%) 78.810 2023 1991 - 2023
人口:共计 (人) 13,238,559.000 2023 1960 - 2023
农村人口 (人) 11,281,370.000 2023 1960 - 2023
城镇人口 (人) 1,957,189.000 2023 1960 - 2023
人口:女性 (人) 6,663,239.000 2023 1960 - 2023
人口:男性 (人) 6,575,319.000 2023 1960 - 2023
国内贸易和家庭调查 数值 频率 范围
机动车销售:商用车 (单位) 34.000 2019 2005 - 2019
机动车销售:客车 (单位) 10.000 2019 2005 - 2019
通货膨胀 数值 频率 范围
预测:消费者物价指数增长 (%) 7.000 2028 1980 - 2028
外贸 数值 频率 范围
预测:商品出口增长 (%) 6.502 2028 1980 - 2028
铝:出口 (千美元) 152.159 2023 1995 - 2023
出口:药品 (千美元) 31.605 2022 1997 - 2022
出口:医药产品 (千美元) 72.358 2022 1997 - 2022
进口:药剂 (千美元) 48,405.810 2022 1995 - 2022
进口:药用和药品 (千美元) 22,952.825 2022 1995 - 2022
出口量指数 (2015=100) 94.224 2021 1980 - 2021
出口值指数 (2015=100) 129.550 2021 1980 - 2021
进口量指数 (2015=100) 102.649 2021 1980 - 2021
进口值指数 (2015=100) 120.148 2021 1980 - 2021
国际收支 数值 频率 范围
预测:经常账户余额 (十亿美元) -0.585 2029 1980 - 2029
国际收支平衡表:经常账户 (百万美元) -625.597 2023 1985 - 2023
国际收支平衡表:经常账户:借 (百万美元) 1,510.928 2023 1985 - 2023
国际收支平衡表:经常账户:信贷 (百万美元) 885.330 2023 1985 - 2023
国际收支平衡表:经常账户:货物:信贷 (百万美元) 259.267 2023 1985 - 2023
国际收支平衡表:经常账户:货物 (百万美元) -808.618 2023 1985 - 2023
国际收支平衡表:经常账户:货物:借 (百万美元) 1,067.885 2023 1985 - 2023
国际收支平衡表:经常账户:服务业 (百万美元) -246.096 2023 1985 - 2023
国际收支平衡表:经常账户:服务业:信贷 (百万美元) 118.962 2023 1985 - 2023
国际收支平衡表:经常账户:主要收入 (百万美元) -16.524 2023 1985 - 2023
国际收支平衡表:经常账户:主要收入:借 (百万美元) 46.746 2023 1985 - 2023
国际收支平衡表:经常账户:服务业:借 (百万美元) 365.058 2023 1985 - 2023
国际收支平衡表:经常账户:次要收入:信贷 (百万美元) 476.880 2023 1985 - 2023
国际收支平衡表:经常账户:主要收入:信贷 (百万美元) 30.222 2023 1985 - 2023
国际收支平衡表:经常账户:次要收入 (百万美元) 445.641 2023 1985 - 2023
国际收支平衡表:经常账户:次要收入:借 (百万美元) 31.239 2023 1985 - 2023
国际收支平衡表:资本账户 (百万美元) 140.073 2023 1985 - 2023
国际收支平衡表:资本账户:信贷 (百万美元) 143.068 2023 1985 - 2023
国际收支平衡表:资本账户:借 (百万美元) 2.995 2023 1985 - 2023
国际收支平衡表:金融账户 (百万美元) -452.818 2023 1985 - 2023
国际收支平衡表:金融账户:直接投资 (百万美元) -32.958 2023 1985 - 2023
国际收支平衡表:金融账户:直接投资:资产 (百万美元) 1.170 2023 1985 - 2023
国际收支平衡表:金融账户:直接投资:债务 (百万美元) 34.128 2023 1985 - 2023
国际收支平衡表:金融账户:其他投资:资产 (百万美元) 91.227 2023 1985 - 2023
国际收支平衡表:金融账户:官方储备资产 (百万美元) -60.859 2023 1985 - 2023
国际收支平衡表:误差与遗漏净值 (百万美元) 32.706 2023 1985 - 2023
国际收支平衡表:金融账户:其他投资:债务 (百万美元) 441.623 2023 1985 - 2023
国际收支平衡表:金融账户:投资组合 (百万美元) -8.605 2023 1985 - 2023
国际收支平衡表:金融账户:投资组合:债务 (百万美元) 8.605 2023 1985 - 2023
国际收支平衡表:金融账户:投资组合:资产 (百万美元) 0.000 2023 1985 - 2023
国际收支平衡表:金融账户:其他投资 (百万美元) -350.395 2023 1985 - 2023
IIP:资产 (百万美元) 691.046 2018 1999 - 2018
IIP:债务 (百万美元) 2,593.967 2018 1999 - 2018
IIP:国际投资头寸净值 (百万美元) -1,902.921 2018 1999 - 2018
国际收支平衡表:金融账户:净额 (百万美元) -452.818 2023 1985 - 2023
国际收支平衡表:误差和遗漏净值 (百万美元) 32.706 2023 1985 - 2023
国际收支平衡表:经常账户:主要收入:净额:支款 (百万美元) 46.746 2023 1985 - 2023
国际收支平衡表:经常账户:进口:商品和服务:货物 (百万美元) 1,067.885 2023 1985 - 2023
国际收支平衡表:经常账户:进口:商品和服务:服务业 (百万美元) 365.058 2023 1985 - 2023
国际收支平衡表:经常账户:结余 (百万美元) -625.597 2023 1985 - 2023
国际收支平衡表:经常账户:个人汇款:已付 (百万美元) 19.332 2018 1985 - 2018
国际收支平衡表:经常账户:主要收入:净额 (百万美元) 6.094 2018 1985 - 2018
国际收支平衡表:经常账户:主要收入:净额:收款 (百万美元) 30.222 2023 1985 - 2023
国际收支平衡表:经常账户:贸易净额:商品和服务:货物 (百万美元) -808.618 2023 1985 - 2023
国际收支平衡表:经常账户:出口:商品和服务:货物 (百万美元) 259.267 2023 1985 - 2023
国际收支平衡表:经常账户:出口:商品和服务:服务业 (百万美元) 118.962 2023 1985 - 2023
国际收支平衡表:经常账户:个人汇款:已收到 (百万美元) 48.329 2023 2004 - 2023
交通运输和通讯 数值 频率 范围
Registered Motor Vehicles (千单位) 63.000 2015 2005 - 2015
用户数量 (人) 8,650,000.000 2023 1960 - 2023
电话普及率:手机 (数量) 57.961 2022 1960 - 2022
出口:ICT商品 (千美元) 211.127 2022 2000 - 2022
出口:电信设备 (千美元) 89.796 2023 1995 - 2023
出口:电视 (千美元) 40.161 2023 1995 - 2023
进口:ICT商品 (千美元) 24,043.741 2022 2000 - 2022
进口:电信设备 (千美元) 11,902.636 2023 1995 - 2023
进口:电视 (千美元) 4,190.930 2023 1995 - 2023

更多布隆迪的指标

值得信任的宏观及微观经济数据

探索涵盖全球200多个经济体,20个行业和18个宏观经济部门,汇集2,200个来源的最完整的660万个数据库。

详细了解我们
根据您的数据需求量身定制无限制访问
Flexible monthly access to CEIC data