クック諸島
外国貿易 | 最新値 | 頻度 | 期間 |
---|---|---|---|
アルミニウム:輸出 (USD番目) | 1.245 2018 | 年次 | 1997 - 2018 |
輸出: 薬物、薬剤 (USD番目) | 3.331 2022 | 年次 | 1995 - 2022 |
輸出: 医療製品、医療医薬品 (USD番目) | 322.793 2022 | 年次 | 1995 - 2022 |
輸入: 薬物、薬剤 (USD番目) | 1,050.578 2022 | 年次 | 1995 - 2022 |
輸入: 医療製品、医療医薬品 (USD番目) | 422.120 2022 | 年次 | 1995 - 2022 |
輸送および電気通信 | 最新値 | 頻度 | 期間 |
---|---|---|---|
定期船輸送関連指数 (2006=100) | 2.676 2019 | 年次 | 2006 - 2019 |
輸出:通信機器 (USD番目) | 13.541 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
輸出:テレビ (USD番目) | 0.021 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
輸入:情報通信技術製品 (USD番目) | 1,886.025 2011 | 年次 | 2005 - 2011 |
輸入:通信機器 (USD番目) | 2,430.318 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
輸入:テレビ (USD番目) | 649.775 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
信頼できる正確なマクロおよびミクロ経済データ
世界中の2,200の情報源から編集された、200以上の経済、20の産業、18のマクロ経済セクターをカバーする660万の時系列の最も完全なセットを探索してください
私たちの活動についてもっと知る