쿡 제도
대외 무역 | 최근치 | 빈도 | 범위 |
---|---|---|---|
알루미늄 : 수출 (USD 일) | 1.245 2018 | 매년 | 1997 - 2018 |
수출 : 의약품 (USD 일) | 3.331 2022 | 매년 | 1995 - 2022 |
수출: 의약 제품 (USD 일) | 322.793 2022 | 매년 | 1995 - 2022 |
수입: 의약품 (USD 일) | 1,050.578 2022 | 매년 | 1995 - 2022 |
수입 : 약용 및 의약품 (USD 일) | 422.120 2022 | 매년 | 1995 - 2022 |
운송 및 통신 | 최근치 | 빈도 | 범위 |
---|---|---|---|
라이너 해운 연결성 지수 (2006=100) | 2.676 2019 | 매년 | 2006 - 2019 |
수출 : 통신 장비 (USD 일) | 13.541 2023 | 매년 | 1995 - 2023 |
수출 : 텔레비전 (USD 일) | 0.021 2023 | 매년 | 1995 - 2023 |
수입품 : ICT 용품 (USD 일) | 1,886.025 2011 | 매년 | 2005 - 2011 |
수입 : 통신 장비 (USD 일) | 2,430.318 2023 | 매년 | 1995 - 2023 |
수입품 : 텔레비전 (USD 일) | 649.775 2023 | 매년 | 1995 - 2023 |
신뢰할 수있는 정확한 거시 및 미시 경제 데이터
200 개 이상의 경제, 20 개 산업 및 18 개의 거시 경제 부문을 포괄하는 가장 완전한 660 만 시계열 세트를 탐색하십시오.
우리가하는 일에 대해 더 알아보기