Kepulauan Cook
Perdagangan Luar Negeri | Terakhir | Frekuensi | Jarak |
---|---|---|---|
Aluminium: Ekspor (USD th) | 1.245 2018 | Tahunan | 1997 - 2018 |
Ekspor: Medicament (USD th) | 3.331 2022 | Tahunan | 1995 - 2022 |
Ekspor: Produk Obat dan Farmasi (USD th) | 322.793 2022 | Tahunan | 1995 - 2022 |
Impor: Medikamen (USD th) | 1,050.578 2022 | Tahunan | 1995 - 2022 |
Impor: Produk Obat dan Farmasi (USD th) | 422.120 2022 | Tahunan | 1995 - 2022 |
Transportasi dan telekomunikasi | Terakhir | Frekuensi | Jarak |
---|---|---|---|
Indeks Konektivitas Pengiriman Liner (2006=100) | 2.676 2019 | Tahunan | 2006 - 2019 |
Ekspor: Peralatan Telekomunikasi (USD th) | 13.541 2023 | Tahunan | 1995 - 2023 |
Ekspor: Televisi (USD th) | 0.021 2023 | Tahunan | 1995 - 2023 |
Impor: Barang TIK (USD th) | 1,886.025 2011 | Tahunan | 2005 - 2011 |
Impor: Peralatan Telekomunikasi (USD th) | 2,430.318 2023 | Tahunan | 1995 - 2023 |
Impor: Televisi (USD th) | 649.775 2023 | Tahunan | 1995 - 2023 |
Data Ekonomi Makro & Mikro yang Akurat dan Dipercaya
Jelajahi rangkaian waktu 6,6 juta terlengkap yang mencakup lebih dari 200 ekonomi, 20 industri, dan 18 sektor makroekonomi.
Pelajari kami lebih lanjut