经常帐户余额

国家/地区 数值 频率 范围
中国 (百万美元) 54,525.3 Jun 2024 Mar 1998 - Jun 2024
俄罗斯 (百万美元) 7,000.0 Sep 2024 Jan 2012 - Sep 2024
加拿大 (百万美元) -4,560.8 Mar 2023 Mar 1957 - Mar 2023
印度 (百万美元) -9,739.2 Jun 2024 Jun 1949 - Jun 2024
印度尼西亚 (百万美元) -3,020.9 Jun 2024 Mar 1981 - Jun 2024
巴西 (百万美元) -6,525.5 Sep 2024 Jan 1995 - Sep 2024
希腊 (百万美元) 717.7 Aug 2024 Jan 2000 - Aug 2024
德国 (百万美元) 20,552.3 Aug 2024 Jan 1991 - Aug 2024
意大利 (百万美元) -1,662.6 Apr 2023 Jan 1970 - Apr 2023
新加坡 (百万美元) 25,549.4 Jun 2024 Mar 1986 - Jun 2024
日本 (百万美元) 14,232.0 Apr 2023 Jan 1996 - Apr 2023
欧盟 (百万美元) 135,819.1 Jun 2024 Mar 1999 - Jun 2024
法国 (百万美元) -706.4 Aug 2024 Jan 1999 - Aug 2024
澳大利亚 (百万美元) -7,068.6 Jun 2024 Sep 1959 - Jun 2024
玻利维亚 (百万美元) 39.0 Jun 2024 Mar 1988 - Jun 2024
美国 (百万美元) -266,787.0 Jun 2024 Mar 1960 - Jun 2024
英国 (百万美元) -13,072.6 Mar 2023 Mar 1957 - Mar 2023
马来西亚 (百万美元) 635.1 Jun 2024 Mar 1999 - Jun 2024

值得信任的宏观及微观经济数据

探索涵盖全球200多个经济体,20个行业和18个宏观经济部门,汇集2,200个来源的最完整的660万个数据库。

详细了解我们

所有国家/地区

国家/地区 数值 频率 范围
中国 (百万美元) 54,525.3 Jun 2024 Mar 1998 - Jun 2024
中国台湾地区 (百万美元) 21,819.0 Jun 2024 Mar 1974 - Jun 2024
中国澳门特别行政区 (百万美元) 16,954.8 2023 2002 - 2023
中国香港特别行政区 (百万美元) 12,924.5 Jun 2024 Mar 1999 - Jun 2024
丹麦 (百万美元) 5,296.0 Apr 2023 Jan 2005 - Apr 2023
乌克兰 (百万美元) -2,396.0 Sep 2024 Jan 2010 - Sep 2024
乌兹别克斯坦 (百万美元) -718.2 Jun 2024 Mar 2005 - Jun 2024
乌拉圭 (百万美元) 51.3 Jun 2024 Mar 1999 - Jun 2024
也门 (百万美元) -1,209.7 2017 1990 - 2017
亚美尼亚 (百万美元) -168.6 Jun 2024 Mar 1993 - Jun 2024
以色列 (百万美元) 4,962.6 Jun 2024 Mar 1992 - Jun 2024
伊朗 (百万美元) 14,204.8 2023 1997 - 2023
俄罗斯 (百万美元) 7,000.0 Sep 2024 Jan 2012 - Sep 2024
保加利亚 (百万美元) 351.4 Apr 2023 Jan 1996 - Apr 2023
克罗地亚 (百万美元) -1,465.3 Dec 2022 Mar 1993 - Dec 2022
冰岛 (百万美元) -71.2 Mar 2023 Mar 1976 - Mar 2023
加拿大 (百万美元) -4,560.8 Mar 2023 Mar 1957 - Mar 2023
加纳 (百万美元) 998.5 Jun 2024 Mar 2005 - Jun 2024
匈牙利 (百万美元) 2,080.3 Jun 2024 Dec 1989 - Jun 2024
南非 (百万美元) -932.5 Mar 2023 Mar 1960 - Mar 2023
博茨瓦纳 (百万美元) -44.3 Dec 2022 Mar 2004 - Dec 2022
卡塔尔 (百万美元) 11,023.4 Jun 2024 Mar 2011 - Jun 2024
卢森堡 (百万美元) 2,694.4 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
印度 (百万美元) -9,739.2 Jun 2024 Jun 1949 - Jun 2024
印度尼西亚 (百万美元) -3,020.9 Jun 2024 Mar 1981 - Jun 2024
厄瓜多尔 (百万美元) 2,407.1 Jun 2024 Mar 1993 - Jun 2024
叙利亚 (百万美元) -169.8 2020 1977 - 2020
吉尔吉斯斯坦 (百万美元) -1,294.6 Dec 2022 Mar 1993 - Dec 2022
哈萨克斯坦 (百万美元) -662.8 Jun 2024 Dec 1997 - Jun 2024
哥伦比亚 (百万美元) -1,630.4 Jun 2024 Mar 1996 - Jun 2024
土耳其 (百万美元) 4,324.0 Aug 2024 Jan 1992 - Aug 2024
埃及 (百万美元) -3,711.1 Jun 2024 Dec 1993 - Jun 2024
塔吉克斯坦 (百万美元) -66.8 Dec 2020 Mar 2010 - Dec 2020
塞尔维亚 (百万美元) -605.3 Aug 2024 Jan 2013 - Aug 2024
塞浦路斯 (百万美元) -178.0 Dec 2022 Mar 2001 - Dec 2022
墨西哥 (百万美元) -14,282.0 Mar 2023 Mar 1980 - Mar 2023
奥地利 (百万美元) 5,171.8 Mar 2023 Mar 1970 - Mar 2023
委内瑞拉 (百万美元) 2,533.0 Mar 2019 Mar 1994 - Mar 2019
孟加拉国 (百万美元) -188.8 Jul 2024 Jul 1997 - Jul 2024
尼日利亚 (百万美元) 5,142.5 Jun 2024 Mar 2014 - Jun 2024
尼泊尔 (百万美元) 313.5 Jul 2024 Oct 2000 - Jul 2024
巴勒斯坦领土 (百万美元) -801.1 Jun 2024 Mar 2011 - Jun 2024
巴基斯坦 (百万美元) -62.0 Jun 2024 Mar 1976 - Jun 2024
巴拉圭 (百万美元) 37.7 Jun 2024 Mar 2008 - Jun 2024
巴拿马 (百万美元) 434.7 Jun 2024 Mar 1998 - Jun 2024
巴林 (百万美元) 671.7 Jun 2024 Mar 2018 - Jun 2024
巴西 (百万美元) -6,525.5 Sep 2024 Jan 1995 - Sep 2024
希腊 (百万美元) 717.7 Aug 2024 Jan 2000 - Aug 2024
德国 (百万美元) 20,552.3 Aug 2024 Jan 1991 - Aug 2024
意大利 (百万美元) -1,662.6 Apr 2023 Jan 1970 - Apr 2023
拉脱维亚 (百万美元) 23.0 Apr 2023 Jan 2000 - Apr 2023
挪威 (百万美元) 27,310.5 Mar 2023 Mar 1981 - Mar 2023
捷克 (百万美元) 782.0 Apr 2023 Jan 2003 - Apr 2023
摩尔多瓦 (百万美元) -697.9 Jun 2024 Mar 1994 - Jun 2024
摩洛哥 (百万美元) -1,332.0 Jun 2024 Mar 2014 - Jun 2024
文莱 (百万美元) -615.1 Dec 2020 Mar 2001 - Dec 2020
斯洛伐克 (百万美元) -277.0 Aug 2024 Jan 1997 - Aug 2024
斯洛文尼亚 (百万美元) 359.8 Apr 2023 Jan 1994 - Apr 2023
斯里兰卡 (百万美元) 414.9 Jun 2024 Mar 1977 - Jun 2024
新加坡 (百万美元) 25,549.4 Jun 2024 Mar 1986 - Jun 2024
新西兰 (百万美元) -5,231.7 Mar 2023 Jun 1971 - Mar 2023
日本 (百万美元) 14,232.0 Apr 2023 Jan 1996 - Apr 2023
智利 (百万美元) -1,816.9 Jun 2024 Mar 2003 - Jun 2024
柬埔寨 (百万美元) -574.0 Jun 2024 Mar 1994 - Jun 2024
格鲁吉亚 (百万美元) -200.5 Mar 2023 Mar 1995 - Mar 2023
欧盟 (百万美元) 135,819.1 Jun 2024 Mar 1999 - Jun 2024
比利时 (百万美元) -1,705.2 Dec 2022 Jan 1995 - Dec 2022
毛里求斯 (百万美元) -183.0 Sep 2023 Mar 2017 - Sep 2023
沙特阿拉伯 (百万美元) 4,324.3 Jun 2024 Mar 2006 - Jun 2024
法国 (百万美元) -706.4 Aug 2024 Jan 1999 - Aug 2024
波兰 (百万美元) -3,111.0 Aug 2024 Jan 2000 - Aug 2024
波斯尼亚和黑塞哥维那 (百万美元) -271.0 Jun 2024 Mar 2001 - Jun 2024
泰国 (百万美元) 558.6 Sep 2024 Jan 1985 - Sep 2024
澳大利亚 (百万美元) -7,068.6 Jun 2024 Sep 1959 - Jun 2024
爱尔兰 (百万美元) 14,845.9 Mar 2023 Mar 1981 - Mar 2023
爱沙尼亚 (百万美元) 94.3 Apr 2023 Jan 1999 - Apr 2023
玻利维亚 (百万美元) 39.0 Jun 2024 Mar 1988 - Jun 2024
瑞典 (百万美元) 14,404.3 Jun 2024 Mar 1975 - Jun 2024
瑞士 (百万美元) 17,338.7 Mar 2023 Mar 1983 - Mar 2023
白俄罗斯 (百万美元) -1,726.9 Mar 2023 Mar 1996 - Mar 2023
科威特 (百万美元) 11,086.1 Mar 2024 Mar 2012 - Mar 2024
科索沃 (百万美元) -400.8 Jun 2024 Mar 2009 - Jun 2024
秘鲁 (百万美元) 1,684.6 Jun 2024 Mar 1977 - Jun 2024
突尼斯 (百万美元) -814.9 Dec 2022 Dec 2003 - Dec 2022
立陶宛 (百万美元) 310.9 Aug 2024 Jan 2001 - Aug 2024
约旦 (百万美元) -1,007.6 Mar 2023 Mar 1977 - Mar 2023
缅甸 (百万美元) 295.8 Mar 2024 Mar 1976 - Mar 2024
罗马尼亚 (百万美元) -3,110.9 Aug 2024 Jun 2002 - Aug 2024
美国 (百万美元) -266,787.0 Jun 2024 Mar 1960 - Jun 2024
老挝 (百万美元) -172.6 Jun 2024 Mar 1994 - Jun 2024
肯尼亚 (百万美元) -266.0 Jun 2024 Jan 2002 - Jun 2024
芬兰 (百万美元) -1,912.9 Apr 2023 Jan 1980 - Apr 2023
苏丹 (百万美元) -1,752.8 Dec 2022 Mar 1977 - Dec 2022
英国 (百万美元) -13,072.6 Mar 2023 Mar 1957 - Mar 2023
荷兰 (百万美元) 27,762.5 Mar 2023 Mar 1967 - Mar 2023
莫桑比克 (百万美元) -603.0 Jun 2024 Mar 1996 - Jun 2024
菲律宾 (百万美元) -368.4 Mar 2024 Jan 1999 - Mar 2024
葡萄牙 (百万美元) -33.0 Aug 2024 Jan 1996 - Aug 2024
蒙古 (百万美元) -524.3 Sep 2024 Jan 2009 - Sep 2024
西班牙 (百万美元) 6,198.7 Aug 2024 Jan 1990 - Aug 2024
象牙海岸 (百万美元) -4,378.2 2023 1975 - 2023
赞比亚 (百万美元) -80.3 Mar 2024 Mar 1998 - Mar 2024
越南 (百万美元) 4,510.0 Jun 2024 Mar 1996 - Jun 2024
阿塞拜疆 (百万美元) 895.5 Jun 2024 Mar 2013 - Jun 2024
阿尔及利亚 (百万美元) -2,970.0 Dec 2019 Mar 2007 - Dec 2019
阿尔巴尼亚 (百万美元) -145.1 Mar 2023 Mar 1993 - Mar 2023
阿拉伯联合酋长国 (百万美元) 47,978.2 2021 1996 - 2021
阿曼 (百万美元) 2,637.2 2023 1974 - 2023
阿根廷 (百万美元) 3,490.2 Jun 2024 Mar 1976 - Jun 2024
韩国 (百万美元) 6,703.9 Aug 2024 Jan 1980 - Aug 2024
马其顿 (百万美元) 108.9 Mar 2023 Jan 2001 - Mar 2023
马拉维 (百万美元) -1,752.1 2021 1977 - 2021
马来西亚 (百万美元) 635.1 Jun 2024 Mar 1999 - Jun 2024
马耳他 (百万美元) 437.6 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
黎巴嫩 (百万美元) -227.4 Dec 2023 Jan 2002 - Dec 2023
黑山 (百万美元) -278.9 Mar 2023 Mar 2004 - Mar 2023
根据您的数据需求量身定制无限制访问
Flexible monthly access to CEIC data