捷克

国民经济核算 数值 频率 范围
名义国内生产总值 (百万美元) 72,034.2 Dec 2022 Mar 1995 - Dec 2022
实际国内生产总值增长 (%) 0.2 Dec 2022 Mar 1996 - Dec 2022
名义国内生产总值增长 (%) 4.815 Jun 2024 Mar 1996 - Jun 2024
人均国内生产总值 (美元) 27,566.510 2022 1990 - 2022
国内生产总值平减指数增长 (%) 11.4 Dec 2022 Mar 1997 - Dec 2022
私人消费支出 (百万美元) 40,399.157 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
私人消费:占国内生产总值百分比 (%) 45.9 Dec 2022 Mar 1995 - Dec 2022
公共消费支出 (百万美元) 17,292.647 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
公共消费:占国内生产总值百分比 (%) 22.6 Dec 2022 Mar 1995 - Dec 2022
外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) 26.2 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
固定资本形成总额 (百万美元) 22,900.573 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
Gross National Product (GNP) (百万美元) 315,841.987 2023 1990 - 2023
总储蓄率 (%) 33.9 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
预测:人均购买力平价GDP (购买力平价国际美元) 62,681.580 2027 1995 - 2027
预测:名义人均国内生产总值 (美元) 40,079.020 2028 1995 - 2028
预测:实际国内生产总值增长 (%) 2.501 2027 1996 - 2027
商品和服务贸易总额:占名义GDP的百分比 (%) 130.936 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
国内生产总值平减指数:季节性调整后 (上年同季=100) 102.082 Dec 2018 Mar 1997 - Dec 2018
生产 数值 频率 范围
工业生产指数增长 (%) 0.3 Aug 2024 Jan 1999 - Aug 2024
矿产生产 (公吨) 39,447,475.000 2022 2009 - 2022
黄金生产 (公斤) 75.000 1994 1993 - 1994
白银生产 (公吨) 0.000 1994 1993 - 1994
汽车生产 (单位) 1,404,501.000 2023 1997 - 2023
CZ:产能利用率:SA:NACE第2版 (%) 81.900 Dec 2024 Dec 1991 - Dec 2024
机动车生产:年初至今 (单位) 1,101,299.000 Sep 2024 Dec 2010 - Sep 2024
电力结余:消耗净额 (吉瓦时) 61,138.000 2022 1993 - 2022
销售,订单,库存和出货量 数值 频率 范围
新增订单增长 (%) 7.8 Aug 2024 Jan 2001 - Aug 2024
建筑及房地产业 数值 频率 范围
建筑许可 (单位) 6,181.000 Aug 2024 Jan 2002 - Aug 2024
房价增长 (%) 1.0 Mar 2023 Mar 2006 - Mar 2023
名义住宅物业价格指数 (2010=100) 230.927 Jun 2024 Mar 2008 - Jun 2024
名义住宅物业价格指数增长 (%) 4.070 Jun 2024 Mar 2009 - Jun 2024
实际住宅物业价格指数 (2010=100) 142.001 Jun 2024 Mar 2008 - Jun 2024
实际住宅物业价格指数增长 (%) 1.570 Jun 2024 Mar 2009 - Jun 2024
政府和公共财政 数值 频率 范围
合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) -2.9 Jun 2024 Dec 1999 - Jun 2024
综合财政结余 (百万美元) -151.573 Jun 2024 Mar 1999 - Jun 2024
税收 (百万美元) 17,354.907 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
税收:占名义国内生产总值百分比 (%) 19.8 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
国家政府债务 (百万美元) 142,011.4 Jun 2024 Mar 2000 - Jun 2024
政府债务:占国内生产总值百分比 (%) 42.6 Jun 2024 Mar 2000 - Jun 2024
预测:政府开支 (十亿捷克克朗) 3,989.504 2029 1995 - 2029
预测:政府净负债 (十亿捷克克朗) 4,235.106 2029 1995 - 2029
预测:政府收入 (十亿捷克克朗) 3,820.571 2029 1995 - 2029
CNB预测:一般政府债务 (百万捷克克朗) 3,538,970.435 2025 2010 - 2025
CNB预测:一般政府债务:占国内生产总值百分比 (%) 44.749 2025 2010 - 2025
CNB预测:一般政府赤字或盈余 (百万捷克克朗) -118,109.611 2025 2010 - 2025
国家债务:本土 (十亿捷克克朗) 2,958.800 2023 1993 - 2023
国家债务:国外 (十亿捷克克朗) 152.100 2023 1993 - 2023
中央政府预算:营业活动(OA):现金流入净额 (百万捷克克朗) -6,133.092 Sep 2024 Jan 2010 - Sep 2024
中央政府预算:现金盈余或赤字 (百万捷克克朗) -6,037.498 Sep 2024 Jan 2010 - Sep 2024
中央政府债务占GDP的百分比 (%) 46.823 2022 1998 - 2022
人口和劳动力市场 数值 频率 范围
人口 (百万人) 10.9 2023 1950 - 2023
劳动人口参与率 (%) 60.2 Jun 2024 Mar 1993 - Jun 2024
就业人数 (人) 5,393,636.000 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
失业率 (%) 2.87 Sep 2024 Jan 1993 - Sep 2024
月收入 (美元) 1,978 Jun 2024 Mar 1998 - Jun 2024
劳动生产率 (%) -1.09 Jun 2024 Mar 1997 - Jun 2024
预测:人口 (百万人) 10.770 2029 1995 - 2029
预测:就业 (百万人) 5.100 2025 1995 - 2025
预测:失业率 (%) 2.300 2028 1995 - 2028
CZ:每月最低工资 (欧元) 755.240 Dec 2024 半年 Jun 1999 - Dec 2024
人口:年度:期末 (人) 10,900,555.000 2023 1992 - 2023
人口:期末 (人) 10,879,069.000 Jun 2024 Jan 1992 - Jun 2024
人口:年度:移民 (人) 57,126.000 2022 1992 - 2022
人口:年度:迁出人口 (人) 20,061.000 2022 1992 - 2022
MFCR推测:人口 (千人) 10,796.000 2026 2011 - 2026
人口:15岁及以上:劳动力:就业 (千人) 5,167.305 Jun 2024 Mar 1993 - Jun 2024
人口:15岁及以上:劳动力 (千人) 5,301.378 Jun 2024 Dec 2003 - Jun 2024
人口:15岁及以上:劳动力:就业:女性 (千人) 2,367.240 Dec 2018 Mar 2011 - Dec 2018
人口:15岁及以上:劳动力:就业:男性 (千人) 2,959.087 Dec 2018 Mar 2011 - Dec 2018
MFCR预测:LFS:劳动力 (LF) (千人) 5,406.000 Dec 2023 Mar 2017 - Dec 2023
MFCR预测:LFS:劳动力 (LF):就业 (千人) 5,421.000 Dec 2024 Mar 2017 - Dec 2024
MFCR预测:LFS:LF:失业 (千人) 150.000 Dec 2023 Mar 2017 - Dec 2023
MFCR预测:劳动力调查(LFS):20-64岁人口 (千人) 6,296.000 Dec 2023 Mar 2018 - Dec 2023
就业率 (%) 59.533 Dec 2018 Dec 2002 - Dec 2018
MFCR预测:LFS:年龄15至64岁:参与率 (%) 76.500 Dec 2023 Mar 2017 - Dec 2023
MFCR预测:劳动力调查(LFS):20-64岁:就业率 (%) 82.900 Dec 2024 Mar 2018 - Dec 2024
就业:NACE第2版:贸易、运输、住宿和餐饮业 (人) 1,233,384.000 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
就业 (人) 5,393,636.000 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
就业:NACE第2版:公共管理、教育、医疗和社会工作 (人) 1,095,747.000 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
就业:NACE第2版:制造业、采矿业和采石业:其中制造业 (人) 1,326,813.000 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
CNB预测:就业:同比 (%) 0.230 Dec 2025 Mar 2015 - Dec 2025
MFCR预测:劳动力调查:失业率 (%) 2.600 Dec 2024 Mar 2017 - Dec 2024
CNB预测:失业率 (%) 3.112 Dec 2025 Mar 2015 - Dec 2025
空缺数量 (千个) 264.654 Sep 2024 Jan 1993 - Sep 2024
失业:男性 (千人) 66.868 Jun 2024 Dec 2003 - Jun 2024
失业:女性 (千人) 67.204 Jun 2024 Dec 2003 - Jun 2024
工资和薪金:NACE第2版:制造业、采矿业和采石业 (百万捷克克朗) 189,322.000 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
工资和薪金:NACE第2版:制造业、采矿业和采石业:其中制造业 (百万捷克克朗) 170,044.000 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
工资和薪金:NACE第2版:公共管理、教育、医疗和社会工作 (百万捷克克朗) 155,630.000 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
工资和薪金 (百万捷克克朗) 660,603.000 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
平均月度工资总额:名义:每全职人员 (捷克克朗) 45,854.000 Jun 2024 Mar 1998 - Jun 2024
工作小时数:员工:SA:NACE第2版:制造业、采矿业和采石业:其中制造业 (千小时) 483,369.000 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
工作小时数:员工:NACE第2版:制造业、采矿业和采石业:其中制造业 (千小时) 510,441.000 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
工作小时数:员工 (千小时) 2,059,946.000 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
工作小时数:员工:SA (千小时) 1,987,083.000 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
就业人口比率:模拟国际劳工组织(ILO)估算:年龄15岁以上 (%) 58.552 2023 1991 - 2023
劳动人口参与率:模拟国际劳工组织(ILO)估算:占15岁以上总人口百分比 (%) 60.090 2023 1991 - 2023
国内贸易和家庭调查 数值 频率 范围
零售销售增长 (%) 4.5 Aug 2024 Jan 2001 - Aug 2024
机动车销售 (单位) 9,212 Dec 2020 Jan 2011 - Dec 2020
机动车销量:同比增长 (%) 10.2 Dec 2020 Jan 2012 - Dec 2020
机动车销售:商用车 (单位) 34,257.000 2023 2005 - 2023
机动车销售:客车 (单位) 221,419.000 2023 2005 - 2023
消费者信心:结余净额 (百分点) -9.8 Oct 2024 Jan 1998 - Oct 2024
消费者信心:同比增长 (百分点) 6.7 Oct 2024 Jan 1999 - Oct 2024
人均家庭支出 (美元) 7,340.138 2021 2006 - 2021
家庭人均收入 (美元) 10,158.774 2021 2001 - 2021
家庭户数 (单位) 4,490,188.000 2022 2016 - 2022
平均住户人数 (人) 2.290 2022 2016 - 2022
家庭收入:按领导地位(HS):人均平均:净额 (捷克克朗) 220,106.330 2021 2001 - 2021
家庭消费支出:人均:平均 (捷克克朗) 180,773.000 2022 2017 - 2022
通货膨胀 数值 频率 范围
居民消费价格指数(CPI)增长 (%) 8.8 Jul 2023 Jan 1994 - Jul 2023
核心消费者物价指数变化 (%) 3.403 Sep 2024 Jan 1997 - Sep 2024
消费者物价指数:食品和非酒精饮料 (%) 0.617 Sep 2024 Jan 1994 - Sep 2024
生产者价格指数增长 (%) 3.6 May 2023 Jan 1991 - May 2023
预测:消费者物价指数增长 (%) 2.000 2028 1996 - 2028
CZ:房屋价格指数 (2015=100) 219.900 Jun 2024 Mar 2008 - Jun 2024
居民消费价格指数:2005年=100:交通运输 (2005=100) 106.100 Dec 2018 Jan 1995 - Dec 2018
居民消费价格指数:2005年=100:医疗保健 (2005=100) 169.700 Dec 2018 Jan 1995 - Dec 2018
居民消费价格指数:同比 (%) 2.600 Sep 2024 Jan 2007 - Sep 2024
CNB预测:居民消费价格指数(CPI):同比 (%) 2.116 Dec 2025 Mar 2015 - Dec 2025
工业生产者价格指数(IPPI):同比 (%) 0.600 Sep 2024 Jan 2017 - Sep 2024
外贸 数值 频率 范围
预测:商品出口增长 (%) 4.360 2029 1996 - 2029
贸易差额 (百万美元) 1,710.5 Aug 2024 Jan 1996 - Aug 2024
出口总额 (百万美元) 20,293.8 Aug 2024 Jan 1996 - Aug 2024
出口总额增长 (%) 7.4 Aug 2024 Jan 1997 - Aug 2024
铝:出口 (千美元) 1,001,820.975 2023 1995 - 2023
出口:药品 (千美元) 2,754,890.378 2022 1995 - 2022
出口:医药产品 (千美元) 1,011,609.967 2022 1995 - 2022
进口总额 (百万美元) 18,583.4 Aug 2024 Jan 1996 - Aug 2024
进口总额增长 (%) 5.2 Aug 2024 Jan 1997 - Aug 2024
进口:药剂 (千美元) 4,990,496.884 2022 1995 - 2022
进口:药用和药品 (千美元) 2,078,958.235 2022 1995 - 2022
对美国的总出口 (百万美元) 638.545 Aug 2024 Jan 1993 - Aug 2024
从美国进口总额 (百万美元) 503.062 Aug 2024 Jan 1999 - Aug 2024
对中国的总出口 (百万美元) 235.400 Aug 2024 Jan 1993 - Aug 2024
从中国进口总额 (百万美元) 3,411.655 Aug 2024 Jan 1999 - Aug 2024
出口 (百万捷克克朗) 464,068.447 Aug 2024 Jan 1996 - Aug 2024
进口 (百万捷克克朗) 424,953.934 Aug 2024 Jan 1996 - Aug 2024
CNB预测:贸易差额 (百万捷克克朗) 80,205.448 Dec 2025 Mar 2015 - Dec 2025
出口:化学品和相关产品(CP) (千捷克克朗) 31,747,962.000 Aug 2024 Jan 1993 - Aug 2024
出口:工业制成品,主要按原料分类(MG) (千捷克克朗) 57,260,151.000 Aug 2024 Jan 1993 - Aug 2024
出口:杂项制品(MM) (千捷克克朗) 58,541,154.000 Aug 2024 Jan 1993 - Aug 2024
出口:机器和运输设备(MT) (千捷克克朗) 273,234,291.000 Aug 2024 Jan 1993 - Aug 2024
出口:食品和活畜(FA) (千捷克克朗) 19,625,781.000 Aug 2024 Jan 1993 - Aug 2024
出口:波兰 (千捷克克朗) 34,032,719.000 Aug 2024 Jan 1999 - Aug 2024
出口:俄罗斯联邦 (千捷克克朗) 1,143,394.000 Aug 2024 Jan 1999 - Aug 2024
出口:斯洛伐克 (千捷克克朗) 35,216,782.000 Aug 2024 Jan 1999 - Aug 2024
出口:德国 (千捷克克朗) 148,738,376.000 Aug 2024 Jan 1999 - Aug 2024
出口:英国 (千捷克克朗) 23,403,343.000 Aug 2024 Jan 1999 - Aug 2024
出口值指数:杂项制品(MM) (上年同月=100) 107.900 Aug 2024 Jan 2000 - Aug 2024
出口值指数:食品和活畜(FA) (上年同月=100) 104.700 Aug 2024 Jan 2000 - Aug 2024
出口值指数:机器和运输设备(MT) (上年同月=100) 110.400 Aug 2024 Jan 2000 - Aug 2024
出口值指数:化学品和相关产品(CP) (上年同月=100) 104.300 Aug 2024 Jan 2000 - Aug 2024
出口值指数:工业制成品,主要按原料分类(MG) (上年同月=100) 99.600 Aug 2024 Jan 2000 - Aug 2024
进口:机器和运输设备(MT) (千捷克克朗) 200,877,777.000 Aug 2024 Jan 1993 - Aug 2024
进口:杂项制品(MM) (千捷克克朗) 52,863,878.000 Aug 2024 Jan 1993 - Aug 2024
进口:矿物燃料、润滑油及相关材料(MF) (千捷克克朗) 23,898,559.000 Aug 2024 Jan 1993 - Aug 2024
进口:工业制成品,主要按原料分类(MG) (千捷克克朗) 61,162,584.000 Aug 2024 Jan 1993 - Aug 2024
进口:化学品和相关产品(CP) (千捷克克朗) 49,574,206.000 Aug 2024 Jan 1993 - Aug 2024
进口:中国,中华人民共和国 (千捷克克朗) 78,015,858.000 Aug 2024 Jan 1999 - Aug 2024
进口:德国 (千捷克克朗) 87,621,548.000 Aug 2024 Jan 1999 - Aug 2024
进口:俄罗斯联邦 (千捷克克朗) 5,093,363.000 Aug 2024 Jan 1999 - Aug 2024
进口:波兰 (千捷克克朗) 37,802,130.000 Aug 2024 Jan 1999 - Aug 2024
进口:斯洛伐克 (千捷克克朗) 18,938,221.000 Aug 2024 Jan 1999 - Aug 2024
进口值指数:化学品和相关产品(CP) (上年同月=100) 102.300 Aug 2024 Jan 2000 - Aug 2024
进口值指数:矿物燃料、润滑油及相关材料(MF) (上年同月=100) 92.900 Aug 2024 Jan 2000 - Aug 2024
进口值指数:杂项制品(MM) (上年同月=100) 109.100 Aug 2024 Jan 2000 - Aug 2024
进口值指数:工业制成品,主要按原料分类(MG) (上年同月=100) 103.300 Aug 2024 Jan 2000 - Aug 2024
进口值指数:机器和运输设备(MT) (上年同月=100) 106.500 Aug 2024 Jan 2000 - Aug 2024
机动车出口:年初至今:微型客车 (单位) 1,022,280.000 Sep 2024 Dec 2010 - Sep 2024
出口:国际贸易标准分类:处理器和控制器 (千捷克克朗) 2,667,933.000 Aug 2024 Jan 2007 - Aug 2024
出口:国际贸易标准分类:存储器 (千捷克克朗) 351,932.000 Aug 2024 Jan 2007 - Aug 2024
出口:国际贸易标准分类:其他电子集成电路 (千捷克克朗) 134,308.000 Aug 2024 Jan 2007 - Aug 2024
进口:国际贸易标准分类:处理器和控制器 (千捷克克朗) 5,908,022.000 Aug 2024 Jan 2007 - Aug 2024
进口:国际贸易标准分类:存储器 (千捷克克朗) 797,301.000 Aug 2024 Jan 2007 - Aug 2024
进口:国际贸易标准分类:其他电子集成电路 (千捷克克朗) 605,337.000 Aug 2024 Jan 2007 - Aug 2024
国际收支 数值 频率 范围
直接境外投资 (百万美元) 1,627.6 Aug 2024 Jan 2004 - Aug 2024
经常帐户余额 (百万美元) 782.0 Apr 2023 Jan 2003 - Apr 2023
经常账户余额:占国内生产总值的百分比 (%) -0.2 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
外商直接投资 (百万美元) 965.8 Apr 2023 Jan 2004 - Apr 2023
外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) 1.4 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
境外投资组合 (百万美元) 2,755.276 Jun 2024 Mar 1993 - Jun 2024
境外投资组合:占名义国内生产总值百分比 (%) 3.1 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
境外投资组合:权益性证券 (百万美元) 564.7 Jun 2024 Mar 1993 - Jun 2024
境外投资组合:债券 (百万美元) 2,190.384 Jun 2024 Mar 1993 - Jun 2024
外债 (百万美元) 209,145.5 Jun 2024 Dec 1993 - Jun 2024
外债:占国内生产总值百分比 (%) 61.7 2023 1995 - 2023
外债:短期 (百万美元) 105,879.1 Jun 2024 Dec 1993 - Jun 2024
外债:短期:占国内生产总值百分比 (%) 31.5 2023 1995 - 2023
债务合计:占名义国内生产总值百分比 (%) 389.1 Jun 2024 Mar 2008 - Jun 2024
预测:经常账户余额 (十亿美元) 2.915 2029 1995 - 2029
国际投资头寸净值 (百万美元) -31,453.052 Jun 2024 Dec 1993 - Jun 2024
国际收支平衡表:经常账户:货物:信贷 (百万美元) 196,981.611 2023 1993 - 2023
国际收支平衡表:经常账户:货物:借 (百万美元) 183,906.396 2023 1993 - 2023
国际收支平衡表:经常账户:服务业 (百万美元) 4,219.640 2023 1993 - 2023
国际收支平衡表:经常账户:主要收入 (百万美元) -15,713.556 2022 1993 - 2022
国际收支平衡表:经常账户:主要收入:信贷 (百万美元) 17,006.584 2023 1993 - 2023
国际收支平衡表:经常账户:主要收入:借 (百万美元) 28,581.199 2022 1993 - 2022
国际收支平衡表:资本账户:借 (百万美元) 16,356.418 2023 1993 - 2023
国际收支平衡表:金融账户:直接投资:资产 (百万美元) 7,495.491 2023 1993 - 2023
国际收支平衡表:金融账户:投资组合:资产 (百万美元) 3,315.138 2023 1993 - 2023
国际收支平衡表:金融账户:金融衍生品和雇员股票期权:债务 (百万美元) -7,536.187 2023 2000 - 2023
国际收支平衡表:经常账户 (百万美元) -17,365.733 2022 1993 - 2022
国际收支平衡表:经常账户:信贷 (百万美元) 259,881.199 2023 1993 - 2023
国际收支平衡表:经常账户:借 (百万美元) 253,004.139 2022 1993 - 2022
国际收支平衡表:经常账户:次要收入:贷 (百万美元) 5,040.145 2022 1993 - 2022
国际收支平衡表:资本账户:信贷 (百万美元) 20,374.060 2023 1993 - 2023
国际收支平衡表:金融账户 (百万美元) 6,518.282 2023 1993 - 2023
国际收支平衡表:金融账户:直接投资:债务 (百万美元) 8,225.355 2023 1993 - 2023
国际收支平衡表:金融账户:直接投资 (百万美元) -729.773 2023 1993 - 2023
国际收支平衡表:金融账户:投资组合 (百万美元) 3,863.978 2023 1993 - 2023
国际收支平衡表:金融账户:投资组合:债务:权益 (百万美元) 991.666 2023 1993 - 2023
国际收支平衡表:金融账户:投资组合:债务:债券 (百万美元) -1,540.596 2023 1993 - 2023
国际收支平衡表:金融账户:其他投资 (百万美元) -10,872.043 2022 1993 - 2022
国际收支平衡表:误差与遗漏净值 (百万美元) 1,465.209 2023 1993 - 2023
IIP:资产 (百万美元) 378,823.277 2023 1993 - 2023
IIP:债务 (百万美元) 424,501.188 2023 1993 - 2023
IIP:国际投资头寸净值 (百万美元) -45,677.911 2023 1993 - 2023
国际收支平衡表:美元:FA:金融衍生品和雇员股票期权:债务 (百万美元) -1,252.645 Jun 2024 Mar 1993 - Jun 2024
国际收支平衡表:美元:经常账户:GS:货物:借 (百万美元) 45,199.189 Jun 2024 Mar 1993 - Jun 2024
国际收支平衡表:美元:FA:DI:债务 (百万美元) 1,210.162 Jun 2024 Mar 1993 - Jun 2024
国际收支平衡表:美元:经常账户:主要收入(PI) (百万美元) -5,915.380 Jun 2024 Mar 1993 - Jun 2024
国际收支平衡表:美元:经常账户:PI:借 (百万美元) 10,668.651 Jun 2024 Mar 1993 - Jun 2024
国际收支平衡表:美元:资本账户:信贷 (百万美元) 4,873.489 Jun 2024 Mar 1993 - Jun 2024
国际收支平衡表:美元:FA:债务 (百万美元) 614.073 Jun 2024 Mar 2004 - Jun 2024
国际收支平衡表:美元:FA:组合投资(PI) (百万美元) 370.946 Jun 2024 Mar 1993 - Jun 2024
国际收支平衡表:美元:经常账户:GS:货物 (百万美元) 5,149.460 Jun 2024 Mar 1993 - Jun 2024
国际收支平衡表:美元:经常账户:GS:服务业 (百万美元) 1,409.862 Jun 2024 Mar 1993 - Jun 2024
国际收支平衡表:美元:FA:资产 (百万美元) 2,830.078 Jun 2024 Mar 2004 - Jun 2024
国际收支平衡表:美元:FA:DI:资产 (百万美元) 2,269.103 Jun 2024 Mar 1993 - Jun 2024
国际收支平衡表:美元:资本账户:借 (百万美元) 2,845.557 Jun 2024 Mar 1993 - Jun 2024
国际收支平衡表:美元:FA:其他投资 (百万美元) 2,582.228 Jun 2024 Mar 1993 - Jun 2024
国际收支平衡表:美元:经常账户:GS:货物:信贷 (百万美元) 50,348.649 Jun 2024 Mar 1993 - Jun 2024
国际收支平衡表:美元:金融账(FA) (百万美元) 2,216.004 Jun 2024 Mar 1993 - Jun 2024
国际收支平衡表:美元:FA:PI:债务 (百万美元) 2,755.040 Jun 2024 Mar 1993 - Jun 2024
国际收支平衡表:美元:经常账户:借 (百万美元) 66,609.301 Jun 2024 Mar 1993 - Jun 2024
国际收支平衡表:美元:经常账户:PI:信贷 (百万美元) 4,753.271 Jun 2024 Mar 1993 - Jun 2024
国际收支平衡表:美元:经常账户:SI:借 (百万美元) 1,910.790 Jun 2024 Mar 1993 - Jun 2024
国际收支平衡表:美元:FA:其他投资:资产 (百万美元) 483.744 Jun 2024 Mar 1993 - Jun 2024
国际收支平衡表:美元:资本账户 (百万美元) 2,027.932 Jun 2024 Mar 1993 - Jun 2024
国际收支平衡表:美元:FA:金融衍生品和雇员股票期权 (百万美元) -653.581 Jun 2024 Mar 1993 - Jun 2024
国际收支平衡表:美元:经常账户:GS:服务业:信贷 (百万美元) 10,240.533 Jun 2024 Mar 1993 - Jun 2024
国际收支平衡表:美元:经常账户:GS:服务业:借 (百万美元) 8,830.671 Jun 2024 Mar 1993 - Jun 2024
国际收支平衡表:美元:经常账户:SI:信贷 (百万美元) 1,107.799 Jun 2024 Mar 1993 - Jun 2024
国际收支平衡表:美元:FA:其他投资:债务 (百万美元) -2,098.484 Jun 2024 Mar 1993 - Jun 2024
国际收支平衡表:美元:经常账户:次要收入(SI) (百万美元) -802.991 Jun 2024 Mar 1993 - Jun 2024
国际收支平衡表:美元:FA:PI:资产 (百万美元) 3,125.986 Jun 2024 Mar 1993 - Jun 2024
国际收支(BOP):美元:经常账户 (百万美元) -159.049 Jun 2024 Mar 1993 - Jun 2024
国际收支平衡表:美元:FA:金融衍生品和雇员股票期权:资产 (百万美元) -1,906.226 Jun 2024 Mar 1993 - Jun 2024
国际收支平衡表:美元:FA:直接投资(DI) (百万美元) 1,058.942 Jun 2024 Mar 1993 - Jun 2024
国际收支平衡表:美元:误差与遗漏净值 (百万美元) 347.121 Jun 2024 Mar 1993 - Jun 2024
国际收支平衡表:美元:FA:储备资产(RA) (百万美元) -1,142.529 Jun 2024 Mar 1993 - Jun 2024
国际收支平衡表:美元:经常和资本账户:贷款或借款净值 (百万美元) 1,868.884 Jun 2024 Mar 1993 - Jun 2024
国际收支平衡表:美元:FA:PI:股权和投资基金份额:债务 (百万美元) 564.656 Jun 2024 Mar 1993 - Jun 2024
国际收支平衡表:美元:FA:PI:债券:债务 (百万美元) 2,190.384 Jun 2024 Mar 1993 - Jun 2024
国际收支平衡表:美元:经常账户:信贷 (百万美元) 66,450.253 Jun 2024 Mar 1993 - Jun 2024
MFCR预测:国际收支平衡表:商品和服务:货物 (百万捷克克朗) 373,000.000 Dec 2024 Mar 2017 - Dec 2024
MFCR预测:国际收支平衡表:商品和服务:服务业 (百万捷克克朗) 115,000.000 Dec 2024 Mar 2017 - Dec 2024
MFCR预测:国际收支平衡表:主要收入 (百万捷克克朗) -342,000.000 Dec 2024 Mar 2017 - Dec 2024
MFCR预测:国际收支平衡表:次要收入 (百万捷克克朗) -20,000.000 Dec 2024 Mar 2017 - Dec 2024
MFCR预测:国际收支平衡表:经常账户 (百万捷克克朗) 127,000.000 Dec 2024 Mar 2017 - Dec 2024
MFCR预测:国际收支平衡表:资本账户 (百万捷克克朗) 55,000.000 Dec 2024 Mar 2017 - Dec 2024
CNB预测:经常账户 (百万捷克克朗) 7,103.729 Dec 2025 Mar 2015 - Dec 2025
IIP:美元:资产 (百万美元) 387,095.243 Jun 2024 Dec 1993 - Jun 2024
IIP:美元:净额 (百万美元) -31,453.052 Jun 2024 Dec 1993 - Jun 2024
IIP:美元:债务 (百万美元) 418,548.296 Jun 2024 Dec 1993 - Jun 2024
外债总额:美元:长期(LT) (百万美元) 103,266.431 Jun 2024 Dec 1993 - Jun 2024
外商直接投资(FDI):流量 (百万捷克克朗) 230,139.652 2022 2013 - 2022
外商直接投资:流量:制造业(Mfg) (百万捷克克朗) 84,371.357 2022 2013 - 2022
外商直接投资:流量:服务业(SE) (百万捷克克朗) 172,585.997 2022 2013 - 2022
外商直接投资:流量:SE:金融和保险活动 (百万捷克克朗) 42,675.702 2022 2013 - 2022
外商直接投资:流量:SE:批发和零售贸易、机动车和摩托车维修 (百万捷克克朗) 69,482.958 2022 2013 - 2022
外商直接投资:流量:SE:房地产活动 (百万捷克克朗) 21,036.914 2022 2013 - 2022
外商直接投资:流量:欧洲:其中卢森堡 (百万捷克克朗) 32,570.872 2021 2013 - 2021
外商直接投资:流量:欧洲:其中德国 (百万捷克克朗) 936.313 2021 2013 - 2021
外商直接投资:流量:欧洲:其中奥地利 (百万捷克克朗) 6,337.469 2021 2013 - 2021
外商直接投资:流量:欧洲:其中法国 (百万捷克克朗) 9,667.589 2022 2013 - 2022
外商直接投资:流量:欧洲:其中荷兰 (百万捷克克朗) 26,347.095 2022 2013 - 2022
CNB预测:外商直接投资:流量 (百万捷克克朗) -90,000.000 2025 2010 - 2025
直接境外投资:流量 (百万捷克克朗) 57,777.283 2022 2013 - 2022
直接境外投资:流量:制造业(Mfg) (百万捷克克朗) 2,458.194 2022 2013 - 2022
直接境外投资:流量:电力、燃气、蒸汽和空调供应 (百万捷克克朗) -10,099.187 2022 2013 - 2022
直接境外投资:流量:服务业(SE) (百万捷克克朗) 65,676.943 2022 2013 - 2022
直接境外投资:流量:SE:金融和保险活动 (百万捷克克朗) 40,363.080 2022 2013 - 2022
直接境外投资:流量:SE:批发和零售贸易、机动车和摩托车维修 (百万捷克克朗) 15,249.960 2022 2013 - 2022
直接境外投资:流量:欧洲:其中塞浦路斯 (百万捷克克朗) 19,747.255 2021 2013 - 2021
直接境外投资:流量:欧洲:其中保加利亚 (百万捷克克朗) 1,778.766 2022 2013 - 2022
直接境外投资:流量:欧洲:其中荷兰 (百万捷克克朗) 2,132.565 2022 2013 - 2022
直接境外投资:流量:欧洲:其中斯洛伐克 (百万捷克克朗) 12,578.188 2022 2013 - 2022
