直接境外投资

国家/地区 数值 频率 范围
中国 (百万美元) 70,951.1 Jun 2024 Mar 1998 - Jun 2024
俄罗斯 (百万美元) -1,145.0 Jun 2024 Mar 1994 - Jun 2024
加拿大 (百万美元) 15,514.5 Jun 2024 Mar 1957 - Jun 2024
印度 (百万美元) 3,801.4 Jun 2024 Mar 1993 - Jun 2024
印度尼西亚 (百万美元) 2,559.0 Jun 2024 Mar 2010 - Jun 2024
巴西 (百万美元) 1,866.3 Sep 2024 Jan 1995 - Sep 2024
希腊 (百万美元) 119.7 Aug 2024 Jan 2000 - Aug 2024
德国 (百万美元) -11,362.1 Aug 2024 Jan 1971 - Aug 2024
意大利 (百万美元) 1,628.1 Aug 2024 Jan 1988 - Aug 2024
新加坡 (百万美元) 13,258.1 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
日本 (百万美元) 16,323.4 Aug 2024 Jan 1996 - Aug 2024
欧盟 (百万美元) 4,180.5 Aug 2024 Apr 1999 - Aug 2024
法国 (百万美元) 4,212.9 Aug 2024 Jan 2008 - Aug 2024
澳大利亚 (百万美元) -3,661.8 Jun 2024 Sep 1959 - Jun 2024
玻利维亚 (百万美元) 98.1 Jun 2024 Mar 2014 - Jun 2024
美国 (百万美元) 56,172.0 Jun 2024 Mar 1960 - Jun 2024
英国 (百万美元) -1,566.4 Jun 2024 Mar 1987 - Jun 2024
马来西亚 (百万美元) 1,259.2 Jun 2024 Mar 1999 - Jun 2024

值得信任的宏观及微观经济数据

探索涵盖全球200多个经济体,20个行业和18个宏观经济部门,汇集2,200个来源的最完整的660万个数据库。

详细了解我们

所有国家/地区

国家/地区 数值 频率 范围
中国 (百万美元) 70,951.1 Jun 2024 Mar 1998 - Jun 2024
中国台湾地区 (百万美元) 10,700.0 Jun 2024 Mar 1981 - Jun 2024
中国澳门特别行政区 (百万美元) 77.9 2023 2002 - 2023
中国香港特别行政区 (百万美元) 9,622.0 Jun 2024 Mar 1999 - Jun 2024
丹麦 (百万美元) 349.6 Aug 2024 Jan 1999 - Aug 2024
乌克兰 (百万美元) 0.0 Sep 2024 Jan 2010 - Sep 2024
乌兹别克斯坦 (百万美元) 3.5 Jun 2024 Mar 2005 - Jun 2024
乌拉圭 (百万美元) -774.2 Jun 2024 Mar 2000 - Jun 2024
亚美尼亚 (百万美元) -29.4 Jun 2024 Mar 1993 - Jun 2024
以色列 (百万美元) 2,728.0 Jun 2024 Mar 1980 - Jun 2024
伊朗 (百万美元) 156.0 2018 1997 - 2018
俄罗斯 (百万美元) -1,145.0 Jun 2024 Mar 1994 - Jun 2024
保加利亚 (百万美元) 79.7 Aug 2024 Jan 2007 - Aug 2024
克罗地亚 (百万美元) -498.9 Dec 2022 Mar 1993 - Dec 2022
冰岛 (百万美元) -82.0 Jun 2024 Mar 1990 - Jun 2024
加拿大 (百万美元) 15,514.5 Jun 2024 Mar 1957 - Jun 2024
加纳 (百万美元) -4.7 Mar 2024 Mar 2011 - Mar 2024
匈牙利 (百万美元) -49,734.3 Jun 2024 Sep 1992 - Jun 2024
南非 (百万美元) 413.7 Jun 2024 Mar 1985 - Jun 2024
博茨瓦纳 (百万美元) 2.4 Jun 2024 Mar 2004 - Jun 2024
卡塔尔 (百万美元) -680.5 Jun 2024 Mar 2011 - Jun 2024
卢森堡 (百万美元) -21,008.1 Jun 2024 Mar 2002 - Jun 2024
印度 (百万美元) 3,801.4 Jun 2024 Mar 1993 - Jun 2024
印度尼西亚 (百万美元) 2,559.0 Jun 2024 Mar 2010 - Jun 2024
吉尔吉斯斯坦 (百万美元) -5.3 Mar 2023 Mar 2000 - Mar 2023
哈萨克斯坦 (百万美元) 837.8 Jun 2024 Mar 1997 - Jun 2024
哥伦比亚 (百万美元) 1,028.8 Jun 2024 Mar 1996 - Jun 2024
土耳其 (百万美元) 559.0 Aug 2024 Jan 1992 - Aug 2024
埃及 (百万美元) 120.0 Jun 2024 Mar 1994 - Jun 2024
塞尔维亚 (百万美元) 17.2 Aug 2024 Jan 2013 - Aug 2024
塞浦路斯 (百万美元) 2,404.3 Mar 2024 Mar 2001 - Mar 2024
墨西哥 (百万美元) 3,745.4 Jun 2024 Mar 2002 - Jun 2024
奥地利 (百万美元) -3,511.7 Jun 2024 Mar 1970 - Jun 2024
委内瑞拉 (百万美元) 234.0 Mar 2019 Mar 1994 - Mar 2019
孟加拉国 (百万美元) 0.0 Jun 2024 Sep 1997 - Jun 2024
尼日利亚 (百万美元) -831.3 Jun 2024 Mar 2008 - Jun 2024
巴勒斯坦领土 (百万美元) 10.7 Jun 2024 Mar 2011 - Jun 2024
巴基斯坦 (百万美元) 1.0 Sep 2024 Sep 2002 - Sep 2024
巴拉圭 (百万美元) 157.0 Mar 2022 Mar 2008 - Mar 2022
巴拿马 (百万美元) 94.7 Jun 2024 Mar 2013 - Jun 2024
巴林 (百万美元) 1,112.8 2023 1975 - 2023
巴西 (百万美元) 1,866.3 Sep 2024 Jan 1995 - Sep 2024
希腊 (百万美元) 119.7 Aug 2024 Jan 2000 - Aug 2024
德国 (百万美元) -11,362.1 Aug 2024 Jan 1971 - Aug 2024
意大利 (百万美元) 1,628.1 Aug 2024 Jan 1988 - Aug 2024
拉脱维亚 (百万美元) 117.1 Jul 2024 Jan 2000 - Jul 2024
挪威 (百万美元) -1,670.8 Mar 2024 Mar 1994 - Mar 2024
捷克 (百万美元) 1,627.6 Aug 2024 Jan 2004 - Aug 2024
摩尔多瓦 (百万美元) -7.9 Jun 2024 Mar 2009 - Jun 2024
摩洛哥 (百万美元) 16.4 Jun 2024 Mar 2003 - Jun 2024
文莱 (百万美元) 504.0 2018 1970 - 2018
斯洛伐克 (百万美元) 303.1 Aug 2024 Jan 2008 - Aug 2024
斯洛文尼亚 (百万美元) -78.9 Aug 2024 Jan 1994 - Aug 2024
斯里兰卡 (百万美元) 7.2 Jun 2024 Mar 2012 - Jun 2024
新加坡 (百万美元) 13,258.1 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
新西兰 (百万美元) 132.0 Jun 2024 Jun 2000 - Jun 2024
日本 (百万美元) 16,323.4 Aug 2024 Jan 1996 - Aug 2024
智利 (百万美元) 755.4 Aug 2024 Jan 2003 - Aug 2024
柬埔寨 (百万美元) 37.1 Jun 2024 Mar 1998 - Jun 2024
格鲁吉亚 (百万美元) 110.6 Jun 2024 Mar 2000 - Jun 2024
欧盟 (百万美元) 4,180.5 Aug 2024 Apr 1999 - Aug 2024
比利时 (百万美元) 1,380.9 Jun 2024 Jan 2007 - Jun 2024
毛里求斯 (百万美元) 3,154.0 Jun 2024 Mar 2007 - Jun 2024
沙特阿拉伯 (百万美元) 2,428.0 Jun 2024 Mar 2006 - Jun 2024
法国 (百万美元) 4,212.9 Aug 2024 Jan 2008 - Aug 2024
波兰 (百万美元) 192.0 Aug 2024 Jan 2004 - Aug 2024
波斯尼亚和黑塞哥维那 (百万美元) 28.4 Jun 2024 Mar 2007 - Jun 2024
泰国 (百万美元) 1,871.7 Jun 2024 Mar 2005 - Jun 2024
澳大利亚 (百万美元) -3,661.8 Jun 2024 Sep 1959 - Jun 2024
爱尔兰 (百万美元) 15,091.2 Jun 2024 Mar 2012 - Jun 2024
爱沙尼亚 (百万美元) 114.2 Aug 2024 Jan 1999 - Aug 2024
玻利维亚 (百万美元) 98.1 Jun 2024 Mar 2014 - Jun 2024
瑞典 (百万美元) 4,062.0 Jun 2024 Mar 1982 - Jun 2024
瑞士 (百万美元) 43,811.1 Jun 2024 Mar 1985 - Jun 2024
白俄罗斯 (百万美元) 84.4 Mar 2024 Mar 1996 - Mar 2024
科威特 (百万美元) 1,748.6 Mar 2024 Mar 2012 - Mar 2024
科索沃 (百万美元) 75.4 Jun 2024 Mar 2009 - Jun 2024
秘鲁 (百万美元) 154.9 Jun 2024 Mar 1980 - Jun 2024
立陶宛 (百万美元) 40.4 Aug 2024 Jan 2004 - Aug 2024
约旦 (百万美元) -5.1 Jun 2024 Mar 1977 - Jun 2024
罗马尼亚 (百万美元) 229.2 Aug 2024 Jan 2005 - Aug 2024
美国 (百万美元) 56,172.0 Jun 2024 Mar 1960 - Jun 2024
肯尼亚 (百万美元) 500.5 2023 2009 - 2023
芬兰 (百万美元) -6.6 Aug 2024 Jan 2006 - Aug 2024
苏丹 (百万美元) 0.0 Dec 2022 Mar 2003 - Dec 2022
英国 (百万美元) -1,566.4 Jun 2024 Mar 1987 - Jun 2024
荷兰 (百万美元) -27,865.6 Jun 2024 Jun 2003 - Jun 2024
莫桑比克 (百万美元) 7.6 Jun 2024 Mar 1996 - Jun 2024
菲律宾 (百万美元) 243.5 Mar 2024 Jan 2005 - Mar 2024
葡萄牙 (百万美元) 622.5 Aug 2024 Jan 1996 - Aug 2024
蒙古 (百万美元) 1.2 Sep 2024 Jan 2009 - Sep 2024
西班牙 (百万美元) 2,378.1 Aug 2024 Jan 1990 - Aug 2024
赞比亚 (百万美元) -2.7 Mar 2024 Mar 1998 - Mar 2024
越南 (百万美元) 120.0 Jun 2024 Dec 2005 - Jun 2024
阿塞拜疆 (百万美元) 433.3 Jun 2024 Mar 2000 - Jun 2024
阿尔及利亚 (百万美元) 83.6 2023 1970 - 2023
阿尔巴尼亚 (百万美元) 56.8 Mar 2024 Jun 2004 - Mar 2024
阿拉伯联合酋长国 (百万美元) 22,545.9 2021 1980 - 2021
阿曼 (百万美元) 395.3 2023 2001 - 2023
阿根廷 (百万美元) 710.0 Jun 2024 Mar 1992 - Jun 2024
韩国 (百万美元) 4,459.7 Aug 2024 Jan 1980 - Aug 2024
马其顿 (百万美元) 22.6 Jun 2024 Jan 2001 - Jun 2024
马拉维 (百万美元) -122.4 2021 2003 - 2021
马来西亚 (百万美元) 1,259.2 Jun 2024 Mar 1999 - Jun 2024
马耳他 (百万美元) 7,318.6 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
黎巴嫩 (百万美元) 15.3 Dec 2023 Jan 2002 - Dec 2023
黑山 (百万美元) 17.3 Jun 2024 Mar 2005 - Jun 2024
根据您的数据需求量身定制无限制访问
Flexible monthly access to CEIC data