国内信贷

国家/地区 数值 频率 范围
中国 (百万美元) 49,579,750.8 Sep 2024 Jun 1999 - Sep 2024
俄罗斯 (百万美元) 1,432,636.3 Sep 2024 Dec 2000 - Sep 2024
加拿大 (百万美元) 4,721,491.9 Aug 2024 Jan 1969 - Aug 2024
印度 (百万美元) 3,103,961.4 Aug 2024 Mar 1999 - Aug 2024
印度尼西亚 (百万美元) 564,351.9 Aug 2024 Jan 2004 - Aug 2024
巴西 (百万美元) 2,845,878.8 Sep 2024 Dec 2001 - Sep 2024
希腊 (百万美元) 184,611.2 Jul 2024 Jan 2001 - Jul 2024
德国 (百万美元) 6,320,227.0 Jul 2024 Jan 1999 - Jul 2024
意大利 (百万美元) 3,401,541.4 Jul 2024 Jan 1999 - Jul 2024
新加坡 (百万美元) 903,795.2 Sep 2024 Mar 2004 - Sep 2024
日本 (百万美元) 12,513,574.5 Aug 2024 Apr 2003 - Aug 2024
欧盟 (百万美元) 25,617,671.6 Jul 2024 Jan 1999 - Jul 2024
法国 (百万美元) 5,431,561.5 Jul 2024 Jan 1999 - Jul 2024
澳大利亚 (百万美元) 3,764,735.1 Jun 2024 Dec 2001 - Jun 2024
玻利维亚 (百万美元) 48,098.3 Oct 2023 Dec 2001 - Oct 2023
美国 (百万美元) 30,648,311.9 Mar 2024 Dec 2001 - Mar 2024
英国 (百万美元) 4,940,084.9 Jun 2024 Jan 1987 - Jun 2024
马来西亚 (百万美元) 670,813.2 Sep 2024 Jan 1987 - Sep 2024

值得信任的宏观及微观经济数据

探索涵盖全球200多个经济体,20个行业和18个宏观经济部门,汇集2,200个来源的最完整的660万个数据库。

详细了解我们

所有国家/地区

国家/地区 数值 频率 范围
中国 (百万美元) 49,579,750.8 Sep 2024 Jun 1999 - Sep 2024
中国台湾地区 (百万美元) 1,570,720.4 Sep 2024 Oct 1983 - Sep 2024
中国澳门特别行政区 (百万美元) 34,623.8 Jul 2024 Jun 1984 - Jul 2024
中国香港特别行政区 (百万美元) 981,402.8 May 2024 Dec 1990 - May 2024
丹麦 (百万美元) 805,945.2 Jul 2024 Dec 2001 - Jul 2024
乌克兰 (百万美元) 61,091.8 Sep 2024 Dec 2002 - Sep 2024
乌兹别克斯坦 (百万美元) 26,818.6 Sep 2024 Mar 2013 - Sep 2024
乌拉圭 (百万美元) 29,337.4 Aug 2024 Dec 2001 - Aug 2024
也门 (百万美元) 12,866.5 Jan 2015 Dec 2004 - Jan 2015
亚美尼亚 (百万美元) 18,611.6 Aug 2024 Dec 1993 - Aug 2024
以色列 (百万美元) 730,257.2 Feb 2023 Dec 1999 - Feb 2023
伊朗 (百万美元) 276,897.2 Feb 2017 Jan 1964 - Feb 2017
俄罗斯 (百万美元) 1,432,636.3 Sep 2024 Dec 2000 - Sep 2024
保加利亚 (百万美元) 60,657.3 Sep 2024 Dec 1993 - Sep 2024
克罗地亚 (百万美元) 62,442.6 Sep 2024 Jun 1994 - Sep 2024
冰岛 (百万美元) 34,204.2 Aug 2024 Sep 1993 - Aug 2024
加拿大 (百万美元) 4,721,491.9 Aug 2024 Jan 1969 - Aug 2024
加纳 (百万美元) 18,587.4 Apr 2024 Jan 1967 - Apr 2024
匈牙利 (百万美元) 120,744.7 Sep 2024 Jan 1998 - Sep 2024
南非 (百万美元) 315,602.0 Aug 2024 Mar 1965 - Aug 2024
博茨瓦纳 (百万美元) 6,007.9 Feb 2023 Dec 2004 - Feb 2023
卡塔尔 (百万美元) 390,458.2 Sep 2024 Jan 2007 - Sep 2024
卢森堡 (百万美元) 153,602.2 Jul 2024 Jan 1999 - Jul 2024
印度 (百万美元) 3,103,961.4 Aug 2024 Mar 1999 - Aug 2024
印度尼西亚 (百万美元) 564,351.9 Aug 2024 Jan 2004 - Aug 2024
厄瓜多尔 (百万美元) 72,401.5 Sep 2024 Jan 2006 - Sep 2024
叙利亚 (百万美元) 29,083.7 Dec 2011 Dec 2001 - Dec 2011
吉尔吉斯斯坦 (百万美元) 3,018.3 Sep 2024 Dec 2002 - Sep 2024
哈萨克斯坦 (百万美元) 98,958.0 Sep 2024 Dec 2001 - Sep 2024
哥伦比亚 (百万美元) 208,887.9 Jul 2024 Jan 1993 - Jul 2024
土耳其 (百万美元) 566,224.6 Sep 2024 Jan 1986 - Sep 2024
埃及 (百万美元) 256,113.3 Sep 2024 Jan 1996 - Sep 2024
塔吉克斯坦 (百万美元) 1,193.6 Jan 2024 Dec 2001 - Jan 2024
塞尔维亚 (百万美元) 30,819.1 Sep 2024 Dec 2003 - Sep 2024
塞浦路斯 (百万美元) 22,511.8 Aug 2024 Nov 2005 - Aug 2024
墨西哥 (百万美元) 734,499.7 Aug 2024 Dec 2001 - Aug 2024
奥地利 (百万美元) 634,865.3 Jul 2024 Jan 1999 - Jul 2024
委内瑞拉 (百万美元) 279,943.9 Aug 2014 Jan 1966 - Aug 2014
孟加拉国 (百万美元) 175,525.0 Sep 2024 Jul 1987 - Sep 2024
尼日利亚 (百万美元) 73,616.6 Sep 2024 Nov 1992 - Sep 2024
尼泊尔 (百万美元) 48,772.0 Sep 2024 Jan 2001 - Sep 2024
巴勒斯坦领土 (百万美元) 11,962.3 Sep 2024 Dec 1998 - Sep 2024
巴基斯坦 (百万美元) 165,549.3 Sep 2024 Jun 2008 - Sep 2024
巴拉圭 (百万美元) 20,538.0 Apr 2024 Dec 2001 - Apr 2024
巴拿马 (百万美元) 63,079.0 Aug 2024 Dec 2001 - Aug 2024
巴林 (百万美元) 58,224.2 Sep 2024 Sep 1991 - Sep 2024
巴西 (百万美元) 2,845,878.8 Sep 2024 Dec 2001 - Sep 2024
希腊 (百万美元) 184,611.2 Jul 2024 Jan 2001 - Jul 2024
德国 (百万美元) 6,320,227.0 Jul 2024 Jan 1999 - Jul 2024
意大利 (百万美元) 3,401,541.4 Jul 2024 Jan 1999 - Jul 2024
拉脱维亚 (百万美元) 17,642.6 Jul 2024 Jul 2003 - Jul 2024
挪威 (百万美元) 707,393.3 Sep 2024 Dec 1985 - Sep 2024
捷克 (百万美元) 230,109.1 Sep 2024 Jan 2002 - Sep 2024
摩尔多瓦 (百万美元) 5,379.5 Sep 2024 Jan 2000 - Sep 2024
摩洛哥 (百万美元) 177,737.8 Sep 2024 Dec 2001 - Sep 2024
文莱 (百万美元) 5,246.8 Jul 2024 Jan 1999 - Jul 2024
斯洛伐克 (百万美元) 115,837.4 Jul 2024 Jan 2006 - Jul 2024
斯洛文尼亚 (百万美元) 38,204.7 Jul 2024 Jan 2004 - Jul 2024
斯里兰卡 (百万美元) 55,643.1 Sep 2024 Jan 1996 - Sep 2024
新加坡 (百万美元) 903,795.2 Sep 2024 Mar 2004 - Sep 2024
新西兰 (百万美元) 382,408.7 Sep 2024 Mar 1988 - Sep 2024
日本 (百万美元) 12,513,574.5 Aug 2024 Apr 2003 - Aug 2024
智利 (百万美元) 286,866.4 Aug 2024 Dec 1978 - Aug 2024
柬埔寨 (百万美元) 52,278.9 Aug 2024 Dec 1994 - Aug 2024
格鲁吉亚 (百万美元) 22,825.5 Sep 2024 Oct 1995 - Sep 2024
欧盟 (百万美元) 25,617,671.6 Jul 2024 Jan 1999 - Jul 2024
比利时 (百万美元) 817,863.8 Jul 2024 Jan 1999 - Jul 2024
毛里求斯 (百万美元) 20,024.9 Aug 2024 Jun 2005 - Aug 2024
沙特阿拉伯 (百万美元) 279,406.0 Feb 2018 Oct 1983 - Feb 2018
法国 (百万美元) 5,431,561.5 Jul 2024 Jan 1999 - Jul 2024
波兰 (百万美元) 494,617.2 Aug 2024 Dec 1996 - Aug 2024
波斯尼亚和黑塞哥维那 (百万美元) 14,329.8 Sep 2024 Aug 1997 - Sep 2024
泰国 (百万美元) 819,930.0 Sep 2024 Jan 2003 - Sep 2024
澳大利亚 (百万美元) 3,764,735.1 Jun 2024 Dec 2001 - Jun 2024
爱尔兰 (百万美元) 316,963.5 Jul 2024 Jan 1999 - Jul 2024
爱沙尼亚 (百万美元) 28,776.2 Jul 2024 Jun 1992 - Jul 2024
玻利维亚 (百万美元) 48,098.3 Oct 2023 Dec 2001 - Oct 2023
瑞典 (百万美元) 963,471.5 Jul 2024 Dec 2001 - Jul 2024
瑞士 (百万美元) 1,657,799.3 Sep 2024 Dec 1987 - Sep 2024
白俄罗斯 (百万美元) 24,988.4 Sep 2024 Dec 2006 - Sep 2024
科威特 (百万美元) 132,219.5 Sep 2024 Jan 1994 - Sep 2024
科索沃 (百万美元) 5,500.9 Aug 2024 Dec 2000 - Aug 2024
秘鲁 (百万美元) 60,739.9 Jul 2024 Jan 1992 - Jul 2024
突尼斯 (百万美元) 54,298.5 Aug 2024 Feb 1994 - Aug 2024
立陶宛 (百万美元) 32,461.4 Jul 2024 Dec 1993 - Jul 2024
约旦 (百万美元) 67,482.6 Dec 2023 Jan 2002 - Dec 2023
缅甸 (百万美元) 45,836.4 Jan 2021 Apr 2012 - Jan 2021
罗马尼亚 (百万美元) 139,892.5 Aug 2024 Dec 2004 - Aug 2024
美国 (百万美元) 30,648,311.9 Mar 2024 Dec 2001 - Mar 2024
老挝 (百万美元) 10,487.5 Jun 2024 Dec 1991 - Jun 2024
肯尼亚 (百万美元) 48,136.4 Sep 2024 Dec 1995 - Sep 2024
芬兰 (百万美元) 392,581.6 Jul 2024 Jan 1999 - Jul 2024
苏丹 (百万美元) 5,482.7 Mar 2022 Mar 2002 - Mar 2022
英国 (百万美元) 4,940,084.9 Jun 2024 Jan 1987 - Jun 2024
荷兰 (百万美元) 1,778,413.7 Jul 2024 Dec 2001 - Jul 2024
莫桑比克 (百万美元) 8,085.4 Sep 2024 Dec 2001 - Sep 2024
菲律宾 (百万美元) 326,023.2 Jul 2024 Dec 2001 - Jul 2024
葡萄牙 (百万美元) 364,390.9 Sep 2024 Dec 1979 - Sep 2024
蒙古 (百万美元) 10,083.4 Sep 2024 Dec 1992 - Sep 2024
西班牙 (百万美元) 2,284,590.3 Jul 2024 Jan 1999 - Jul 2024
象牙海岸 (百万美元) 28,317.1 Jul 2024 Jan 1964 - Jul 2024
赞比亚 (百万美元) 5,524.1 Jul 2024 Dec 2001 - Jul 2024
越南 (百万美元) 548,147.2 Nov 2023 Dec 1992 - Nov 2023
阿塞拜疆 (百万美元) 20,502.0 Aug 2024 Dec 2001 - Aug 2024
阿尔及利亚 (百万美元) 176,623.7 Jul 2024 Dec 2001 - Jul 2024
阿尔巴尼亚 (百万美元) 14,534.5 Sep 2024 Dec 2002 - Sep 2024
阿拉伯联合酋长国 (百万美元) 421,188.8 May 2024 Jan 1975 - May 2024
阿曼 (百万美元) 69,776.6 Aug 2024 Dec 1999 - Aug 2024
阿根廷 (百万美元) 172,455.7 Aug 2024 Jan 1990 - Aug 2024
韩国 (百万美元) 3,543,745.7 Aug 2024 Dec 2001 - Aug 2024
马其顿 (百万美元) 9,974.3 Sep 2024 Jan 2003 - Sep 2024
马拉维 (百万美元) 3,880.8 Aug 2024 Jan 1975 - Aug 2024
马来西亚 (百万美元) 670,813.2 Sep 2024 Jan 1987 - Sep 2024
马耳他 (百万美元) 22,351.6 Aug 2024 Jan 2008 - Aug 2024
黎巴嫩 (百万美元) 105,909.1 Jan 2018 Mar 1965 - Jan 2018
黑山 (百万美元) 3,687.7 Sep 2024 Jan 2005 - Sep 2024
根据您的数据需求量身定制无限制访问
Flexible monthly access to CEIC data