주식 시장 지수

国/地域 최근치 빈도 범위
그리스 (31Dec1980=100) 1,382.7 Oct 2024 월간 간행물 Jan 2006 - Oct 2024
독일 (30Dec1987=1000) 19,077.5 Oct 2024 월간 간행물 Oct 1959 - Oct 2024
러시아 (01Sep1995=100) 831.3 Oct 2024 월간 간행물 Sep 1995 - Oct 2024
말레이시아 (01Jan1977=100) 1,601.9 Oct 2024 월간 간행물 Jan 1974 - Oct 2024
미국 (31Dec2002=5000) 15,875.9 Jun 2023 월간 간행물 Dec 1965 - Jun 2023
브라질 (02Jan1968=100) 129,713.3 Oct 2024 월간 간행물 Jan 1983 - Oct 2024
싱가포르 (09Jan2008=3344.53) 3,558.9 Oct 2024 월간 간행물 Jan 1985 - Oct 2024
연합 왕국 (30Dec1983=100) 8,110.1 Oct 2024 월간 간행물 Jan 1984 - Oct 2024
유럽​​ 연합 (EU) (31Dec1991=100) 499.2 Oct 2024 월간 간행물 Dec 1986 - Oct 2024
이탈리아 (31Dec1997=24402) 34,281.2 Oct 2024 월간 간행물 Sep 2003 - Oct 2024
인도 (1978-1979=100) 79,389.1 Oct 2024 월간 간행물 Apr 1979 - Oct 2024
인도네시아 (10Aug1982=100) 7,574.0 Oct 2024 월간 간행물 Apr 1983 - Oct 2024
일본 (16May1949=176.21) 33,189.0 Jun 2023 월간 간행물 May 1949 - Jun 2023
중국 (31Dec2004=1000) 3,891.0 Oct 2024 월간 간행물 Apr 2005 - Oct 2024
캐나다 (31Dec1976=1000) 24,156.9 Oct 2024 월간 간행물 May 2002 - Oct 2024
프랑스 (31Dec1987=1000) 7,350.4 Oct 2024 월간 간행물 Dec 1987 - Oct 2024
호주 (01Jan1996=100) 8,160.0 Oct 2024 월간 간행물 May 1992 - Oct 2024

신뢰할 수있는 정확한 거시 및 미시 경제 데이터

200 개 이상의 경제, 20 개 산업 및 18 개의 거시 경제 부문을 포괄하는 가장 완전한 660 만 시계열 세트를 탐색하십시오.

우리가하는 일에 대해 더 알아보기

제국가 / 지역

国/地域 최근치 빈도 범위
가나 (31Dec2010=1000) 4,369.4 Sep 2024 월간 간행물 Jan 2011 - Sep 2024
그루지야 (31Aug2006=100) 292.8 Sep 2024 월간 간행물 Aug 2006 - Sep 2024
그리스 (31Dec1980=100) 1,382.7 Oct 2024 월간 간행물 Jan 2006 - Oct 2024
나이지리아 (03Jan1984=100) 97,651.2 Oct 2024 월간 간행물 Jan 1985 - Oct 2024
남아프리카 공화국 (02Jan2002=100) 75,534.4 Nov 2023 월간 간행물 Mar 2021 - Nov 2023
네덜란드 (03Jan1983=45.38) 874.2 Oct 2024 월간 간행물 Nov 2002 - Oct 2024
네팔 (12Feb1994=100) 2,677.6 Oct 2024 월간 간행물 Jul 2003 - Oct 2024
노르웨이 (29Dec1995=100) 1,431.4 Oct 2024 월간 간행물 Aug 2001 - Oct 2024
뉴질랜드 (30Jun1986=1000) 13,683.7 Oct 2024 월간 간행물 Aug 1996 - Oct 2024
대만 (1966=100) 22,820.4 Oct 2024 월간 간행물 Jan 1967 - Oct 2024
대한민국 (04Jan1980=100) 2,556.2 Oct 2024 월간 간행물 Jan 1976 - Oct 2024
덴마크 (03Jul1989=100) 2,407.3 Oct 2024 월간 간행물 Jan 1994 - Oct 2024
독일 (30Dec1987=1000) 19,077.5 Oct 2024 월간 간행물 Oct 1959 - Oct 2024
라오스 (11Jan2011=1000) 1,046.7 Oct 2024 월간 간행물 Jan 2011 - Oct 2024
라트비아 (31Dec1999=100) 873.8 Oct 2024 월간 간행물 Dec 1999 - Oct 2024
러시아 (01Sep1995=100) 831.3 Oct 2024 월간 간행물 Sep 1995 - Oct 2024
레바논 (Jan1996=100) 4,636.0 Apr 2023 월간 간행물 Jan 1996 - Apr 2023
루마니아 (19Sep1997=1000) 17,439.1 Oct 2024 월간 간행물 Sep 1997 - Oct 2024
룩셈부르크 (04Jan1999=1000) 1,358.5 Oct 2024 월간 간행물 Jan 1999 - Oct 2024
리투아니아 (31Dec1999=100) 1,054.0 Oct 2024 월간 간행물 Jan 2000 - Oct 2024
마케도니아 (30Dec2004=1000) 8,621.6 Oct 2024 월간 간행물 Dec 2004 - Oct 2024
말라위 (11Nov1996=100) 142,687.0 Sep 2024 월간 간행물 Jan 2004 - Sep 2024
말레이시아 (01Jan1977=100) 1,601.9 Oct 2024 월간 간행물 Jan 1974 - Oct 2024
멕시코 (30Oct1978=0.78) 50,661.1 Oct 2024 월간 간행물 Jan 1981 - Oct 2024
모리셔스 (05Jul1989=100) 2,458.6 Oct 2024 월간 간행물 Nov 1997 - Oct 2024
몬테네그로 (01Mar2003=1000) 16,400.9 Oct 2024 월간 간행물 Mar 2003 - Oct 2024
몰르 더바 (2000=100) 431.1 Mar 2015 월간 간행물 Jan 2010 - Mar 2015
몰타 (27Dec1995=1000) 3,845.5 Oct 2024 월간 간행물 Dec 1995 - Oct 2024
몽골리아 (23Sep2009=7479.18) 49,016.7 Oct 2024 월간 간행물 May 1998 - Oct 2024
미국 (31Dec2002=5000) 15,875.9 Jun 2023 월간 간행물 Dec 1965 - Jun 2023
바레인 (01Jul2004=1000) 2,018.9 Oct 2024 월간 간행물 Jan 2003 - Oct 2024
방글라데시 (17Jan2008=2951.91) 5,199.4 Oct 2024 월간 간행물 Jan 2013 - Oct 2024
베네수엘라 (31Dec1993=1) 475,677.0 Oct 2018 월간 간행물 Jan 1994 - Oct 2018
베트남 (28Jul2000=100) 1,120.2 Jun 2023 월간 간행물 Jul 2000 - Jun 2023
벨기에 (30Dec1990=1000) 4,214.1 Oct 2024 월간 간행물 Dec 2000 - Oct 2024
벨라루스 (01Sep2005=100) 17.1 Feb 2022 월간 간행물 Sep 2005 - Feb 2022
보스니아 헤르체고비나 (31Dec2004=1000) 1,169.1 Oct 2024 월간 간행물 Jan 2006 - Oct 2024
보츠와나 (19Jun1989=100) 9,844.6 Oct 2024 월간 간행물 Jan 2003 - Oct 2024
불가리아 (20Oct2000=100) 849.2 Oct 2024 월간 간행물 Oct 2000 - Oct 2024
브라질 (02Jan1968=100) 129,713.3 Oct 2024 월간 간행물 Jan 1983 - Oct 2024
사우디 아라비아 (05Jan2017=5000) 12,022.1 Oct 2024 월간 간행물 Jan 2007 - Oct 2024
세르비아 (01Oct2005=1000) 1,141.9 Oct 2024 월간 간행물 Oct 2005 - Oct 2024
수단 (Jun2004=1000) 57,793.4 Mar 2023 월간 간행물 Sep 2009 - Mar 2023
스리랑카 (1985=100) 12,770.6 Oct 2024 월간 간행물 Jan 1987 - Oct 2024
스웨덴 (31Dec1995=100) 973.3 Oct 2024 월간 간행물 Jan 1996 - Oct 2024
스위스 (30Jun1988=1500) 11,792.9 Oct 2024 월간 간행물 Jan 1988 - Oct 2024
스페인 (31Dec1989=3000) 11,672.6 Oct 2024 월간 간행물 Dec 1989 - Oct 2024
슬로바키아 (14Sep1993=100) 302.9 Oct 2024 월간 간행물 Jul 1995 - Oct 2024
슬로베니아 (31Mar2006=1000) 1,604.1 Sep 2024 월간 간행물 Apr 2003 - Sep 2024
시리아 (31Dec2009=1000) 92,433.4 Oct 2024 월간 간행물 Dec 2009 - Oct 2024
싱가포르 (09Jan2008=3344.53) 3,558.9 Oct 2024 월간 간행물 Jan 1985 - Oct 2024
아랍 에미리트 (31Dec2003=1000) 3,336.1 Dec 2022 월간 간행물 Nov 2022 - Dec 2022
아르헨티나 (30Jun1986=0.01) 1,848,744.3 Oct 2024 월간 간행물 Jun 1986 - Oct 2024
아이슬란드 (31Dec1997=1000) 2,289.9 Oct 2024 월간 간행물 Jan 2001 - Oct 2024
아일랜드 (04Jan1988=1000) 9,636.1 Oct 2024 월간 간행물 Jan 1983 - Oct 2024
아프리카 북서부의 회교 왕국 - 경제 지표 (31Dec1991=1000) 14,168.1 Oct 2024 월간 간행물 Jan 1993 - Oct 2024
알제리 (02Jan2008=1000) 3,611.8 Oct 2024 월간 간행물 Sep 1999 - Oct 2024
에스토니아 (03Jun1996=100) 1,719.7 Oct 2024 월간 간행물 Jan 2000 - Oct 2024
에콰도르 (02Aug1993=1000) 1,137.0 Oct 2024 월간 간행물 Jan 2012 - Oct 2024
연합 왕국 (30Dec1983=100) 8,110.1 Oct 2024 월간 간행물 Jan 1984 - Oct 2024
오만 (Jun2004=1000) 4,749.3 Oct 2024 월간 간행물 Jan 2003 - Oct 2024
오스트리아 (02Jan1991=1000) 3,526.7 Oct 2024 월간 간행물 Jan 1991 - Oct 2024
요르단 (Dec1999=1000) 2,406.0 Oct 2024 월간 간행물 Dec 1999 - Oct 2024
우즈베키스탄 (29Aug2016=1000) 652.5 Sep 2024 월간 간행물 Aug 2016 - Sep 2024
우크라이나 (01Oct1997=100) 499.6 Oct 2024 월간 간행물 Nov 1997 - Oct 2024
유럽​​ 연합 (EU) (31Dec1991=100) 499.2 Oct 2024 월간 간행물 Dec 1986 - Oct 2024
이란 (21Mar1998=1653.08) 2,084,535.0 Sep 2023 월간 간행물 Sep 1997 - Sep 2023
이스라엘 (31Dec1991=100) 1,749.2 Jun 2023 월간 간행물 Jan 2000 - Jun 2023
이집트 (01Jan1998=1000) 30,658.0 Oct 2024 월간 간행물 Jan 1998 - Oct 2024
이탈리아 (31Dec1997=24402) 34,281.2 Oct 2024 월간 간행물 Sep 2003 - Oct 2024
인도 (1978-1979=100) 79,389.1 Oct 2024 월간 간행물 Apr 1979 - Oct 2024
인도네시아 (10Aug1982=100) 7,574.0 Oct 2024 월간 간행물 Apr 1983 - Oct 2024
일본 (16May1949=176.21) 33,189.0 Jun 2023 월간 간행물 May 1949 - Jun 2023
잠비아 (02Jan1997=100) 8,238.9 Jun 2023 월간 간행물 Jan 2018 - Jun 2023
중국 (31Dec2004=1000) 3,891.0 Oct 2024 월간 간행물 Apr 2005 - Oct 2024
체코 (05Apr1994=1000) 1,639.3 Oct 2024 월간 간행물 Jan 2000 - Oct 2024
칠레 (30Dec2002=1000) 6,550.3 Oct 2024 월간 간행물 Jan 2003 - Oct 2024
카자흐스탄 (12Jul2000=100) 5,213.6 Oct 2024 월간 간행물 Jul 2000 - Oct 2024
카타르 (01Jan1998=1000) 10,524.3 Oct 2024 월간 간행물 Oct 2003 - Oct 2024
캄보디아 (18Apr2012=1000) 404.8 Oct 2024 월간 간행물 Apr 2012 - Oct 2024
캐나다 (31Dec1976=1000) 24,156.9 Oct 2024 월간 간행물 May 2002 - Oct 2024
케냐 (Jan1966=100) 1,775.7 Sep 2024 월간 간행물 Jan 1996 - Sep 2024
코트디부아르 (15Sep1998=100) 271.1 Oct 2024 월간 간행물 Sep 1998 - Oct 2024
콜롬비아 (15Jan2008=1000) 1,358.5 Oct 2024 월간 간행물 Dec 2007 - Oct 2024
쿠웨이트 (29Mar2018=1000) 7,157.7 Oct 2024 월간 간행물 Apr 2018 - Oct 2024
크로아티아의 (01Jul1997=1000) 3,062.9 Oct 2024 월간 간행물 Jan 1997 - Oct 2024
키르기스스탄 (NA) 3,880.9 Oct 2024 월간 간행물 Jan 2009 - Oct 2024
키프로스 (03Sep2004=1000) 196.4 Oct 2024 월간 간행물 Sep 2004 - Oct 2024
태국 (30Apr1975=100) 1,466.0 Oct 2024 월간 간행물 Apr 1975 - Oct 2024
터키 (01Jan1986=1) 116,524.8 Jun 2020 월간 간행물 Jan 1986 - Jun 2020
튀니지 (31Dec1997=1000) 9,860.7 Oct 2024 월간 간행물 Dec 1997 - Oct 2024
파나마 (Dec2002=100) 441.4 Oct 2024 월간 간행물 Jan 1999 - Oct 2024
파라과이 (Oct1993=100) 1,170.7 Mar 2024 월간 간행물 Jan 2000 - Mar 2024
파키스탄 (01Nov1991=1000) 41,452.7 Jun 2023 월간 간행물 Sep 1996 - Jun 2023
팔레스타인 영토 (07Jul1997=100) 477.9 Oct 2024 월간 간행물 May 1999 - Oct 2024
페루 (30Dec1991=100) 30,470.5 Oct 2024 월간 간행물 Jan 1992 - Oct 2024
포르투갈 (31Dec1992=3000) 6,532.8 Oct 2024 월간 간행물 Dec 1992 - Oct 2024
폴란드 (16Apr1994=1000) 2,205.5 Oct 2024 월간 간행물 Dec 1996 - Oct 2024
프랑스 (31Dec1987=1000) 7,350.4 Oct 2024 월간 간행물 Dec 1987 - Oct 2024
핀란드 (28Dec1990=1000) 9,806.2 Oct 2024 월간 간행물 Jan 1996 - Oct 2024
필리핀 (28Feb1990=1022) 7,143.0 Oct 2024 월간 간행물 Jan 1987 - Oct 2024
헝가리 (02Jan1991=1000) 73,883.0 Oct 2024 월간 간행물 Apr 1997 - Oct 2024
호주 (01Jan1996=100) 8,160.0 Oct 2024 월간 간행물 May 1992 - Oct 2024
홍콩 SAR (31Jul1964=100) 20,317.3 Oct 2024 월간 간행물 Jul 1964 - Oct 2024
사용자의 데이터 니즈에 맞춘 무제한 액세스
Flexible monthly access to CEIC data