Aktienmarktindex

Land / Region Letzte Häufigkeit Bereich
Australien (01Jan1996=100) 8,160.0 Oct 2024 Monatlich May 1992 - Oct 2024
Brasilien (02Jan1968=100) 129,713.3 Oct 2024 Monatlich Jan 1983 - Oct 2024
China (31Dec2004=1000) 3,891.0 Oct 2024 Monatlich Apr 2005 - Oct 2024
Deutschland (30Dec1987=1000) 19,077.5 Oct 2024 Monatlich Oct 1959 - Oct 2024
Europäische Union (31Dec1991=100) 499.2 Oct 2024 Monatlich Dec 1986 - Oct 2024
Frankreich (31Dec1987=1000) 7,350.4 Oct 2024 Monatlich Dec 1987 - Oct 2024
Griechenland (31Dec1980=100) 1,382.7 Oct 2024 Monatlich Jan 2006 - Oct 2024
Großbritannien (30Dec1983=100) 8,110.1 Oct 2024 Monatlich Jan 1984 - Oct 2024
Indien (1978-1979=100) 79,389.1 Oct 2024 Monatlich Apr 1979 - Oct 2024
Indonesien (10Aug1982=100) 7,574.0 Oct 2024 Monatlich Apr 1983 - Oct 2024
Italien (31Dec1997=24402) 34,281.2 Oct 2024 Monatlich Sep 2003 - Oct 2024
Japan (16May1949=176.21) 33,189.0 Jun 2023 Monatlich May 1949 - Jun 2023
Kanada (31Dec1976=1000) 24,156.9 Oct 2024 Monatlich May 2002 - Oct 2024
Malaysia (01Jan1977=100) 1,601.9 Oct 2024 Monatlich Jan 1974 - Oct 2024
Russland (01Sep1995=100) 831.3 Oct 2024 Monatlich Sep 1995 - Oct 2024
Singapur (09Jan2008=3344.53) 3,558.9 Oct 2024 Monatlich Jan 1985 - Oct 2024
Vereinigte Staaten Von Amerika (31Dec2002=5000) 15,875.9 Jun 2023 Monatlich Dec 1965 - Jun 2023

Genaue/Präzise makro- und mikroökonomische Daten

Entdecken Sie den umfassendsten Satz von 6,6 Millionen Zeitreihen, die mehr als 200 Volkswirtschaften, 20 Branchen und 18 makro

Erfahren Sie mehr über uns/Erfahren Sie mehr über unsere Tätigkeit

Alle Länder / Regionen

Land / Region Letzte Häufigkeit Bereich
Algerien (02Jan2008=1000) 3,611.8 Oct 2024 Monatlich Sep 1999 - Oct 2024
Argentinien (30Jun1986=0.01) 1,848,744.3 Oct 2024 Monatlich Jun 1986 - Oct 2024
Australien (01Jan1996=100) 8,160.0 Oct 2024 Monatlich May 1992 - Oct 2024
Bahrain (01Jul2004=1000) 2,018.9 Oct 2024 Monatlich Jan 2003 - Oct 2024
Bangladesch (17Jan2008=2951.91) 5,199.4 Oct 2024 Monatlich Jan 2013 - Oct 2024
Belgien (30Dec1990=1000) 4,214.1 Oct 2024 Monatlich Dec 2000 - Oct 2024
Besetzte palästinensische Gebiete (07Jul1997=100) 477.9 Oct 2024 Monatlich May 1999 - Oct 2024
Bosnien Und Herzegowina (31Dec2004=1000) 1,169.1 Oct 2024 Monatlich Jan 2006 - Oct 2024
Botswana (19Jun1989=100) 9,844.6 Oct 2024 Monatlich Jan 2003 - Oct 2024
Brasilien (02Jan1968=100) 129,713.3 Oct 2024 Monatlich Jan 1983 - Oct 2024
Bulgarien (20Oct2000=100) 849.2 Oct 2024 Monatlich Oct 2000 - Oct 2024
Chile (30Dec2002=1000) 6,550.3 Oct 2024 Monatlich Jan 2003 - Oct 2024
China (31Dec2004=1000) 3,891.0 Oct 2024 Monatlich Apr 2005 - Oct 2024
Deutschland (30Dec1987=1000) 19,077.5 Oct 2024 Monatlich Oct 1959 - Oct 2024
Dänemark (03Jul1989=100) 2,407.3 Oct 2024 Monatlich Jan 1994 - Oct 2024
Ecuador (02Aug1993=1000) 1,137.0 Oct 2024 Monatlich Jan 2012 - Oct 2024
Elfenbeinküste (15Sep1998=100) 271.1 Oct 2024 Monatlich Sep 1998 - Oct 2024
Estland (03Jun1996=100) 1,719.7 Oct 2024 Monatlich Jan 2000 - Oct 2024
Europäische Union (31Dec1991=100) 499.2 Oct 2024 Monatlich Dec 1986 - Oct 2024
Finnland (28Dec1990=1000) 9,806.2 Oct 2024 Monatlich Jan 1996 - Oct 2024
Frankreich (31Dec1987=1000) 7,350.4 Oct 2024 Monatlich Dec 1987 - Oct 2024
Georgien (31Aug2006=100) 292.8 Sep 2024 Monatlich Aug 2006 - Sep 2024
Ghana (31Dec2010=1000) 4,369.4 Sep 2024 Monatlich Jan 2011 - Sep 2024
Griechenland (31Dec1980=100) 1,382.7 Oct 2024 Monatlich Jan 2006 - Oct 2024
Großbritannien (30Dec1983=100) 8,110.1 Oct 2024 Monatlich Jan 1984 - Oct 2024
Indien (1978-1979=100) 79,389.1 Oct 2024 Monatlich Apr 1979 - Oct 2024
Indonesien (10Aug1982=100) 7,574.0 Oct 2024 Monatlich Apr 1983 - Oct 2024
Iran (21Mar1998=1653.08) 2,084,535.0 Sep 2023 Monatlich Sep 1997 - Sep 2023
Irland (04Jan1988=1000) 9,636.1 Oct 2024 Monatlich Jan 1983 - Oct 2024
Island (31Dec1997=1000) 2,289.9 Oct 2024 Monatlich Jan 2001 - Oct 2024
Israel (31Dec1991=100) 1,749.2 Jun 2023 Monatlich Jan 2000 - Jun 2023
Italien (31Dec1997=24402) 34,281.2 Oct 2024 Monatlich Sep 2003 - Oct 2024
Japan (16May1949=176.21) 33,189.0 Jun 2023 Monatlich May 1949 - Jun 2023
Jordanien (Dec1999=1000) 2,406.0 Oct 2024 Monatlich Dec 1999 - Oct 2024
Kambodscha (18Apr2012=1000) 404.8 Oct 2024 Monatlich Apr 2012 - Oct 2024
Kanada (31Dec1976=1000) 24,156.9 Oct 2024 Monatlich May 2002 - Oct 2024
Kasachstan (12Jul2000=100) 5,213.6 Oct 2024 Monatlich Jul 2000 - Oct 2024
Katar (01Jan1998=1000) 10,524.3 Oct 2024 Monatlich Oct 2003 - Oct 2024
Kenia (Jan1966=100) 1,775.7 Sep 2024 Monatlich Jan 1996 - Sep 2024
Kirgisistan (NA) 3,880.9 Oct 2024 Monatlich Jan 2009 - Oct 2024
Kolumbien (15Jan2008=1000) 1,358.5 Oct 2024 Monatlich Dec 2007 - Oct 2024
Kroatien (01Jul1997=1000) 3,062.9 Oct 2024 Monatlich Jan 1997 - Oct 2024
Kuwait (29Mar2018=1000) 7,157.7 Oct 2024 Monatlich Apr 2018 - Oct 2024
Laos (11Jan2011=1000) 1,046.7 Oct 2024 Monatlich Jan 2011 - Oct 2024
Lettland (31Dec1999=100) 873.8 Oct 2024 Monatlich Dec 1999 - Oct 2024
Libanon (Jan1996=100) 4,636.0 Apr 2023 Monatlich Jan 1996 - Apr 2023
Litauen (31Dec1999=100) 1,054.0 Oct 2024 Monatlich Jan 2000 - Oct 2024
Luxemburg (04Jan1999=1000) 1,358.5 Oct 2024 Monatlich Jan 1999 - Oct 2024
Malawi (11Nov1996=100) 142,687.0 Sep 2024 Monatlich Jan 2004 - Sep 2024
Malaysia (01Jan1977=100) 1,601.9 Oct 2024 Monatlich Jan 1974 - Oct 2024
Malta (27Dec1995=1000) 3,845.5 Oct 2024 Monatlich Dec 1995 - Oct 2024
Marokko (31Dec1991=1000) 14,168.1 Oct 2024 Monatlich Jan 1993 - Oct 2024
Mauritius (05Jul1989=100) 2,458.6 Oct 2024 Monatlich Nov 1997 - Oct 2024
Mazedonien (30Dec2004=1000) 8,621.6 Oct 2024 Monatlich Dec 2004 - Oct 2024
Mexiko (30Oct1978=0.78) 50,661.1 Oct 2024 Monatlich Jan 1981 - Oct 2024
Moldawien (2000=100) 431.1 Mar 2015 Monatlich Jan 2010 - Mar 2015
Mongolei (23Sep2009=7479.18) 49,016.7 Oct 2024 Monatlich May 1998 - Oct 2024
Montenegro (01Mar2003=1000) 16,400.9 Oct 2024 Monatlich Mar 2003 - Oct 2024
Nepal (12Feb1994=100) 2,677.6 Oct 2024 Monatlich Jul 2003 - Oct 2024
Neuseeland (30Jun1986=1000) 13,683.7 Oct 2024 Monatlich Aug 1996 - Oct 2024
Niederlande (03Jan1983=45.38) 874.2 Oct 2024 Monatlich Nov 2002 - Oct 2024
Nigeria (03Jan1984=100) 97,651.2 Oct 2024 Monatlich Jan 1985 - Oct 2024
Norwegen (29Dec1995=100) 1,431.4 Oct 2024 Monatlich Aug 2001 - Oct 2024
Oman (Jun2004=1000) 4,749.3 Oct 2024 Monatlich Jan 2003 - Oct 2024
Pakistan (01Nov1991=1000) 41,452.7 Jun 2023 Monatlich Sep 1996 - Jun 2023
Panama (Dec2002=100) 441.4 Oct 2024 Monatlich Jan 1999 - Oct 2024
Paraguay (Oct1993=100) 1,170.7 Mar 2024 Monatlich Jan 2000 - Mar 2024
Peru (30Dec1991=100) 30,470.5 Oct 2024 Monatlich Jan 1992 - Oct 2024
Philippinen (28Feb1990=1022) 7,143.0 Oct 2024 Monatlich Jan 1987 - Oct 2024
Polen (16Apr1994=1000) 2,205.5 Oct 2024 Monatlich Dec 1996 - Oct 2024
Portugal (31Dec1992=3000) 6,532.8 Oct 2024 Monatlich Dec 1992 - Oct 2024
Rumänien (19Sep1997=1000) 17,439.1 Oct 2024 Monatlich Sep 1997 - Oct 2024
Russland (01Sep1995=100) 831.3 Oct 2024 Monatlich Sep 1995 - Oct 2024
Sambia (02Jan1997=100) 8,238.9 Jun 2023 Monatlich Jan 2018 - Jun 2023
Saudi-Arabien (05Jan2017=5000) 12,022.1 Oct 2024 Monatlich Jan 2007 - Oct 2024
Schweden (31Dec1995=100) 973.3 Oct 2024 Monatlich Jan 1996 - Oct 2024
Schweiz (30Jun1988=1500) 11,792.9 Oct 2024 Monatlich Jan 1988 - Oct 2024
Serbien (01Oct2005=1000) 1,141.9 Oct 2024 Monatlich Oct 2005 - Oct 2024
Singapur (09Jan2008=3344.53) 3,558.9 Oct 2024 Monatlich Jan 1985 - Oct 2024
Slowakei (14Sep1993=100) 302.9 Oct 2024 Monatlich Jul 1995 - Oct 2024
Slowenien (31Mar2006=1000) 1,604.1 Sep 2024 Monatlich Apr 2003 - Sep 2024
Sonderverwaltungszone Hongkong, China (31Jul1964=100) 20,317.3 Oct 2024 Monatlich Jul 1964 - Oct 2024
Spanien (31Dec1989=3000) 11,672.6 Oct 2024 Monatlich Dec 1989 - Oct 2024
Sri-Lanka (1985=100) 12,770.6 Oct 2024 Monatlich Jan 1987 - Oct 2024
Sudan (Jun2004=1000) 57,793.4 Mar 2023 Monatlich Sep 2009 - Mar 2023
Syrien (31Dec2009=1000) 92,433.4 Oct 2024 Monatlich Dec 2009 - Oct 2024
Südafrika (02Jan2002=100) 75,534.4 Nov 2023 Monatlich Mar 2021 - Nov 2023
Südkorea (04Jan1980=100) 2,556.2 Oct 2024 Monatlich Jan 1976 - Oct 2024
Taiwan (1966=100) 22,820.4 Oct 2024 Monatlich Jan 1967 - Oct 2024
Thailand (30Apr1975=100) 1,466.0 Oct 2024 Monatlich Apr 1975 - Oct 2024
Tschechische Republik (05Apr1994=1000) 1,639.3 Oct 2024 Monatlich Jan 2000 - Oct 2024
Tunesien (31Dec1997=1000) 9,860.7 Oct 2024 Monatlich Dec 1997 - Oct 2024
Türkei (01Jan1986=1) 116,524.8 Jun 2020 Monatlich Jan 1986 - Jun 2020
Ukraine (01Oct1997=100) 499.6 Oct 2024 Monatlich Nov 1997 - Oct 2024
Ungarn (02Jan1991=1000) 73,883.0 Oct 2024 Monatlich Apr 1997 - Oct 2024
Usbekistan (29Aug2016=1000) 652.5 Sep 2024 Monatlich Aug 2016 - Sep 2024
Venezuela (31Dec1993=1) 475,677.0 Oct 2018 Monatlich Jan 1994 - Oct 2018
Vereinigte Arabische Emirate (31Dec2003=1000) 3,336.1 Dec 2022 Monatlich Nov 2022 - Dec 2022
Vereinigte Staaten Von Amerika (31Dec2002=5000) 15,875.9 Jun 2023 Monatlich Dec 1965 - Jun 2023
Vietnam (28Jul2000=100) 1,120.2 Jun 2023 Monatlich Jul 2000 - Jun 2023
Weißrussland (01Sep2005=100) 17.1 Feb 2022 Monatlich Sep 2005 - Feb 2022
Zypern (03Sep2004=1000) 196.4 Oct 2024 Monatlich Sep 2004 - Oct 2024
Ägypten (01Jan1998=1000) 30,658.0 Oct 2024 Monatlich Jan 1998 - Oct 2024
Österreich (02Jan1991=1000) 3,526.7 Oct 2024 Monatlich Jan 1991 - Oct 2024
Unbegrenzter Zugang zugeschnitten auf Ihre Datenanforderungen
Flexible monthly access to CEIC data