股票市场指数

国家/地区 数值 频率 范围
中国 (2004年12月31日=1000) 3,891.0 Oct 2024 Apr 2005 - Oct 2024
俄罗斯 (1995年9月1日=100) 831.3 Oct 2024 Sep 1995 - Oct 2024
加拿大 (1976年12月31日=1000) 24,156.9 Oct 2024 May 2002 - Oct 2024
印度 (1978-1979=100) 79,389.1 Oct 2024 Apr 1979 - Oct 2024
印度尼西亚 (1982年8月10日=100) 7,574.0 Oct 2024 Apr 1983 - Oct 2024
巴西 (1968年1月2日=100) 129,713.3 Oct 2024 Jan 1983 - Oct 2024
希腊 (1980年12月31日=100) 1,382.7 Oct 2024 Jan 2006 - Oct 2024
德国 (1987年12月30日=1000) 19,077.5 Oct 2024 Oct 1959 - Oct 2024
意大利 (1997年12月31日=24402) 34,281.2 Oct 2024 Sep 2003 - Oct 2024
新加坡 (2008年1月9日=3344.53) 3,558.9 Oct 2024 Jan 1985 - Oct 2024
日本 (1949年5月16日=176.21) 33,189.0 Jun 2023 May 1949 - Jun 2023
欧盟 (1991年12月31日=100) 499.2 Oct 2024 Dec 1986 - Oct 2024
法国 (1987年12月31日=1000) 7,350.4 Oct 2024 Dec 1987 - Oct 2024
澳大利亚 (1996年1月1日=100) 8,160.0 Oct 2024 May 1992 - Oct 2024
美国 (2002年12月31日=5000) 15,875.9 Jun 2023 Dec 1965 - Jun 2023
英国 (30Dec1983=100) 8,110.1 Oct 2024 Jan 1984 - Oct 2024
马来西亚 (1977年1月1日=100) 1,601.9 Oct 2024 Jan 1974 - Oct 2024

值得信任的宏观及微观经济数据

探索涵盖全球200多个经济体,20个行业和18个宏观经济部门,汇集2,200个来源的最完整的660万个数据库。

详细了解我们

所有国家/地区

国家/地区 数值 频率 范围
中国 (2004年12月31日=1000) 3,891.0 Oct 2024 Apr 2005 - Oct 2024
中国台湾地区 (1966=100) 22,820.4 Oct 2024 Jan 1967 - Oct 2024
中国香港特别行政区 (1964年7月31日=100) 20,317.3 Oct 2024 Jul 1964 - Oct 2024
丹麦 (1989年7月3日=100) 2,407.3 Oct 2024 Jan 1994 - Oct 2024
乌克兰 (1997年10月1日=100) 499.6 Oct 2024 Nov 1997 - Oct 2024
乌兹别克斯坦 (29Aug2016=1000) 652.5 Sep 2024 Aug 2016 - Sep 2024
以色列 (1991年12月31日=100) 1,749.2 Jun 2023 Jan 2000 - Jun 2023
伊朗 (1998年3月21日=1653.08) 2,084,535.0 Sep 2023 Sep 1997 - Sep 2023
俄罗斯 (1995年9月1日=100) 831.3 Oct 2024 Sep 1995 - Oct 2024
保加利亚 (2000年10月20日=100) 849.2 Oct 2024 Oct 2000 - Oct 2024
克罗地亚 (1997年7月1日=1000) 3,062.9 Oct 2024 Jan 1997 - Oct 2024
冰岛 (1997年12月31日=1000) 2,289.9 Oct 2024 Jan 2001 - Oct 2024
加拿大 (1976年12月31日=1000) 24,156.9 Oct 2024 May 2002 - Oct 2024
加纳 (31Dec2010=1000) 4,369.4 Sep 2024 Jan 2011 - Sep 2024
匈牙利 (1991年1月2日=1000) 73,883.0 Oct 2024 Apr 1997 - Oct 2024
南非 (2002年1月2日=100) 75,534.4 Nov 2023 Mar 2021 - Nov 2023
博茨瓦纳 (1989年6月19日=100) 9,844.6 Oct 2024 Jan 2003 - Oct 2024
卡塔尔 (1998年1月1日=1000) 10,524.3 Oct 2024 Oct 2003 - Oct 2024
卢森堡 (1999年1月4日=1000) 1,358.5 Oct 2024 Jan 1999 - Oct 2024
印度 (1978-1979=100) 79,389.1 Oct 2024 Apr 1979 - Oct 2024
印度尼西亚 (1982年8月10日=100) 7,574.0 Oct 2024 Apr 1983 - Oct 2024
厄瓜多尔 (1993年8月2日=1000) 1,137.0 Oct 2024 Jan 2012 - Oct 2024
叙利亚 (2009年12月31日=1000) 92,433.4 Oct 2024 Dec 2009 - Oct 2024
吉尔吉斯斯坦 (NA) 3,880.9 Oct 2024 Jan 2009 - Oct 2024
哈萨克斯坦 (2000年7月12日=100) 5,213.6 Oct 2024 Jul 2000 - Oct 2024
哥伦比亚 (2008年1月15日=1000) 1,358.5 Oct 2024 Dec 2007 - Oct 2024
土耳其 (1986年1月1日=1) 116,524.8 Jun 2020 Jan 1986 - Jun 2020
埃及 (1998年1月1日=1000) 30,658.0 Oct 2024 Jan 1998 - Oct 2024
塞尔维亚 (2005年10月1日=1000) 1,141.9 Oct 2024 Oct 2005 - Oct 2024
塞浦路斯 (2004年9月3日=1000) 196.4 Oct 2024 Sep 2004 - Oct 2024
墨西哥 (1978年10月30日=0.78) 50,661.1 Oct 2024 Jan 1981 - Oct 2024
奥地利 (1991年1月2日=1000) 3,526.7 Oct 2024 Jan 1991 - Oct 2024
委内瑞拉 (31Dec1993=1) 475,677.0 Oct 2018 Jan 1994 - Oct 2018
孟加拉国 (2008年1月17日=2951.91) 5,199.4 Oct 2024 Jan 2013 - Oct 2024
尼日利亚 (1984年1月3日=100) 97,651.2 Oct 2024 Jan 1985 - Oct 2024
尼泊尔 (1994年2月12日=100) 2,677.6 Oct 2024 Jul 2003 - Oct 2024
巴勒斯坦领土 (07Jul1997=100) 477.9 Oct 2024 May 1999 - Oct 2024
巴基斯坦 (1991年11月1日=1000) 41,452.7 Jun 2023 Sep 1996 - Jun 2023
巴拉圭 (1993年10月=100) 1,170.7 Mar 2024 Jan 2000 - Mar 2024
巴拿马 (2002年12月=100) 441.4 Oct 2024 Jan 1999 - Oct 2024
巴林 (2004年7月1日=1000) 2,018.9 Oct 2024 Jan 2003 - Oct 2024
巴西 (1968年1月2日=100) 129,713.3 Oct 2024 Jan 1983 - Oct 2024
希腊 (1980年12月31日=100) 1,382.7 Oct 2024 Jan 2006 - Oct 2024
德国 (1987年12月30日=1000) 19,077.5 Oct 2024 Oct 1959 - Oct 2024
意大利 (1997年12月31日=24402) 34,281.2 Oct 2024 Sep 2003 - Oct 2024
拉脱维亚 (1999年12月31日=100) 873.8 Oct 2024 Dec 1999 - Oct 2024
挪威 (1995年12月29日=100) 1,431.4 Oct 2024 Aug 2001 - Oct 2024
捷克 (1994年4月5日=1000) 1,639.3 Oct 2024 Jan 2000 - Oct 2024
摩尔多瓦 (2000年=100) 431.1 Mar 2015 Jan 2010 - Mar 2015
摩洛哥 (1991年12月31日=1000) 14,168.1 Oct 2024 Jan 1993 - Oct 2024
斯洛伐克 (1993年9月14日=100) 302.9 Oct 2024 Jul 1995 - Oct 2024
斯洛文尼亚 (2006年3月31日=1000) 1,604.1 Sep 2024 Apr 2003 - Sep 2024
斯里兰卡 (1985=100) 12,770.6 Oct 2024 Jan 1987 - Oct 2024
新加坡 (2008年1月9日=3344.53) 3,558.9 Oct 2024 Jan 1985 - Oct 2024
新西兰 (1986年6月30日=1000) 13,683.7 Oct 2024 Aug 1996 - Oct 2024
日本 (1949年5月16日=176.21) 33,189.0 Jun 2023 May 1949 - Jun 2023
智利 (2002年12月30日=1000) 6,550.3 Oct 2024 Jan 2003 - Oct 2024
柬埔寨 (18Apr2012=1000) 404.8 Oct 2024 Apr 2012 - Oct 2024
格鲁吉亚 (2006年8月31日=100) 292.8 Sep 2024 Aug 2006 - Sep 2024
欧盟 (1991年12月31日=100) 499.2 Oct 2024 Dec 1986 - Oct 2024
比利时 (1990年12月30日=1000) 4,214.1 Oct 2024 Dec 2000 - Oct 2024
毛里求斯 (1989年7月5日=100) 2,458.6 Oct 2024 Nov 1997 - Oct 2024
沙特阿拉伯 (05Jan2017=5000) 12,022.1 Oct 2024 Jan 2007 - Oct 2024
法国 (1987年12月31日=1000) 7,350.4 Oct 2024 Dec 1987 - Oct 2024
波兰 (1994年4月16日=1000) 2,205.5 Oct 2024 Dec 1996 - Oct 2024
波斯尼亚和黑塞哥维那 (2004年12月31日=1000) 1,169.1 Oct 2024 Jan 2006 - Oct 2024
泰国 (1975年4月30日=100) 1,466.0 Oct 2024 Apr 1975 - Oct 2024
澳大利亚 (1996年1月1日=100) 8,160.0 Oct 2024 May 1992 - Oct 2024
爱尔兰 (1988年1月4日=1000) 9,636.1 Oct 2024 Jan 1983 - Oct 2024
爱沙尼亚 (1996年6月3日=100) 1,719.7 Oct 2024 Jan 2000 - Oct 2024
瑞典 (1995年12月31日=100) 973.3 Oct 2024 Jan 1996 - Oct 2024
瑞士 (1988年6月30日=1500) 11,792.9 Oct 2024 Jan 1988 - Oct 2024
白俄罗斯 (2005年9月1日=100) 17.1 Feb 2022 Sep 2005 - Feb 2022
科威特 (29Mar2018=1000) 7,157.7 Oct 2024 Apr 2018 - Oct 2024
秘鲁 (1991年12月30日=100) 30,470.5 Oct 2024 Jan 1992 - Oct 2024
突尼斯 (1997年12月31日=1000) 9,860.7 Oct 2024 Dec 1997 - Oct 2024
立陶宛 (1999年12月31日=100) 1,054.0 Oct 2024 Jan 2000 - Oct 2024
约旦 (1999年12月=1000) 2,406.0 Oct 2024 Dec 1999 - Oct 2024
罗马尼亚 (1997年9月19日=1000) 17,439.1 Oct 2024 Sep 1997 - Oct 2024
美国 (2002年12月31日=5000) 15,875.9 Jun 2023 Dec 1965 - Jun 2023
老挝 (2011年1月11日=1000) 1,046.7 Oct 2024 Jan 2011 - Oct 2024
肯尼亚 (1966年1月=100) 1,775.7 Sep 2024 Jan 1996 - Sep 2024
芬兰 (1990年12月28日=1000) 9,806.2 Oct 2024 Jan 1996 - Oct 2024
苏丹 (2004年6月=1000) 57,793.4 Mar 2023 Sep 2009 - Mar 2023
英国 (30Dec1983=100) 8,110.1 Oct 2024 Jan 1984 - Oct 2024
荷兰 (1983年1月3日=45.38) 874.2 Oct 2024 Nov 2002 - Oct 2024
菲律宾 (1990年2月28日=1022) 7,143.0 Oct 2024 Jan 1987 - Oct 2024
葡萄牙 (1992年12月31日=3000) 6,532.8 Oct 2024 Dec 1992 - Oct 2024
蒙古 (2009年9月23日=7479.18) 49,016.7 Oct 2024 May 1998 - Oct 2024
西班牙 (1989年12月31日=3000) 11,672.6 Oct 2024 Dec 1989 - Oct 2024
象牙海岸 (1998年9月15日=100) 271.1 Oct 2024 Sep 1998 - Oct 2024
赞比亚 (1997年1月2日=100) 8,238.9 Jun 2023 Jan 2018 - Jun 2023
越南 (2000年7月28日=100) 1,120.2 Jun 2023 Jul 2000 - Jun 2023
阿尔及利亚 (2008年1月2日=1000) 3,611.8 Oct 2024 Sep 1999 - Oct 2024
阿拉伯联合酋长国 (31Dec2003=1000) 3,336.1 Dec 2022 月度 Nov 2022 - Dec 2022
阿曼 (2004年6月=1000) 4,749.3 Oct 2024 Jan 2003 - Oct 2024
阿根廷 (1986年6月30日=0.01) 1,848,744.3 Oct 2024 Jun 1986 - Oct 2024
韩国 (1980年1月4日=100) 2,556.2 Oct 2024 Jan 1976 - Oct 2024
马其顿 (2004年12月30日=1000) 8,621.6 Oct 2024 Dec 2004 - Oct 2024
马拉维 (1996年11月11日=100) 142,687.0 Sep 2024 Jan 2004 - Sep 2024
马来西亚 (1977年1月1日=100) 1,601.9 Oct 2024 Jan 1974 - Oct 2024
马耳他 (1995年12月27日=1000) 3,845.5 Oct 2024 Dec 1995 - Oct 2024
黎巴嫩 (1996年1月=100) 4,636.0 Apr 2023 Jan 1996 - Apr 2023
黑山 (2003年3月1日=1000) 16,400.9 Oct 2024 Mar 2003 - Oct 2024
根据您的数据需求量身定制无限制访问
Flexible monthly access to CEIC data