兑美元汇率

国家/地区 数值 频率 范围
中国 (美元/人民币) 6.985 May 2023 Jan 1957 - May 2023
俄罗斯 (USD/RUB) 83.161 Jun 2023 Jun 1992 - Jun 2023
加拿大 (USD/CAD) 1.352 May 2023 Jan 1957 - May 2023
印度 (USD/INR) 82.298 May 2023 Jan 1957 - May 2023
印度尼西亚 (USD/IDR) 14,810.857 May 2023 Jan 1967 - May 2023
巴西 (USD/BRL) 4.981 May 2023 Feb 1986 - May 2023
希腊 (美元/欧元) 0.920 May 2023 Jan 1957 - May 2023
德国 (美元/欧元) 0.920 May 2023 Jan 1957 - May 2023
意大利 (美元/欧元) 0.923 Jun 2023 Jan 1957 - Jun 2023
新加坡 (USD/SGD) 1.339 May 2023 Jan 1957 - May 2023
日本 (USD/JPY) 137.053 May 2023 Jan 1957 - May 2023
欧盟 (美元/欧元) 0.920 May 2023 Jan 1999 - May 2023
法国 (美元/欧元) 0.920 May 2023 Jan 1957 - May 2023
澳大利亚 (USD/AUD) 1.505 May 2023 Jan 1957 - May 2023
玻利维亚 (USD/BOB) 6.910 Oct 2024 Mar 1959 - Oct 2024
英国 (USD/GBP) 0.801 May 2023 Jan 1957 - May 2023
马来西亚 (USD/MYR) 4.512 May 2023 Jan 1957 - May 2023

值得信任的宏观及微观经济数据

探索涵盖全球200多个经济体,20个行业和18个宏观经济部门,汇集2,200个来源的最完整的660万个数据库。

详细了解我们

所有国家/地区

国家/地区 数值 频率 范围
中国 (美元/人民币) 6.985 May 2023 Jan 1957 - May 2023
中国台湾地区 (USD/NTD) 30.729 May 2023 Oct 1983 - May 2023
中国澳门特别行政区 (USD/MOP) 8.072 May 2023 Dec 1967 - May 2023
中国香港特别行政区 (USD/HKD) 7.837 May 2023 Jan 1957 - May 2023
丹麦 (USD/DKK) 6.855 May 2023 Jan 1957 - May 2023
乌克兰 (USD/UAH) 36.569 Jun 2023 Dec 1992 - Jun 2023
乌兹别克斯坦 (USD/UZS) 12,784.375 Oct 2024 Jul 1994 - Oct 2024
乌拉圭 (USD/UYU) 38.861 May 2023 Jan 1957 - May 2023
也门 (USD/YER) 250.250 Apr 2023 May 1990 - Apr 2023
亚美尼亚 (USD/AMD) 386.558 May 2023 Apr 1992 - May 2023
以色列 (USD/ILS) 3.660 May 2023 Jan 1957 - May 2023
伊朗 (USD/IRR) 42,000.000 May 2023 Jan 1957 - May 2023
俄罗斯 (USD/RUB) 83.161 Jun 2023 Jun 1992 - Jun 2023
保加利亚 (USD/BGN) 1.801 May 2023 Jan 1957 - May 2023
克罗地亚 (美元/欧元) 0.920 May 2023 Jan 1992 - May 2023
冰岛 (USD/ISK) 138.352 May 2023 Jan 1957 - May 2023
加拿大 (USD/CAD) 1.352 May 2023 Jan 1957 - May 2023
加纳 (USD/GHS) 15.989 Oct 2024 Jan 1957 - Oct 2024
匈牙利 (USD/HUF) 342.746 May 2023 Jan 1968 - May 2023
南非 (USD/ZAR) 19.032 May 2023 Jan 1957 - May 2023
博茨瓦纳 (USD/BWP) 13.479 May 2023 Jan 1957 - May 2023
卡塔尔 (USD/QAR) 3.640 May 2023 Jan 1966 - May 2023
卢森堡 (美元/欧元) 0.920 May 2023 Jan 1957 - May 2023
印度 (USD/INR) 82.298 May 2023 Jan 1957 - May 2023
印度尼西亚 (USD/IDR) 14,810.857 May 2023 Jan 1967 - May 2023
厄瓜多尔 (美元/美元) 1.000 Oct 2024 May 2006 - Oct 2024
叙利亚 (USD/SYP) 7,861.364 May 2023 Jan 1990 - May 2023
吉尔吉斯斯坦 (USD/KGS) 87.450 May 2023 May 1993 - May 2023
哈萨克斯坦 (USD/KZT) 446.600 May 2023 Nov 1993 - May 2023
哥伦比亚 (USD/COP) 4,539.540 May 2023 Jan 1950 - May 2023
土耳其 (USD/TRY) 23.085 Jun 2023 Feb 1957 - Jun 2023
埃及 (USD/EGP) 30.887 May 2023 Jan 1957 - May 2023
塔吉克斯坦 (USD/TJS) 10.914 May 2023 Jan 1992 - May 2023
塞尔维亚 (USD/RSD) 108.240 Jun 2023 Jan 1995 - Jun 2023
塞浦路斯 (美元/欧元) 0.923 Jun 2023 Jan 1957 - Jun 2023
墨西哥 (USD/MXN) 17.749 May 2023 Jan 1957 - May 2023
奥地利 (美元/欧元) 0.920 May 2023 Jan 1957 - May 2023
委内瑞拉 (USD/VED) 25.421 May 2023 Feb 2018 - May 2023
孟加拉国 (USD/BDT) 104.390 May 2023 May 1970 - May 2023
尼日利亚 (USD/NGN) 460.702 May 2023 Jan 1957 - May 2023
尼泊尔 (USD/NPR) 131.101 May 2023 Jan 1957 - May 2023
巴基斯坦 (USD/PKR) 286.584 Jun 2023 Jan 1957 - Jun 2023
巴拉圭 (USD/PYG) 7,224.544 May 2023 Jan 1957 - May 2023
巴拿马 (USD/PAB) 1.000 May 2023 Jan 1940 - May 2023
巴林 (USD/BHD) 0.376 Jun 2023 Jan 1966 - Jun 2023
巴西 (USD/BRL) 4.981 May 2023 Feb 1986 - May 2023
希腊 (美元/欧元) 0.920 May 2023 Jan 1957 - May 2023
德国 (美元/欧元) 0.920 May 2023 Jan 1957 - May 2023
意大利 (美元/欧元) 0.923 Jun 2023 Jan 1957 - Jun 2023
拉脱维亚 (美元/欧元) 0.920 May 2023 Feb 1992 - May 2023
挪威 (USD/NOK) 10.807 May 2023 Sep 1914 - May 2023
捷克 (USD/CZK) 21.734 May 2023 Jan 1993 - May 2023
摩尔多瓦 (USD/MDL) 17.807 May 2023 May 1994 - May 2023
摩洛哥 (USD/MAD) 10.112 May 2023 Jan 1957 - May 2023
文莱 (USD/BND) 1.339 May 2023 Jan 1957 - May 2023
斯洛伐克 (美元/欧元) 0.920 May 2023 Jan 1993 - May 2023
斯洛文尼亚 (美元/欧元) 0.920 May 2023 Nov 1991 - May 2023
斯里兰卡 (USD/LKR) 309.420 May 2023 Jan 1957 - May 2023
新加坡 (USD/SGD) 1.339 May 2023 Jan 1957 - May 2023
新西兰 (USD/NZD) 1.609 May 2023 Jan 1957 - May 2023
日本 (USD/JPY) 137.053 May 2023 Jan 1957 - May 2023
智利 (USD/CLP) 798.635 May 2023 Jan 1957 - May 2023
柬埔寨 (USD/KHR) 4,115.350 May 2023 Jan 1957 - May 2023
格鲁吉亚 (USD/GEL) 2.534 May 2023 Sep 1995 - May 2023
欧盟 (美元/欧元) 0.920 May 2023 Jan 1999 - May 2023
比利时 (美元/欧元) 0.920 May 2023 Jan 1957 - May 2023
毛里求斯 (USD/MUR) 45.200 May 2023 Jan 1957 - May 2023
沙特阿拉伯 (USD/SAR) 3.750 Jun 2023 Jan 1957 - Jun 2023
法国 (美元/欧元) 0.920 May 2023 Jan 1957 - May 2023
波兰 (USD/PLN) 4.179 May 2023 Jan 1957 - May 2023
波斯尼亚和黑塞哥维那 (USD/BAM) 1.799 May 2023 Jan 1997 - May 2023
泰国 (USD/THB) 34.199 May 2023 Jan 1957 - May 2023
澳大利亚 (USD/AUD) 1.505 May 2023 Jan 1957 - May 2023
爱尔兰 (美元/欧元) 0.920 May 2023 Jan 1957 - May 2023
爱沙尼亚 (美元/欧元) 0.923 Jun 2023 Jun 1992 - Jun 2023
玻利维亚 (USD/BOB) 6.910 Oct 2024 Mar 1959 - Oct 2024
瑞典 (USD/SEK) 10.769 Jun 2023 Jan 1957 - Jun 2023
瑞士 (USD/CHF) 0.898 May 2023 Jan 1957 - May 2023
白俄罗斯 (USD/BYN) 2.895 May 2023 Jan 1994 - May 2023
科威特 (USD/KWD) 0.307 Jun 2023 Jan 1957 - Jun 2023
科索沃 (美元/欧元) 0.920 May 2023 Jan 1999 - May 2023
秘鲁 (USD/PEN) 3.689 May 2023 Jan 1960 - May 2023
突尼斯 (USD/TND) 3.075 May 2023 Jan 1957 - May 2023
立陶宛 (美元/欧元) 0.920 May 2023 Dec 1992 - May 2023
约旦 (USD/JOD) 0.709 May 2023 Jan 1957 - May 2023
缅甸 (USD/MMK) 2,100.000 May 2023 Apr 2012 - May 2023
罗马尼亚 (USD/RON) 4.555 May 2023 Jan 1957 - May 2023
老挝 (USD/LAK) 16,862.318 May 2023 Jan 1957 - May 2023
肯尼亚 (USD/KES) 137.240 May 2023 Jan 1957 - May 2023
芬兰 (美元/欧元) 0.920 May 2023 Jan 1957 - May 2023
苏丹 (USD/SDG) 446.387 Mar 2022 Jan 1957 - Mar 2022
英国 (USD/GBP) 0.801 May 2023 Jan 1957 - May 2023
荷兰 (美元/欧元) 0.920 May 2023 Jan 1957 - May 2023
莫桑比克 (USD/MZN) 63.905 Sep 2024 Jan 1957 - Sep 2024
菲律宾 (USD/PHP) 55.728 May 2023 Jan 1945 - May 2023
葡萄牙 (美元/欧元) 0.923 Jun 2023 Jan 1957 - Jun 2023
蒙古 (USD/MNT) 3,461.180 May 2023 Jul 1990 - May 2023
西班牙 (美元/欧元) 0.920 May 2023 Jan 1957 - May 2023
象牙海岸 (USD/XOF) 603.595 May 2023 Jan 1957 - May 2023
赞比亚 (USD/ZMW) 18.584 May 2023 Jan 1957 - May 2023
越南 (USD/VND) 23,725.880 Jun 2023 Jan 1983 - Jun 2023
阿塞拜疆 (USD/AZN) 1.700 May 2023 Dec 1992 - May 2023
阿尔及利亚 (USD/DZD) 135.952 May 2023 Jan 1957 - May 2023
阿尔巴尼亚 (USD/ALL) 101.837 May 2023 Jan 1992 - May 2023
阿拉伯联合酋长国 (USD/AED) 3.672 May 2023 Jan 1966 - May 2023
阿曼 (USD/OMR) 0.385 May 2023 Jan 1957 - May 2023
阿根廷 (USD/ARS) 235.870 May 2023 Nov 1977 - May 2023
韩国 (USD/KRW) 1,327.480 May 2023 Jan 1957 - May 2023
马其顿 (USD/MKD) 56.509 May 2023 Dec 1993 - May 2023
马拉维 (USD/MWK) 1,034.870 Mar 2023 Jan 1957 - Mar 2023
马来西亚 (USD/MYR) 4.512 May 2023 Jan 1957 - May 2023
马耳他 (美元/欧元) 0.920 May 2023 Jan 1957 - May 2023
黎巴嫩 (USD/LBP) 15,000.000 Apr 2023 Jan 1957 - Apr 2023
黑山 (美元/欧元) 0.920 May 2023 Jan 1999 - May 2023
根据您的数据需求量身定制无限制访问
Flexible monthly access to CEIC data