出口:电视

国家/地区 数值 频率 范围
中国 (千美元) 32,374,431.780 2023 1995 - 2023
俄罗斯 (千美元) 352,406.518 2023 1995 - 2023
加拿大 (千美元) 185,865.289 2023 1995 - 2023
印度 (千美元) 49,043.594 2023 1995 - 2023
印度尼西亚 (千美元) 1,598,968.792 2023 2003 - 2023
巴西 (千美元) 20,395.393 2023 1995 - 2023
希腊 (千美元) 44,889.685 2023 1995 - 2023
德国 (千美元) 1,808,697.548 2023 1995 - 2023
意大利 (千美元) 345,387.071 2023 1995 - 2023
新加坡 (千美元) 562,520.614 2023 1995 - 2023
日本 (千美元) 899,977.110 2023 1995 - 2023
法国 (千美元) 512,079.509 2023 1995 - 2023
澳大利亚 (千美元) 48,685.599 2023 1995 - 2023
玻利维亚 (千美元) 33.999 2023 1995 - 2023
美国 (千美元) 2,829,433.403 2022 1995 - 2022
英国 (千美元) 465,646.950 2023 1995 - 2023
马来西亚 (千美元) 1,379,189.858 2023 1995 - 2023

值得信任的宏观及微观经济数据

探索涵盖全球200多个经济体,20个行业和18个宏观经济部门,汇集2,200个来源的最完整的660万个数据库。

详细了解我们

所有国家/地区

国家/地区 数值 频率 范围
不丹 (千美元) 4.724 2023 1995 - 2023
东帝汶 (千美元) 0.997 2023 2004 - 2023
中国 (千美元) 32,374,431.780 2023 1995 - 2023
中国台湾地区 (千美元) 1,065,850.485 2023 1995 - 2023
中国澳门特别行政区 (千美元) 3,511.344 2023 1995 - 2023
中国香港特别行政区 (千美元) 510,579.210 2023 1995 - 2023
中非共和国 (千美元) 15.024 2023 1995 - 2023
丹麦 (千美元) 191,595.750 2023 1995 - 2023
乌克兰 (千美元) 10,834.741 2023 1995 - 2023
乌兹别克斯坦 (千美元) 30,911.765 2023 1995 - 2023
乌干达 (千美元) 743.692 2023 1995 - 2023
乌拉圭 (千美元) 220.634 2023 1995 - 2023
乍得 (千美元) 19.617 2023 1995 - 2023
也门 (千美元) 22.191 2023 1995 - 2023
亚美尼亚 (千美元) 157,485.894 2023 1995 - 2023
以色列 (千美元) 147,712.074 2023 1995 - 2023
伊拉克 (千美元) 1,099.872 2023 1998 - 2023
伊朗 (千美元) 1,637.740 2023 1995 - 2023
伯利兹 (千美元) 169.683 2023 1995 - 2023
佛得角 (千美元) 4.364 2023 1997 - 2023
俄罗斯 (千美元) 352,406.518 2023 1995 - 2023
保加利亚 (千美元) 33,896.576 2023 1995 - 2023
克罗地亚 (千美元) 82,875.040 2023 1995 - 2023
关岛 (千美元) 7.791 2023 1995 - 2023
冈比亚 (千美元) 4.668 2023 1995 - 2023
冰岛 (千美元) 1,600.661 2023 1996 - 2023
几内亚 (千美元) 15.662 2023 1995 - 2023
几内亚比绍 (千美元) 0.628 2022 1995 - 2022
刚果 (千美元) 80.046 2023 1995 - 2023
刚果民主共和国 (千美元) 314.131 2022 1996 - 2022
利比亚 (千美元) 20.787 2023 1995 - 2023
利比里亚 (千美元) 0.290 2023 1995 - 2023
加拿大 (千美元) 185,865.289 2023 1995 - 2023
加纳 (千美元) 1,678.749 2023 1995 - 2023
加蓬 (千美元) 107.782 2023 1995 - 2023
匈牙利 (千美元) 2,625,648.112 2023 1995 - 2023
北马里亚纳群岛 (千美元) 27.419 2023 1999 - 2023
南非 (千美元) 79,042.212 2023 1995 - 2023
博茨瓦纳 (千美元) 2,136.368 2023 1995 - 2023
卡塔尔 (千美元) 7,291.744 2023 1995 - 2023
卢旺达 (千美元) 1,499.342 2023 1995 - 2023
卢森堡 (千美元) 6,575.891 2023 1995 - 2023
印度 (千美元) 49,043.594 2023 1995 - 2023
印度尼西亚 (千美元) 1,598,968.792 2023 2003 - 2023
危地马拉 (千美元) 867.208 2023 1995 - 2023
厄瓜多尔 (千美元) 268.271 2023 1995 - 2023
厄立特里亚 (千美元) 9.249 2023 1995 - 2023
叙利亚 (千美元) 271.133 2023 1995 - 2023
古巴 (千美元) 97.653 2023 1995 - 2023
吉尔吉斯斯坦 (千美元) 890.338 2023 1995 - 2023
吉布提 (千美元) 302.517 2023 1995 - 2023
哈萨克斯坦 (千美元) 108,210.966 2023 1995 - 2023
哥伦比亚 (千美元) 16,004.395 2023 1995 - 2023
哥斯达黎加 (千美元) 3,694.415 2023 1995 - 2023
喀麦隆 (千美元) 362.403 2023 1995 - 2023
图瓦卢 (千美元) 0.005 2023 2001 - 2023
土库曼斯坦 (千美元) 0.432 2023 1997 - 2023
土耳其 (千美元) 1,655,714.411 2015 1995 - 2015
圣卢西亚 (千美元) 53.695 2023 1995 - 2023
圣基茨和尼维斯 (千美元) 12.286 2023 1995 - 2023
圣多美和普林西比 (千美元) 1.926 2023 1997 - 2023
圣文森特和格林纳丁斯 (千美元) 1.860 2023 1996 - 2023
圣皮埃尔和密克隆 (千美元) 2.473 2022 1997 - 2022
圣赫勒拿 (千美元) 90.156 2023 1995 - 2023
圭亚那 (千美元) 47.812 2023 1995 - 2023
坦桑尼亚 (千美元) 326.057 2022 1997 - 2022
埃及 (千美元) 809,292.295 2023 1995 - 2023
埃塞俄比亚 (千美元) 168.005 2023 1995 - 2023
基里巴斯 (千美元) 0.011 2023 2000 - 2023
塔吉克斯坦 (千美元) 1,510.766 2023 1995 - 2023
塞内加尔 (千美元) 1,095.854 2023 1995 - 2023
塞尔维亚 (千美元) 34,495.367 2023 2008 - 2023
塞拉利昂 (千美元) 943.685 2023 1996 - 2023
塞浦路斯 (千美元) 560.251 2023 1995 - 2023
塞舌尔 (千美元) 27.866 2023 1995 - 2023
墨西哥 (千美元) 11,929,063.574 2023 1995 - 2023
多哥 (千美元) 51.478 2023 1995 - 2023
多明尼加共和国 (千美元) 494.448 2023 1995 - 2023
多米尼加 (千美元) 32.180 2023 1998 - 2023
奥地利 (千美元) 218,046.748 2023 1995 - 2023
委内瑞拉 (千美元) 178.308 2023 1995 - 2023
孟加拉国 (千美元) 1,033.891 2023 1995 - 2023
安哥拉 (千美元) 361.175 2023 1995 - 2023
安圭拉 (千美元) 10.043 2023 1995 - 2023
安提瓜和巴布达 (千美元) 0.251 2023 1996 - 2023
安道尔 (千美元) 61.896 2023 1995 - 2023
密克罗尼西亚联邦 (千美元) 35.273 2023 1998 - 2023
尼加拉瓜 (千美元) 41.835 2023 1995 - 2023
尼日利亚 (千美元) 362.730 2023 1995 - 2023
尼日尔 (千美元) 61.329 2023 1995 - 2023
尼泊尔 (千美元) 22.420 2023 1995 - 2023
巴勒斯坦领土 (千美元) 454.243 2023 2000 - 2023
巴哈马 (千美元) 23.857 2023 1995 - 2023
巴基斯坦 (千美元) 148.491 2023 1998 - 2023
巴巴多斯 (千美元) 1,043.221 2023 1995 - 2023
巴布亚新几内亚 (千美元) 113.952 2023 1996 - 2023
巴拉圭 (千美元) 225.062 2023 1995 - 2023
巴拿马 (千美元) 17,681.993 2023 1995 - 2023
巴林 (千美元) 6,571.523 2023 1995 - 2023
巴西 (千美元) 20,395.393 2023 1995 - 2023
布基纳法索 (千美元) 36.433 2023 1995 - 2023
布隆迪 (千美元) 40.161 2023 1995 - 2023
希腊 (千美元) 44,889.685 2023 1995 - 2023
帕劳 (千美元) 1.648 2023 1996 - 2023
库克群岛 (千美元) 0.021 2023 1995 - 2023
开曼群岛 (千美元) 0.058 2023 1995 - 2023
德国 (千美元) 1,808,697.548 2023 1995 - 2023
意大利 (千美元) 345,387.071 2023 1995 - 2023
所罗门群岛 (千美元) 0.114 2023 1995 - 2023
托克劳 (千美元) 0.012 2022 1999 - 2022
拉脱维亚 (千美元) 223,247.784 2023 1995 - 2023
挪威 (千美元) 91,883.909 2023 1995 - 2023
捷克 (千美元) 1,555,573.763 2023 1995 - 2023
摩尔多瓦 (千美元) 133.828 2022 1995 - 2022
摩洛哥 (千美元) 2,557.835 2023 1995 - 2023
撒哈拉沙漠西部 (千美元) 522.000 2004 1999 - 2004
文莱 (千美元) 385.485 2023 1995 - 2023
斐济 (千美元) 165.991 2023 1995 - 2023
斯威士兰 (千美元) 77.686 2023 1995 - 2023
斯洛伐克 (千美元) 3,763,177.233 2023 1995 - 2023
斯洛文尼亚 (千美元) 615,879.372 2023 1995 - 2023
斯里兰卡 (千美元) 609.174 2023 1995 - 2023
新加坡 (千美元) 562,520.614 2023 1995 - 2023
新喀里多尼亚 (千美元) 71.035 2023 1997 - 2023
新西兰 (千美元) 7,704.665 2023 1995 - 2023
日本 (千美元) 899,977.110 2023 1995 - 2023
智利 (千美元) 23,191.472 2023 1995 - 2023
朝鲜 (千美元) 1,017.223 2022 1995 - 2022
柬埔寨 (千美元) 296.425 2023 1995 - 2023
格林纳达 (千美元) 5.606 2023 1995 - 2023
格陵兰岛 (千美元) 3.421 2023 1995 - 2023
格鲁吉亚 (千美元) 6,055.225 2023 1997 - 2023
比利时 (千美元) 614,136.830 2023 1995 - 2023
毛里塔尼亚 (千美元) 66.906 2023 1997 - 2023
毛里求斯 (千美元) 2,502.973 2023 1995 - 2023
汤加 (千美元) 2.733 2023 2003 - 2023
沙特阿拉伯 (千美元) 6,762.371 2023 1995 - 2023
法国 (千美元) 512,079.509 2023 1995 - 2023
法属波利尼西亚 (千美元) 30.336 2023 1995 - 2023
法罗群岛 (千美元) 24.808 2023 1995 - 2023
波兰 (千美元) 5,582,157.903 2023 1995 - 2023
波斯尼亚和黑塞哥维那 (千美元) 938.118 2023 1995 - 2023
泰国 (千美元) 1,422,111.657 2023 1995 - 2023
津巴布韦 (千美元) 15.371 2023 1995 - 2023
洪都拉斯 (千美元) 589.521 2023 1995 - 2023
海地 (千美元) 8.338 2023 1996 - 2023
澳大利亚 (千美元) 48,685.599 2023 1995 - 2023
爱尔兰 (千美元) 44,981.821 2023 1995 - 2023
爱沙尼亚 (千美元) 69,921.088 2023 1995 - 2023
牙买加 (千美元) 143.258 2023 1995 - 2023
特克斯和凯科斯群岛 (千美元) 1.037 2023 1997 - 2023
特立尼达和多巴哥 (千美元) 285.313 2023 1995 - 2023
玻利维亚 (千美元) 33.999 2023 1995 - 2023
瑙鲁 (千美元) 11.333 2023 1996 - 2023
瑞典 (千美元) 742,232.888 2023 1995 - 2023
瑞士 (千美元) 53,195.966 2022 1995 - 2022
瓦利斯和富图纳 (千美元) 0.078 2006 2000 - 2006
瓦努阿图 (千美元) 77.701 2023 1995 - 2023
白俄罗斯 (千美元) 339,959.823 2023 1995 - 2023
百慕大 (千美元) 5.716 2023 1996 - 2023
直布罗陀 (千美元) 10.334 2023 1995 - 2023
福克兰群岛 (千美元) 0.357 2011 1997 - 2011
科威特 (千美元) 17,811.999 2023 1995 - 2023
科摩罗 (千美元) 1.949 2023 1995 - 2023
秘鲁 (千美元) 2,551.015 2023 1995 - 2023
突尼斯 (千美元) 257,443.686 2023 1995 - 2023
立陶宛 (千美元) 168,796.822 2023 1995 - 2023
索马里 (千美元) 3.346 2023 1995 - 2023
约旦 (千美元) 2,415.503 2023 1995 - 2023
纳米比亚 (千美元) 402.880 2023 1995 - 2023
纽埃 (千美元) 0.037 2019 1999 - 2019
缅甸 (千美元) 116.310 2023 1995 - 2023
罗马尼亚 (千美元) 125,093.259 2023 1995 - 2023
美国 (千美元) 2,829,433.403 2022 1995 - 2022
美属萨摩亚 (千美元) 11.406 2023 2000 - 2023
老挝 (千美元) 119.715 2023 1995 - 2023
肯尼亚 (千美元) 1,405.270 2023 1995 - 2023
芬兰 (千美元) 42,926.839 2023 1995 - 2023
苏丹 (千美元) 5.490 2023 2012 - 2023
苏里南 (千美元) 43.564 2023 1995 - 2023
英国 (千美元) 465,646.950 2023 1995 - 2023
英属维尔京群岛 (千美元) 0.189 2023 1995 - 2023
荷兰 (千美元) 5,551,316.640 2021 1995 - 2021
荷属安的列斯 (千美元) 436.674 2010 1995 - 2010
莫桑比克 (千美元) 81.292 2023 1995 - 2023
莱索托 (千美元) 2,486.493 2023 1995 - 2023
菲律宾 (千美元) 505,124.968 2023 1995 - 2023
萨尔瓦多 (千美元) 427.926 2023 1995 - 2023
萨摩亚 (千美元) 8.326 2023 1995 - 2023
葡萄牙 (千美元) 269,340.568 2023 1995 - 2023
蒙古 (千美元) 120.492 2023 1995 - 2023
蒙特塞拉特 (千美元) 3.334 2023 1997 - 2023
西班牙 (千美元) 238,634.109 2023 1995 - 2023
象牙海岸 (千美元) 259.680 2022 1995 - 2022
贝宁 (千美元) 125.035 2023 1995 - 2023
赞比亚 (千美元) 365.934 2023 1995 - 2023
赤道几内亚 (千美元) 54.677 2023 1996 - 2023
越南 (千美元) 5,666,199.926 2023 1995 - 2023
阿塞拜疆 (千美元) 1,129.573 2023 1995 - 2023
阿富汗 (千美元) 37.513 2023 1995 - 2023
阿尔及利亚 (千美元) 4,451.936 2023 1995 - 2023
阿尔巴尼亚 (千美元) 120.327 2023 1995 - 2023
阿拉伯联合酋长国 (千美元) 1,044,310.406 2023 1995 - 2023
阿曼 (千美元) 26,214.302 2023 1995 - 2023
阿根廷 (千美元) 141.477 2023 1995 - 2023
阿鲁巴 (千美元) 2,512.597 2023 1996 - 2023
韩国 (千美元) 1,112,499.712 2022 1995 - 2022
马其顿 (千美元) 3,951.570 2023 1995 - 2023
马尔代夫 (千美元) 90.904 2023 1995 - 2023
马拉维 (千美元) 33.061 2023 1995 - 2023
马来西亚 (千美元) 1,379,189.858 2023 1995 - 2023
马绍尔群岛 (千美元) 0.034 2023 2001 - 2023
马耳他 (千美元) 553.542 2023 1995 - 2023
马达加斯加 (千美元) 32.399 2023 1995 - 2023
马里 (千美元) 105.586 2023 1995 - 2023
黎巴嫩 (千美元) 1,112.302 2023 1995 - 2023
黑山 (千美元) 205.416 2023 2008 - 2023
根据您的数据需求量身定制无限制访问
Flexible monthly access to CEIC data