外债

国家/地区 数值 频率 范围
中国 (百万美元) 2,545,309.4 Jun 2024 Jun 2003 - Jun 2024
俄罗斯 (百万美元) 293,403.0 Sep 2024 Dec 2000 - Sep 2024
加拿大 (百万美元) 3,122,472.2 Jun 2024 Mar 1990 - Jun 2024
印度 (百万美元) 682,267.6 Jun 2024 Sep 1999 - Jun 2024
印度尼西亚 (百万美元) 425,057.8 Aug 2024 Jan 2008 - Aug 2024
巴西 (百万美元) 575,357.5 Dec 2022 Dec 1999 - Dec 2022
希腊 (百万美元) 593,149.0 Jun 2024 Dec 2003 - Jun 2024
德国 (百万美元) 6,727,090.7 Jun 2024 Jun 1999 - Jun 2024
意大利 (百万美元) 2,769,586.1 Jun 2024 Dec 2002 - Jun 2024
新加坡 (百万美元) 2,011,208.2 Jun 2024 Jun 2003 - Jun 2024
日本 (百万美元) 4,198,303.2 Jun 2024 Mar 2003 - Jun 2024
欧盟 (百万美元) 17,845,563.5 Mar 2024 Mar 2008 - Mar 2024
法国 (百万美元) 7,665,991.3 Jun 2024 Jun 2004 - Jun 2024
澳大利亚 (百万美元) 1,859,069.1 Jun 2024 Sep 1988 - Jun 2024
玻利维亚 (百万美元) 15,381.6 Jun 2024 Mar 2006 - Jun 2024
美国 (百万美元) 26,467,035.0 Mar 2024 Jun 2003 - Mar 2024
英国 (百万美元) 9,785,776.8 Jun 2024 Mar 1987 - Jun 2024
马来西亚 (百万美元) 281,654.0 Jun 2024 Mar 2009 - Jun 2024

值得信任的宏观及微观经济数据

探索涵盖全球200多个经济体,20个行业和18个宏观经济部门,汇集2,200个来源的最完整的660万个数据库。

详细了解我们

所有国家/地区

国家/地区 数值 频率 范围
中国 (百万美元) 2,545,309.4 Jun 2024 Jun 2003 - Jun 2024
中国台湾地区 (百万美元) 199,996.0 Mar 2024 Jun 1999 - Mar 2024
中国香港特别行政区 (百万美元) 1,886,173.7 Jun 2024 Mar 2001 - Jun 2024
丹麦 (百万美元) 564,045.8 Jun 2024 Dec 2005 - Jun 2024
乌克兰 (百万美元) 169,059.0 Jun 2024 Dec 2003 - Jun 2024
乌兹别克斯坦 (百万美元) 33,326.8 Dec 2020 Mar 2016 - Dec 2020
乌拉圭 (百万美元) 47,395.1 Jun 2024 Dec 1999 - Jun 2024
也门 (百万美元) 7,191.5 Jan 2015 Aug 2005 - Jan 2015
亚美尼亚 (百万美元) 6,295.9 Sep 2024 Dec 2012 - Sep 2024
以色列 (百万美元) 140,808.4 Jun 2024 Mar 2011 - Jun 2024
伊朗 (百万美元) 6,281.7 2023 1994 - 2023
俄罗斯 (百万美元) 293,403.0 Sep 2024 Dec 2000 - Sep 2024
保加利亚 (百万美元) 48,363.8 Aug 2024 Jan 1999 - Aug 2024
克罗地亚 (百万美元) 52,854.6 Dec 2022 Dec 1998 - Dec 2022
冰岛 (百万美元) 24,232.1 Jun 2024 Dec 1989 - Jun 2024
加拿大 (百万美元) 3,122,472.2 Jun 2024 Mar 1990 - Jun 2024
加纳 (百万美元) 31,566.3 Jul 2024 Jan 2012 - Jul 2024
匈牙利 (百万美元) 336,175.6 Jun 2024 Mar 2006 - Jun 2024
南非 (百万美元) 163,852.0 Jun 2024 Dec 1985 - Jun 2024
博茨瓦纳 (百万美元) 1,431.8 2023 1994 - 2023
卡塔尔 (百万美元) 194,500.0 2018 2000 - 2018
卢森堡 (百万美元) 3,789,624.5 Mar 2024 Dec 2002 - Mar 2024
印度 (百万美元) 682,267.6 Jun 2024 Sep 1999 - Jun 2024
印度尼西亚 (百万美元) 425,057.8 Aug 2024 Jan 2008 - Aug 2024
厄瓜多尔 (百万美元) 59,189.9 Aug 2024 Jan 1994 - Aug 2024
吉尔吉斯斯坦 (百万美元) 11,138.3 Jun 2024 Dec 2005 - Jun 2024
哈萨克斯坦 (百万美元) 166,573.9 Jun 2024 Dec 2000 - Jun 2024
哥伦比亚 (百万美元) 197,537.6 Jul 2024 Jan 2001 - Jul 2024
土耳其 (百万美元) 511,974.9 Jun 2024 Dec 1989 - Jun 2024
埃及 (百万美元) 152,885.2 Jun 2024 Jun 1997 - Jun 2024
塔吉克斯坦 (百万美元) 6,221.4 Mar 2024 Jun 2015 - Mar 2024
塞尔维亚 (百万美元) 51,506.8 Jun 2024 Mar 2003 - Jun 2024
塞浦路斯 (百万美元) 185,780.0 Mar 2024 Mar 2008 - Mar 2024
墨西哥 (百万美元) 447,827.9 Dec 2021 Mar 2002 - Dec 2021
奥地利 (百万美元) 716,544.5 Jun 2024 Mar 1997 - Jun 2024
委内瑞拉 (百万美元) 110,159.0 Mar 2019 Mar 1997 - Mar 2019
孟加拉国 (百万美元) 103,788.9 Jun 2024 Sep 2011 - Jun 2024
尼日利亚 (百万美元) 42,495.2 Dec 2023 Dec 2006 - Dec 2023
尼泊尔 (百万美元) 9,906.6 Mar 2024 Mar 2012 - Mar 2024
巴勒斯坦领土 (百万美元) 1,535.0 Dec 2018 Dec 2012 - Dec 2018
巴基斯坦 (百万美元) 130,401.7 Mar 2024 Jun 2006 - Mar 2024
巴拉圭 (百万美元) 21,762.3 Sep 2022 Mar 2008 - Sep 2022
巴拿马 (百万美元) 42,860.8 Sep 2024 Jul 2004 - Sep 2024
巴西 (百万美元) 575,357.5 Dec 2022 Dec 1999 - Dec 2022
希腊 (百万美元) 593,149.0 Jun 2024 Dec 2003 - Jun 2024
德国 (百万美元) 6,727,090.7 Jun 2024 Jun 1999 - Jun 2024
意大利 (百万美元) 2,769,586.1 Jun 2024 Dec 2002 - Jun 2024
拉脱维亚 (百万美元) 44,067.2 Mar 2024 Mar 2000 - Mar 2024
挪威 (百万美元) 745,543.8 Jun 2024 Mar 2003 - Jun 2024
捷克 (百万美元) 209,145.5 Jun 2024 Dec 1993 - Jun 2024
摩尔多瓦 (百万美元) 9,741.0 Jun 2024 Mar 2009 - Jun 2024
摩洛哥 (百万美元) 64,781.6 Dec 2022 Dec 2006 - Dec 2022
斯洛伐克 (百万美元) 133,686.3 Jun 2024 Mar 1993 - Jun 2024
斯洛文尼亚 (百万美元) 60,664.8 Apr 2023 Jan 2001 - Apr 2023
斯里兰卡 (百万美元) 55,912.8 Jun 2024 Dec 2012 - Jun 2024
新加坡 (百万美元) 2,011,208.2 Jun 2024 Jun 2003 - Jun 2024
新西兰 (百万美元) 226,907.8 Jun 2024 Mar 1993 - Jun 2024
日本 (百万美元) 4,198,303.2 Jun 2024 Mar 2003 - Jun 2024
智利 (百万美元) 250,514.5 Aug 2024 Dec 1995 - Aug 2024
柬埔寨 (百万美元) 20,938.4 Jun 2024 Mar 2010 - Jun 2024
格鲁吉亚 (百万美元) 24,572.3 Jun 2024 Dec 1999 - Jun 2024
欧盟 (百万美元) 17,845,563.5 Mar 2024 Mar 2008 - Mar 2024
比利时 (百万美元) 1,567,110.3 Jun 2024 Mar 2007 - Jun 2024
毛里求斯 (百万美元) 196,972.0 Mar 2024 Dec 2009 - Mar 2024
法国 (百万美元) 7,665,991.3 Jun 2024 Jun 2004 - Jun 2024
波兰 (百万美元) 434,774.0 Jun 2024 Mar 1999 - Jun 2024
波斯尼亚和黑塞哥维那 (百万美元) 4,767.8 Jun 2024 Mar 2000 - Jun 2024
泰国 (百万美元) 185,494.3 Jun 2024 Mar 1999 - Jun 2024
澳大利亚 (百万美元) 1,859,069.1 Jun 2024 Sep 1988 - Jun 2024
爱尔兰 (百万美元) 3,219,184.6 Jun 2024 Dec 2002 - Jun 2024
爱沙尼亚 (百万美元) 39,224.5 Jun 2024 Mar 1996 - Jun 2024
玻利维亚 (百万美元) 15,381.6 Jun 2024 Mar 2006 - Jun 2024
瑞典 (百万美元) 1,061,040.0 Jun 2024 Mar 1999 - Jun 2024
瑞士 (百万美元) 2,205,189.1 Jun 2024 Dec 1999 - Jun 2024
白俄罗斯 (百万美元) 36,376.8 Mar 2024 Dec 1995 - Mar 2024
科威特 (百万美元) 65,430.7 Mar 2024 Mar 2018 - Mar 2024
科索沃 (百万美元) 4,263.4 Jun 2024 Dec 2011 - Jun 2024
秘鲁 (美元 百万) 102,172.1 Dec 2022 季度 Mar 2012 - Dec 2022
突尼斯 (百万美元) 40,916.2 Jun 2024 Dec 2009 - Jun 2024
立陶宛 (百万美元) 58,101.7 Jun 2024 Dec 1996 - Jun 2024
约旦 (百万美元) 42,279.3 Jun 2024 Dec 2006 - Jun 2024
缅甸 (百万美元) 12,537.5 2022 1970 - 2022
罗马尼亚 (百万美元) 169,046.9 Apr 2023 Dec 2004 - Apr 2023
美国 (百万美元) 26,467,035.0 Mar 2024 Jun 2003 - Mar 2024
老挝 (百万美元) 10,253.1 2023 1996 - 2023
肯尼亚 (百万美元) 39,766.5 Jun 2024 Sep 1999 - Jun 2024
芬兰 (百万美元) 641,656.4 Jun 2024 Mar 1991 - Jun 2024
苏丹 (百万美元) 62,400.0 2021 2001 - 2021
英国 (百万美元) 9,785,776.8 Jun 2024 Mar 1987 - Jun 2024
荷兰 (百万美元) 4,143,986.3 Jun 2024 Jun 2003 - Jun 2024
莫桑比克 (百万美元) 10,292.0 2023 1985 - 2023
菲律宾 (百万美元) 130,182.1 Jun 2024 Mar 2005 - Jun 2024
葡萄牙 (百万美元) 439,507.7 Mar 2024 Mar 1996 - Mar 2024
蒙古 (百万美元) 34,867.3 Jun 2024 Mar 2000 - Jun 2024
西班牙 (百万美元) 2,688,756.6 Jun 2024 Mar 1993 - Jun 2024
象牙海岸 (百万美元) 31,960.0 2022 1970 - 2022
赞比亚 (百万美元) 22,984.6 Jun 2024 Mar 2011 - Jun 2024
越南 (百万美元) 139,089.8 2023 2010 - 2023
阿塞拜疆 (百万美元) 8,135.7 Dec 2021 Dec 2001 - Dec 2021
阿尔及利亚 (百万美元) 3,838.0 Dec 2019 Mar 2007 - Dec 2019
阿尔巴尼亚 (百万美元) 10,830.0 Jun 2024 Dec 2003 - Jun 2024
阿根廷 (百万美元) 286,881.1 Jun 2024 Mar 2006 - Jun 2024
韩国 (百万美元) 658,284.1 Jun 2024 Dec 1994 - Jun 2024
马其顿 (百万美元) 12,712.2 Jun 2024 Dec 2005 - Jun 2024
马拉维 (百万马拉维克瓦查) 2,812,733.5 2021 1984 - 2021
马来西亚 (百万美元) 281,654.0 Jun 2024 Mar 2009 - Jun 2024
马耳他 (百万美元) 197,837.5 Jun 2024 Mar 2004 - Jun 2024
黎巴嫩 (百万美元) 34,629.0 Mar 2024 Dec 2007 - Mar 2024
黑山 (百万美元) 8,815.2 2022 2006 - 2022
根据您的数据需求量身定制无限制访问
Flexible monthly access to CEIC data