フォークランド諸島
外国貿易 | 最新値 | 頻度 | 期間 |
---|---|---|---|
アルミニウム:輸出 (USD番目) | 0.313 2016 | 年次 | 1999 - 2016 |
輸出: 薬物、薬剤 (USD番目) | 137.234 2021 | 年次 | 1995 - 2021 |
輸出: 医療製品、医療医薬品 (USD番目) | 2.267 2022 | 年次 | 1995 - 2022 |
輸入: 薬物、薬剤 (USD番目) | 2,152.862 2022 | 年次 | 1995 - 2022 |
輸入: 医療製品、医療医薬品 (USD番目) | 146.045 2022 | 年次 | 1995 - 2022 |
輸送および電気通信 | 最新値 | 頻度 | 期間 |
---|---|---|---|
輸出:通信機器 (USD番目) | 3.678 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
輸出:テレビ (USD番目) | 0.357 2011 | 年次 | 1997 - 2011 |
輸入:通信機器 (USD番目) | 1,207.292 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
輸入:テレビ (USD番目) | 98.484 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
信頼できる正確なマクロおよびミクロ経済データ
世界中の2,200の情報源から編集された、200以上の経済、20の産業、18のマクロ経済セクターをカバーする660万の時系列の最も完全なセットを探索してください
私たちの活動についてもっと知る