Kepulauan Falkland
Perdagangan Luar Negeri | Terakhir | Frekuensi | Jarak |
---|---|---|---|
Aluminium: Ekspor (USD th) | 0.313 2016 | Tahunan | 1999 - 2016 |
Ekspor: Medicament (USD th) | 137.234 2021 | Tahunan | 1995 - 2021 |
Ekspor: Produk Obat dan Farmasi (USD th) | 2.267 2022 | Tahunan | 1995 - 2022 |
Impor: Medikamen (USD th) | 2,152.862 2022 | Tahunan | 1995 - 2022 |
Impor: Produk Obat dan Farmasi (USD th) | 146.045 2022 | Tahunan | 1995 - 2022 |
Transportasi dan telekomunikasi | Terakhir | Frekuensi | Jarak |
---|---|---|---|
Ekspor: Peralatan Telekomunikasi (USD th) | 3.678 2023 | Tahunan | 1995 - 2023 |
Ekspor: Televisi (USD th) | 0.357 2011 | Tahunan | 1997 - 2011 |
Impor: Peralatan Telekomunikasi (USD th) | 1,207.292 2023 | Tahunan | 1995 - 2023 |
Impor: Televisi (USD th) | 98.484 2023 | Tahunan | 1995 - 2023 |
Data Ekonomi Makro & Mikro yang Akurat dan Dipercaya
Jelajahi rangkaian waktu 6,6 juta terlengkap yang mencakup lebih dari 200 ekonomi, 20 industri, dan 18 sektor makroekonomi.
Pelajari kami lebih lanjut