예측 : 소비자 물가 지수 성장

国/地域 최근치 빈도 범위
그리스 (%) 1.982 2029 매년 1980 - 2029
독일 (%) 1.964 2028 매년 1980 - 2028
러시아 (%) 4.000 2028 매년 1993 - 2028
말레이시아 (%) 2.434 2028 매년 1980 - 2028
미국 (%) 2.089 2028 매년 1980 - 2028
볼리비아 (%) 3.500 2028 매년 1980 - 2028
브라질 (%) 2.965 2028 매년 1980 - 2028
싱가포르 (%) 1.964 2029 매년 1980 - 2029
연합 왕국 (%) 2.000 2029 매년 1980 - 2029
이탈리아 (%) 2.000 2029 매년 1980 - 2029
인도 (%) 4.000 2029 매년 1980 - 2029
인도네시아 (%) 2.461 2028 매년 1980 - 2028
일본 (%) 2.016 2029 매년 1980 - 2029
중국 (%) 2.200 2028 매년 1981 - 2028
캐나다 (%) 1.968 2028 매년 1980 - 2028
프랑스 (%) 1.557 2028 매년 1980 - 2028
호주 (%) 2.574 2028 매년 1980 - 2028

신뢰할 수있는 정확한 거시 및 미시 경제 데이터

200 개 이상의 경제, 20 개 산업 및 18 개의 거시 경제 부문을 포괄하는 가장 완전한 660 만 시계열 세트를 탐색하십시오.

우리가하는 일에 대해 더 알아보기

제국가 / 지역

国/地域 최근치 빈도 범위
가나 (%) 8.000 2028 매년 1980 - 2028
가다 (%) 1.700 2028 매년 1980 - 2028
가봉 (%) 2.662 2028 매년 1980 - 2028
가이아나 (%) 5.032 2028 매년 1980 - 2028
감비아 (%) 5.000 2028 매년 1980 - 2028
과테말라 (%) 3.970 2028 매년 1980 - 2028
그레나다 (%) 1.999 2028 매년 1980 - 2028
그루지야 (%) 3.007 2028 매년 1997 - 2028
그리스 (%) 1.982 2029 매년 1980 - 2029
기니 (%) 7.500 2028 매년 1980 - 2028
기니 비사우 (%) 2.000 2028 매년 1980 - 2028
나미비아 (%) 4.622 2028 매년 1991 - 2028
나우루 (%) 1.918 2028 매년 2005 - 2028
나이지리아 (%) 14.000 2028 매년 1996 - 2028
남아프리카 공화국 (%) 4.500 2028 매년 1980 - 2028
네덜란드 (%) 2.000 2029 매년 1981 - 2029
네팔 (%) 5.400 2029 매년 1980 - 2029
노르웨이 (%) 2.000 2029 매년 1980 - 2029
뉴질랜드 (%) 2.013 2028 매년 1980 - 2028
니제르 (%) 2.000 2028 매년 1980 - 2028
니카라과 (%) 4.000 2028 매년 1980 - 2028
대만 (%) 1.100 2028 매년 1980 - 2028
대한민국 (%) 2.000 2029 매년 1980 - 2029
덴마크 (%) 2.000 2028 매년 1980 - 2028
도미니카 공화국 (%) 2.000 2028 매년 1980 - 2028
도미니카 공화국 (%) 4.033 2028 매년 1980 - 2028
독일 (%) 1.964 2028 매년 1980 - 2028
동 티모르 (%) 2.000 2028 매년 2001 - 2028
라오스 (%) 3.000 2028 매년 1980 - 2028
라이베리아 (%) 4.988 2028 매년 1999 - 2028
라트비아 (%) 2.479 2028 매년 1993 - 2028
러시아 (%) 4.000 2028 매년 1993 - 2028
레바논 (%) 84.880 2020 매년 1980 - 2020
레소토 (%) 5.500 2028 매년 1980 - 2028
루마니아 (%) 2.525 2028 매년 1980 - 2028
룩셈부르크 (%) 1.975 2028 매년 1980 - 2028
르완다 (%) 5.000 2028 매년 1980 - 2028
리비아 (%) 2.863 2028 매년 1980 - 2028
리투아니아 (%) 2.460 2028 매년 1996 - 2028
마다가스카르 (%) 6.000 2028 매년 1980 - 2028
마샬 군도 (%) 2.000 2028 매년 2004 - 2028
마카오 SAR (%) 2.190 2029 매년 2002 - 2029
마케도니아 (%) 2.000 2028 매년 1993 - 2028
말라위 (%) 6.496 2028 매년 1980 - 2028
말레이시아 (%) 2.434 2028 매년 1980 - 2028
말리 (%) 2.000 2028 매년 1980 - 2028
멕시코 (%) 3.009 2028 매년 1980 - 2028
모리셔스 (%) 3.521 2029 매년 1980 - 2029
모리타니 (%) 4.000 2028 매년 1991 - 2028
모잠비크 (%) 5.500 2028 매년 1980 - 2028
몬테네그로 (%) 1.889 2028 매년 2000 - 2028
몰디브 (%) 2.000 2028 매년 1980 - 2028
몰르 더바 (%) 5.000 2028 매년 1993 - 2028
몰타 (%) 2.018 2028 매년 1980 - 2028
몽골리아 (%) 6.000 2028 매년 1991 - 2028
미국 (%) 2.089 2028 매년 1980 - 2028
미얀마 (%) 7.825 2028 매년 1998 - 2028
미크로네시아 (%) 2.008 2028 매년 1996 - 2028
바누아투 (%) 3.066 2028 매년 1980 - 2028
바레인 (%) 2.003 2028 매년 1980 - 2028
바베이도스 (%) 2.427 2028 매년 1980 - 2028
바하마 (%) 1.982 2028 매년 1980 - 2028
방글라데시 (%) 5.500 2028 매년 1980 - 2028
베냉 (%) 2.000 2028 매년 1980 - 2028
베네수엘라 (%) 199.976 2024 매년 1980 - 2024
베트남 (%) 4.000 2028 매년 1980 - 2028
벨기에 (%) 1.970 2028 매년 1980 - 2028
벨라루스 (%) 5.020 2028 매년 1993 - 2028
벨리즈 (%) 1.207 2028 매년 1980 - 2028
보스니아 헤르체고비나 (%) 2.021 2028 매년 1997 - 2028
보츠와나 (%) 4.500 2028 매년 1980 - 2028
볼리비아 (%) 3.500 2028 매년 1980 - 2028
부룬디 (%) 7.000 2028 매년 1980 - 2028
부키나 파소 (%) 2.000 2028 매년 1980 - 2028
부탄 (%) 3.960 2028 매년 1980 - 2028
불가리아 (%) 2.000 2028 매년 1981 - 2028
브라질 (%) 2.965 2028 매년 1980 - 2028
브루나이 (%) 1.000 2028 매년 1982 - 2028
사모아 (%) 3.000 2028 매년 1980 - 2028
사우디 아라비아 (%) 2.000 2028 매년 1980 - 2028
산 마리노 (%) 2.000 2029 매년 2003 - 2029
상투 메 프린시 페 (%) 5.032 2028 매년 1980 - 2028
세네갈 (%) -10.292 2028 매년 1980 - 2028
세르비아 (%) 3.000 2028 매년 1998 - 2028
세이셸 (%) 3.000 2028 매년 1980 - 2028
세인트 루시아 (%) 2.000 2028 매년 1980 - 2028
세인트 빈센트 그레나딘 (%) 1.998 2028 매년 1980 - 2028
세인트 키츠 네비스 (%) 2.044 2028 매년 1980 - 2028
소말리아 (%) 3.200 2028 매년 2013 - 2028
솔로몬 제도 (%) 3.239 2028 매년 1980 - 2028
수단 (%) 18.201 2028 매년 1980 - 2028
수리남 (%) 5.000 2028 매년 1980 - 2028
스리랑카 (%) 5.001 2028 매년 1980 - 2028
스와질란드 (%) 4.406 2028 매년 1980 - 2028
스웨덴 (%) 2.000 2028 매년 1980 - 2028
스위스 (%) 1.000 2029 매년 1980 - 2029
스페인 (%) 1.700 2028 매년 1980 - 2028
슬로바키아 (%) 1.957 2028 매년 1994 - 2028
슬로베니아 (%) 2.024 2028 매년 1993 - 2028
시리아 (%) 4.398 2010 매년 1980 - 2010
시에라 리온 (%) 8.900 2028 매년 1980 - 2028
싱가포르 (%) 1.964 2029 매년 1980 - 2029
아랍 에미리트 (%) 2.000 2028 매년 1980 - 2028
아루바 (%) 1.998 2029 매년 1987 - 2029
아르메니아 (%) 4.017 2028 매년 1993 - 2028
아르헨티나 (%) 32.469 2028 매년 1998 - 2028
아이슬란드 (%) 2.500 2029 매년 1980 - 2029
아이티 (%) 9.726 2028 매년 1980 - 2028
아일랜드 (%) 2.000 2029 매년 1980 - 2029
아제르바이잔 (%) 4.000 2028 매년 1993 - 2028
아프가니스탄 (%) -7.714 2023 매년 2003 - 2023
아프리카 북서부의 회교 왕국 - 경제 지표 (%) 2.000 2028 매년 1980 - 2028
안도라 (%) 1.700 2028 매년 2002 - 2028
알바니아 (%) 3.024 2028 매년 1990 - 2028
알제리 (%) 5.032 2028 매년 1980 - 2028
앙골라 (%) 8.890 2028 매년 1980 - 2028
앤티가 바부 다 (%) 2.018 2028 매년 1980 - 2028
에리트레아 (%) 4.370 2028 매년 1993 - 2028
에스토니아 (%) 2.500 2028 매년 1994 - 2028
에콰도르 (%) 1.543 2028 매년 1980 - 2028
에티오피아 (%) 12.608 2028 매년 1980 - 2028
엘살바도르 (%) 1.700 2028 매년 1980 - 2028
연합 왕국 (%) 2.000 2029 매년 1980 - 2029
예멘 (%) 10.000 2028 매년 1991 - 2028
오만 (%) 2.001 2028 매년 1980 - 2028
오스트리아 (%) 2.059 2029 매년 1980 - 2029
온두라스 (%) 4.000 2028 매년 1980 - 2028
요르단 (%) 2.489 2028 매년 1980 - 2028
우간다 (%) 5.000 2028 매년 1980 - 2028
우루과이 (%) 4.517 2028 매년 1980 - 2028
우즈베키스탄 (%) 5.027 2028 매년 1993 - 2028
우크라이나 (%) 21.061 2023 매년 1993 - 2023
이라크 (%) 2.000 2028 매년 2005 - 2028
이란 (%) 25.000 2028 매년 1980 - 2028
이스라엘 (%) 2.085 2028 매년 1980 - 2028
이집트 (%) 9.499 2028 매년 1980 - 2028
이탈리아 (%) 2.000 2029 매년 1980 - 2029
인도 (%) 4.000 2029 매년 1980 - 2029
인도네시아 (%) 2.461 2028 매년 1980 - 2028
일본 (%) 2.016 2029 매년 1980 - 2029
자메이카 (%) 5.000 2028 매년 1980 - 2028
잠비아 (%) 7.000 2028 매년 1980 - 2028
적도 기니 (%) 3.000 2028 매년 1981 - 2028
중국 (%) 2.200 2028 매년 1981 - 2028
중앙 아프리카 공화국 (%) 2.535 2028 매년 1980 - 2028
지부티 (%) 2.500 2028 매년 1992 - 2028
짐바브웨 (%) 20.810 2028 매년 1981 - 2028
차드 (%) 2.968 2028 매년 1980 - 2028
체코 (%) 2.000 2028 매년 1996 - 2028
칠레 (%) 3.041 2028 매년 1980 - 2028
카메룬 (%) 2.000 2028 매년 1980 - 2028
카보 베르데 (%) 2.000 2028 매년 1980 - 2028
카자흐스탄 (%) 4.698 2028 매년 1993 - 2028
카타르 (%) 1.471 2028 매년 1980 - 2028
캄보디아 (%) 3.000 2028 매년 1987 - 2028
캐나다 (%) 1.968 2028 매년 1980 - 2028
케냐 (%) 5.000 2028 매년 1980 - 2028
코모로 (%) 1.967 2028 매년 1980 - 2028
코소보 (%) 2.000 2029 매년 2001 - 2029
코스타리카 (%) 3.000 2028 매년 1980 - 2028
코트디부아르 (%) 2.000 2028 매년 1980 - 2028
콜롬비아 (%) 2.960 2028 매년 1980 - 2028
콩고 (%) 3.000 2028 매년 1980 - 2028
콩고 민주 공화국 (%) 6.000 2028 매년 1980 - 2028
쿠웨이트 (%) 2.011 2028 매년 1980 - 2028
크로아티아의 (%) 2.079 2028 매년 1993 - 2028
키르기스스탄 (%) 4.000 2028 매년 1993 - 2028
키리바시 (%) 1.800 2028 매년 1980 - 2028
키프로스 (%) 2.000 2028 매년 1980 - 2028
타지키스탄 (%) 6.500 2028 매년 1993 - 2028
탄자니아 (%) 3.733 2028 매년 1980 - 2028
태국 (%) 2.000 2028 매년 1980 - 2028
터키 (%) 20.000 2028 매년 1980 - 2028
통가 (%) 3.344 2028 매년 1980 - 2028
투르크 메니스탄 (%) 10.000 2028 매년 1993 - 2028
투발루 (%) 2.955 2029 매년 2001 - 2029
튀니지 (%) 4.679 2028 매년 1980 - 2028
트리니다드 토바고 (%) 1.849 2028 매년 1980 - 2028
파나마 (%) 2.000 2028 매년 1980 - 2028
파라과이 (%) 4.000 2028 매년 1980 - 2028
파키스탄 (%) 6.493 2029 매년 1980 - 2029
파푸아 뉴기니 (%) 4.500 2028 매년 1980 - 2028
팔라우 (%) 2.293 2029 매년 2001 - 2029
팔레스타인 영토 (%) 1.966 2028 매년 1997 - 2028
페루 (%) 2.023 2028 매년 1980 - 2028
포르투갈 (%) 2.029 2028 매년 1980 - 2028
폴란드 (%) 2.500 2028 매년 1980 - 2028
푸에르토 리코 (%) 2.333 2029 매년 1981 - 2029
프랑스 (%) 1.557 2028 매년 1980 - 2028
피지 (%) 2.500 2028 매년 1980 - 2028
핀란드 (%) 2.000 2029 매년 1980 - 2029
필리핀 (%) 3.000 2028 매년 1980 - 2028
헝가리 (%) 3.057 2028 매년 1980 - 2028
호주 (%) 2.574 2028 매년 1980 - 2028
홍콩 SAR (%) 2.500 2028 매년 1980 - 2028
사용자의 데이터 니즈에 맞춘 무제한 액세스
Flexible monthly access to CEIC data