예측 : 당좌 계정 잔액

国/地域 최근치 빈도 범위
그리스 (미화 10 억) -10.465 2029 매년 1980 - 2029
독일 (미화 10 억) 310.516 2029 매년 1980 - 2029
러시아 (미화 10 억) 41.044 2029 매년 1992 - 2029
말레이시아 (미화 10 억) 18.696 2029 매년 1980 - 2029
미국 (미화 10 억) -746.491 2029 매년 1980 - 2029
볼리비아 (미화 10 억) -3.985 2029 매년 1980 - 2029
브라질 (미화 10 억) -44.939 2029 매년 1980 - 2029
싱가포르 (미화 10 억) 95.944 2029 매년 1980 - 2029
연합 왕국 (미화 10 억) -107.298 2029 매년 1980 - 2029
이탈리아 (미화 10 억) 68.336 2029 매년 1980 - 2029
인도 (미화 10 억) -139.437 2029 매년 1980 - 2029
인도네시아 (미화 10 억) -29.041 2029 매년 1980 - 2029
일본 (미화 10 억) 156.819 2029 매년 1980 - 2029
중국 (미화 10 억) 285.473 2029 매년 1997 - 2029
캐나다 (미화 10 억) -73.006 2029 매년 1980 - 2029
프랑스 (미화 10 억) -4.507 2029 매년 1980 - 2029
호주 (미화 10 억) -28.731 2029 매년 1980 - 2029

신뢰할 수있는 정확한 거시 및 미시 경제 데이터

200 개 이상의 경제, 20 개 산업 및 18 개의 거시 경제 부문을 포괄하는 가장 완전한 660 만 시계열 세트를 탐색하십시오.

우리가하는 일에 대해 더 알아보기

제국가 / 지역

国/地域 최근치 빈도 범위
가나 (미화 10 억) -2.128 2029 매년 1980 - 2029
가다 (미화 10 억) -0.326 2029 매년 1980 - 2029
가봉 (미화 10 억) -1.367 2028 매년 1980 - 2028
가이아나 (미화 10 억) 8.231 2029 매년 1980 - 2029
감비아 (미화 10 억) -0.046 2029 매년 1980 - 2029
과테말라 (미화 10 억) 0.184 2029 매년 1980 - 2029
그레나다 (미화 10 억) -0.152 2029 매년 2014 - 2029
그루지야 (미화 10 억) -2.751 2029 매년 1995 - 2029
그리스 (미화 10 억) -10.465 2029 매년 1980 - 2029
기니 (미화 10 억) -2.577 2029 매년 1980 - 2029
기니 비사우 (미화 10 억) -0.127 2029 매년 1980 - 2029
나미비아 (미화 10 억) -1.937 2029 매년 1990 - 2029
나우루 (미화 10 억) 0.004 2029 매년 2008 - 2029
나이지리아 (미화 10 억) -5.481 2029 매년 1980 - 2029
남아프리카 공화국 (미화 10 억) -10.305 2029 매년 1980 - 2029
네덜란드 (미화 10 억) 151.461 2029 매년 1980 - 2029
네팔 (미화 10 억) -2.523 2029 매년 1980 - 2029
노르웨이 (미화 10 억) 36.259 2029 매년 1980 - 2029
뉴질랜드 (미화 10 억) -11.310 2029 매년 1980 - 2029
니제르 (미화 10 억) -1.444 2029 매년 1980 - 2029
니카라과 (미화 10 억) 0.201 2029 매년 1980 - 2029
대만 (미화 10 억) 170.549 2029 매년 1984 - 2029
대한민국 (미화 10 억) 97.775 2029 매년 1980 - 2029
덴마크 (미화 10 억) 42.035 2029 매년 1980 - 2029
도미니카 공화국 (미화 10 억) -0.136 2029 매년 2000 - 2029
도미니카 공화국 (미화 10 억) -4.947 2029 매년 1980 - 2029
독일 (미화 10 억) 310.516 2029 매년 1980 - 2029
동 티모르 (미화 10 억) -0.878 2029 매년 2000 - 2029
라오스 (미화 10 억) 0.176 2029 매년 1980 - 2029
라이베리아 (미화 10 억) -1.080 2029 매년 2000 - 2029
라트비아 (미화 10 억) -1.914 2029 매년 1992 - 2029
러시아 (미화 10 억) 41.044 2029 매년 1992 - 2029
레바논 (미화 10 억) -5.647 2023 매년 1980 - 2023
레소토 (미화 10 억) -0.060 2029 매년 1980 - 2029
루마니아 (미화 10 억) -29.478 2029 매년 1980 - 2029
룩셈부르크 (미화 10 억) 8.028 2029 매년 1995 - 2029
르완다 (미화 10 억) -1.442 2029 매년 1980 - 2029
리비아 (미화 10 억) 5.770 2029 매년 1980 - 2029
리투아니아 (미화 10 억) 2.993 2029 매년 1993 - 2029
마다가스카르 (미화 10 억) -1.225 2029 매년 1980 - 2029
마샬 군도 (미화 10 억) -0.042 2029 매년 1995 - 2029
마카오 SAR (미화 10 억) 23.021 2029 매년 2002 - 2029
마케도니아 (미화 10 억) -0.541 2029 매년 1992 - 2029
말라위 (미화 10 억) -1.425 2029 매년 1980 - 2029
말레이시아 (미화 10 억) 18.696 2029 매년 1980 - 2029
말리 (미화 10 억) -1.436 2029 매년 1980 - 2029
멕시코 (미화 10 억) -20.878 2029 매년 1980 - 2029
모리셔스 (미화 10 억) -0.897 2029 매년 1980 - 2029
모리타니 (미화 10 억) -0.848 2029 매년 1990 - 2029
모잠비크 (미화 10 억) -4.162 2029 매년 1980 - 2029
몬테네그로 (미화 10 억) -1.492 2029 매년 2001 - 2029
몰디브 (미화 10 억) -0.796 2029 매년 1980 - 2029
몰르 더바 (미화 10 억) -2.448 2029 매년 1992 - 2029
몰타 (미화 10 억) 0.823 2029 매년 1995 - 2029
몽골리아 (미화 10 억) -3.388 2029 매년 1991 - 2029
미국 (미화 10 억) -746.491 2029 매년 1980 - 2029
미얀마 (미화 10 억) -3.675 2029 매년 1998 - 2029
미크로네시아 (미화 10 억) -0.003 2029 매년 1995 - 2029
바누아투 (미화 10 억) -0.063 2029 매년 1980 - 2029
바레인 (미화 10 억) 1.690 2029 매년 1980 - 2029
바베이도스 (미화 10 억) -0.445 2029 매년 1980 - 2029
바하마 (미화 10 억) -1.207 2029 매년 1980 - 2029
방글라데시 (미화 10 억) -9.885 2029 매년 1980 - 2029
베냉 (미화 10 억) -1.412 2029 매년 1980 - 2029
베네수엘라 (미화 10 억) 3.682 2025 매년 1980 - 2025
베트남 (미화 10 억) 8.843 2029 매년 1980 - 2029
벨기에 (미화 10 억) 6.520 2029 매년 1980 - 2029
벨라루스 (미화 10 억) -2.218 2029 매년 1992 - 2029
벨리즈 (미화 10 억) -0.098 2029 매년 1980 - 2029
보스니아 헤르체고비나 (미화 10 억) -1.411 2029 매년 1998 - 2029
보츠와나 (미화 10 억) 0.062 2029 매년 1980 - 2029
볼리비아 (미화 10 억) -3.985 2029 매년 1980 - 2029
부룬디 (미화 10 억) -0.585 2029 매년 1980 - 2029
부키나 파소 (미화 10 억) -0.678 2029 매년 1980 - 2029
부탄 (미화 10 억) -0.728 2029 매년 1980 - 2029
불가리아 (미화 10 억) -0.401 2029 매년 1980 - 2029
브라질 (미화 10 억) -44.939 2029 매년 1980 - 2029
브루나이 (미화 10 억) 2.412 2029 매년 1981 - 2029
사모아 (미화 10 억) -0.030 2029 매년 1980 - 2029
사우디 아라비아 (미화 10 억) -37.538 2029 매년 1980 - 2029
산 마리노 (미화 10 억) 0.038 2029 매년 2017 - 2029
상투 메 프린시 페 (미화 10 억) -0.068 2029 매년 1980 - 2029
세네갈 (미화 10 억) -2.369 2029 매년 1980 - 2029
세르비아 (미화 10 억) -6.419 2029 매년 1998 - 2029
세이셸 (미화 10 억) -0.251 2029 매년 1980 - 2029
세인트 루시아 (미화 10 억) -0.012 2029 매년 2014 - 2029
세인트 빈센트 그레나딘 (미화 10 억) -0.133 2029 매년 2014 - 2029
세인트 키츠 네비스 (미화 10 억) -0.079 2029 매년 2014 - 2029
소말리아 (미화 10 억) -1.900 2028 매년 2013 - 2028
솔로몬 제도 (미화 10 억) -0.186 2029 매년 1980 - 2029
수단 (미화 10 억) -4.709 2029 매년 1980 - 2029
수리남 (미화 10 억) 0.068 2029 매년 1980 - 2029
스리랑카 (미화 10 억) -0.744 2022 매년 1980 - 2022
스와질란드 (미화 10 억) 0.066 2029 매년 1980 - 2029
스웨덴 (미화 10 억) 32.109 2029 매년 1980 - 2029
스위스 (미화 10 억) 89.007 2029 매년 1980 - 2029
스페인 (미화 10 억) 47.262 2029 매년 1980 - 2029
슬로바키아 (미화 10 억) -0.786 2029 매년 1993 - 2029
슬로베니아 (미화 10 억) 1.781 2029 매년 1992 - 2029
시리아 (미화 10 억) -1.707 2010 매년 1980 - 2010
시에라 리온 (미화 10 억) -0.417 2029 매년 1980 - 2029
싱가포르 (미화 10 억) 95.944 2029 매년 1980 - 2029
아랍 에미리트 (미화 10 억) 45.467 2029 매년 1980 - 2029
아루바 (미화 10 억) 0.152 2029 매년 1999 - 2029
아르메니아 (미화 10 억) -1.665 2029 매년 1992 - 2029
아르헨티나 (미화 10 억) 10.560 2029 매년 1980 - 2029
아이슬란드 (미화 10 억) 0.224 2029 매년 1980 - 2029
아이티 (미화 10 억) -0.463 2029 매년 1980 - 2029
아일랜드 (미화 10 억) 53.932 2029 매년 1980 - 2029
아제르바이잔 (미화 10 억) 0.418 2029 매년 1992 - 2029
아프가니스탄 (미화 10 억) 2.814 2020 매년 2002 - 2020
아프리카 북서부의 회교 왕국 - 경제 지표 (미화 10 억) -6.645 2029 매년 1980 - 2029
안도라 (미화 10 억) 0.814 2029 매년 2019 - 2029
알바니아 (미화 10 억) -0.217 2029 매년 1980 - 2029
알제리 (미화 10 억) -7.532 2029 매년 1980 - 2029
앙골라 (미화 10 억) 1.605 2029 매년 1980 - 2029
앤티가 바부 다 (미화 10 억) -0.253 2029 매년 2014 - 2029
에리트레아 (미화 10 억) 0.257 2019 매년 1992 - 2019
에스토니아 (미화 10 억) -1.545 2029 매년 1993 - 2029
에콰도르 (미화 10 억) 3.608 2029 매년 1980 - 2029
에티오피아 (미화 10 억) -6.377 2029 매년 1980 - 2029
엘살바도르 (미화 10 억) -1.305 2029 매년 1980 - 2029
연합 왕국 (미화 10 억) -107.298 2029 매년 1980 - 2029
예멘 (미화 10 억) -0.489 2029 매년 1990 - 2029
오만 (미화 10 억) 2.660 2029 매년 1980 - 2029
오스트리아 (미화 10 억) 14.304 2029 매년 1980 - 2029
온두라스 (미화 10 억) -1.912 2029 매년 1980 - 2029
요르단 (미화 10 억) -2.793 2029 매년 1980 - 2029
우간다 (미화 10 억) -2.431 2029 매년 1980 - 2029
우루과이 (미화 10 억) -2.110 2029 매년 2012 - 2029
우즈베키스탄 (미화 10 억) -9.381 2029 매년 1992 - 2029
우크라이나 (미화 10 억) -10.841 2029 매년 1992 - 2029
이라크 (미화 10 억) -22.319 2029 매년 2001 - 2029
이란 (미화 10 억) 17.997 2029 매년 1980 - 2029
이스라엘 (미화 10 억) 27.247 2029 매년 1980 - 2029
이집트 (미화 10 억) -22.028 2029 매년 1980 - 2029
이탈리아 (미화 10 억) 68.336 2029 매년 1980 - 2029
인도 (미화 10 억) -139.437 2029 매년 1980 - 2029
인도네시아 (미화 10 억) -29.041 2029 매년 1980 - 2029
일본 (미화 10 억) 156.819 2029 매년 1980 - 2029
자메이카 (미화 10 억) -0.506 2029 매년 1980 - 2029
잠비아 (미화 10 억) 2.969 2029 매년 1980 - 2029
적도 기니 (미화 10 억) -0.968 2029 매년 1987 - 2029
중국 (미화 10 억) 285.473 2029 매년 1997 - 2029
중앙 아프리카 공화국 (미화 10 억) -0.155 2029 매년 1980 - 2029
지부티 (미화 10 억) 0.380 2029 매년 1991 - 2029
짐바브웨 (미화 10 억) 0.426 2029 매년 1980 - 2029
차드 (미화 10 억) -0.328 2029 매년 1980 - 2029
체코 (미화 10 억) 2.915 2029 매년 1995 - 2029
칠레 (미화 10 억) -13.126 2029 매년 1980 - 2029
카메룬 (미화 10 억) -2.355 2029 매년 1980 - 2029
카보 베르데 (미화 10 억) -0.121 2029 매년 1980 - 2029
카자흐스탄 (미화 10 억) -13.182 2029 매년 1992 - 2029
카타르 (미화 10 억) 31.892 2029 매년 1980 - 2029
캄보디아 (미화 10 억) -2.164 2029 매년 1992 - 2029
캐나다 (미화 10 억) -73.006 2029 매년 1980 - 2029
케냐 (미화 10 억) -5.665 2029 매년 1980 - 2029
코모로 (미화 10 억) -0.093 2029 매년 1980 - 2029
코소보 (미화 10 억) -1.071 2029 매년 2000 - 2029
코스타리카 (미화 10 억) -1.809 2029 매년 1980 - 2029
코트디부아르 (미화 10 억) -3.091 2029 매년 1980 - 2029
콜롬비아 (미화 10 억) -17.950 2029 매년 1980 - 2029
콩고 (미화 10 억) -0.221 2029 매년 1980 - 2029
콩고 민주 공화국 (미화 10 억) -2.988 2029 매년 1980 - 2029
쿠웨이트 (미화 10 억) 25.453 2029 매년 1980 - 2029
크로아티아의 (미화 10 억) 0.502 2029 매년 1992 - 2029
키르기스스탄 (미화 10 억) -1.291 2029 매년 1992 - 2029
키리바시 (미화 10 억) 0.035 2029 매년 1980 - 2029
키프로스 (미화 10 억) -3.624 2029 매년 1980 - 2029
타지키스탄 (미화 10 억) -0.549 2029 매년 1992 - 2029
탄자니아 (미화 10 억) -3.007 2029 매년 1980 - 2029
태국 (미화 10 억) 18.156 2029 매년 1980 - 2029
터키 (미화 10 억) -33.267 2029 매년 1980 - 2029
통가 (미화 10 억) -0.048 2029 매년 1980 - 2029
투르크 메니스탄 (미화 10 억) -1.815 2029 매년 1992 - 2029
투발루 (미화 10 억) -0.006 2029 매년 2001 - 2029
튀니지 (미화 10 억) -2.494 2029 매년 1980 - 2029
트리니다드 토바고 (미화 10 억) 2.131 2029 매년 1980 - 2029
파나마 (미화 10 억) -2.904 2029 매년 1980 - 2029
파라과이 (미화 10 억) -0.121 2029 매년 1980 - 2029
파키스탄 (미화 10 억) -0.665 2024 매년 1980 - 2024
파푸아 뉴기니 (미화 10 억) 3.455 2029 매년 1980 - 2029
팔라우 (미화 10 억) -0.061 2029 매년 2000 - 2029
팔레스타인 영토 (미화 10 억) -2.895 2023 매년 1994 - 2023
페루 (미화 10 억) -5.128 2029 매년 1980 - 2029
포르투갈 (미화 10 억) 5.591 2029 매년 1980 - 2029
폴란드 (미화 10 억) -11.751 2029 매년 1980 - 2029
프랑스 (미화 10 억) -4.507 2029 매년 1980 - 2029
피지 (미화 10 억) -0.568 2029 매년 1980 - 2029
핀란드 (미화 10 억) -3.245 2029 매년 1980 - 2029
필리핀 (미화 10 억) -8.070 2029 매년 1980 - 2029
헝가리 (미화 10 억) 4.539 2029 매년 1980 - 2029
호주 (미화 10 억) -28.731 2029 매년 1980 - 2029
홍콩 SAR (미화 10 억) 43.397 2029 매년 1980 - 2029
사용자의 데이터 니즈에 맞춘 무제한 액세스
Flexible monthly access to CEIC data