예측 : 1 인당 명목 GDP

国/地域 최근치 빈도 범위
그리스 (USD) 25,227.650 2027 매년 1980 - 2027
독일 (USD) 59,140.690 2027 매년 1980 - 2027
러시아 (USD) 16,021.710 2028 매년 1992 - 2028
말레이시아 (USD) 17,523.630 2027 매년 1980 - 2027
미국 (USD) 93,259.267 2028 매년 1980 - 2028
볼리비아 (USD) 4,703.350 2028 매년 1980 - 2028
브라질 (USD) 11,570.510 2027 매년 1980 - 2027
싱가포르 (USD) 109,058.283 2029 매년 1980 - 2029
연합 왕국 (USD) 62,753.333 2029 매년 1980 - 2029
이탈리아 (USD) 46,635.814 2029 매년 1980 - 2029
인도 (USD) 3,651.670 2028 매년 1981 - 2028
인도네시아 (USD) 6,617.750 2027 매년 1980 - 2027
일본 (USD) 42,347.020 2027 매년 1980 - 2027
중국 (USD) 18,826.230 2027 매년 1980 - 2027
캐나다 (USD) 64,674.355 2029 매년 1980 - 2029
프랑스 (USD) 49,579.070 2027 매년 1980 - 2027
호주 (USD) 75,393.910 2027 매년 1980 - 2027

신뢰할 수있는 정확한 거시 및 미시 경제 데이터

200 개 이상의 경제, 20 개 산업 및 18 개의 거시 경제 부문을 포괄하는 가장 완전한 660 만 시계열 세트를 탐색하십시오.

우리가하는 일에 대해 더 알아보기

제국가 / 지역

国/地域 최근치 빈도 범위
가나 (USD) 2,405.940 2027 매년 1980 - 2027
가다 (USD) 1,294.670 2027 매년 1980 - 2027
가봉 (USD) 11,088.080 2027 매년 1980 - 2027
가이아나 (USD) 38,988.594 2028 매년 1980 - 2028
감비아 (USD) 1,058.999 2028 매년 1980 - 2028
과테말라 (USD) 6,094.950 2027 매년 1980 - 2027
그레나다 (USD) 14,300.238 2028 매년 1980 - 2028
그루지야 (USD) 10,537.150 2027 매년 1994 - 2027
그리스 (USD) 25,227.650 2027 매년 1980 - 2027
기니 (USD) 1,992.199 2028 매년 1990 - 2028
기니 비사우 (USD) 1,111.130 2027 매년 1980 - 2027
나미비아 (USD) 5,688.430 2027 매년 1990 - 2027
나우루 (USD) 13,092.620 2028 매년 2004 - 2028
나이지리아 (USD) 3,860.079 2027 매년 1990 - 2027
남아프리카 공화국 (USD) 7,060.272 2028 매년 1980 - 2028
네덜란드 (USD) 79,813.375 2029 매년 1980 - 2029
네팔 (USD) 1,809.650 2027 매년 1980 - 2027
노르웨이 (USD) 95,645.805 2029 매년 1980 - 2029
뉴질랜드 (USD) 56,187.402 2028 매년 1980 - 2028
니제르 (USD) 886.551 2027 매년 1980 - 2027
니카라과 (USD) 3,017.240 2027 매년 1994 - 2027
대만 (USD) 41,001.791 2029 매년 1980 - 2029
대한민국 (USD) 41,380.693 2028 매년 1980 - 2028
덴마크 (USD) 78,611.280 2027 매년 1980 - 2027
도미니카 공화국 (USD) 10,727.990 2027 매년 1981 - 2027
도미니카 공화국 (USD) 14,479.760 2027 매년 1980 - 2027
독일 (USD) 59,140.690 2027 매년 1980 - 2027
동 티모르 (USD) 1,776.180 2027 매년 2000 - 2027
라오스 (USD) 2,189.156 2028 매년 1980 - 2028
라이베리아 (USD) 873.833 2027 매년 2000 - 2027
라트비아 (USD) 33,119.532 2028 매년 1992 - 2028
러시아 (USD) 16,021.710 2028 매년 1992 - 2028
레바논 (USD) 3,588.710 2020 매년 1980 - 2020
레소토 (USD) 1,321.604 2030 매년 1981 - 2030
루마니아 (USD) 25,974.383 2028 매년 1980 - 2028
룩셈부르크 (USD) 155,203.765 2029 매년 1980 - 2029
르완다 (USD) 1,184.620 2027 매년 1980 - 2027
리비아 (USD) 7,095.950 2027 매년 1980 - 2027
리투아니아 (USD) 32,991.660 2027 매년 1995 - 2027
마다가스카르 (USD) 656.536 2027 매년 1980 - 2027
마샬 군도 (USD) 8,048.713 2029 매년 1997 - 2029
마카오 SAR (USD) 105,985.776 2029 매년 2001 - 2029
마케도니아 (USD) 9,565.940 2027 매년 1992 - 2027
말라위 (USD) 495.873 2028 매년 1980 - 2028
말레이시아 (USD) 17,523.630 2027 매년 1980 - 2027
말리 (USD) 1,153.445 2027 매년 1980 - 2027
멕시코 (USD) 14,694.235 2028 매년 1980 - 2028
모리셔스 (USD) 15,515.380 2028 매년 1980 - 2028
모리타니 (USD) 2,741.570 2027 매년 1990 - 2027
모잠비크 (USD) 814.270 2027 매년 1980 - 2027
몬테네그로 (USD) 17,224.496 2029 매년 2023 - 2029
몰디브 (USD) 20,859.580 2027 매년 1980 - 2027
몰르 더바 (USD) 9,520.223 2028 매년 1992 - 2028
몰타 (USD) 41,598.430 2027 매년 1995 - 2027
몽골리아 (USD) 6,267.148 2028 매년 1990 - 2028
미국 (USD) 93,259.267 2028 매년 1980 - 2028
미얀마 (USD) 1,811.419 2029 매년 1998 - 2029
미크로네시아 (USD) 5,336.100 2028 매년 1995 - 2028
바누아투 (USD) 3,502.830 2027 매년 1980 - 2027
바레인 (USD) 31,638.980 2027 매년 1980 - 2027
바베이도스 (USD) 26,056.630 2027 매년 1980 - 2027
바하마 (USD) 40,340.584 2028 매년 1980 - 2028
방글라데시 (USD) 2,846.756 2024 매년 1980 - 2024
베냉 (USD) 1,739.020 2027 매년 1980 - 2027
베네수엘라 (USD) 4,121.901 2025 매년 1980 - 2025
베트남 (USD) 6,961.651 2028 매년 1980 - 2028
벨기에 (USD) 64,689.995 2029 매년 1980 - 2029
벨라루스 (USD) 11,418.300 2027 매년 1992 - 2027
벨리즈 (USD) 7,571.512 2028 매년 1980 - 2028
보스니아 헤르체고비나 (USD) 9,127.680 2027 매년 1996 - 2027
보츠와나 (USD) 9,225.460 2027 매년 1980 - 2027
볼리비아 (USD) 4,703.350 2028 매년 1980 - 2028
부룬디 (USD) 363.409 2028 매년 1980 - 2028
부키나 파소 (USD) 1,140.527 2027 매년 1980 - 2027
부탄 (USD) 4,729.400 2028 매년 1980 - 2028
불가리아 (USD) 17,061.180 2027 매년 1980 - 2027
브라질 (USD) 11,570.510 2027 매년 1980 - 2027
브루나이 (USD) 44,913.590 2027 매년 1985 - 2027
사모아 (USD) 4,895.220 2027 매년 1998 - 2027
사우디 아라비아 (USD) 27,950.040 2027 매년 1980 - 2027
산 마리노 (USD) 69,098.010 2029 매년 2004 - 2029
상투 메 프린시 페 (USD) 2,798.850 2027 매년 1980 - 2027
세네갈 (USD) 2,086.288 2028 매년 1980 - 2028
세르비아 (USD) 14,532.300 2027 매년 1997 - 2027
세이셸 (USD) 26,531.130 2027 매년 1980 - 2027
세인트 루시아 (USD) 13,750.410 2027 매년 1980 - 2027
세인트 빈센트 그레나딘 (USD) 12,197.243 2028 매년 1980 - 2028
세인트 키츠 네비스 (USD) 23,952.060 2027 매년 1980 - 2027
솔로몬 제도 (USD) 2,761.300 2027 매년 1980 - 2027
수단 (USD) 1,007.105 2028 매년 1980 - 2028
수리남 (USD) 7,070.487 2028 매년 1990 - 2028
스리랑카 (USD) 3,362.075 2022 매년 1980 - 2022
스와질란드 (USD) 4,880.000 2027 매년 1980 - 2027
스웨덴 (USD) 68,908.434 2029 매년 1980 - 2029
스위스 (USD) 110,652.650 2027 매년 1980 - 2027
스페인 (USD) 35,869.290 2027 매년 1980 - 2027
슬로바키아 (USD) 28,584.650 2027 매년 1993 - 2027
슬로베니아 (USD) 39,889.390 2027 매년 1992 - 2027
시리아 (USD) 2,806.690 2010 매년 1980 - 2010
시에라 리온 (USD) 525.368 2027 매년 1980 - 2027
싱가포르 (USD) 109,058.283 2029 매년 1980 - 2029
아랍 에미리트 (USD) 54,095.870 2027 매년 1980 - 2027
아루바 (USD) 42,117.090 2028 매년 1995 - 2028
아르메니아 (USD) 8,879.050 2027 매년 1992 - 2027
아르헨티나 (USD) 14,489.737 2028 매년 1980 - 2028
아이슬란드 (USD) 110,945.675 2029 매년 1980 - 2029
아이티 (USD) 1,941.730 2027 매년 1980 - 2027
아일랜드 (USD) 139,000.623 2028 매년 1980 - 2028
아제르바이잔 (USD) 8,511.798 2028 매년 1992 - 2028
아프가니스탄 (USD) 410.933 2023 매년 2002 - 2023
아프리카 북서부의 회교 왕국 - 경제 지표 (USD) 4,843.390 2027 매년 1980 - 2027
안도라 (USD) 46,920.950 2028 매년 2010 - 2028
알바니아 (USD) 8,469.510 2027 매년 1980 - 2027
알제리 (USD) 4,637.340 2027 매년 1980 - 2027
앙골라 (USD) 3,553.828 2028 매년 1980 - 2028
앤티가 바부 다 (USD) 21,766.930 2027 매년 1980 - 2027
에리트레아 (USD) 965.249 2028 매년 1992 - 2028
에스토니아 (USD) 44,584.849 2028 매년 1993 - 2028
에콰도르 (USD) 7,503.562 2028 매년 1980 - 2028
에티오피아 (USD) 1,751.650 2027 매년 1980 - 2027
엘살바도르 (USD) 6,325.792 2028 매년 1980 - 2028
연합 왕국 (USD) 62,753.333 2029 매년 1980 - 2029
예멘 (USD) 1,172.850 2027 매년 1990 - 2027
오만 (USD) 22,164.117 2028 매년 1980 - 2028
오스트리아 (USD) 64,008.692 2028 매년 1980 - 2028
온두라스 (USD) 3,555.180 2027 매년 1980 - 2027
요르단 (USD) 6,109.060 2027 매년 1980 - 2027
우간다 (USD) 1,432.292 2028 매년 1980 - 2028
우루과이 (USD) 22,710.120 2027 매년 1980 - 2027
우즈베키스탄 (USD) 4,634.744 2029 매년 1992 - 2029
우크라이나 (USD) 4,653.892 2023 매년 1992 - 2023
이라크 (USD) 6,448.270 2027 매년 2003 - 2027
이란 (USD) 27,076.790 2028 매년 1981 - 2028
이스라엘 (USD) 65,625.580 2027 매년 1980 - 2027
이집트 (USD) 5,774.770 2027 매년 1980 - 2027
이탈리아 (USD) 46,635.814 2029 매년 1980 - 2029
인도 (USD) 3,651.670 2028 매년 1981 - 2028
인도네시아 (USD) 6,617.750 2027 매년 1980 - 2027
일본 (USD) 42,347.020 2027 매년 1980 - 2027
자메이카 (USD) 7,621.283 2028 매년 1980 - 2028
잠비아 (USD) 1,671.730 2027 매년 1980 - 2027
적도 기니 (USD) 8,169.760 2027 매년 1980 - 2027
중국 (USD) 18,826.230 2027 매년 1980 - 2027
중앙 아프리카 공화국 (USD) 622.115 2027 매년 1980 - 2027
지부티 (USD) 5,281.823 2028 매년 1991 - 2028
짐바브웨 (USD) 1,566.851 2028 매년 1990 - 2028
차드 (USD) 840.358 2027 매년 1980 - 2027
체코 (USD) 40,079.020 2028 매년 1995 - 2028
칠레 (USD) 20,971.270 2028 매년 1980 - 2028
카메룬 (USD) 1,973.490 2027 매년 1980 - 2027
카보 베르데 (USD) 4,793.460 2027 매년 1980 - 2027
카자흐스탄 (USD) 13,881.730 2027 매년 1992 - 2027
카타르 (USD) 107,607.819 2028 매년 1980 - 2028
캄보디아 (USD) 2,528.940 2027 매년 1986 - 2027
캐나다 (USD) 64,674.355 2029 매년 1980 - 2029
케냐 (USD) 2,702.560 2027 매년 1980 - 2027
코모로 (USD) 1,451.650 2027 매년 1980 - 2027
코소보 (USD) 8,461.544 2029 매년 2000 - 2029
코스타리카 (USD) 16,115.070 2027 매년 1980 - 2027
코트디부아르 (USD) 3,357.311 2028 매년 1980 - 2028
콜롬비아 (USD) 7,790.612 2028 매년 1980 - 2028
콩고 (USD) 2,938.810 2027 매년 1980 - 2027
콩고 민주 공화국 (USD) 996.188 2028 매년 1980 - 2028
쿠웨이트 (USD) 33,167.066 2028 매년 1980 - 2028
크로아티아의 (USD) 23,248.660 2027 매년 1992 - 2027
키르기스스탄 (USD) 2,111.765 2028 매년 1992 - 2028
키리바시 (USD) 1,925.130 2027 매년 1980 - 2027
키프로스 (USD) 48,403.116 2029 매년 1980 - 2029
타지키스탄 (USD) 1,263.120 2027 매년 1992 - 2027
탄자니아 (USD) 1,702.910 2027 매년 1980 - 2027
태국 (USD) 10,895.376 2028 매년 1980 - 2028
터키 (USD) 14,971.390 2027 매년 1980 - 2027
통가 (USD) 5,887.851 2024 매년 1980 - 2024
투르크 메니스탄 (USD) 17,928.576 2027 매년 1992 - 2027
투발루 (USD) 9,380.571 2029 매년 2002 - 2029
튀니지 (USD) 4,416.420 2027 매년 1980 - 2027
트리니다드 토바고 (USD) 22,258.690 2027 매년 1980 - 2027
파나마 (USD) 21,973.697 2028 매년 1980 - 2028
파라과이 (USD) 7,136.539 2028 매년 1980 - 2028
파키스탄 (USD) 1,658.363 2022 매년 1980 - 2022
파푸아 뉴기니 (USD) 4,034.120 2027 매년 1980 - 2027
팔라우 (USD) 24,077.500 2028 매년 2000 - 2028
팔레스타인 영토 (USD) 3,180.667 2023 매년 1994 - 2023
페루 (USD) 9,284.513 2028 매년 1980 - 2028
포르투갈 (USD) 31,271.688 2028 매년 1980 - 2028
폴란드 (USD) 26,225.920 2027 매년 1980 - 2027
푸에르토 리코 (USD) 44,476.892 2029 매년 1980 - 2029
프랑스 (USD) 49,579.070 2027 매년 1980 - 2027
피지 (USD) 7,761.170 2027 매년 1980 - 2027
핀란드 (USD) 59,311.540 2027 매년 1980 - 2027
필리핀 (USD) 4,824.020 2027 매년 1980 - 2027
헝가리 (USD) 23,785.429 2028 매년 1980 - 2028
호주 (USD) 75,393.910 2027 매년 1980 - 2027
홍콩 SAR (USD) 65,645.284 2028 매년 1980 - 2028
사용자의 데이터 니즈에 맞춘 무제한 액세스
Flexible monthly access to CEIC data