Prognose: Nominales BIP pro Kopf

Land / Region Letzte Häufigkeit Bereich
Australien (US Dollar) 75,393.910 2027 Jährlich 1980 - 2027
Bolivien (US Dollar) 4,703.350 2028 Jährlich 1980 - 2028
Brasilien (US Dollar) 11,570.510 2027 Jährlich 1980 - 2027
China (US Dollar) 18,826.230 2027 Jährlich 1980 - 2027
Deutschland (US Dollar) 59,140.690 2027 Jährlich 1980 - 2027
Frankreich (US Dollar) 49,579.070 2027 Jährlich 1980 - 2027
Griechenland (US Dollar) 25,227.650 2027 Jährlich 1980 - 2027
Großbritannien (US Dollar) 62,753.333 2029 Jährlich 1980 - 2029
Indien (US Dollar) 3,651.670 2028 Jährlich 1981 - 2028
Indonesien (US Dollar) 6,617.750 2027 Jährlich 1980 - 2027
Italien (US Dollar) 46,635.814 2029 Jährlich 1980 - 2029
Japan (US Dollar) 42,347.020 2027 Jährlich 1980 - 2027
Kanada (US Dollar) 64,674.355 2029 Jährlich 1980 - 2029
Malaysia (US Dollar) 17,523.630 2027 Jährlich 1980 - 2027
Russland (US Dollar) 16,021.710 2028 Jährlich 1992 - 2028
Singapur (US Dollar) 109,058.283 2029 Jährlich 1980 - 2029
Vereinigte Staaten Von Amerika (US Dollar) 93,259.267 2028 Jährlich 1980 - 2028

Genaue/Präzise makro- und mikroökonomische Daten

Entdecken Sie den umfassendsten Satz von 6,6 Millionen Zeitreihen, die mehr als 200 Volkswirtschaften, 20 Branchen und 18 makro

Erfahren Sie mehr über uns/Erfahren Sie mehr über unsere Tätigkeit

Alle Länder / Regionen

Land / Region Letzte Häufigkeit Bereich
Afghanistan (US Dollar) 410.933 2023 Jährlich 2002 - 2023
Albanien (US Dollar) 8,469.510 2027 Jährlich 1980 - 2027
Algerien (US Dollar) 4,637.340 2027 Jährlich 1980 - 2027
Andorra (US Dollar) 46,920.950 2028 Jährlich 2010 - 2028
Angola (US Dollar) 3,553.828 2028 Jährlich 1980 - 2028
Antigua und Barbuda (US Dollar) 21,766.930 2027 Jährlich 1980 - 2027
Argentinien (US Dollar) 14,489.737 2028 Jährlich 1980 - 2028
Armenien (US Dollar) 8,879.050 2027 Jährlich 1992 - 2027
Aruba (US Dollar) 42,117.090 2028 Jährlich 1995 - 2028
Aserbaidschan (US Dollar) 8,511.798 2028 Jährlich 1992 - 2028
Australien (US Dollar) 75,393.910 2027 Jährlich 1980 - 2027
Bahamas (US Dollar) 40,340.584 2028 Jährlich 1980 - 2028
Bahrain (US Dollar) 31,638.980 2027 Jährlich 1980 - 2027
Bangladesch (US Dollar) 2,846.756 2024 Jährlich 1980 - 2024
Barbados (US Dollar) 26,056.630 2027 Jährlich 1980 - 2027
Belgien (US Dollar) 64,689.995 2029 Jährlich 1980 - 2029
Belize (US Dollar) 7,571.512 2028 Jährlich 1980 - 2028
Benin (US Dollar) 1,739.020 2027 Jährlich 1980 - 2027
Besetzte palästinensische Gebiete (US Dollar) 3,180.667 2023 Jährlich 1994 - 2023
Bhutan (US Dollar) 4,729.400 2028 Jährlich 1980 - 2028
Bolivien (US Dollar) 4,703.350 2028 Jährlich 1980 - 2028
Bosnien Und Herzegowina (US Dollar) 9,127.680 2027 Jährlich 1996 - 2027
Botswana (US Dollar) 9,225.460 2027 Jährlich 1980 - 2027
Brasilien (US Dollar) 11,570.510 2027 Jährlich 1980 - 2027
Brunei (US Dollar) 44,913.590 2027 Jährlich 1985 - 2027
Bulgarien (US Dollar) 17,061.180 2027 Jährlich 1980 - 2027
Burkina Faso (US Dollar) 1,140.527 2027 Jährlich 1980 - 2027
Burundi (US Dollar) 363.409 2028 Jährlich 1980 - 2028
Chile (US Dollar) 20,971.270 2028 Jährlich 1980 - 2028
China (US Dollar) 18,826.230 2027 Jährlich 1980 - 2027
Costa Rica (US Dollar) 16,115.070 2027 Jährlich 1980 - 2027
Deutschland (US Dollar) 59,140.690 2027 Jährlich 1980 - 2027
Dominica (US Dollar) 10,727.990 2027 Jährlich 1981 - 2027
Dominikanische Republik (US Dollar) 14,479.760 2027 Jährlich 1980 - 2027
Dschibuti (US Dollar) 5,281.823 2028 Jährlich 1991 - 2028
Dänemark (US Dollar) 78,611.280 2027 Jährlich 1980 - 2027
Ecuador (US Dollar) 7,503.562 2028 Jährlich 1980 - 2028
El Salvador (US Dollar) 6,325.792 2028 Jährlich 1980 - 2028
Elfenbeinküste (US Dollar) 3,357.311 2028 Jährlich 1980 - 2028
Eritrea (US Dollar) 965.249 2028 Jährlich 1992 - 2028
Estland (US Dollar) 44,584.849 2028 Jährlich 1993 - 2028
Fidschi (US Dollar) 7,761.170 2027 Jährlich 1980 - 2027
Finnland (US Dollar) 59,311.540 2027 Jährlich 1980 - 2027
Frankreich (US Dollar) 49,579.070 2027 Jährlich 1980 - 2027
Gabun (US Dollar) 11,088.080 2027 Jährlich 1980 - 2027
Gambia (US Dollar) 1,058.999 2028 Jährlich 1980 - 2028
Gehen (US Dollar) 1,294.670 2027 Jährlich 1980 - 2027
Georgien (US Dollar) 10,537.150 2027 Jährlich 1994 - 2027
Ghana (US Dollar) 2,405.940 2027 Jährlich 1980 - 2027
Grenada (US Dollar) 14,300.238 2028 Jährlich 1980 - 2028
Griechenland (US Dollar) 25,227.650 2027 Jährlich 1980 - 2027
Großbritannien (US Dollar) 62,753.333 2029 Jährlich 1980 - 2029
Guatemala (US Dollar) 6,094.950 2027 Jährlich 1980 - 2027
Guinea (US Dollar) 1,992.199 2028 Jährlich 1990 - 2028
Guinea-Bissau (US Dollar) 1,111.130 2027 Jährlich 1980 - 2027
Guyana (US Dollar) 38,988.594 2028 Jährlich 1980 - 2028
Haiti (US Dollar) 1,941.730 2027 Jährlich 1980 - 2027
Honduras (US Dollar) 3,555.180 2027 Jährlich 1980 - 2027
Indien (US Dollar) 3,651.670 2028 Jährlich 1981 - 2028
Indonesien (US Dollar) 6,617.750 2027 Jährlich 1980 - 2027
Irak (US Dollar) 6,448.270 2027 Jährlich 2003 - 2027
Iran (US Dollar) 27,076.790 2028 Jährlich 1981 - 2028
Irland (US Dollar) 139,000.623 2028 Jährlich 1980 - 2028
Island (US Dollar) 110,945.675 2029 Jährlich 1980 - 2029
Israel (US Dollar) 65,625.580 2027 Jährlich 1980 - 2027
Italien (US Dollar) 46,635.814 2029 Jährlich 1980 - 2029
Jamaika (US Dollar) 7,621.283 2028 Jährlich 1980 - 2028
Japan (US Dollar) 42,347.020 2027 Jährlich 1980 - 2027
Jemen (US Dollar) 1,172.850 2027 Jährlich 1990 - 2027
Jordanien (US Dollar) 6,109.060 2027 Jährlich 1980 - 2027
Kambodscha (US Dollar) 2,528.940 2027 Jährlich 1986 - 2027
Kamerun (US Dollar) 1,973.490 2027 Jährlich 1980 - 2027
Kanada (US Dollar) 64,674.355 2029 Jährlich 1980 - 2029
Kap Verde (US Dollar) 4,793.460 2027 Jährlich 1980 - 2027
Kasachstan (US Dollar) 13,881.730 2027 Jährlich 1992 - 2027
Katar (US Dollar) 107,607.819 2028 Jährlich 1980 - 2028
Kenia (US Dollar) 2,702.560 2027 Jährlich 1980 - 2027
Kirgisistan (US Dollar) 2,111.765 2028 Jährlich 1992 - 2028
Kiribati (US Dollar) 1,925.130 2027 Jährlich 1980 - 2027
Kolumbien (US Dollar) 7,790.612 2028 Jährlich 1980 - 2028
Komoren (US Dollar) 1,451.650 2027 Jährlich 1980 - 2027
Kongo (US Dollar) 2,938.810 2027 Jährlich 1980 - 2027
Kongo, Demokratische Republik (US Dollar) 996.188 2028 Jährlich 1980 - 2028
Kosovo (US Dollar) 8,461.544 2029 Jährlich 2000 - 2029
Kroatien (US Dollar) 23,248.660 2027 Jährlich 1992 - 2027
Kuwait (US Dollar) 33,167.066 2028 Jährlich 1980 - 2028
Laos (US Dollar) 2,189.156 2028 Jährlich 1980 - 2028
Lesotho (US Dollar) 1,321.604 2030 Jährlich 1981 - 2030
Lettland (US Dollar) 33,119.532 2028 Jährlich 1992 - 2028
Libanon (US Dollar) 3,588.710 2020 Jährlich 1980 - 2020
Liberia (US Dollar) 873.833 2027 Jährlich 2000 - 2027
Libyen (US Dollar) 7,095.950 2027 Jährlich 1980 - 2027
Litauen (US Dollar) 32,991.660 2027 Jährlich 1995 - 2027
Luxemburg (US Dollar) 155,203.765 2029 Jährlich 1980 - 2029
Madagaskar (US Dollar) 656.536 2027 Jährlich 1980 - 2027
Malawi (US Dollar) 495.873 2028 Jährlich 1980 - 2028
Malaysia (US Dollar) 17,523.630 2027 Jährlich 1980 - 2027
Malediven (US Dollar) 20,859.580 2027 Jährlich 1980 - 2027
Mali (US Dollar) 1,153.445 2027 Jährlich 1980 - 2027
Malta (US Dollar) 41,598.430 2027 Jährlich 1995 - 2027
Marokko (US Dollar) 4,843.390 2027 Jährlich 1980 - 2027
Marshallinseln (US Dollar) 8,048.713 2029 Jährlich 1997 - 2029
Mauretanien (US Dollar) 2,741.570 2027 Jährlich 1990 - 2027
Mauritius (US Dollar) 15,515.380 2028 Jährlich 1980 - 2028
Mazedonien (US Dollar) 9,565.940 2027 Jährlich 1992 - 2027
Mexiko (US Dollar) 14,694.235 2028 Jährlich 1980 - 2028
Mikronesien (US Dollar) 5,336.100 2028 Jährlich 1995 - 2028
Moldawien (US Dollar) 9,520.223 2028 Jährlich 1992 - 2028
Mongolei (US Dollar) 6,267.148 2028 Jährlich 1990 - 2028
Montenegro (US Dollar) 17,224.496 2029 Jährlich 2023 - 2029
Mosambik (US Dollar) 814.270 2027 Jährlich 1980 - 2027
Myanmar (US Dollar) 1,811.419 2029 Jährlich 1998 - 2029
Namibia (US Dollar) 5,688.430 2027 Jährlich 1990 - 2027
Nauru (US Dollar) 13,092.620 2028 Jährlich 2004 - 2028
Nepal (US Dollar) 1,809.650 2027 Jährlich 1980 - 2027
Neuseeland (US Dollar) 56,187.402 2028 Jährlich 1980 - 2028
Nicaragua (US Dollar) 3,017.240 2027 Jährlich 1994 - 2027
Niederlande (US Dollar) 79,813.375 2029 Jährlich 1980 - 2029
Niger (US Dollar) 886.551 2027 Jährlich 1980 - 2027
Nigeria (US Dollar) 3,860.079 2027 Jährlich 1990 - 2027
Norwegen (US Dollar) 95,645.805 2029 Jährlich 1980 - 2029
Oman (US Dollar) 22,164.117 2028 Jährlich 1980 - 2028
Pakistan (US Dollar) 1,658.363 2022 Jährlich 1980 - 2022
Palau (US Dollar) 24,077.500 2028 Jährlich 2000 - 2028
Panama (US Dollar) 21,973.697 2028 Jährlich 1980 - 2028
Papua Neu-Guinea (US Dollar) 4,034.120 2027 Jährlich 1980 - 2027
Paraguay (US Dollar) 7,136.539 2028 Jährlich 1980 - 2028
Peru (US Dollar) 9,284.513 2028 Jährlich 1980 - 2028
Philippinen (US Dollar) 4,824.020 2027 Jährlich 1980 - 2027
Polen (US Dollar) 26,225.920 2027 Jährlich 1980 - 2027
Portugal (US Dollar) 31,271.688 2028 Jährlich 1980 - 2028
Puerto Rico (US Dollar) 44,476.892 2029 Jährlich 1980 - 2029
Ruanda (US Dollar) 1,184.620 2027 Jährlich 1980 - 2027
Rumänien (US Dollar) 25,974.383 2028 Jährlich 1980 - 2028
Russland (US Dollar) 16,021.710 2028 Jährlich 1992 - 2028
Salomon-Inseln (US Dollar) 2,761.300 2027 Jährlich 1980 - 2027
Sambia (US Dollar) 1,671.730 2027 Jährlich 1980 - 2027
Samoa (US Dollar) 4,895.220 2027 Jährlich 1998 - 2027
San Marino (US Dollar) 69,098.010 2029 Jährlich 2004 - 2029
Sao Tome und Principe (US Dollar) 2,798.850 2027 Jährlich 1980 - 2027
Saudi-Arabien (US Dollar) 27,950.040 2027 Jährlich 1980 - 2027
Schweden (US Dollar) 68,908.434 2029 Jährlich 1980 - 2029
Schweiz (US Dollar) 110,652.650 2027 Jährlich 1980 - 2027
Senegal (US Dollar) 2,086.288 2028 Jährlich 1980 - 2028
Serbien (US Dollar) 14,532.300 2027 Jährlich 1997 - 2027
Seychellen (US Dollar) 26,531.130 2027 Jährlich 1980 - 2027
Sierra Leone (US Dollar) 525.368 2027 Jährlich 1980 - 2027
Simbabwe (US Dollar) 1,566.851 2028 Jährlich 1990 - 2028
Singapur (US Dollar) 109,058.283 2029 Jährlich 1980 - 2029
Slowakei (US Dollar) 28,584.650 2027 Jährlich 1993 - 2027
Slowenien (US Dollar) 39,889.390 2027 Jährlich 1992 - 2027
Sonderverwaltungszone Hongkong, China (US Dollar) 65,645.284 2028 Jährlich 1980 - 2028
Sonderverwaltungszone Macau, China (US Dollar) 105,985.776 2029 Jährlich 2001 - 2029
Spanien (US Dollar) 35,869.290 2027 Jährlich 1980 - 2027
Sri-Lanka (US Dollar) 3,362.075 2022 Jährlich 1980 - 2022
St. Kitts und Nevis (US Dollar) 23,952.060 2027 Jährlich 1980 - 2027
St. Lucia (US Dollar) 13,750.410 2027 Jährlich 1980 - 2027
St. Vincent und die Grenadinen (US Dollar) 12,197.243 2028 Jährlich 1980 - 2028
Sudan (US Dollar) 1,007.105 2028 Jährlich 1980 - 2028
Suriname (US Dollar) 7,070.487 2028 Jährlich 1990 - 2028
Swasiland (US Dollar) 4,880.000 2027 Jährlich 1980 - 2027
Syrien (US Dollar) 2,806.690 2010 Jährlich 1980 - 2010
Südafrika (US Dollar) 7,060.272 2028 Jährlich 1980 - 2028
Südkorea (US Dollar) 41,380.693 2028 Jährlich 1980 - 2028
Tadschikistan (US Dollar) 1,263.120 2027 Jährlich 1992 - 2027
Taiwan (US Dollar) 41,001.791 2029 Jährlich 1980 - 2029
Tansania (US Dollar) 1,702.910 2027 Jährlich 1980 - 2027
Thailand (US Dollar) 10,895.376 2028 Jährlich 1980 - 2028
Timor-Leste (US Dollar) 1,776.180 2027 Jährlich 2000 - 2027
Tonga (US Dollar) 5,887.851 2024 Jährlich 1980 - 2024
Trinidad und Tobago (US Dollar) 22,258.690 2027 Jährlich 1980 - 2027
Tschad (US Dollar) 840.358 2027 Jährlich 1980 - 2027
Tschechische Republik (US Dollar) 40,079.020 2028 Jährlich 1995 - 2028
Tunesien (US Dollar) 4,416.420 2027 Jährlich 1980 - 2027
Turkmenistan (US Dollar) 17,928.576 2027 Jährlich 1992 - 2027
Tuvalu (US Dollar) 9,380.571 2029 Jährlich 2002 - 2029
Türkei (US Dollar) 14,971.390 2027 Jährlich 1980 - 2027
Uganda (US Dollar) 1,432.292 2028 Jährlich 1980 - 2028
Ukraine (US Dollar) 4,653.892 2023 Jährlich 1992 - 2023
Ungarn (US Dollar) 23,785.429 2028 Jährlich 1980 - 2028
Uruguay (US Dollar) 22,710.120 2027 Jährlich 1980 - 2027
Usbekistan (US Dollar) 4,634.744 2029 Jährlich 1992 - 2029
Vanuatu (US Dollar) 3,502.830 2027 Jährlich 1980 - 2027
Venezuela (US Dollar) 4,121.901 2025 Jährlich 1980 - 2025
Vereinigte Arabische Emirate (US Dollar) 54,095.870 2027 Jährlich 1980 - 2027
Vereinigte Staaten Von Amerika (US Dollar) 93,259.267 2028 Jährlich 1980 - 2028
Vietnam (US Dollar) 6,961.651 2028 Jährlich 1980 - 2028
Weißrussland (US Dollar) 11,418.300 2027 Jährlich 1992 - 2027
Zentralafrikanische Republik (US Dollar) 622.115 2027 Jährlich 1980 - 2027
Zypern (US Dollar) 48,403.116 2029 Jährlich 1980 - 2029
Ägypten (US Dollar) 5,774.770 2027 Jährlich 1980 - 2027
Äquatorialguinea (US Dollar) 8,169.760 2027 Jährlich 1980 - 2027
Äthiopien (US Dollar) 1,751.650 2027 Jährlich 1980 - 2027
Österreich (US Dollar) 64,008.692 2028 Jährlich 1980 - 2028
Unbegrenzter Zugang zugeschnitten auf Ihre Datenanforderungen
Flexible monthly access to CEIC data