Prakiraan: Populasi

Negara / Daerah Terakhir Frekuensi Jarak
Amerika Serikat (Orang mn) 344.296 2029 Tahunan 1980 - 2029
Australia (Orang mn) 29.054 2029 Tahunan 1980 - 2029
Bolivia (Orang mn) 13.014 2028 Tahunan 1980 - 2028
Brazil (Orang mn) 227.549 2028 Tahunan 1980 - 2028
India (Orang mn) 1,503.471 2029 Tahunan 1980 - 2029
Indonesia (Orang mn) 289.620 2028 Tahunan 1980 - 2028
Inggris Raya (Orang mn) 69.667 2029 Tahunan 1980 - 2029
Italia (Orang mn) 58.820 2028 Tahunan 1980 - 2028
Jepang (Orang mn) 120.586 2029 Tahunan 1980 - 2029
Jerman (Orang mn) 83.711 2028 Tahunan 1980 - 2028
Kanada (Orang mn) 42.190 2028 Tahunan 1980 - 2028
Malaysia (Orang mn) 35.333 2028 Tahunan 1980 - 2028
Prancis (Orang mn) 67.043 2029 Tahunan 1980 - 2029
Rusia (Orang mn) 141.449 2028 Tahunan 1989 - 2028
Singapura (Orang mn) 6.152 2029 Tahunan 1980 - 2029
Tiongkok (Orang mn) 1,401.069 2028 Tahunan 1980 - 2028
Yunani (Orang mn) 10.290 2029 Tahunan 1980 - 2029

Data Ekonomi Makro & Mikro yang Akurat dan Dipercaya

Jelajahi rangkaian waktu 6,6 juta terlengkap yang mencakup lebih dari 200 ekonomi, 20 industri, dan 18 sektor makroekonomi.

Pelajari kami lebih lanjut

Semua negara / wilayah

Negara / Daerah Terakhir Frekuensi Jarak
Afganistan (Orang mn) 42.171 2023 Tahunan 2002 - 2023
Afrika Selatan (Orang mn) 66.365 2028 Tahunan 1980 - 2028
Albania (Orang mn) 2.810 2028 Tahunan 1980 - 2028
Aljazair (Orang mn) 48.985 2028 Tahunan 1980 - 2028
Amerika Serikat (Orang mn) 344.296 2029 Tahunan 1980 - 2029
Andorra (Orang mn) 0.096 2029 Tahunan 2010 - 2029
Angola (Orang mn) 42.641 2028 Tahunan 1980 - 2028
Antigua dan Barbuda (Orang mn) 0.109 2028 Tahunan 1980 - 2028
Arab Saudi (Orang mn) 39.183 2028 Tahunan 1980 - 2028
Argentina (Orang mn) 49.149 2028 Tahunan 1980 - 2028
Armenia (Orang mn) 2.964 2028 Tahunan 1992 - 2028
Aruba (Orang mn) 0.106 2029 Tahunan 1986 - 2029
Australia (Orang mn) 29.054 2029 Tahunan 1980 - 2029
Austria (Orang mn) 9.302 2028 Tahunan 1980 - 2028
Azerbaijan (Orang mn) 11.000 2028 Tahunan 1992 - 2028
Bahama (Orang mn) 0.421 2028 Tahunan 1980 - 2028
Bahrain (Orang mn) 1.789 2028 Tahunan 1980 - 2028
Bangladesh (Orang mn) 178.681 2028 Tahunan 1980 - 2028
Barbados (Orang mn) 0.294 2028 Tahunan 1980 - 2028
Belanda (Orang mn) 18.429 2029 Tahunan 1980 - 2029
Belarus (Orang mn) 9.028 2028 Tahunan 1992 - 2028
Belgia (Orang mn) 11.886 2028 Tahunan 1980 - 2028
Belize (Orang mn) 0.498 2028 Tahunan 1980 - 2028
Benin (Orang mn) 16.018 2028 Tahunan 1980 - 2028
Bhutan (Orang mn) 0.805 2028 Tahunan 1980 - 2028
Bolivia (Orang mn) 13.014 2028 Tahunan 1980 - 2028
Bosnia Dan Herzegovina (Orang mn) 3.416 2028 Tahunan 1996 - 2028
Botswana (Orang mn) 2.953 2028 Tahunan 1980 - 2028
Brazil (Orang mn) 227.549 2028 Tahunan 1980 - 2028
Brunei (Orang mn) 0.443 2028 Tahunan 1985 - 2028
Bulgaria (Orang mn) 6.557 2028 Tahunan 1980 - 2028
Burkina Faso (Orang mn) 26.880 2028 Tahunan 1980 - 2028
Burundi (Orang mn) 15.043 2028 Tahunan 1980 - 2028
Chad (Orang mn) 20.576 2028 Tahunan 1980 - 2028
Chili (Orang mn) 21.050 2028 Tahunan 1980 - 2028
Denmark (Orang mn) 5.996 2028 Tahunan 1980 - 2028
Djibouti (Orang mn) 1.093 2028 Tahunan 1991 - 2028
Dominika (Orang mn) 0.076 2028 Tahunan 1981 - 2028
Ekuador (Orang mn) 19.579 2028 Tahunan 1980 - 2028
El Salvador (Orang mn) 6.471 2028 Tahunan 1980 - 2028
Eritrea (Orang mn) 4.084 2028 Tahunan 1992 - 2028
Estonia (Orang mn) 1.325 2028 Tahunan 1993 - 2028
Etiopia (Orang mn) 116.270 2029 Tahunan 1980 - 2029
Fiji (Orang mn) 0.940 2028 Tahunan 1980 - 2028
Filipina (Orang mn) 119.099 2028 Tahunan 1980 - 2028
Finlandia (Orang mn) 5.592 2029 Tahunan 1980 - 2029
Gabon (Orang mn) 2.314 2028 Tahunan 1980 - 2028
Gambia (Orang mn) 3.066 2028 Tahunan 1980 - 2028
Georgia (Orang mn) 3.626 2028 Tahunan 1994 - 2028
Ghana (Orang mn) 37.328 2028 Tahunan 1980 - 2028
Grenada (Orang mn) 0.118 2028 Tahunan 1980 - 2028
Guatemala (Orang mn) 21.117 2028 Tahunan 1980 - 2028
Guinea (Orang mn) 17.018 2028 Tahunan 1990 - 2028
Guinea ekuator (Orang mn) 1.777 2028 Tahunan 1980 - 2028
Guinea-Bissau (Orang mn) 2.145 2028 Tahunan 1980 - 2028
Guyana (Orang mn) 0.806 2028 Tahunan 1980 - 2028
Haiti (Orang mn) 13.244 2029 Tahunan 1980 - 2029
Honduras (Orang mn) 11.428 2028 Tahunan 1980 - 2028
Hong Kong SAR, China (Orang mn) 7.479 2028 Tahunan 1980 - 2028
Hongaria (Orang mn) 9.707 2028 Tahunan 1980 - 2028
India (Orang mn) 1,503.471 2029 Tahunan 1980 - 2029
Indonesia (Orang mn) 289.620 2028 Tahunan 1980 - 2028
Inggris Raya (Orang mn) 69.667 2029 Tahunan 1980 - 2029
Irak (Orang mn) 49.280 2028 Tahunan 2003 - 2028
Iran (Orang mn) 91.087 2029 Tahunan 1980 - 2029
Irlandia (Orang mn) 5.449 2028 Tahunan 1980 - 2028
Islandia (Orang mn) 0.430 2029 Tahunan 1980 - 2029
Israel (Orang mn) 10.929 2029 Tahunan 1980 - 2029
Italia (Orang mn) 58.820 2028 Tahunan 1980 - 2028
Jamaika (Orang mn) 2.762 2028 Tahunan 1980 - 2028
Jepang (Orang mn) 120.586 2029 Tahunan 1980 - 2029
Jerman (Orang mn) 83.711 2028 Tahunan 1980 - 2028
Kamboja (Orang mn) 16.977 2028 Tahunan 1986 - 2028
Kamerun (Orang mn) 32.244 2028 Tahunan 1980 - 2028
Kanada (Orang mn) 42.190 2028 Tahunan 1980 - 2028
Kazakhstan (Orang mn) 21.024 2028 Tahunan 1992 - 2028
Kenya (Orang mn) 57.977 2028 Tahunan 1980 - 2028
Kirgistan (Orang mn) 7.686 2028 Tahunan 1992 - 2028
Kiribati (Orang mn) 0.134 2028 Tahunan 1980 - 2028
Kolumbia (Orang mn) 54.779 2028 Tahunan 1980 - 2028
Komoro (Orang mn) 1.193 2028 Tahunan 1980 - 2028
Kongo (Orang mn) 5.704 2028 Tahunan 1980 - 2028
Korea Selatan (Orang mn) 51.305 2028 Tahunan 1980 - 2028
Kosovo (Orang mn) 1.768 2029 Tahunan 2000 - 2029
Kosta Rika (Orang mn) 5.535 2028 Tahunan 1980 - 2028
Kroasia (Orang mn) 3.871 2028 Tahunan 1992 - 2028
Kuwait (Orang mn) 5.318 2028 Tahunan 1980 - 2028
Laos (Orang mn) 8.086 2028 Tahunan 1980 - 2028
Latvia (Orang mn) 1.867 2028 Tahunan 1992 - 2028
Lebanon (Orang mn) 6.825 2020 Tahunan 1980 - 2020
Lesotho (Orang mn) 2.270 2028 Tahunan 1980 - 2028
Liberia (Orang mn) 6.095 2028 Tahunan 1998 - 2028
Libya (Orang mn) 7.194 2028 Tahunan 1980 - 2028
Lithuania (Orang mn) 2.671 2028 Tahunan 1995 - 2028
Luksemburg (Orang mn) 0.744 2029 Tahunan 1980 - 2029
Macau SAR (Orang mn) 0.732 2029 Tahunan 2001 - 2029
Madagaskar (Orang mn) 34.141 2028 Tahunan 1980 - 2028
Makedonia (Orang mn) 2.069 2028 Tahunan 1992 - 2028
Maladewa (Orang mn) 0.432 2028 Tahunan 1980 - 2028
Malawi (Orang mn) 26.196 2028 Tahunan 1980 - 2028
Malaysia (Orang mn) 35.333 2028 Tahunan 1980 - 2028
Mali (Orang mn) 27.359 2028 Tahunan 1980 - 2028
Malta (Orang mn) 0.538 2028 Tahunan 1980 - 2028
Maroko (Orang mn) 38.706 2028 Tahunan 1980 - 2028
Mauritania (Orang mn) 4.944 2028 Tahunan 1990 - 2028
Mauritius (Orang mn) 1.261 2028 Tahunan 1980 - 2028
Meksiko (Orang mn) 136.324 2028 Tahunan 1980 - 2028
Mesir (Orang mn) 118.472 2029 Tahunan 1980 - 2029
Mikronesia (Orang mn) 0.095 2029 Tahunan 1995 - 2029
Moldova (Orang mn) 2.281 2028 Tahunan 1992 - 2028
Mongolia (Orang mn) 3.759 2028 Tahunan 1990 - 2028
Montenegro (Orang mn) 0.635 2029 Tahunan 2023 - 2029
Mozambik (Orang mn) 38.850 2028 Tahunan 1980 - 2028
Myanmar (Orang mn) 55.530 2028 Tahunan 1998 - 2028
Namibia (Orang mn) 2.895 2028 Tahunan 1990 - 2028
Nauru (Orang mn) 0.014 2029 Tahunan 2004 - 2029
Nepal (Orang mn) 34.479 2029 Tahunan 1980 - 2029
Niger (Orang mn) 32.458 2028 Tahunan 1980 - 2028
Nigeria (Orang mn) 250.830 2028 Tahunan 1980 - 2028
Nikaragua (Orang mn) 7.031 2028 Tahunan 1994 - 2028
Norwegia (Orang mn) 5.647 2028 Tahunan 1980 - 2028
Oman (Orang mn) 5.592 2028 Tahunan 1980 - 2028
Pakistan (Orang mn) 259.797 2029 Tahunan 1980 - 2029
Palau (Orang mn) 0.017 2029 Tahunan 2000 - 2029
Panama (Orang mn) 4.734 2028 Tahunan 1980 - 2028
Pantai Gading (Orang mn) 33.103 2028 Tahunan 1980 - 2028
Papua Nugini (Orang mn) 10.357 2028 Tahunan 1980 - 2028
Paraguay (Orang mn) 8.073 2028 Tahunan 1980 - 2028
Peru (Orang mn) 36.269 2028 Tahunan 1980 - 2028
Polandia (Orang mn) 37.267 2028 Tahunan 1980 - 2028
Portugal (Orang mn) 10.188 2028 Tahunan 1980 - 2028
Prancis (Orang mn) 67.043 2029 Tahunan 1980 - 2029
Puerto Riko (Orang mn) 3.111 2029 Tahunan 1980 - 2029
Pulau Marshall (Orang mn) 0.042 2029 Tahunan 1997 - 2029
Pulau Solomon (Orang mn) 0.836 2028 Tahunan 1980 - 2028
Qatar (Orang mn) 2.489 2028 Tahunan 1980 - 2028
Republik Afrika Tengah (Orang mn) 5.694 2028 Tahunan 1980 - 2028
Republik Cheko (Orang mn) 10.770 2029 Tahunan 1995 - 2029
Republik Demokratik Congo (Orang mn) 117.314 2028 Tahunan 1980 - 2028
Republik Dominika (Orang mn) 11.203 2028 Tahunan 1980 - 2028
Rumania (Orang mn) 18.080 2028 Tahunan 1980 - 2028
Rusia (Orang mn) 141.449 2028 Tahunan 1989 - 2028
Rwanda (Orang mn) 15.105 2028 Tahunan 1980 - 2028
Saint Kitts dan Nevis (Orang mn) 0.062 2028 Tahunan 1980 - 2028
Saint Lucia (Orang mn) 0.190 2028 Tahunan 1980 - 2028
Saint Vincent dan Grenadines (Orang mn) 0.112 2028 Tahunan 1980 - 2028
Samoa (Orang mn) 0.227 2029 Tahunan 1998 - 2029
San Marino (Orang mn) 0.035 2029 Tahunan 2004 - 2029
Sao Tome dan Principe (Orang mn) 0.267 2028 Tahunan 1980 - 2028
Selandia Baru (Orang mn) 5.837 2029 Tahunan 1980 - 2029
Senegal (Orang mn) 20.797 2028 Tahunan 1980 - 2028
Serbia (Orang mn) 6.688 2028 Tahunan 1997 - 2028
Seychelles (Orang mn) 0.104 2028 Tahunan 1980 - 2028
Sierra Leone (Orang mn) 9.391 2028 Tahunan 1980 - 2028
Singapura (Orang mn) 6.152 2029 Tahunan 1980 - 2029
Siprus (Orang mn) 0.958 2029 Tahunan 1980 - 2029
Slovakia (Orang mn) 5.357 2029 Tahunan 1993 - 2029
Slovenia (Orang mn) 2.110 2028 Tahunan 1992 - 2028
Somalia (Orang mn) 18.428 2028 Tahunan 2012 - 2028
Spanyol (Orang mn) 48.606 2028 Tahunan 1980 - 2028
Sri-Lanka (Orang mn) 23.888 2028 Tahunan 1980 - 2028
Sudan (Orang mn) 54.454 2028 Tahunan 1980 - 2028
Suriah (Orang mn) 21.393 2010 Tahunan 1980 - 2010
Suriname (Orang mn) 0.663 2028 Tahunan 1990 - 2028
Swaziland (Orang mn) 1.227 2028 Tahunan 1980 - 2028
Swedia (Orang mn) 11.245 2028 Tahunan 1980 - 2028
Swiss (Orang mn) 9.219 2029 Tahunan 1980 - 2029
Taiwan (Orang mn) 23.320 2028 Tahunan 1980 - 2028
Tajikistan (Orang mn) 10.864 2028 Tahunan 1992 - 2028
Tanjung Verde (Orang mn) 0.612 2028 Tahunan 1980 - 2028
Tanzania (Orang mn) 73.362 2028 Tahunan 1980 - 2028
Thailand (Orang mn) 70.397 2028 Tahunan 1980 - 2028
Timor-Leste (Orang mn) 1.523 2028 Tahunan 1999 - 2028
Tiongkok (Orang mn) 1,401.069 2028 Tahunan 1980 - 2028
Tonga (Orang mn) 0.099 2028 Tahunan 1980 - 2028
Trinidad dan Tobago (Orang mn) 1.455 2028 Tahunan 1980 - 2028
Tunisia (Orang mn) 12.691 2028 Tahunan 1980 - 2028
Turki (Orang mn) 90.926 2028 Tahunan 1980 - 2028
Turkmenistan (Orang mn) 6.713 2028 Tahunan 1992 - 2028
Tuvalu (Orang mn) 0.010 2029 Tahunan 2002 - 2029
Uganda (Orang mn) 53.752 2028 Tahunan 1980 - 2028
Ukraina (Orang mn) 31.954 2023 Tahunan 1992 - 2023
Uni Emirat Arab (Orang mn) 10.870 2028 Tahunan 1980 - 2028
Untuk pergi (Orang mn) 10.269 2028 Tahunan 1980 - 2028
Uruguay (Orang mn) 3.621 2028 Tahunan 1980 - 2028
Uzbekistan (Orang mn) 39.774 2028 Tahunan 1992 - 2028
Vanuatu (Orang mn) 0.395 2028 Tahunan 1980 - 2028
Venezuela (Orang mn) 26.459 2024 Tahunan 1980 - 2024
Vietnam (Orang mn) 104.218 2028 Tahunan 1980 - 2028
Wilayah Palestina (Orang mn) 5.477 2023 Tahunan 1993 - 2023
Yaman (Orang mn) 37.957 2028 Tahunan 1990 - 2028
Yordania (Orang mn) 10.655 2028 Tahunan 1980 - 2028
Yunani (Orang mn) 10.290 2029 Tahunan 1980 - 2029
Zambia (Orang mn) 23.469 2028 Tahunan 1980 - 2028
Zimbabwe (Orang mn) 17.729 2028 Tahunan 1980 - 2028
Akses tak terbatas disesuaikan kebutuhan data anda
Flexible monthly access to CEIC data