예측 : 실질 GDP 성장률

国/地域 최근치 빈도 범위
그리스 (%) 1.355 2027 매년 1980 - 2027
독일 (%) 1.134 2028 매년 1980 - 2028
러시아 (%) 0.740 2028 매년 1993 - 2028
말레이시아 (%) 3.939 2027 매년 1980 - 2027
미국 (%) 1.855 2027 매년 1980 - 2027
볼리비아 (%) 3.400 2027 매년 1980 - 2027
브라질 (%) 2.015 2028 매년 1980 - 2028
싱가포르 (%) 2.486 2027 매년 1980 - 2027
연합 왕국 (%) 1.347 2029 매년 1980 - 2029
이탈리아 (%) 0.882 2028 매년 1980 - 2028
인도 (%) 6.042 2029 매년 1981 - 2029
인도네시아 (%) 5.117 2027 매년 1980 - 2027
일본 (%) 0.409 2028 매년 1980 - 2028
중국 (%) 3.437 2028 매년 1980 - 2028
캐나다 (%) 1.643 2029 매년 1980 - 2029
프랑스 (%) 1.450 2028 매년 1980 - 2028
호주 (%) 2.279 2027 매년 1980 - 2027

신뢰할 수있는 정확한 거시 및 미시 경제 데이터

200 개 이상의 경제, 20 개 산업 및 18 개의 거시 경제 부문을 포괄하는 가장 완전한 660 만 시계열 세트를 탐색하십시오.

우리가하는 일에 대해 더 알아보기

제국가 / 지역

国/地域 최근치 빈도 범위
가나 (%) 6.774 2027 매년 1980 - 2027
가다 (%) 5.500 2028 매년 1980 - 2028
가봉 (%) 3.809 2027 매년 1981 - 2027
가이아나 (%) 3.320 2027 매년 1980 - 2027
감비아 (%) 5.000 2027 매년 1980 - 2027
과테말라 (%) 3.900 2028 매년 1980 - 2028
그레나다 (%) 2.849 2027 매년 1980 - 2027
그루지야 (%) 5.198 2028 매년 1995 - 2028
그리스 (%) 1.355 2027 매년 1980 - 2027
기니 (%) 5.187 2027 매년 1980 - 2027
기니 비사우 (%) 5.000 2027 매년 1981 - 2027
나미비아 (%) 2.484 2027 매년 1991 - 2027
나우루 (%) 2.259 2028 매년 2005 - 2028
나이지리아 (%) 2.904 2027 매년 1991 - 2027
남아프리카 공화국 (%) 1.400 2028 매년 1980 - 2028
네덜란드 (%) 1.539 2027 매년 1981 - 2027
네팔 (%) 5.275 2027 매년 1980 - 2027
노르웨이 (%) 1.376 2028 매년 1980 - 2028
뉴질랜드 (%) 2.416 2029 매년 1980 - 2029
니제르 (%) 6.336 2027 매년 1980 - 2027
니카라과 (%) 3.000 2027 매년 1980 - 2027
대만 (%) 2.148 2029 매년 1980 - 2029
대한민국 (%) 2.340 2027 매년 1980 - 2027
덴마크 (%) 1.800 2027 매년 1980 - 2027
도미니카 공화국 (%) 2.685 2028 매년 1980 - 2028
도미니카 공화국 (%) 4.985 2028 매년 1980 - 2028
독일 (%) 1.134 2028 매년 1980 - 2028
동 티모르 (%) 3.000 2028 매년 2001 - 2028
라오스 (%) 4.496 2028 매년 1980 - 2028
라이베리아 (%) 5.680 2027 매년 2001 - 2027
라트비아 (%) 3.377 2027 매년 1993 - 2027
러시아 (%) 0.740 2028 매년 1993 - 2028
레바논 (%) -22.000 2020 매년 1980 - 2020
레소토 (%) 2.084 2030 매년 1981 - 2030
루마니아 (%) 3.480 2027 매년 1980 - 2027
룩셈부르크 (%) 2.287 2028 매년 1980 - 2028
르완다 (%) 6.098 2027 매년 1980 - 2027
리비아 (%) 3.588 2027 매년 1980 - 2027
리투아니아 (%) 2.042 2028 매년 1996 - 2028
마다가스카르 (%) 5.000 2027 매년 1980 - 2027
마샬 군도 (%) 2.000 2029 매년 1998 - 2029
마카오 SAR (%) 3.368 2028 매년 2002 - 2028
마케도니아 (%) 3.805 2027 매년 1993 - 2027
말라위 (%) 4.529 2027 매년 1980 - 2027
말레이시아 (%) 3.939 2027 매년 1980 - 2027
말리 (%) 5.000 2028 매년 1980 - 2028
멕시코 (%) 1.837 2028 매년 1980 - 2028
모리셔스 (%) 3.330 2028 매년 1980 - 2028
모리타니 (%) 4.035 2028 매년 1992 - 2028
모잠비크 (%) 14.495 2028 매년 1980 - 2028
몬테네그로 (%) 3.000 2028 매년 2001 - 2028
몰디브 (%) 5.112 2028 매년 1980 - 2028
몰르 더바 (%) 5.087 2028 매년 1993 - 2028
몰타 (%) 3.540 2029 매년 2001 - 2029
몽골리아 (%) 5.000 2028 매년 1980 - 2028
미국 (%) 1.855 2027 매년 1980 - 2027
미얀마 (%) 2.013 2029 매년 1999 - 2029
미크로네시아 (%) 0.600 2028 매년 1996 - 2028
바누아투 (%) 2.851 2027 매년 1980 - 2027
바레인 (%) 2.733 2028 매년 1980 - 2028
바베이도스 (%) 1.840 2027 매년 1980 - 2027
바하마 (%) 1.496 2027 매년 1980 - 2027
방글라데시 (%) 9.531 2021 매년 1980 - 2021
베냉 (%) 5.934 2028 매년 1980 - 2028
베네수엘라 (%) 6.542 2023 매년 1980 - 2023
베트남 (%) 6.657 2028 매년 1980 - 2028
벨기에 (%) 1.289 2028 매년 1980 - 2028
벨라루스 (%) 0.741 2028 매년 1993 - 2028
벨리즈 (%) 2.012 2027 매년 1980 - 2027
보스니아 헤르체고비나 (%) 3.000 2028 매년 1997 - 2028
보츠와나 (%) 3.957 2028 매년 1980 - 2028
볼리비아 (%) 3.400 2027 매년 1980 - 2027
부룬디 (%) 4.565 2027 매년 1980 - 2027
부키나 파소 (%) 5.258 2027 매년 1980 - 2027
부탄 (%) 5.114 2029 매년 1980 - 2029
불가리아 (%) 2.840 2028 매년 1980 - 2028
브라질 (%) 2.015 2028 매년 1980 - 2028
브루나이 (%) 2.112 2027 매년 1986 - 2027
사모아 (%) 2.250 2028 매년 1980 - 2028
사우디 아라비아 (%) 3.022 2028 매년 1980 - 2028
산 마리노 (%) 1.280 2029 매년 1998 - 2029
상투 메 프린시 페 (%) 3.958 2027 매년 1980 - 2027
세네갈 (%) 5.154 2027 매년 1980 - 2027
세르비아 (%) 4.000 2027 매년 1999 - 2027
세이셸 (%) 3.860 2027 매년 1980 - 2027
세인트 루시아 (%) 1.464 2028 매년 1980 - 2028
세인트 빈센트 그레나딘 (%) 2.700 2028 매년 1980 - 2028
세인트 키츠 네비스 (%) 2.700 2027 매년 1980 - 2027
소말리아 (%) 4.300 2028 매년 2012 - 2028
솔로몬 제도 (%) 3.005 2027 매년 1980 - 2027
수단 (%) 5.973 2027 매년 1980 - 2027
수리남 (%) 3.000 2027 매년 1980 - 2027
스리랑카 (%) 3.102 2028 매년 1980 - 2028
스와질란드 (%) 2.278 2027 매년 1980 - 2027
스웨덴 (%) 1.967 2027 매년 1980 - 2027
스위스 (%) 1.200 2027 매년 1980 - 2027
스페인 (%) 1.580 2028 매년 1980 - 2028
슬로바키아 (%) 2.700 2028 매년 1994 - 2028
슬로베니아 (%) 2.700 2027 매년 1993 - 2027
시리아 (%) 3.440 2010 매년 1980 - 2010
시에라 리온 (%) 4.649 2028 매년 1980 - 2028
싱가포르 (%) 2.486 2027 매년 1980 - 2027
아랍 에미리트 (%) 4.344 2028 매년 1980 - 2028
아루바 (%) 1.100 2028 매년 1987 - 2028
아르메니아 (%) 4.500 2028 매년 1993 - 2028
아르헨티나 (%) 2.000 2027 매년 1980 - 2027
아이슬란드 (%) 2.432 2029 매년 1980 - 2029
아이티 (%) 1.500 2027 매년 1980 - 2027
아일랜드 (%) 3.010 2027 매년 1980 - 2027
아제르바이잔 (%) 2.572 2028 매년 1993 - 2028
아프가니스탄 (%) 2.711 2023 매년 2003 - 2023
아프리카 북서부의 회교 왕국 - 경제 지표 (%) 3.355 2027 매년 1980 - 2027
안도라 (%) 1.500 2028 매년 2001 - 2028
알바니아 (%) 3.400 2028 매년 1980 - 2028
알제리 (%) 1.782 2028 매년 1980 - 2028
앙골라 (%) 4.230 2028 매년 1980 - 2028
앤티가 바부 다 (%) 2.685 2027 매년 1980 - 2027
에리트레아 (%) 2.925 2028 매년 1993 - 2028
에스토니아 (%) 3.300 2027 매년 1994 - 2027
에콰도르 (%) 2.751 2028 매년 1980 - 2028
에티오피아 (%) 6.953 2028 매년 1980 - 2028
엘살바도르 (%) 1.965 2027 매년 1980 - 2027
연합 왕국 (%) 1.347 2029 매년 1980 - 2029
예멘 (%) 5.500 2028 매년 1991 - 2028
오만 (%) 2.519 2027 매년 1980 - 2027
오스트리아 (%) 1.527 2028 매년 1980 - 2028
온두라스 (%) 3.940 2027 매년 1980 - 2027
요르단 (%) 3.300 2027 매년 1980 - 2027
우간다 (%) 6.845 2027 매년 1980 - 2027
우루과이 (%) 2.200 2028 매년 1980 - 2028
우즈베키스탄 (%) 5.522 2028 매년 1993 - 2028
우크라이나 (%) -34.950 2022 매년 1993 - 2022
이라크 (%) 2.625 2027 매년 1999 - 2027
이란 (%) 2.047 2029 매년 1981 - 2029
이스라엘 (%) 3.499 2027 매년 1980 - 2027
이집트 (%) 5.984 2028 매년 1980 - 2028
이탈리아 (%) 0.882 2028 매년 1980 - 2028
인도 (%) 6.042 2029 매년 1981 - 2029
인도네시아 (%) 5.117 2027 매년 1980 - 2027
일본 (%) 0.409 2028 매년 1980 - 2028
자메이카 (%) 1.600 2027 매년 1980 - 2027
잠비아 (%) 4.844 2027 매년 1980 - 2027
적도 기니 (%) -0.981 2027 매년 1980 - 2027
중국 (%) 3.437 2028 매년 1980 - 2028
중앙 아프리카 공화국 (%) 3.347 2028 매년 1980 - 2028
지부티 (%) 5.000 2028 매년 1992 - 2028
짐바브웨 (%) 3.000 2027 매년 1999 - 2027
차드 (%) 3.508 2027 매년 1980 - 2027
체코 (%) 2.501 2027 매년 1996 - 2027
칠레 (%) 2.459 2027 매년 1980 - 2027
카메룬 (%) 4.898 2027 매년 1980 - 2027
카보 베르데 (%) 4.498 2027 매년 1980 - 2027
카자흐스탄 (%) 2.778 2028 매년 1993 - 2028
카타르 (%) 3.578 2028 매년 1980 - 2028
캄보디아 (%) 6.500 2027 매년 1988 - 2027
캐나다 (%) 1.643 2029 매년 1980 - 2029
케냐 (%) 5.516 2027 매년 1980 - 2027
코모로 (%) 4.342 2027 매년 1980 - 2027
코소보 (%) 3.800 2029 매년 2001 - 2029
코스타리카 (%) 3.243 2027 매년 1980 - 2027
코트디부아르 (%) 6.000 2028 매년 1980 - 2028
콜롬비아 (%) 3.345 2028 매년 1980 - 2028
콩고 (%) 3.980 2028 매년 1980 - 2028
콩고 민주 공화국 (%) 6.482 2028 매년 1980 - 2028
쿠웨이트 (%) 2.655 2027 매년 1980 - 2027
크로아티아의 (%) 2.800 2028 매년 1993 - 2028
키르기스스탄 (%) 3.977 2028 매년 1993 - 2028
키리바시 (%) 1.971 2027 매년 1980 - 2027
키프로스 (%) 2.983 2029 매년 1980 - 2029
타지키스탄 (%) 3.960 2027 매년 1993 - 2027
탄자니아 (%) 6.986 2027 매년 1980 - 2027
태국 (%) 3.053 2028 매년 1980 - 2028
터키 (%) 3.022 2027 매년 1980 - 2027
통가 (%) 1.198 2021 매년 1980 - 2021
투르크 메니스탄 (%) 2.261 2028 매년 1993 - 2028
투발루 (%) 2.037 2028 매년 2001 - 2028
튀니지 (%) 2.577 2028 매년 1980 - 2028
트리니다드 토바고 (%) 1.027 2027 매년 1980 - 2027
파나마 (%) 5.000 2027 매년 1980 - 2027
파라과이 (%) 3.500 2028 매년 1980 - 2028
파키스탄 (%) 5.000 2028 매년 1980 - 2028
파푸아 뉴기니 (%) 3.024 2027 매년 1980 - 2027
팔라우 (%) 1.500 2028 매년 2001 - 2028
팔레스타인 영토 (%) -5.411 2023 매년 1995 - 2023
페루 (%) 3.006 2027 매년 1980 - 2027
포르투갈 (%) 1.900 2027 매년 1980 - 2027
폴란드 (%) 3.094 2028 매년 1980 - 2028
푸에르토 리코 (%) 0.800 2029 매년 1981 - 2029
프랑스 (%) 1.450 2028 매년 1980 - 2028
피지 (%) 3.459 2028 매년 1980 - 2028
핀란드 (%) 1.519 2029 매년 1980 - 2029
필리핀 (%) 6.412 2028 매년 1980 - 2028
헝가리 (%) 3.150 2027 매년 1980 - 2027
호주 (%) 2.279 2027 매년 1980 - 2027
홍콩 SAR (%) 2.849 2027 매년 1980 - 2027
사용자의 데이터 니즈에 맞춘 무제한 액세스
Flexible monthly access to CEIC data