外汇储备:占国内生产总值百分比

国家/地区 数值 频率 范围
中国 (%) 6.600 Oct 2024 Jan 1985 - Oct 2024
俄罗斯 (%) 19.829 Mar 2024 Dec 2011 - Mar 2024
加拿大 (%) 4.354 Jun 2024 Jun 1999 - Jun 2024
印度 (%) 4.500 Oct 2024 Sep 1962 - Oct 2024
印度尼西亚 (%) 9.000 Oct 2024 Jan 1997 - Oct 2024
巴西 (%) 15.299 Sep 2024 Dec 2000 - Sep 2024
希腊 (%) 1.559 Jun 2024 Mar 2004 - Jun 2024
德国 (%) 0.784 Sep 2024 Dec 1991 - Sep 2024
意大利 (%) 2.272 Jun 2024 Dec 1999 - Jun 2024
新加坡 (%) 69.048 Jun 2024 Jun 2000 - Jun 2024
日本 (%) 0.840 Aug 2024 Oct 1980 - Aug 2024
欧盟 (%) 1.897 Jun 2024 Dec 1999 - Jun 2024
法国 (%) 0.911 Sep 2024 Mar 2004 - Sep 2024
澳大利亚 (%) 2.128 Jun 2024 Sep 1969 - Jun 2024
玻利维亚 (%) 0.341 Mar 2024 Mar 1999 - Mar 2024
美国 (%) 0.124 Jun 2024 Mar 1961 - Jun 2024
英国 (%) 3.211 Jun 2024 Sep 1999 - Jun 2024
马来西亚 (%) 2.000 Sep 2024 Jan 1959 - Sep 2024

值得信任的宏观及微观经济数据

探索涵盖全球200多个经济体,20个行业和18个宏观经济部门,汇集2,200个来源的最完整的660万个数据库。

详细了解我们

所有国家/地区

国家/地区 数值 频率 范围
中国 (%) 6.600 Oct 2024 Jan 1985 - Oct 2024
中国台湾地区 (%) 5.000 Oct 2024 Dec 1988 - Oct 2024
中国澳门特别行政区 (%) 56.725 Jun 2024 Dec 2001 - Jun 2024
中国香港特别行政区 (%) 105.515 Jun 2024 Jun 2000 - Jun 2024
丹麦 (%) 19.927 Jun 2024 Mar 2002 - Jun 2024
乌克兰 (%) 21.136 Dec 2023 Dec 2001 - Dec 2023
乌兹别克斯坦 (%) 8.996 Jun 2024 Dec 2016 - Jun 2024
乌拉圭 (%) 21.639 Jun 2024 Dec 2005 - Jun 2024
也门 (%) 4.090 2017 1991 - 2017
亚美尼亚 (%) 13.592 Jun 2024 Dec 2013 - Jun 2024
以色列 (%) 39.953 Jun 2024 Dec 2001 - Jun 2024
俄罗斯 (%) 19.829 Mar 2024 Dec 2011 - Mar 2024
保加利亚 (%) 33.276 Jun 2024 Sep 2003 - Jun 2024
克罗地亚 (%) 39.431 Dec 2022 Dec 1995 - Dec 2022
冰岛 (%) 17.675 Jun 2024 Dec 2000 - Jun 2024
加拿大 (%) 4.354 Jun 2024 Jun 1999 - Jun 2024
加纳 (%) 3.820 Dec 2023 Dec 2006 - Dec 2023
匈牙利 (%) 18.112 Jun 2024 Mar 2006 - Jun 2024
南非 (%) 11.966 Jun 2024 Mar 2001 - Jun 2024
博茨瓦纳 (%) 23.845 Jun 2024 Jun 1994 - Jun 2024
卡塔尔 (%) 20.310 Dec 2023 Dec 2010 - Dec 2023
卢森堡 (%) 0.237 Jun 2024 Mar 1999 - Jun 2024
印度 (%) 4.500 Oct 2024 Sep 1962 - Oct 2024
印度尼西亚 (%) 9.000 Oct 2024 Jan 1997 - Oct 2024
厄瓜多尔 (%) 4.210 Jun 2024 Dec 2000 - Jun 2024
叙利亚 (%) 31.149 2010 1990 - 2010
吉尔吉斯斯坦 (%) 10.479 Mar 2024 Dec 2000 - Mar 2024
哈萨克斯坦 (%) 5.430 Dec 2023 Dec 2002 - Dec 2023
哥伦比亚 (%) 14.244 Mar 2024 Dec 2000 - Mar 2024
土耳其 (%) 6.544 Jun 2024 Jun 2000 - Jun 2024
埃及 (%) 8.728 Jun 2024 Dec 2004 - Jun 2024
塔吉克斯坦 (%) 29.019 Dec 2022 Mar 1997 - Dec 2022
塞尔维亚 (%) 33.749 Jun 2024 Mar 2004 - Jun 2024
塞浦路斯 (%) 0.686 Jun 2024 Mar 2002 - Jun 2024
墨西哥 (%) 10.372 Jun 2024 Mar 2000 - Jun 2024
奥地利 (%) 0.641 Jun 2024 Dec 1995 - Jun 2024
委内瑞拉 (%) 0.048 2017 1995 - 2017
孟加拉国 (%) 4.000 Oct 2024 Oct 1999 - Oct 2024
尼日利亚 (%) 14.126 Jun 2024 Dec 2010 - Jun 2024
尼泊尔 (%) 4.000 Sep 2024 Jul 2003 - Sep 2024
巴勒斯坦领土 (%) 15.697 Jun 2024 Mar 2006 - Jun 2024
巴基斯坦 (%) 5.000 Sep 2024 Jul 2006 - Sep 2024
巴拉圭 (%) 20.660 Jun 2024 Dec 1994 - Jun 2024
巴拿马 (%) 5.729 Jun 2024 Dec 2007 - Jun 2024
巴林 (%) 8.733 Dec 2023 Dec 2007 - Dec 2023
巴西 (%) 15.299 Sep 2024 Dec 2000 - Sep 2024
希腊 (%) 1.559 Jun 2024 Mar 2004 - Jun 2024
德国 (%) 0.784 Sep 2024 Dec 1991 - Sep 2024
意大利 (%) 2.272 Jun 2024 Dec 1999 - Jun 2024
拉脱维亚 (%) 9.361 Jun 2024 Mar 1997 - Jun 2024
挪威 (%) 15.574 Jun 2024 Mar 1999 - Jun 2024
捷克 (%) 40.823 Jun 2024 Mar 2000 - Jun 2024
摩尔多瓦 (%) 30.688 Jun 2024 Mar 2000 - Jun 2024
摩洛哥 (%) 22.019 Jun 2024 Dec 2007 - Jun 2024
文莱 (%) 6.000 Oct 2024 Jan 2006 - Oct 2024
斯洛伐克 (%) 6.853 Jun 2024 Dec 1999 - Jun 2024
斯洛文尼亚 (%) 1.750 Jun 2024 Dec 1995 - Jun 2024
斯里兰卡 (%) 4.000 May 2023 Mar 1997 - May 2023
新加坡 (%) 69.048 Jun 2024 Jun 2000 - Jun 2024
新西兰 (%) 5.764 Jun 2024 Sep 2005 - Jun 2024
日本 (%) 0.840 Aug 2024 Oct 1980 - Aug 2024
智利 (%) 12.369 Jun 2024 Dec 1996 - Jun 2024
柬埔寨 (%) 7.000 Oct 2024 Jan 2008 - Oct 2024
格鲁吉亚 (%) 11.362 Jun 2024 Dec 1996 - Jun 2024
欧盟 (%) 1.897 Jun 2024 Dec 1999 - Jun 2024
比利时 (%) 1.258 Jun 2024 Mar 1999 - Jun 2024
毛里求斯 (%) 44.869 Jun 2024 Dec 2006 - Jun 2024
沙特阿拉伯 (%) 41.018 Jun 2024 Dec 2003 - Jun 2024
法国 (%) 0.911 Sep 2024 Mar 2004 - Sep 2024
波兰 (%) 20.294 Jun 2024 Dec 2002 - Jun 2024
波斯尼亚和黑塞哥维那 (%) 32.333 Jun 2024 Dec 2008 - Jun 2024
泰国 (%) 1.000 Oct 2024 Sep 1997 - Oct 2024
澳大利亚 (%) 2.128 Jun 2024 Sep 1969 - Jun 2024
爱尔兰 (%) 0.941 Jun 2024 Mar 1999 - Jun 2024
爱沙尼亚 (%) 4.282 Jun 2024 Sep 2002 - Jun 2024
玻利维亚 (%) 0.341 Mar 2024 Mar 1999 - Mar 2024
瑞典 (%) 7.126 Jun 2024 Mar 2000 - Jun 2024
瑞士 (%) 86.305 Jun 2024 Mar 2006 - Jun 2024
白俄罗斯 (%) 4.067 Jun 2024 Dec 2009 - Jun 2024
科威特 (%) 25.562 Jun 2024 Dec 2010 - Jun 2024
科索沃 (%) 11.298 Jun 2024 Dec 2010 - Jun 2024
秘鲁 (%) 23.676 Jun 2024 Dec 1990 - Jun 2024
突尼斯 (%) 17.602 Dec 2023 Dec 2000 - Dec 2023
立陶宛 (%) 5.568 Sep 2024 Dec 1995 - Sep 2024
约旦 (%) 26.273 Jun 2024 Dec 1992 - Jun 2024
缅甸 (%) 3.750 Sep 2024 May 2011 - Sep 2024
罗马尼亚 (%) 18.117 Jun 2024 Jun 2005 - Jun 2024
美国 (%) 0.124 Jun 2024 Mar 1961 - Jun 2024
老挝 (%) 8.000 Oct 2024 Jan 2002 - Oct 2024
肯尼亚 (%) 7.721 Jun 2024 Dec 2009 - Jun 2024
芬兰 (%) 2.787 Jun 2024 Mar 2000 - Jun 2024
苏丹 (%) 0.000 2017 1960 - 2017
英国 (%) 3.211 Jun 2024 Sep 1999 - Jun 2024
荷兰 (%) 0.609 Jun 2024 Sep 1999 - Jun 2024
莫桑比克 (%) 16.911 2023 1984 - 2023
菲律宾 (%) 9.500 Oct 2024 May 1986 - Oct 2024
葡萄牙 (%) 1.933 Jun 2024 Dec 1999 - Jun 2024
蒙古 (%) 18.423 Jun 2024 Dec 2010 - Jun 2024
西班牙 (%) 3.707 Sep 2024 Dec 1995 - Sep 2024
象牙海岸 (%) 0.003 Mar 2023 Dec 1997 - Mar 2023
越南 (%) 3.000 Oct 2024 Feb 2010 - Oct 2024
阿塞拜疆 (%) 17.952 Jun 2024 Dec 2001 - Jun 2024
阿尔及利亚 (%) 26.408 Mar 2024 Dec 1999 - Mar 2024
阿尔巴尼亚 (%) 20.781 Jun 2024 Dec 2008 - Jun 2024
阿拉伯联合酋长国 (%) 37.335 Mar 2024 Dec 2012 - Mar 2024
阿曼 (%) 14.968 Jun 2024 Dec 2005 - Jun 2024
阿根廷 (%) 3.975 Jun 2024 Dec 2004 - Jun 2024
韩国 (%) 7.000 Oct 2024 Nov 1979 - Oct 2024
马其顿 (%) 27.496 Jun 2024 Dec 2000 - Jun 2024
马拉维 (%) 7.753 2019 2002 - 2019
马来西亚 (%) 2.000 Sep 2024 Jan 1959 - Sep 2024
马耳他 (%) 4.078 Jun 2024 Dec 2000 - Jun 2024
黎巴嫩 (%) 21.405 2021 2004 - 2021
黑山 (%) 20.266 Jun 2024 Dec 2010 - Jun 2024
根据您的数据需求量身定制无限制访问
Flexible monthly access to CEIC data