外汇储备

国家/地区 数值 频率 范围
中国 (百万美元) 3,316,367.0 Sep 2024 Jan 1989 - Sep 2024
俄罗斯 (百万美元) 405,081.0 Sep 2024 Dec 1996 - Sep 2024
加拿大 (百万美元) 99,088.0 Sep 2024 Jun 1999 - Sep 2024
印度 (百万美元) 617,075.0 Sep 2024 Apr 1989 - Sep 2024
印度尼西亚 (百万美元) 134,629.2 Sep 2024 Apr 2000 - Sep 2024
巴西 (百万美元) 337,970.0 Sep 2024 Nov 2000 - Sep 2024
希腊 (百万美元) 3,870.7 Sep 2024 Jan 2004 - Sep 2024
德国 (百万美元) 37,441.6 Sep 2024 Jan 1957 - Sep 2024
意大利 (百万美元) 52,371.4 Sep 2024 Dec 1999 - Sep 2024
新加坡 (百万美元) 375,639.5 Sep 2024 Apr 2000 - Sep 2024
日本 (百万美元) 1,112,931.0 Sep 2024 Apr 2000 - Sep 2024
欧盟 (百万美元) 301,563.6 Sep 2024 Dec 1999 - Sep 2024
法国 (百万美元) 29,516.5 Sep 2024 Feb 2004 - Sep 2024
澳大利亚 (百万美元) 39,968.3 Sep 2024 Jul 1969 - Sep 2024
玻利维亚 (百万美元) 139.3 Apr 2024 Jan 1999 - Apr 2024
美国 (百万美元) 37,805.0 Sep 2024 Mar 1961 - Sep 2024
英国 (百万美元) 120,101.5 Sep 2024 Jul 1999 - Sep 2024
马来西亚 (百万美元) 107,100.0 Oct 2024 Apr 2000 - Oct 2024

值得信任的宏观及微观经济数据

探索涵盖全球200多个经济体,20个行业和18个宏观经济部门,汇集2,200个来源的最完整的660万个数据库。

详细了解我们

所有国家/地区

国家/地区 数值 频率 范围
中国 (百万美元) 3,316,367.0 Sep 2024 Jan 1989 - Sep 2024
中国台湾地区 (百万美元) 577,929.0 Sep 2024 Mar 1969 - Sep 2024
中国澳门特别行政区 (百万美元) 28,810.4 Sep 2024 Jun 1984 - Sep 2024
中国香港特别行政区 (百万美元) 422,653.0 Sep 2024 Apr 2000 - Sep 2024
丹麦 (百万美元) 84,961.7 Sep 2024 Jan 2002 - Sep 2024
乌克兰 (百万美元) 36,515.9 Sep 2024 Dec 2002 - Sep 2024
乌兹别克斯坦 (百万美元) 8,709.6 Sep 2024 Jan 2013 - Sep 2024
乌拉圭 (百万美元) 17,839.4 Sep 2024 Aug 2003 - Sep 2024
也门 (百万美元) 1,768.2 Jun 2023 May 1990 - Jun 2023
亚美尼亚 (百万美元) 3,556.6 Sep 2024 Dec 1993 - Sep 2024
以色列 (百万美元) 215,772.0 Sep 2024 Dec 2001 - Sep 2024
俄罗斯 (百万美元) 405,081.0 Sep 2024 Dec 1996 - Sep 2024
保加利亚 (百万美元) 40,968.6 Sep 2024 Sep 2003 - Sep 2024
克罗地亚 (百万美元) 28,293.0 Dec 2022 Dec 1992 - Dec 2022
冰岛 (百万美元) 5,832.7 Sep 2024 Oct 2000 - Sep 2024
加拿大 (百万美元) 99,088.0 Sep 2024 Jun 1999 - Sep 2024
加纳 (百万美元) 3,368.9 Jan 2024 Jan 1965 - Jan 2024
匈牙利 (百万美元) 41,841.1 Aug 2024 Jan 1998 - Aug 2024
南非 (百万美元) 46,191.0 Aug 2024 Jan 2001 - Aug 2024
博茨瓦纳 (百万美元) 5,165.9 Apr 2021 Jan 1992 - Apr 2021
卡塔尔 (百万美元) 42,561.2 Sep 2024 Dec 1966 - Sep 2024
卢森堡 (百万美元) 195.7 Aug 2024 Jan 1999 - Aug 2024
印度 (百万美元) 617,075.0 Sep 2024 Apr 1989 - Sep 2024
印度尼西亚 (百万美元) 134,629.2 Sep 2024 Apr 2000 - Sep 2024
厄瓜多尔 (百万美元) 6,304.4 Sep 2024 Dec 1956 - Sep 2024
叙利亚 (百万美元) 16,221.1 Jun 2011 Dec 1950 - Jun 2011
吉尔吉斯斯坦 (百万美元) 2,181.7 Oct 2024 Jul 1995 - Oct 2024
哈萨克斯坦 (百万美元) 17,955.2 Sep 2024 Dec 2002 - Sep 2024
哥伦比亚 (百万美元) 57,726.1 Aug 2024 Dec 1956 - Aug 2024
土耳其 (百万美元) 81,085.0 Sep 2024 Apr 2000 - Sep 2024
埃及 (百万美元) 33,418.0 Sep 2024 Dec 2004 - Sep 2024
塔吉克斯坦 (百万美元) 2,887.1 Feb 2023 Jan 1997 - Feb 2023
塞尔维亚 (百万美元) 27,507.3 Sep 2024 Jan 2004 - Sep 2024
塞浦路斯 (百万美元) 243.7 Sep 2024 Jan 2002 - Sep 2024
墨西哥 (百万美元) 201,960.3 Sep 2024 Jan 2000 - Sep 2024
奥地利 (百万美元) 3,710.6 Aug 2024 Jan 1957 - Aug 2024
委内瑞拉 (百万美元) 10,778.0 Oct 2024 Dec 1961 - Oct 2024
孟加拉国 (百万美元) 26,152.4 May 2023 Dec 1972 - May 2023
尼日利亚 (百万美元) 34,762.2 Jun 2024 Jan 1960 - Jun 2024
尼泊尔 (百万美元) 14,370.8 Sep 2024 Jan 2002 - Sep 2024
巴勒斯坦领土 (百万美元) 607.7 Sep 2024 Jan 2006 - Sep 2024
巴基斯坦 (百万美元) 14,174.2 Aug 2024 Jan 1959 - Aug 2024
巴拉圭 (百万美元) 8,674.2 Sep 2024 Dec 1956 - Sep 2024
巴拿马 (百万美元) 4,502.2 Jul 2024 Oct 1969 - Jul 2024
巴林 (百万美元) 4,077.4 Feb 2024 Oct 1965 - Feb 2024
巴西 (百万美元) 337,970.0 Sep 2024 Nov 2000 - Sep 2024
希腊 (百万美元) 3,870.7 Sep 2024 Jan 2004 - Sep 2024
德国 (百万美元) 37,441.6 Sep 2024 Jan 1957 - Sep 2024
意大利 (百万美元) 52,371.4 Sep 2024 Dec 1999 - Sep 2024
拉脱维亚 (百万美元) 3,930.9 Jun 2024 Jan 1997 - Jun 2024
挪威 (百万美元) 80,110.3 Sep 2024 Jan 1999 - Sep 2024
捷克 (百万美元) 146,334.1 Sep 2024 Mar 2000 - Sep 2024
摩尔多瓦 (百万美元) 5,585.7 Oct 2024 Jan 2000 - Oct 2024
摩洛哥 (百万美元) 33,804.0 Sep 2024 Dec 2001 - Sep 2024
文莱 (百万美元) 3,211.1 Jul 2024 Dec 1999 - Jul 2024
斯洛伐克 (百万美元) 10,027.5 Sep 2024 Dec 1999 - Sep 2024
斯洛文尼亚 (百万美元) 1,305.1 Sep 2024 Jan 1994 - Sep 2024
斯里兰卡 (百万美元) 5,948.8 Sep 2024 Dec 1956 - Sep 2024
新加坡 (百万美元) 375,639.5 Sep 2024 Apr 2000 - Sep 2024
新西兰 (百万美元) 17,316.3 Sep 2024 Sep 2005 - Sep 2024
日本 (百万美元) 1,112,931.0 Sep 2024 Apr 2000 - Sep 2024
智利 (百万美元) 41,506.5 Sep 2024 Jan 1982 - Sep 2024
柬埔寨 (百万美元) 16,470.9 Jun 2024 Dec 1993 - Jun 2024
格鲁吉亚 (百万美元) 3,635.3 Sep 2024 Oct 1995 - Sep 2024
欧盟 (百万美元) 301,563.6 Sep 2024 Dec 1999 - Sep 2024
比利时 (百万美元) 6,900.0 Aug 2024 Jan 1999 - Aug 2024
毛里求斯 (百万美元) 6,328.5 Aug 2024 Mar 1960 - Aug 2024
沙特阿拉伯 (百万美元) 431,870.8 Sep 2024 Jan 2001 - Sep 2024
法国 (百万美元) 29,516.5 Sep 2024 Feb 2004 - Sep 2024
波兰 (百万美元) 175,852.2 Sep 2024 Jan 1998 - Sep 2024
波斯尼亚和黑塞哥维那 (百万美元) 9,492.7 Sep 2024 Aug 1997 - Sep 2024
泰国 (百万美元) 216,391.6 Sep 2024 Jan 1993 - Sep 2024
澳大利亚 (百万美元) 39,968.3 Sep 2024 Jul 1969 - Sep 2024
爱尔兰 (百万美元) 4,893.9 Sep 2024 Jan 1999 - Sep 2024
爱沙尼亚 (百万美元) 1,828.9 Sep 2024 Jan 2001 - Sep 2024
玻利维亚 (百万美元) 139.3 Apr 2024 Jan 1999 - Apr 2024
瑞典 (百万美元) 43,834.0 Sep 2024 Mar 2000 - Sep 2024
瑞士 (百万美元) 816,745.3 Aug 2024 Jun 1999 - Aug 2024
白俄罗斯 (百万美元) 2,891.7 Sep 2024 Dec 2002 - Sep 2024
科威特 (百万美元) 42,293.4 Aug 2024 Jan 1964 - Aug 2024
科索沃 (百万美元) 1,350.3 Aug 2024 Dec 2000 - Aug 2024
秘鲁 (百万美元) 73,997.0 Sep 2024 Dec 1956 - Sep 2024
突尼斯 (百万美元) 7,648.3 Jun 2024 Jan 1964 - Jun 2024
立陶宛 (百万美元) 4,759.4 Sep 2024 Jun 1993 - Sep 2024
约旦 (百万美元) 14,473.1 Sep 2024 Jan 1958 - Sep 2024
缅甸 (百万美元) 8,473.8 Mar 2024 Dec 1950 - Mar 2024
罗马尼亚 (百万美元) 64,571.0 Oct 2024 Apr 2005 - Oct 2024
美国 (百万美元) 37,805.0 Sep 2024 Mar 1961 - Sep 2024
老挝 (百万美元) 1,819.3 Jun 2024 Dec 1988 - Jun 2024
肯尼亚 (百万美元) 8,024.1 Jul 2024 Dec 2000 - Jul 2024
芬兰 (百万美元) 8,569.4 Sep 2024 Jan 2000 - Sep 2024
苏丹 (百万美元) 0.0 Dec 2017 Jul 1960 - Dec 2017
英国 (百万美元) 120,101.5 Sep 2024 Jul 1999 - Sep 2024
荷兰 (百万美元) 7,302.2 Sep 2024 Sep 1999 - Sep 2024
莫桑比克 (百万美元) 3,762.0 Sep 2024 Mar 1984 - Sep 2024
菲律宾 (百万美元) 97,240.9 Sep 2024 Jan 1960 - Sep 2024
葡萄牙 (百万美元) 537,320.5 Sep 2024 Dec 1999 - Sep 2024
蒙古 (百万美元) 4,072.2 Jul 2024 Dec 1992 - Jul 2024
西班牙 (百万美元) 64,758.1 Sep 2024 Jan 1987 - Sep 2024
象牙海岸 (百万美元) 16.7 Aug 2024 Jul 1962 - Aug 2024
赞比亚 (百万美元) 3,827.3 Jul 2024 Jan 2010 - Jul 2024
越南 (百万美元) 85,801.6 Feb 2023 Jan 1995 - Feb 2023
阿塞拜疆 (百万美元) 12,870.6 Aug 2024 Dec 1992 - Aug 2024
阿尔及利亚 (百万美元) 66,159.0 Sep 2024 Jan 1968 - Sep 2024
阿尔巴尼亚 (百万美元) 5,618.8 Jul 2024 Dec 1993 - Jul 2024
阿拉伯联合酋长国 (百万美元) 200,135.4 Jun 2024 Jun 1973 - Jun 2024
阿曼 (百万美元) 16,061.4 Aug 2024 Apr 1970 - Aug 2024
阿根廷 (百万美元) 21,843.7 Sep 2024 Dec 1956 - Sep 2024
韩国 (百万美元) 395,578.9 Sep 2024 Dec 1956 - Sep 2024
马其顿 (百万美元) 4,323.7 Sep 2024 Dec 1993 - Sep 2024
马拉维 (百万美元) 413.8 Oct 2021 Jun 1965 - Oct 2021
马来西亚 (百万美元) 107,100.0 Oct 2024 Apr 2000 - Oct 2024
马耳他 (百万美元) 1,073.2 Sep 2024 Jan 1960 - Sep 2024
黎巴嫩 (百万美元) 14,817.6 Dec 2023 Jun 1990 - Dec 2023
黑山 (百万美元) 1,600.1 Jul 2024 Dec 2002 - Jul 2024
根据您的数据需求量身定制无限制访问
Flexible monthly access to CEIC data