境外投资组合

国家/地区 数值 频率 范围
中国 (百万美元) 36,903.098 Jun 2024 Mar 1998 - Jun 2024
俄罗斯 (百万美元) -1,278.830 Jun 2024 Mar 1994 - Jun 2024
加拿大 (百万美元) 49,212.103 Jun 2024 Mar 1950 - Jun 2024
印度 (百万美元) 897.230 Jun 2024 Jun 2009 - Jun 2024
印度尼西亚 (百万美元) 4,048.600 Jun 2024 Mar 2004 - Jun 2024
巴西 (百万美元) 7,464.299 Sep 2024 Mar 1995 - Sep 2024
希腊 (百万美元) 2,730.877 Jun 2024 Mar 2000 - Jun 2024
德国 (百万美元) 45,954.223 Jun 2024 Mar 1971 - Jun 2024
意大利 (百万美元) 46,439.431 Jun 2024 Mar 1997 - Jun 2024
新加坡 (百万美元) 5,607.134 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
日本 (百万美元) -41,837.883 Jun 2024 Mar 1996 - Jun 2024
欧盟 (百万美元) 281,376.122 Jun 2024 Mar 1999 - Jun 2024
法国 (百万美元) 86,160.201 Jun 2024 Mar 1997 - Jun 2024
澳大利亚 (百万美元) 40,719.761 Jun 2024 Sep 1988 - Jun 2024
玻利维亚 (百万美元) 6.847 Jun 2024 Mar 2014 - Jun 2024
美国 (百万美元) 258,737.000 Jun 2024 Mar 1960 - Jun 2024
英国 (百万美元) 42,083.314 Jun 2024 Mar 1987 - Jun 2024
马来西亚 (百万美元) 1,520.338 Jun 2024 Mar 2005 - Jun 2024

值得信任的宏观及微观经济数据

探索涵盖全球200多个经济体,20个行业和18个宏观经济部门,汇集2,200个来源的最完整的660万个数据库。

详细了解我们

所有国家/地区

国家/地区 数值 频率 范围
中国 (百万美元) 36,903.098 Jun 2024 Mar 1998 - Jun 2024
中国台湾地区 (百万美元) 2,994.000 Jun 2024 Mar 1981 - Jun 2024
中国澳门特别行政区 (百万美元) -7,836.041 2023 2002 - 2023
中国香港特别行政区 (百万美元) 955.041 Jun 2024 Mar 1999 - Jun 2024
丹麦 (百万美元) 11,424.396 Jun 2024 Mar 1999 - Jun 2024
乌克兰 (百万美元) -554.000 Sep 2024 Mar 1998 - Sep 2024
乌兹别克斯坦 (百万美元) 1,347.036 Jun 2024 Mar 2005 - Jun 2024
乌拉圭 (百万美元) 18.418 Mar 2024 Mar 2000 - Mar 2024
亚美尼亚 (百万美元) -51.530 Jun 2024 Mar 1993 - Jun 2024
以色列 (百万美元) -803.000 Jun 2024 Mar 1980 - Jun 2024
伊朗 (百万美元) 45.600 2021 1997 - 2021
俄罗斯 (百万美元) -1,278.830 Jun 2024 Mar 1994 - Jun 2024
保加利亚 (百万美元) -238.524 Jun 2024 Dec 1994 - Jun 2024
克罗地亚 (百万美元) -269.030 Dec 2022 Mar 1993 - Dec 2022
冰岛 (百万美元) -428.424 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
加拿大 (百万美元) 49,212.103 Jun 2024 Mar 1950 - Jun 2024
加纳 (百万美元) -308.059 Dec 2021 Mar 2011 - Dec 2021
匈牙利 (百万美元) -2,103.591 Jun 2024 Mar 1990 - Jun 2024
南非 (百万美元) -1,079.566 Jun 2024 Mar 1985 - Jun 2024
博茨瓦纳 (百万美元) 13.305 Jun 2024 Mar 2004 - Jun 2024
卡塔尔 (百万美元) 2,258.516 Jun 2024 Mar 2011 - Jun 2024
卢森堡 (百万美元) 77,828.282 Jun 2024 Mar 2002 - Jun 2024
印度 (百万美元) 897.230 Jun 2024 Jun 2009 - Jun 2024
印度尼西亚 (百万美元) 4,048.600 Jun 2024 Mar 2004 - Jun 2024
厄瓜多尔 (百万美元) -55.121 Jun 2024 Mar 1999 - Jun 2024
哈萨克斯坦 (百万美元) -792.932 Jun 2024 Dec 1997 - Jun 2024
哥伦比亚 (百万美元) 1,502.708 Jun 2024 Mar 2000 - Jun 2024
土耳其 (百万美元) 8,998.000 Jun 2024 Mar 1992 - Jun 2024
埃及 (百万美元) -104.500 Jun 2024 Dec 1993 - Jun 2024
塞尔维亚 (百万美元) 1,334.282 Jun 2024 Mar 2007 - Jun 2024
塞浦路斯 (百万美元) 541.495 Mar 2024 Mar 2008 - Mar 2024
墨西哥 (百万美元) -5,987.023 Jun 2024 Mar 1980 - Jun 2024
奥地利 (百万美元) 7,297.968 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
委内瑞拉 (百万美元) 581.000 Mar 2019 Mar 1997 - Mar 2019
孟加拉国 (百万美元) -85.932 Jun 2024 Sep 1997 - Jun 2024
尼日利亚 (百万美元) 4,416.719 Jun 2024 Mar 2008 - Jun 2024
巴勒斯坦领土 (百万美元) -16.300 Jun 2024 Mar 2011 - Jun 2024
巴基斯坦 (百万美元) 133.000 Sep 2024 Sep 2002 - Sep 2024
巴拉圭 (百万美元) 0.000 Jun 2024 Mar 2000 - Jun 2024
巴拿马 (百万美元) 46.336 Jun 2024 Mar 2013 - Jun 2024
巴林 (百万美元) 15.422 Jun 2024 Mar 2018 - Jun 2024
巴西 (百万美元) 7,464.299 Sep 2024 Mar 1995 - Sep 2024
希腊 (百万美元) 2,730.877 Jun 2024 Mar 2000 - Jun 2024
德国 (百万美元) 45,954.223 Jun 2024 Mar 1971 - Jun 2024
意大利 (百万美元) 46,439.431 Jun 2024 Mar 1997 - Jun 2024
拉脱维亚 (百万美元) 1,169.651 Jun 2024 Mar 2000 - Jun 2024
挪威 (百万美元) 124.777 Jun 2024 Mar 1994 - Jun 2024
捷克 (百万美元) 2,755.276 Jun 2024 Mar 1993 - Jun 2024
摩尔多瓦 (百万美元) 0.110 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
摩洛哥 (百万美元) 508.705 Jun 2024 Mar 2014 - Jun 2024
斯洛伐克 (百万美元) 1,687.850 Jun 2024 Mar 1997 - Jun 2024
斯洛文尼亚 (百万美元) 638.111 Jun 2024 Mar 1994 - Jun 2024
斯里兰卡 (百万美元) 107.913 Jun 2024 Mar 2012 - Jun 2024
新加坡 (百万美元) 5,607.134 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
新西兰 (百万美元) 5,164.482 Jun 2024 Jun 1995 - Jun 2024
日本 (百万美元) -41,837.883 Jun 2024 Mar 1996 - Jun 2024
智利 (百万美元) 261.820 Jun 2024 Mar 1996 - Jun 2024
柬埔寨 (百万美元) 0.000 Jun 2024 Mar 2010 - Jun 2024
格鲁吉亚 (百万美元) -122.922 Jun 2024 Mar 2000 - Jun 2024
欧盟 (百万美元) 281,376.122 Jun 2024 Mar 1999 - Jun 2024
比利时 (百万美元) 11,296.877 Jun 2024 Mar 2002 - Jun 2024
毛里求斯 (百万美元) 1,194.000 Jun 2024 Mar 2007 - Jun 2024
沙特阿拉伯 (百万美元) 5,552.736 Jun 2024 Mar 2008 - Jun 2024
法国 (百万美元) 86,160.201 Jun 2024 Mar 1997 - Jun 2024
波兰 (百万美元) 2,175.000 Jun 2024 Mar 2000 - Jun 2024
波斯尼亚和黑塞哥维那 (百万美元) 0.169 Jun 2024 Mar 2007 - Jun 2024
泰国 (百万美元) -2,235.310 Jun 2024 Mar 2005 - Jun 2024
澳大利亚 (百万美元) 40,719.761 Jun 2024 Sep 1988 - Jun 2024
爱尔兰 (百万美元) 101,843.197 Jun 2024 Mar 2012 - Jun 2024
爱沙尼亚 (百万美元) 180.535 Jun 2024 Mar 2008 - Jun 2024
玻利维亚 (百万美元) 6.847 Jun 2024 Mar 2014 - Jun 2024
瑞典 (百万美元) -3,303.913 Jun 2024 Mar 1982 - Jun 2024
瑞士 (百万美元) -36,491.128 Jun 2024 Mar 1985 - Jun 2024
白俄罗斯 (百万美元) 26.730 Mar 2024 Mar 1996 - Mar 2024
科威特 (百万美元) 13.987 Mar 2024 Mar 2012 - Mar 2024
科索沃 (百万美元) 0.000 Jun 2024 Mar 2009 - Jun 2024
秘鲁 (百万美元) -28.339 Jun 2024 Mar 1993 - Jun 2024
突尼斯 (百万美元) -652.682 2023 1976 - 2023
立陶宛 (百万美元) -155.788 Jun 2024 Mar 1993 - Jun 2024
约旦 (百万美元) -21.862 Jun 2024 Mar 1977 - Jun 2024
罗马尼亚 (百万美元) 1,902.546 Jun 2024 Mar 2005 - Jun 2024
美国 (百万美元) 258,737.000 Jun 2024 Mar 1960 - Jun 2024
老挝 (百万美元) 0.000 Jun 2024 Mar 1994 - Jun 2024
肯尼亚 (百万美元) -153.016 2023 2009 - 2023
芬兰 (百万美元) 7,899.501 Jun 2024 Mar 1996 - Jun 2024
苏丹 (百万美元) 0.200 Dec 2022 Sep 2004 - Dec 2022
英国 (百万美元) 42,083.314 Jun 2024 Mar 1987 - Jun 2024
荷兰 (百万美元) -39,847.614 Jun 2024 Jun 2003 - Jun 2024
莫桑比克 (百万美元) 0.000 Jun 2024 Mar 1996 - Jun 2024
菲律宾 (百万美元) 2,742.116 Mar 2024 Mar 2005 - Mar 2024
葡萄牙 (百万美元) 7,086.731 Jun 2024 Mar 1996 - Jun 2024
蒙古 (百万美元) 52.834 Sep 2024 Mar 1998 - Sep 2024
西班牙 (百万美元) 8,022.180 Jun 2024 Mar 1990 - Jun 2024
象牙海岸 (百万美元) 320.821 2022 2005 - 2022
赞比亚 (百万美元) -53.454 Mar 2024 Mar 1998 - Mar 2024
越南 (百万美元) -1,614.000 Jun 2024 Dec 2005 - Jun 2024
阿塞拜疆 (百万美元) 9.243 Jun 2024 Mar 2013 - Jun 2024
阿尔巴尼亚 (百万美元) -63.039 Mar 2024 Mar 2007 - Mar 2024
阿拉伯联合酋长国 (百万美元) 1,225.323 2021 2002 - 2021
阿曼 (百万美元) -4,153.446 2023 1996 - 2023
阿根廷 (百万美元) 860.065 Jun 2024 Mar 1994 - Jun 2024
韩国 (百万美元) 5,550.400 Jun 2024 Mar 1980 - Jun 2024
马其顿 (百万美元) -32.149 Jun 2024 Mar 1998 - Jun 2024
马拉维 (百万美元) -146.374 2021 2003 - 2021
马来西亚 (百万美元) 1,520.338 Jun 2024 Mar 2005 - Jun 2024
马耳他 (百万美元) 1,460.370 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
黎巴嫩 (百万美元) 125.710 Dec 2023 Mar 2002 - Dec 2023
黑山 (百万美元) -9.733 Jun 2024 Mar 2005 - Jun 2024
根据您的数据需求量身定制无限制访问
Flexible monthly access to CEIC data