德国

国民经济核算 数值 频率 范围
名义国内生产总值 (百万美元) 1,072,807.2 Mar 2023 Mar 1960 - Mar 2023
实际国内生产总值增长 (%) -0.5 Mar 2023 Mar 1992 - Mar 2023
名义国内生产总值增长 (%) 2.535 Sep 2024 Mar 1961 - Sep 2024
人均国内生产总值 (美元) 48,562.101 2022 1970 - 2022
国内生产总值平减指数增长 (%) 6.1 Dec 2022 Mar 1992 - Dec 2022
私人消费支出 (百万美元) 610,750.211 Jun 2024 Mar 1960 - Jun 2024
私人消费:占国内生产总值百分比 (%) 53.2 Jun 2024 Mar 1991 - Jun 2024
公共消费支出 (百万美元) 255,324.440 Jun 2024 Mar 1960 - Jun 2024
公共消费:占国内生产总值百分比 (%) 21.8 Jun 2024 Mar 1991 - Jun 2024
外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) 20.5 Jun 2024 Mar 1991 - Jun 2024
固定资本形成总额 (百万美元) 240,395.849 Jun 2024 Mar 1991 - Jun 2024
Gross National Product (GNP) (百万美元) 1,169,025.892 Jun 2024 Mar 1991 - Jun 2024
总储蓄率 (%) 29.6 Mar 2023 Mar 1991 - Mar 2023
预测:人均购买力平价GDP (购买力平价国际美元) 76,204.650 2027 1980 - 2027
预测:名义人均国内生产总值 (美元) 59,140.690 2027 1980 - 2027
预测:实际国内生产总值增长 (%) 1.134 2028 1980 - 2028
商品和服务贸易总额:占名义GDP的百分比 (%) 81.411 Jun 2024 Mar 1991 - Jun 2024
国内生产总值:季节性和工作日调整数据 (十亿欧元) 853.913 Dec 2018 Mar 1991 - Dec 2018
生产 数值 频率 范围
工业生产指数增长 (%) -2.5 Aug 2024 Jan 1959 - Aug 2024
矿产生产 (公吨) 166,835,929.000 2022 2009 - 2022
黄金生产 (公斤) 10.000 1991 1990 - 1991
白银生产 (公吨) 6.000 1990 1986 - 1990
汽车生产 (单位) 4,109,371.000 2023 1997 - 2023
产能利用率:SA:制造业:季度 (%) 76.300 Dec 2024 Mar 1980 - Dec 2024
DE:产能利用率:NACE第2版 (%) 76.100 Dec 2024 Mar 1985 - Dec 2024
机动车生产:CAR (单位) 313,700.000 Aug 2024 Jul 2000 - Aug 2024
能源生产:褐煤 (拍焦耳) 979.200 2020 1990 - 2020
发电 (兆瓦时) 12,295,984.000 Jul 2024 Jan 2002 - Jul 2024
生产量:粗钢 (千吨) 38,000.000 2022 1992 - 2022
销售,订单,库存和出货量 数值 频率 范围
新增订单增长 (%) -4.0 Aug 2024 Jan 1992 - Aug 2024
建筑及房地产业 数值 频率 范围
建筑许可 (单位) 12,680.000 Jul 2024 Jan 2003 - Jul 2024
房价增长 (%) -2.6 Jun 2024 Mar 2001 - Jun 2024
名义住宅物业价格指数 (2010=100) 171.200 Jun 2024 Mar 1970 - Jun 2024
名义住宅物业价格指数增长 (%) -2.561 Jun 2024 Mar 1971 - Jun 2024
实际住宅物业价格指数 (2010=100) 126.487 Jun 2024 Mar 1970 - Jun 2024
实际住宅物业价格指数增长 (%) -4.739 Jun 2024 Mar 1971 - Jun 2024
政府和公共财政 数值 频率 范围
合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) -2.5 Jun 2024 Dec 1991 - Jun 2024
综合财政结余 (百万美元) -16,035.289 Jun 2024 Mar 1991 - Jun 2024
税收 (百万美元) 267,204.227 Jun 2024 Mar 1991 - Jun 2024
税收:占名义国内生产总值百分比 (%) 23.4 Jun 2024 Mar 1991 - Jun 2024
国家政府债务 (百万美元) 2,822,458.8 Jun 2024 Mar 2000 - Jun 2024
政府债务:占国内生产总值百分比 (%) 62.0 Jun 2024 Mar 2000 - Jun 2024
预测:政府开支 (十亿欧元) 2,430.883 2029 1991 - 2029
预测:政府净负债 (十亿欧元) 2,930.494 2029 1991 - 2029
预测:政府收入 (十亿欧元) 2,407.636 2029 1991 - 2029
一般政府债务:占国内生产总值百分比 (%) 61.900 Jun 2024 Mar 2000 - Jun 2024
一般政府债务:外国债权人 (十亿欧元) 1,213.567 Mar 2024 Dec 1998 - Mar 2024
人口和劳动力市场 数值 频率 范围
人口 (百万人) 84.7 2023 1950 - 2023
劳动人口参与率 (%) 56.0 Jun 2024 Mar 2007 - Jun 2024
就业人数 (人) 46,079,000.000 Sep 2024 Jan 1992 - Sep 2024
失业率 (%) 3.50 Sep 2024 Jan 1991 - Sep 2024
月收入 (美元) 4,811 Jun 2024 Mar 1991 - Jun 2024
劳动生产率 (%) -0.01 Jun 2024 Mar 1992 - Jun 2024
预测:人口 (百万人) 83.711 2028 1980 - 2028
预测:就业 (百万人) 42.367 2024 1980 - 2024
预测:失业率 (%) 2.963 2028 1980 - 2028
DE:每月最低工资 (欧元) 2,054.000 Dec 2024 半年 Jun 2015 - Dec 2024
人口:男性 (人) 40,843,565.000 2017 1970 - 2017
人口:女性 (人) 41,948,786.000 2017 1970 - 2017
失业 (千人) 1,387.000 Dec 2018 Mar 2007 - Dec 2018
就业:季节性和工作日调整数据:国内项目 (千人) 45,197.000 Mar 2019 Jan 1992 - Mar 2019
劳动力:人口:平均:季节性和工作日调整数据:就业活动率 (%) 56.024 Jun 2024 Mar 1991 - Jun 2024
劳动力:季节性和工作日调整数据 (千人) 47,468.000 Jun 2024 Mar 1991 - Jun 2024
就业:境内项目 (千人) 46,239.000 Sep 2024 Jan 1991 - Sep 2024
劳动力:失业率:共计 (%) 3.300 Sep 2024 Jan 2007 - Sep 2024
就业:采矿与制造业:制造业 (千人) 5,536.221 Aug 2024 Jan 2005 - Aug 2024
就业:采矿与制造业:采矿业 (千人) 21.426 Aug 2024 Jan 2005 - Aug 2024
就业:采矿与制造业:能源 (千人) 27.613 Aug 2024 Jan 2005 - Aug 2024
已登记失业人员:年龄:15至20岁 (千人) 66.535 Oct 2024 Oct 1990 - Oct 2024
已登记失业人员:女性 (千人) 1,266.753 Oct 2024 Jan 1991 - Oct 2024
已登记失业人员:男性 (千人) 1,523.776 Oct 2024 Jan 1991 - Oct 2024
已登记失业人员 (千人) 2,790.529 Oct 2024 Jan 1950 - Oct 2024
已登记失业人员:季节性调整后(sa) (千人) 2,856.233 Oct 2024 Dec 1991 - Oct 2024
已登记失业率 (%) 6.000 Oct 2024 Jan 1992 - Oct 2024
就业人口比率:模拟国际劳工组织(ILO)估算:年龄15岁以上 (%) 59.779 2023 1991 - 2023
国内贸易和家庭调查 数值 频率 范围
零售销售增长 (%) -4.4 Apr 2023 Jan 1995 - Apr 2023
机动车销售 (单位) 3,204,298 2023 2005 - 2023
机动车销量:同比增长 (%) -0.3 2022 2006 - 2022
机动车销售:商用车 (单位) 359,689.000 2023 2005 - 2023
机动车销售:客车 (单位) 2,844,609.000 2023 2005 - 2023
消费者信心:结余净额 (百分点) -9.0 Oct 2024 Jan 1985 - Oct 2024
消费者信心:同比增长 (百分点) 6.5 Oct 2024 Jan 1986 - Oct 2024
人均家庭支出 (美元) 18,766.086 2018 1998 - 2018
家庭人均收入 (美元) 33,631.824 2018 1998 - 2018
IES:平均每月家庭支出(AMHE) (欧元) 2,704.000 2018 1998 - 2018
通货膨胀 数值 频率 范围
居民消费价格指数(CPI)增长 (%) 2.1 Oct 2024 Jun 1949 - Oct 2024
核心消费者物价指数变化 (%) 2.748 Sep 2024 Jan 2006 - Sep 2024
消费者物价指数:食品和非酒精饮料 (%) 2.072 Sep 2024 Jan 1992 - Sep 2024
生产者价格指数增长 (%) 1.0 May 2023 Jan 1977 - May 2023
预测:消费者物价指数增长 (%) 1.964 2028 1980 - 2028
调和消费者物价指数(HICP) (2015=100) 130.200 Oct 2024 Jan 1996 - Oct 2024
PPI: 2015=100: swda: Commerical Products excl Energy Source (2015=100) 104.500 Aug 2018 月度 Jan 2000 - Aug 2018
Producer Price Index (PPP): 2015=100: swda: Commerical Products (2015=100) 104.100 Aug 2018 月度 Jan 2000 - Aug 2018
PPI: 2015=100: swda: Agricultural Products (2015=100) 116.400 Aug 2018 月度 Jan 1968 - Aug 2018
Export Price Index: 2015=100 (2015=100) 102.400 Aug 2018 月度 Jan 2015 - Aug 2018
Import Price Index: 2015=100 (2015=100) 103.300 Aug 2018 月度 Jan 2015 - Aug 2018
Import Price Index: 2015=100: swda (2015=100) 103.500 Aug 2018 月度 Jan 1970 - Aug 2018
Export Price Index: 2015=100: swda (2015=100) 102.500 Aug 2018 月度 Jan 1970 - Aug 2018
出口价格指数:2021=100 (2021=100) 114.500 Sep 2024 Jan 2021 - Sep 2024
进口价格指数:2021=100:季节性和工作日调整数据 (2021=100) 111.800 Sep 2024 Jan 2021 - Sep 2024
出口价格指数:2021=100:季节性和工作日调整数据 (2021=100) 113.200 Sep 2024 Jan 2021 - Sep 2024
外贸 数值 频率 范围
预测:商品出口增长 (%) 2.950 2029 1980 - 2029
贸易差额 (百万美元) 25,026.4 Aug 2024 Jan 1957 - Aug 2024
出口总额 (百万美元) 145,585.2 Aug 2024 Jan 1957 - Aug 2024
出口总额增长 (%) 0.2 Aug 2024 Jan 1951 - Aug 2024
铝:出口 (千美元) 11,662,105.086 2023 1995 - 2023
出口:药品 (千美元) 77,362,590.840 2022 1995 - 2022
出口:医药产品 (千美元) 48,841,952.337 2022 1995 - 2022
进口总额 (百万美元) 120,569.8 Aug 2024 Jan 1957 - Aug 2024
进口总额增长 (%) -3.1 Aug 2024 Jan 1951 - Aug 2024
进口:药剂 (千美元) 35,601,065.963 2022 1995 - 2022
进口:药用和药品 (千美元) 44,943,618.651 2022 1995 - 2022
对美国的总出口 (百万美元) 13,930.111 Aug 2024 Sep 1977 - Aug 2024
从美国进口总额 (百万美元) 8,595.600 Aug 2024 Jul 1990 - Aug 2024
对中国的总出口 (百万美元) 7,711.516 Aug 2024 Jan 2000 - Aug 2024
从中国进口总额 (百万美元) 14,318.776 Aug 2024 Jan 2000 - Aug 2024
进口成本、保险费加运费 (百万欧元) 102,977.062 Aug 2024 Jan 1950 - Aug 2024
出口离岸价 (百万欧元) 122,027.535 Aug 2024 Jan 1950 - Aug 2024
出口离岸价:同比 (%) -2.900 Aug 2024 Jan 2001 - Aug 2024
进口成本、保险费加运费:同比 (%) -5.300 Aug 2024 Jan 2001 - Aug 2024
出口离岸价:季节性和工作日调整数据 (十亿欧元) 132.110 Aug 2024 Jan 1950 - Aug 2024
进口成本、保险费加运费:季节性和工作日调整数据 (十亿欧元) 109.410 Aug 2024 Jan 1950 - Aug 2024
贸易差额:季节性和工作日调整数据 (十亿欧元) 22.710 Aug 2024 Jan 1950 - Aug 2024
出口:HS:电气机械和设备 (千欧元) 13,529,801.000 Aug 2024 Jan 2008 - Aug 2024
出口:HS:机械和机械器具 (千欧元) 19,344,406.000 Aug 2024 Jan 2008 - Aug 2024
进口:HS:公路车辆 (千欧元) 9,644,109.000 Aug 2024 Jan 2008 - Aug 2024
进口:HS:电气机械和设备 (千欧元) 14,430,791.000 Aug 2024 Jan 2008 - Aug 2024
出口:HS:塑料及相关制品 (千欧元) 5,468,410.000 Aug 2024 Jan 2008 - Aug 2024
进口:HS:矿物、油、蜡 (千欧元) 9,556,021.000 Aug 2024 Jan 2008 - Aug 2024
出口:HS:公路车辆 (千欧元) 19,127,064.000 Aug 2024 Jan 2008 - Aug 2024
进口:HS:机械和机械器具 (千欧元) 12,358,678.000 Aug 2024 Jan 2008 - Aug 2024
出口:英国 (千欧元) 6,195,726.000 Aug 2024 Jan 2000 - Aug 2024
出口:荷兰 (千欧元) 8,638,970.000 Aug 2024 Jan 2000 - Aug 2024
进口:意大利 (千欧元) 4,670,301.000 Aug 2024 Jan 2000 - Aug 2024
进口:荷兰 (千欧元) 7,783,616.000 Aug 2024 Jan 2000 - Aug 2024
进口:中国 (千欧元) 12,993,445.000 Aug 2024 Jan 2000 - Aug 2024
出口:法国 (千欧元) 8,222,504.000 Aug 2024 Jan 2000 - Aug 2024
出口:美国 (千欧元) 12,640,754.000 Aug 2024 Jan 2000 - Aug 2024
出口:意大利 (千欧元) 5,452,747.000 Aug 2024 Jan 2000 - Aug 2024
进口:美国 (千欧元) 7,626,852.000 Aug 2024 Jan 2000 - Aug 2024
进口:法国 (千欧元) 4,782,689.000 Aug 2024 Jan 2000 - Aug 2024
出口:中国 (千欧元) 6,997,746.000 Aug 2024 Jan 2000 - Aug 2024
机动车出口:微型客车 (单位) 241,200.000 Aug 2024 Jul 2000 - Aug 2024
出口值:按标准国际贸易分类:医药产品(PP) (千欧元) 10,076,632.000 Aug 2024 Jan 2008 - Aug 2024
进口值:按标准国际贸易分类:医药产品(PP) (千欧元) 5,666,991.000 Aug 2024 Jan 2008 - Aug 2024
出口值:HS:光敏半导体器件,组装成模块或面板的光伏电池 (千欧元) 24,909.000 Aug 2024 Jan 2022 - Aug 2024
进口值:HS:光敏半导体器件,发光二极管(LED) (千欧元) 69,183.000 Aug 2024 Jan 2022 - Aug 2024
出口:HS:钢铁 (千欧元) 2,218,208.000 Aug 2024 Jan 2008 - Aug 2024
进口:HS:钢铁 (千欧元) 1,993,278.000 Aug 2024 Jan 2008 - Aug 2024
国际收支 数值 频率 范围
直接境外投资 (百万美元) -11,362.1 Aug 2024 Jan 1971 - Aug 2024
经常帐户余额 (百万美元) 20,552.3 Aug 2024 Jan 1991 - Aug 2024
经常账户余额:占国内生产总值的百分比 (%) 5.3 Sep 2024 Mar 1991 - Sep 2024
外商直接投资 (百万美元) -5,060.1 Aug 2024 Jan 1971 - Aug 2024
外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) 1.7 Sep 2024 Mar 1991 - Sep 2024
境外投资组合 (百万美元) 45,954.223 Jun 2024 Mar 1971 - Jun 2024
境外投资组合:占名义国内生产总值百分比 (%) 5.3 Sep 2024 Mar 1971 - Sep 2024
境外投资组合:权益性证券 (百万美元) 377.6 Jun 2024 Mar 1971 - Jun 2024
境外投资组合:债券 (百万美元) 45,576.630 Jun 2024 Mar 1971 - Jun 2024
外债 (百万美元) 6,727,090.7 Jun 2024 Jun 1999 - Jun 2024
外债:占国内生产总值百分比 (%) 146.1 2023 1999 - 2023
外债:短期 (百万美元) 2,483,597.1 Jun 2024 Mar 2004 - Jun 2024
外债:短期:占国内生产总值百分比 (%) 55.6 2023 2004 - 2023
债务合计:占名义国内生产总值百分比 (%) 601.9 Jun 2024 Mar 1999 - Jun 2024
预测:经常账户余额 (十亿美元) 310.516 2029 1980 - 2029
国际投资头寸净值 (百万美元) 3,452,876.163 Jun 2024 Dec 1957 - Jun 2024
国际收支平衡表:经常账户 (百万美元) 262,722.961 2023 1971 - 2023
国际收支平衡表:经常账户:借 (百万美元) 2,246,955.180 2023 1971 - 2023
国际收支平衡表:经常账户:主要收入:信贷 (百万美元) 433,365.535 2023 1971 - 2023
国际收支平衡表:资本账户 (百万美元) -28,714.630 2023 1971 - 2023
国际收支平衡表:金融账户:直接投资:债务 (百万美元) 19,515.498 2023 1971 - 2023
国际收支平衡表:金融账户:直接投资 (百万美元) 72,407.214 2023 1971 - 2023
国际收支平衡表:金融账户:投资组合:债务:债券 (百万美元) 176,661.950 2023 1971 - 2023
国际收支平衡表:金融账户:金融衍生品和雇员股票期权 (百万美元) 43,251.745 2023 1971 - 2023
国际收支平衡表:金融账户:金融衍生品和雇员股票期权:资产 (百万美元) 43,251.745 2023 1971 - 2023
IIP:资产 (百万美元) 13,899,962.303 2023 1980 - 2023
IIP:国际投资头寸净值 (百万美元) 3,274,923.803 2023 1980 - 2023
国际收支平衡表:CA:主要收入(PN):信贷 (百万欧元) 36,693.341 Aug 2024 Jan 1971 - Aug 2024
国际收支平衡表:CA:服务业:信贷 (百万欧元) 33,200.565 Aug 2024 Jan 1971 - Aug 2024
国际收支(BOP):经常账户(CA) (百万欧元) 14,410.152 Aug 2024 Jan 1971 - Aug 2024
国际收支平衡表:CA:服务业 (百万欧元) -10,892.483 Aug 2024 Jan 1971 - Aug 2024
国际收支平衡表:CA:主要收入(PN):借 (百万欧元) 23,810.603 Aug 2024 Jan 1971 - Aug 2024
国际收支平衡表:CA:货物 (百万欧元) 17,649.252 Aug 2024 Jan 1971 - Aug 2024
国际收支平衡表:CA:主要收入(PN) (百万欧元) 12,882.737 Aug 2024 Jan 1971 - Aug 2024
国际收支平衡表:CA:服务业:借 (百万欧元) 44,093.048 Aug 2024 Jan 1971 - Aug 2024
国际收支平衡表:季节性和工作日调整数据:经常账户:PI:借 (百万欧元) 28,520.000 Aug 2024 Jan 1991 - Aug 2024
国际收支平衡表:季节性和工作日调整数据:经常账户:服务业 (百万欧元) -5,940.000 Aug 2024 Jan 1991 - Aug 2024
国际收支平衡表:季节性和工作日调整数据:经常账户:PI:信贷 (百万欧元) 37,590.000 Aug 2024 Jan 1991 - Aug 2024
国际收支平衡表:季节性和工作日调整数据:经常账户 (百万欧元) 18,650.000 Aug 2024 Jan 1991 - Aug 2024
国际收支平衡表:季节性和工作日调整数据:经常账户:货物 (百万欧元) 20,340.000 Aug 2024 Jan 1991 - Aug 2024
国际收支平衡表:季节性和工作日调整数据:经常账户:主要收入(PI) (百万欧元) 9,070.000 Aug 2024 Jan 1991 - Aug 2024
国际收支平衡表:季节性和工作日调整数据:经常账户:服务业:信贷 (百万欧元) 35,300.000 Aug 2024 Jan 1991 - Aug 2024
国际收支平衡表:季节性和工作日调整数据:经常账户:服务业:借 (百万欧元) 41,240.000 Aug 2024 Jan 1991 - Aug 2024
国际收支平衡表:季节性和工作日调整数据:经常账户:次要收入 (百万欧元) -4,820.000 Aug 2024 Jan 1991 - Aug 2024
国际收支平衡表:金融账(FA) (百万欧元) -15,082.103 Aug 2024 Jan 1971 - Aug 2024
国际收支平衡表:FA:投资组合 (百万欧元) -28,637.749 Aug 2024 Jan 1971 - Aug 2024
国际收支平衡表:FA:其他投资(OI):资产 (百万欧元) 32,442.570 Aug 2024 Jan 1971 - Aug 2024
国际收支平衡表:资本账户 (百万欧元) 676.865 Aug 2024 Jan 1971 - Aug 2024
国际收支平衡表:FA:直接投资(DI):债务 (百万欧元) -4,591.746 Aug 2024 Jan 1971 - Aug 2024
国际收支平衡表:FA:其他投资(OI):债务 (百万欧元) 20,124.174 Aug 2024 Jan 1971 - Aug 2024
国际收支平衡表:FA:其他投资 (百万欧元) 12,318.396 Aug 2024 Jan 1971 - Aug 2024
国际收支平衡表:FA:直接投资(DI):资产 (百万欧元) -10,310.404 Aug 2024 Jan 1971 - Aug 2024
国际收支平衡表:FA:金融衍生品 (百万欧元) 7,507.924 Aug 2024 Jan 1987 - Aug 2024
国际收支平衡表:FA:储备资产 (百万欧元) -552.017 Aug 2024 Jan 1971 - Aug 2024
国际收支平衡表:FA:组合投资(PI):资产 (百万欧元) 6,509.702 Nov 2018 Jan 1971 - Nov 2018
国际收支平衡表:FA:直接投资 (百万欧元) 5,297.271 Feb 2019 Jan 1971 - Feb 2019
国际收支平衡表:金融账(FA):资产 (百万欧元) 28,565.171 Feb 2019 Jan 1971 - Feb 2019
国际收支平衡表:FA:债务:PI:投资基金份额 (百万欧元) 626.147 Aug 2024 Jan 1989 - Aug 2024
国际投资头寸(IIP):资产:共计 (百万欧元) 13,097,652.000 Jun 2024 Dec 1949 - Jun 2024
国际投资头寸(IIP):债务:共计 (百万欧元) 9,873,979.000 Jun 2024 Dec 1949 - Jun 2024
国际投资头寸(IIP):净额:共计 (百万欧元) 2,051,030.000 Dec 2018 Mar 2004 - Dec 2018
外债:总额 (百万欧元) 6,280,544.000 Jun 2024 Jun 1999 - Jun 2024
外债:GG:短期 (百万欧元) 109,586.000 Jun 2024 Jun 1999 - Jun 2024
外债:GG:长期 (百万欧元) 1,054,033.000 Jun 2024 Jun 1999 - Jun 2024
外来投资:FI:直接投资 (百万欧元) -4,591.746 Aug 2024 Jan 1971 - Aug 2024
对外投资:FI:其中直接投资 (百万欧元) -10,310.404 Aug 2024 Jan 1971 - Aug 2024
对外直接投资:欧洲:EA:法国 (百万欧元) -144.442 Jun 2024 Mar 1971 - Jun 2024
对外直接投资:欧洲:EA:意大利 (百万欧元) -2,092.369 Jun 2024 Mar 1971 - Jun 2024
对外直接投资:欧洲:EA:荷兰 (百万欧元) 3,539.103 Jun 2024 Mar 1971 - Jun 2024
对外直接投资:欧洲:英国 (百万欧元) 1,229.885 Jun 2024 Mar 1971 - Jun 2024
对外直接投资:美洲:美国 (百万欧元) 8,251.739 Jun 2024 Mar 1971 - Jun 2024
对内直接投资:欧洲:EA:法国 (百万欧元) -2,923.184 Jun 2024 Mar 1971 - Jun 2024
对内直接投资:欧洲:EA:意大利 (百万欧元) -2,249.444 Jun 2024 Mar 1971 - Jun 2024
对内直接投资:欧洲:EA:荷兰 (百万欧元) 4,908.411 Jun 2024 Mar 1971 - Jun 2024
对内直接投资:欧洲:英国 (百万欧元) 3,623.872 Jun 2024 Mar 1971 - Jun 2024
对内直接投资:美洲:美国 (百万欧元) 3,354.584 Jun 2024 Mar 1971 - Jun 2024
破产(IN):收益数目(NP) (单位) 10,237.000 Jul 2024 Jan 2003 - Jul 2024
企业登记数量 (个) 56,149.000 Aug 2024 Jan 2006 - Aug 2024
国际收支平衡表:金融账户:投资组合:净额 (百万美元) 677.608 2023 1971 - 2023
国际收支平衡表:资本账户:净额 (百万美元) -29,379.498 2023 1971 - 2023
国际收支平衡表:经常账户:主要收入:净额:支款 (百万美元) 277,046.849 2023 1971 - 2023
国际收支平衡表:经常账户:进口:商品和服务:货物 (百万美元) 1,433,038.089 2023 1971 - 2023
国际收支平衡表:经常账户:进口:商品和服务:服务业 (百万美元) 508,196.648 2023 1971 - 2023
国际收支平衡表:经常账户:个人汇款:已付 (百万美元) 24,054.881 2023 1971 - 2023
国际收支平衡表:经常账户:结余 (百万美元) 278,500.330 2023 1971 - 2023
国际收支平衡表:经常账户:主要收入:净额:收款 (百万美元) 432,473.593 2023 1971 - 2023
国际收支平衡表:经常账户:出口:商品和服务:货物 (百万美元) 1,694,135.259 2023 1971 - 2023
国际收支平衡表:经常账户:出口:商品和服务:服务业 (百万美元) 439,943.649 2023 1971 - 2023
国际收支平衡表:经常账户:个人汇款:已收到 (百万美元) 20,430.799 2023 1971 - 2023
货币 数值 频率 范围
不良贷款率 (%) 1.2 2022 2005 - 2022
家庭债务:占国内生产总值百分比 (%) 50.4 Jun 2024 Dec 1991 - Jun 2024
货币供应M1 (百万美元) 2,930,466.290 Sep 2024 Jan 1957 - Sep 2024
货币供应M2 (百万美元) 4,305,647.835 Sep 2024 Jan 1969 - Sep 2024
M2增长 (%) 2.9 Sep 2024 Jan 1970 - Sep 2024
存款准备金率 (%) 1.0 Sep 2024 Jan 1999 - Sep 2024
外汇储备 (百万美元) 37,441.6 Sep 2024 Jan 1957 - Sep 2024
外汇储备:占国内生产总值百分比 (%) 0.784 Sep 2024 Dec 1991 - Sep 2024
外汇储备:进口月份 (NA) 0.3 Aug 2024 Jan 1957 - Aug 2024
黄金储备 (百万美元) 283,380.570 Sep 2024 Dec 1998 - Sep 2024
总存款 (百万美元) 6,634,654.140 Sep 2024 Sep 1997 - Sep 2024
存款总额:同比增长 (%) 1.1 Sep 2024 Sep 1998 - Sep 2024
国内信贷 (百万美元) 6,320,227.0 Jul 2024 Jan 1999 - Jul 2024
国内信贷增长 (%) -7.5 Jul 2024 Jan 2000 - Jul 2024
债务比率:家庭住户 (%) 5.800 Dec 2023 Mar 1999 - Dec 2023
债务比率:私人非金融部门 (%) 10.800 Dec 2023 Mar 1999 - Dec 2023
家庭信贷 (十亿美元) 2,373.881 Dec 2023 Dec 1970 - Dec 2023
私人非金融部门信贷 (十亿美元) 5,556.875 Dec 2023 Mar 1955 - Dec 2023
家庭债务 (百万美元) 2,298,152.2 Jun 2024 Mar 1991 - Jun 2024
总贷款 (百万美元) 8,221,118.137 Sep 2024 Jan 1957 - Sep 2024
总贷款:同比增长 (%) 0.92 Sep 2024 Dec 1949 - Sep 2024
私人债务:占名义国内生产总值百分比 (%) 74.99 Jun 2024 Dec 1991 - Jun 2024
货币存量:g:M3 (十亿欧元) 15.929 Sep 2024 Feb 1970 - Sep 2024
货币存量:Chg:M2 (十亿欧元) 4.93 Mar 2018 Feb 1980 - Mar 2018
货币存量:Chg:M1 (十亿欧元) -0.55 Mar 2018 Feb 1980 - Mar 2018
货币存量:SA:M3 (十亿欧元) 3,950.400 Sep 2024 Jan 1995 - Sep 2024
货币存量:SA:M3:M2 (十亿欧元) 3,863.300 Sep 2024 Jan 1995 - Sep 2024
准备金比率:欧元区 (%) 1.000 Oct 2024 Jan 1999 - Oct 2024
IR:OE:官方储备资产(RA) (百万欧元) 345,338.000 Sep 2024 Dec 1998 - Sep 2024
IR:OE:RA:外汇储备(FR) (百万欧元) 33,595.000 Sep 2024 Dec 1998 - Sep 2024
IR:OE:RA:黄金和黄金债券:值 (百万欧元) 254,267.000 Sep 2024 Dec 1998 - Sep 2024
银行业数据 数值 频率 范围
速冻资产比率 (%) 20.3 Jun 2024 Dec 2008 - Jun 2024
资本充足率 (%) 20.3 Jun 2024 Dec 2008 - Jun 2024
利息及外汇汇率 数值 频率 范围
银行贷款利率 (年利率%) 5.260 Sep 2024 Jan 2003 - Sep 2024
兑美元汇率 (美元/欧元) 0.920 May 2023 Jan 1957 - May 2023
政策利率 (年利率%) 3.40 Oct 2024 Jan 1999 - Oct 2024
短期利率 (年利率%) -0.57 Nov 2021 Dec 1998 - Nov 2021
长期利率 (年利率%) 2.17 Sep 2024 Jan 1993 - Sep 2024
实际有效汇率指数 (2005=100) 95.2 Sep 2024 Jan 1993 - Sep 2024
短期国债收益率 (年利率%) 2.09 15 Nov 2024 02 Jan 2014 - 15 Nov 2024
能源 数值 频率 范围
发电量 (吉瓦时) 20,350 May 2021 Jan 2002 - May 2021
天然气生产:欧佩克:市场化生产 (百万立方米) 4,062.793 2023 1960 - 2023
天然气:出口 (百万立方米) 20,176.000 2023 1960 - 2023
天然气:进口 (百万立方米) 88,580.490 2023 1975 - 2023
天然气:消费 (十亿) 7.321 2023 1965 - 2023
原油:生产 (千桶/日) 37.836 2019 1960 - 2019
原油:进口 (千桶/日) 1,557.917 2023 1980 - 2023
油耗 (千桶/日) 1,954.716 2023 1965 - 2023
煤炭生产 (百万吨) 102.300 2023 1981 - 2023
煤耗 (百万石油吨当量) 66.399 2018 1965 - 2018
旅游业 数值 频率 范围
旅客入境 (人) 4,346,771 Aug 2024 Jan 1992 - Aug 2024
旅客入境:同比增长 (%) 9.1 Aug 2024 Jan 1993 - Aug 2024
旅游业收入 (百万美元) 37,374 2023 1971 - 2023
旅游业收入:同比增长 (%) 14.2 2023 1972 - 2023
商业和经济调查 数值 频率 范围
商业信心:同比增长 (百分点) -5.1 Oct 2024 Jan 1992 - Oct 2024
当期经济状况指标:德国 (%) -86.900 Oct 2024 Dec 1991 - Oct 2024
经济预期指标:德国 (%) 13.100 Oct 2024 Dec 1991 - Oct 2024
领先经济指数 (2016=100) 87.800 Aug 2024 Jan 1965 - Aug 2024
金融市场 数值 频率 范围
股票市场指数 (1987年12月30日=1000) 19,077.5 Oct 2024 Oct 1959 - Oct 2024
市值:占国内生产总值百分比 (%) 47.1 2023 1975 - 2023
市值 (百万美元) 2,182,881.697 Dec 2023 Jan 1998 - Dec 2023
保险:总签单保费 (百万欧元) 223,302.320 2022 1950 - 2022
保险:总签单保费 (百万欧元) 97,172.000 2023 1950 - 2023
保险:总签单保费:财产和意外事故 (百万欧元) 85,489.000 2023 1950 - 2023
