黄金生产

国家/地区 数值 频率 范围
中国 (公斤) 372,048.000 2022 1990 - 2022
俄罗斯 (公斤) 310,000.000 2023 1992 - 2023
加拿大 (公斤) 200,000.000 2023 1990 - 2023
印度 (公斤) 1,200.000 2022 1990 - 2022
印度尼西亚 (公斤) 110,000.000 2023 1990 - 2023
巴西 (公斤) 60,000.000 2023 1990 - 2023
希腊 (公斤) 3,000.000 2022 2007 - 2022
德国 (公斤) 10.000 1991 1990 - 1991
意大利 (公斤) 450.000 2011 1998 - 2011
日本 (公斤) 7,500.000 2022 1990 - 2022
法国 (公斤) 1,500.000 2010 1990 - 2010
澳大利亚 (公斤) 310,000.000 2023 1990 - 2023
玻利维亚 (公斤) 53,286.000 2022 1990 - 2022
美国 (公斤) 170,000.000 2023 1900 - 2023
英国 (公斤) 50.000 2022 2007 - 2022
马来西亚 (公斤) 1,800.000 2022 1990 - 2022

值得信任的宏观及微观经济数据

探索涵盖全球200多个经济体,20个行业和18个宏观经济部门,汇集2,200个来源的最完整的660万个数据库。

详细了解我们

所有国家/地区

国家/地区 数值 频率 范围
中国 (公斤) 372,048.000 2022 1990 - 2022
中国台湾地区 (公斤) 2.000 2001 1990 - 2001
中非共和国 (公斤) 1,000.000 2022 1990 - 2022
丹麦 (公斤) 0.000 2017 1998 - 2017
乌兹别克斯坦 (公斤) 100,000.000 2023 1992 - 2023
乌干达 (公斤) 3,200.000 2022 1993 - 2022
乌拉圭 (公斤) 0.000 2022 1992 - 2022
乍得 (公斤) 14.000 2016 2002 - 2016
亚美尼亚 (公斤) 4,000.000 2022 1992 - 2022
伊朗 (公斤) 7,000.000 2022 1990 - 2022
伯利兹 (公斤) 5.000 2009 1990 - 2009
俄罗斯 (公斤) 310,000.000 2023 1992 - 2023
保加利亚 (公斤) 10,000.000 2022 1991 - 2022
几内亚 (公斤) 21,232.000 2022 1990 - 2022
刚果 (公斤) 5.000 1992 1990 - 1992
刚果民主共和国 (公斤) 43,000.000 2022 1993 - 2022
利比里亚 (公斤) 11,700.000 2022 1990 - 2022
加拿大 (公斤) 200,000.000 2023 1990 - 2023
加纳 (公斤) 90,000.000 2023 1990 - 2023
加蓬 (公斤) 100.000 2022 1990 - 2022
匈牙利 (公斤) 600.000 1990 1990 - 1990
南非 (公斤) 100,000.000 2023 1990 - 2023
博茨瓦纳 (公斤) 427.000 2022 1990 - 2022
卢旺达 (公斤) 2,900.000 2022 1990 - 2022
印度 (公斤) 1,200.000 2022 1990 - 2022
印度尼西亚 (公斤) 110,000.000 2023 1990 - 2023
危地马拉 (公斤) 200.000 2022 1990 - 2022
厄瓜多尔 (公斤) 16,000.000 2022 1990 - 2022
厄立特里亚 (公斤) 4,200.000 2022 1994 - 2022
古巴 (公斤) 500.000 2003 1994 - 2003
吉尔吉斯斯坦 (公斤) 25,337.000 2022 1992 - 2022
哈萨克斯坦 (公斤) 130,000.000 2023 1992 - 2023
哥伦比亚 (公斤) 42,142.000 2022 1990 - 2022
哥斯达黎加 (公斤) 864.000 2022 1990 - 2022
喀麦隆 (公斤) 300.000 2022 1990 - 2022
土耳其 (公斤) 39,000.000 2022 1990 - 2022
圭亚那 (公斤) 15,129.000 2022 1990 - 2022
坦桑尼亚 (公斤) 60,000.000 2023 1990 - 2023
埃及 (公斤) 13,716.000 2022 2007 - 2022
埃塞俄比亚 (公斤) 3,480.000 2022 1990 - 2022
塔吉克斯坦 (公斤) 11,907.000 2022 1992 - 2022
塞内加尔 (公斤) 15,800.000 2022 1993 - 2022
塞尔维亚 (公斤) 7,290.000 2022 2003 - 2022
塞拉利昂 (公斤) 60.000 2022 1990 - 2022
塞浦路斯 (公斤) 61.000 2020 2016 - 2020
墨西哥 (公斤) 120,000.000 2023 1990 - 2023
多哥 (公斤) 20,000.000 2022 2008 - 2022
多明尼加共和国 (公斤) 25,000.000 2022 1990 - 2022
委内瑞拉 (公斤) 480.000 2022 1990 - 2022
尼加拉瓜 (公斤) 11,000.000 2022 1990 - 2022
尼日利亚 (公斤) 350.000 2022 1993 - 2022
尼日尔 (公斤) 2,000.000 2022 1992 - 2022
巴布亚新几内亚 (公斤) 45,000.000 2022 1990 - 2022
巴拿马 (公斤) 4,400.000 2022 1990 - 2022
巴西 (公斤) 60,000.000 2023 1990 - 2023
布基纳法索 (公斤) 60,000.000 2023 1990 - 2023
布隆迪 (公斤) 42.000 2022 1990 - 2022
希腊 (公斤) 3,000.000 2022 2007 - 2022
德国 (公斤) 10.000 1991 1990 - 1991
意大利 (公斤) 450.000 2011 1998 - 2011
所罗门群岛 (公斤) 546.000 2022 1990 - 2022
挪威 (公斤) 200.000 1994 1993 - 1994
捷克 (公斤) 75.000 1994 1993 - 1994
摩洛哥 (公斤) 140.000 2022 1993 - 2022
斐济 (公斤) 584.000 2022 1990 - 2022
斯洛伐克 (公斤) 399.000 2022 1993 - 2022
新西兰 (公斤) 5,800.000 2022 1990 - 2022
日本 (公斤) 7,500.000 2022 1990 - 2022
智利 (公斤) 30,966.000 2022 1990 - 2022
朝鲜 (公斤) 1,000.000 2022 1990 - 2022
格鲁吉亚 (公斤) 4,908.000 2022 1992 - 2022
毛里塔尼亚 (公斤) 19,300.000 2022 1993 - 2022
沙特阿拉伯 (公斤) 5,000.000 2016 1990 - 2016
法国 (公斤) 1,500.000 2010 1990 - 2010
法属圭亚那 (公斤) 916.000 2022 1990 - 2022
波兰 (公斤) 800.000 2022 1990 - 2022
泰国 (公斤) 0.000 2020 2001 - 2020
津巴布韦 (公斤) 37,355.000 2022 1990 - 2022
洪都拉斯 (公斤) 2,800.000 2022 1990 - 2022
澳大利亚 (公斤) 310,000.000 2023 1990 - 2023
牙买加 (公斤) 20.000 2004 2001 - 2004
玻利维亚 (公斤) 53,286.000 2022 1990 - 2022
瑞典 (公斤) 8,800.000 2022 1990 - 2022
秘鲁 (公斤) 90,000.000 2023 1990 - 2023
纳米比亚 (公斤) 6,812.000 2022 1990 - 2022
缅甸 (公斤) 770.000 2022 1993 - 2022
罗马尼亚 (公斤) 400.000 2010 1990 - 2010
美国 (公斤) 170,000.000 2023 1900 - 2023
老挝 (公斤) 9,900.000 2022 1997 - 2022
肯尼亚 (公斤) 565.000 2022 1990 - 2022
芬兰 (公斤) 8,390.000 2022 1990 - 2022
苏丹 (公斤) 41,800.000 2022 1990 - 2022
苏里南 (公斤) 18,000.000 2022 1990 - 2022
英国 (公斤) 50.000 2022 2007 - 2022
莫桑比克 (公斤) 1,264.000 2022 1990 - 2022
菲律宾 (公斤) 29,036.000 2022 1990 - 2022
萨尔瓦多 (公斤) 71.000 1999 1997 - 1999
葡萄牙 (公斤) 89.000 1992 1990 - 1992
蒙古 (公斤) 19,000.000 2022 1990 - 2022
西班牙 (公斤) 1,400.000 2022 1990 - 2022
象牙海岸 (公斤) 48,000.000 2022 1990 - 2022
贝宁 (公斤) 20.000 2008 1995 - 2008
赞比亚 (公斤) 3,409.000 2022 1990 - 2022
赤道几内亚 (公斤) 200.000 2011 1998 - 2011
越南 (公斤) 600.000 2022 1993 - 2022
阿塞拜疆 (公斤) 3,175.000 2022 2007 - 2022
阿富汗 (公斤) 40.000 2016 2012 - 2016
阿尔及利亚 (公斤) 100.000 2022 2001 - 2022
阿曼 (公斤) 0.000 2021 1993 - 2021
阿根廷 (公斤) 43,000.000 2022 1990 - 2022
韩国 (公斤) 128.000 2022 1990 - 2022
马来西亚 (公斤) 1,800.000 2022 1990 - 2022
马达加斯加 (公斤) 1,500.000 2022 1990 - 2022
马里 (公斤) 60,000.000 2023 1990 - 2023
根据您的数据需求量身定制无限制访问
Flexible monthly access to CEIC data