黄金储备

国家/地区 数值 频率 范围
中国 (百万美元) 191,469.000 Sep 2024 Dec 1977 - Sep 2024
俄罗斯 (百万美元) 199,764.000 Sep 2024 Dec 1993 - Sep 2024
加拿大 (百万美元) 0.000 Sep 2024 Dec 1956 - Sep 2024
印度 (百万美元) 65,749.000 Sep 2024 Dec 1956 - Sep 2024
印度尼西亚 (百万美元) 6,698.570 Sep 2024 Jun 1964 - Sep 2024
巴西 (百万美元) 10,979.000 Sep 2024 Dec 1956 - Sep 2024
希腊 (百万美元) 9,683.890 Sep 2024 Dec 1956 - Sep 2024
德国 (百万美元) 283,380.570 Sep 2024 Dec 1998 - Sep 2024
意大利 (百万美元) 207,309.136 Sep 2024 Dec 1956 - Sep 2024
新加坡 (百万美元) 6,380.500 Sep 2024 Apr 2000 - Sep 2024
日本 (百万美元) 71,533.000 Sep 2024 Dec 1956 - Sep 2024
法国 (百万美元) 206,051.746 Sep 2024 Dec 1956 - Sep 2024
澳大利亚 (百万美元) 6,754.409 Sep 2024 Jan 1958 - Sep 2024
玻利维亚 (百万美元) 1,688.500 Apr 2024 Dec 1956 - Apr 2024
美国 (百万美元) 11,041.000 Sep 2024 Jan 1947 - Sep 2024
英国 (百万美元) 26,279.685 Sep 2024 Dec 1956 - Sep 2024
马来西亚 (百万美元) 3,300.000 Oct 2024 Dec 1956 - Oct 2024

值得信任的宏观及微观经济数据

探索涵盖全球200多个经济体,20个行业和18个宏观经济部门,汇集2,200个来源的最完整的660万个数据库。

详细了解我们

所有国家/地区

国家/地区 数值 频率 范围
中国 (百万美元) 191,469.000 Sep 2024 Dec 1977 - Sep 2024
中国台湾地区 (百万美元) 4,836.900 Aug 2024 Jun 1998 - Aug 2024
中国香港特别行政区 (百万美元) 177.000 Sep 2024 Dec 1990 - Sep 2024
丹麦 (百万美元) 5,621.253 Sep 2024 Jan 1962 - Sep 2024
乌克兰 (百万美元) 2,350.010 Sep 2024 Dec 1992 - Sep 2024
乌兹别克斯坦 (公吨) 1,800.000 2023 2008 - 2023
乌拉圭 (百万美元) 8.509 Sep 2024 Dec 1975 - Sep 2024
也门 (百万美元) 96.377 Jun 2023 May 1990 - Jun 2023
亚美尼亚 (百万美元) 0.000 Aug 2024 Dec 1992 - Aug 2024
以色列 (百万美元) 0.000 Feb 2019 Dec 1950 - Feb 2019
俄罗斯 (百万美元) 199,764.000 Sep 2024 Dec 1993 - Sep 2024
保加利亚 (百万美元) 3,449.534 Sep 2024 Dec 1991 - Sep 2024
克罗地亚 (百万美元) 0.000 Aug 2024 Jan 1992 - Aug 2024
冰岛 (百万美元) 169.559 Sep 2024 Dec 1956 - Sep 2024
加拿大 (百万美元) 0.000 Sep 2024 Dec 1956 - Sep 2024
加纳 (公吨) 1,000.000 2023 2008 - 2023
匈牙利 (百万美元) 9,384.590 Sep 2024 Dec 1971 - Sep 2024
南非 (百万美元) 10,655.000 Sep 2024 Dec 1956 - Sep 2024
卡塔尔 (百万美元) 9,362.005 Sep 2024 Dec 1966 - Sep 2024
卢森堡 (百万美元) 181.685 Aug 2024 Jan 1999 - Aug 2024
印度 (百万美元) 65,749.000 Sep 2024 Dec 1956 - Sep 2024
印度尼西亚 (百万美元) 6,698.570 Sep 2024 Jun 1964 - Sep 2024
厄瓜多尔 (百万美元) 2,222.210 Sep 2024 Dec 1956 - Sep 2024
叙利亚 (百万美元) 54.200 Jun 2011 Dec 1950 - Jun 2011
吉尔吉斯斯坦 (百万美元) 2,457.130 Oct 2024 Sep 1995 - Oct 2024
哈萨克斯坦 (百万美元) 24,364.000 Sep 2024 Dec 1993 - Sep 2024
哥伦比亚 (百万美元) 398.300 Sep 2024 Dec 1956 - Sep 2024
土耳其 (百万美元) 60,043.000 Aug 2024 Dec 1956 - Aug 2024
埃及 (百万美元) 10,723.000 Sep 2024 Dec 1956 - Sep 2024
塔吉克斯坦 (百万美元) 431.566 Feb 2023 Jan 1997 - Feb 2023
塞尔维亚 (百万美元) 3,988.803 Sep 2024 Dec 2000 - Sep 2024
塞浦路斯 (百万美元) 1,174.999 Sep 2024 Mar 1968 - Sep 2024
墨西哥 (百万美元) 10,177.880 Sep 2024 Dec 1956 - Sep 2024
奥地利 (百万美元) 22,636.502 Aug 2024 Jan 1957 - Aug 2024
委内瑞拉 (百万美元) 4,497.791 Sep 2024 Dec 1950 - Sep 2024
孟加拉国 (百万美元) 1,220.571 Sep 2024 Jan 1972 - Sep 2024
尼日利亚 (百万美元) 1,599.957 Jun 2024 Dec 1950 - Jun 2024
尼泊尔 (百万美元) 634.149 Sep 2024 Jul 1957 - Sep 2024
巴基斯坦 (百万美元) 5,472.305 Sep 2024 Dec 1956 - Sep 2024
巴布亚新几内亚 (公吨) 1,100.000 2022 2008 - 2022
巴拉圭 (百万美元) 697.850 Sep 2024 Dec 1956 - Sep 2024
巴拿马 (百万美元) 0.000 Mar 2024 Sep 1969 - Mar 2024
巴林 (百万美元) 6.648 Sep 2024 Jan 1966 - Sep 2024
巴西 (百万美元) 10,979.000 Sep 2024 Dec 1956 - Sep 2024
希腊 (百万美元) 9,683.890 Sep 2024 Dec 1956 - Sep 2024
德国 (百万美元) 283,380.570 Sep 2024 Dec 1998 - Sep 2024
意大利 (百万美元) 207,309.136 Sep 2024 Dec 1956 - Sep 2024
拉脱维亚 (百万美元) 499.133 Jun 2024 Dec 1992 - Jun 2024
挪威 (百万美元) 0.000 Sep 2024 Dec 1959 - Sep 2024
捷克 (百万美元) 3,984.311 Sep 2024 Jan 1993 - Sep 2024
摩尔多瓦 (百万美元) 6.557 Oct 2024 Jan 2000 - Oct 2024
摩洛哥 (百万美元) 1,965.567 Oct 2024 Jan 1960 - Oct 2024
文莱 (百万美元) 352.746 Jul 2024 Dec 1999 - Jul 2024
斯洛伐克 (百万美元) 2,674.577 Sep 2024 Jan 1993 - Sep 2024
斯洛文尼亚 (百万美元) 268.594 Sep 2024 Dec 1991 - Sep 2024
斯里兰卡 (百万美元) 39.901 Sep 2024 Dec 1977 - Sep 2024
新加坡 (百万美元) 6,380.500 Sep 2024 Apr 2000 - Sep 2024
新西兰 (百万美元) 0.000 Sep 2024 Dec 1950 - Sep 2024
日本 (百万美元) 71,533.000 Sep 2024 Dec 1956 - Sep 2024
智利 (百万美元) 21.010 Sep 2024 Dec 1957 - Sep 2024
柬埔寨 (百万美元) 3,146.104 Jun 2024 Dec 1993 - Jun 2024
格鲁吉亚 (百万美元) 0.000 Sep 2024 Oct 1995 - Sep 2024
比利时 (百万美元) 18,400.000 Aug 2024 Dec 1956 - Aug 2024
毛里求斯 (百万美元) 1,054.223 Sep 2024 Dec 1976 - Sep 2024
沙特阿拉伯 (百万美元) 432.934 Oct 2024 Dec 1957 - Oct 2024
法国 (百万美元) 206,051.746 Sep 2024 Dec 1956 - Sep 2024
波兰 (百万美元) 35,760.700 Sep 2024 Jan 1983 - Sep 2024
波斯尼亚和黑塞哥维那 (百万美元) 126.728 Sep 2024 Aug 1997 - Sep 2024
泰国 (百万美元) 19,869.600 Sep 2024 Dec 1956 - Sep 2024
澳大利亚 (百万美元) 6,754.409 Sep 2024 Jan 1958 - Sep 2024
爱尔兰 (百万美元) 1,016.690 Sep 2024 Dec 1956 - Sep 2024
爱沙尼亚 (百万美元) 21.733 Sep 2024 Jun 1992 - Sep 2024
玻利维亚 (百万美元) 1,688.500 Apr 2024 Dec 1956 - Apr 2024
瑞典 (百万美元) 10,111.000 Aug 2024 Mar 2000 - Aug 2024
瑞士 (百万美元) 88,167.628 Sep 2024 Jun 1999 - Sep 2024
白俄罗斯 (百万美元) 4,567.408 Sep 2024 Dec 2002 - Sep 2024
科威特 (百万美元) 104.020 Sep 2024 Dec 1961 - Sep 2024
科索沃 (百万美元) 0.000 Sep 2024 Sep 2007 - Sep 2024
秘鲁 (百万美元) 2,935.000 Sep 2024 Dec 1956 - Sep 2024
突尼斯 (百万美元) 310.745 Jun 2024 Nov 1958 - Jun 2024
立陶宛 (百万美元) 492.943 Sep 2024 Dec 1992 - Sep 2024
约旦 (百万美元) 5,873.419 Sep 2024 Jan 1965 - Sep 2024
缅甸 (百万美元) 521.110 Mar 2024 Dec 1950 - Mar 2024
罗马尼亚 (百万美元) 9,248.784 Oct 2024 Dec 1973 - Oct 2024
美国 (百万美元) 11,041.000 Sep 2024 Jan 1947 - Sep 2024
老挝 (百万美元) 31.692 May 2021 Jan 1989 - May 2021
肯尼亚 (百万美元) 1.411 Aug 2024 Sep 1973 - Aug 2024
芬兰 (百万美元) 4,145.940 Sep 2024 Jan 1970 - Sep 2024
英国 (百万美元) 26,279.685 Sep 2024 Dec 1956 - Sep 2024
荷兰 (百万美元) 51,785.242 Sep 2024 Dec 1956 - Sep 2024
菲律宾 (百万美元) 10,859.616 Sep 2024 Dec 1956 - Sep 2024
葡萄牙 (百万美元) 3,235,556.205 Sep 2024 Dec 1956 - Sep 2024
蒙古 (百万美元) 560.340 Jul 2024 Dec 1980 - Jul 2024
西班牙 (百万美元) 23,810.146 Sep 2024 Dec 1956 - Sep 2024
象牙海岸 (百万美元) 0.000 Aug 2024 Dec 1976 - Aug 2024
越南 (百万美元) 766.890 Jul 2024 Jan 1995 - Jul 2024
阿塞拜疆 (百万美元) 0.000 Aug 2024 Dec 1992 - Aug 2024
阿尔及利亚 (百万美元) 264.900 Sep 2024 Dec 1950 - Sep 2024
阿尔巴尼亚 (百万美元) 286.672 Sep 2024 Dec 1993 - Sep 2024
阿拉伯联合酋长国 (百万美元) 5,573.043 Jun 2024 Dec 1974 - Jun 2024
阿曼 (百万美元) 542.003 Aug 2024 Dec 1969 - Aug 2024
阿根廷 (百万美元) 5,234.800 Sep 2024 Dec 1956 - Sep 2024
韩国 (百万美元) 4,794.759 Sep 2024 Dec 1956 - Sep 2024
马其顿 (百万美元) 559.395 Aug 2024 Dec 1992 - Aug 2024
马拉维 (百万美元) 22.783 Nov 2015 Jan 1972 - Nov 2015
马来西亚 (百万美元) 3,300.000 Oct 2024 Dec 1956 - Oct 2024
马耳他 (百万美元) 15.420 Sep 2024 Jan 1968 - Sep 2024
马里 (公吨) 800.000 2023 2020 - 2023
黎巴嫩 (百万美元) 23,269.167 Aug 2024 Dec 1950 - Aug 2024
黑山 (百万美元) 0.000 Jul 2024 Dec 2002 - Jul 2024
根据您的数据需求量身定制无限制访问
Flexible monthly access to CEIC data