固定资本形成总额

国家/地区 数值 频率 范围
中国 (百万美元) 7,546,959.529 2022 1957 - 2022
俄罗斯 (百万美元) 105,034.586 Jun 2024 Mar 1993 - Jun 2024
加拿大 (百万美元) 123,826.926 Jun 2024 Mar 1957 - Jun 2024
印度 (百万美元) 289,816.444 Jun 2024 Jun 1996 - Jun 2024
印度尼西亚 (百万美元) 95,485.011 Jun 2024 Mar 1993 - Jun 2024
巴西 (百万美元) 92,847.102 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
希腊 (百万美元) 8,668.985 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
德国 (百万美元) 240,395.849 Jun 2024 Mar 1991 - Jun 2024
意大利 (百万美元) 121,557.506 Jun 2024 Mar 1980 - Jun 2024
新加坡 (百万美元) 28,777.209 Jun 2024 Mar 1975 - Jun 2024
日本 (百万美元) 256,973.731 Jun 2024 Mar 1980 - Jun 2024
欧盟 (百万美元) 1,006,264.636 Jun 2024 Mar 1999 - Jun 2024
法国 (百万美元) 178,416.580 Sep 2024 Mar 1957 - Sep 2024
澳大利亚 (百万美元) 107,624.654 Jun 2024 Sep 1959 - Jun 2024
玻利维亚 (百万美元) 1,473.655 Mar 2024 Mar 1990 - Mar 2024
美国 (百万美元) 1,583,420.500 Sep 2024 Mar 1947 - Sep 2024
英国 (百万美元) 155,262.688 Jun 2024 Mar 1957 - Jun 2024
马来西亚 (百万美元) 21,349.382 Jun 2024 Mar 1991 - Jun 2024

值得信任的宏观及微观经济数据

探索涵盖全球200多个经济体,20个行业和18个宏观经济部门,汇集2,200个来源的最完整的660万个数据库。

详细了解我们

所有国家/地区

国家/地区 数值 频率 范围
中国 (百万美元) 7,546,959.529 2022 1957 - 2022
中国台湾地区 (百万美元) 50,091.477 Jun 2024 Dec 1983 - Jun 2024
中国澳门特别行政区 (百万美元) 1,588.803 Jun 2024 Mar 1998 - Jun 2024
中国香港特别行政区 (百万美元) 16,168.665 Jun 2024 Mar 1973 - Jun 2024
丹麦 (百万美元) 22,785.075 Jun 2024 Mar 1990 - Jun 2024
乌克兰 (百万美元) 8,779.584 Dec 2023 Mar 2001 - Dec 2023
乌兹别克斯坦 (百万美元) 31,630.188 2023 1992 - 2023
乌拉圭 (百万美元) 13,410.668 2023 1988 - 2023
亚美尼亚 (百万美元) 1,128.055 Jun 2024 Dec 1994 - Jun 2024
以色列 (百万美元) 27,504.058 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
伊朗 (百万美元) 303,898.154 Mar 2024 Jun 1988 - Mar 2024
俄罗斯 (百万美元) 105,034.586 Jun 2024 Mar 1993 - Jun 2024
保加利亚 (百万美元) 4,509.672 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
克罗地亚 (百万美元) 4,852.157 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
冰岛 (百万美元) 2,127.116 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
加拿大 (百万美元) 123,826.926 Jun 2024 Mar 1957 - Jun 2024
加纳 (百万美元) 8,165.186 2023 2006 - 2023
匈牙利 (百万美元) 13,190.510 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
南非 (百万美元) 14,479.906 Jun 2024 Mar 1960 - Jun 2024
博茨瓦纳 (百万美元) 1,398.337 Jun 2024 Mar 2006 - Jun 2024
卡塔尔 (百万美元) 72,289.950 2022 1994 - 2022
卢森堡 (百万美元) 3,800.886 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
印度 (百万美元) 289,816.444 Jun 2024 Jun 1996 - Jun 2024
印度尼西亚 (百万美元) 95,485.011 Jun 2024 Mar 1993 - Jun 2024
厄瓜多尔 (百万美元) 5,355.479 Jun 2024 Mar 1991 - Jun 2024
吉尔吉斯斯坦 (百万美元) 842.081 Sep 2023 Mar 2008 - Sep 2023
哈萨克斯坦 (百万美元) 13,856.680 Jun 2024 Mar 2007 - Jun 2024
哥伦比亚 (百万美元) 17,758.070 Mar 2024 Mar 2000 - Mar 2024
土耳其 (百万美元) 96,123.186 Jun 2024 Mar 1998 - Jun 2024
埃及 (百万美元) 11,091.010 Dec 2023 Jun 2004 - Dec 2023
塔吉克斯坦 (百万美元) 3,396.759 2022 1993 - 2022
塞尔维亚 (百万美元) 4,513.041 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
塞浦路斯 (百万美元) 1,790.527 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
墨西哥 (百万美元) 117,574.497 Jun 2024 Mar 1993 - Jun 2024
奥地利 (百万美元) 31,028.176 Jun 2024 Mar 1988 - Jun 2024
委内瑞拉 (百万美元) 3,315,395.379 2017 1995 - 2017
孟加拉国 (百万美元) 140,807.342 2024 1980 - 2024
尼日利亚 (百万美元) 30,927.816 Dec 2023 Mar 2010 - Dec 2023
尼泊尔 (百万美元) 10,485.258 2024 2001 - 2024
巴勒斯坦领土 (百万美元) 686.800 Jun 2024 Mar 2011 - Jun 2024
巴基斯坦 (百万美元) 42,851.142 2024 2000 - 2024
巴拉圭 (百万美元) 2,424.423 Jun 2024 Mar 1994 - Jun 2024
巴拿马 (百万美元) 26,894.290 2023 1996 - 2023
巴林 (百万美元) 9,667.798 2021 1975 - 2021
巴西 (百万美元) 92,847.102 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
希腊 (百万美元) 8,668.985 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
德国 (百万美元) 240,395.849 Jun 2024 Mar 1991 - Jun 2024
意大利 (百万美元) 121,557.506 Jun 2024 Mar 1980 - Jun 2024
拉脱维亚 (百万美元) 2,393.548 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
挪威 (百万美元) 28,342.099 Jun 2024 Mar 1978 - Jun 2024
捷克 (百万美元) 22,900.573 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
摩尔多瓦 (百万美元) 858.902 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
摩洛哥 (百万美元) 36,709.325 2023 1957 - 2023
文莱 (百万美元) 1,288.579 Jun 2024 Mar 2004 - Jun 2024
斯洛伐克 (百万美元) 6,720.073 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
斯洛文尼亚 (百万美元) 3,706.073 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
斯里兰卡 (百万美元) 3,457.087 Dec 2022 Mar 2010 - Dec 2022
新加坡 (百万美元) 28,777.209 Jun 2024 Mar 1975 - Jun 2024
新西兰 (百万美元) 15,406.283 Jun 2024 Jun 1987 - Jun 2024
日本 (百万美元) 256,973.731 Jun 2024 Mar 1980 - Jun 2024
智利 (百万美元) 18,058.544 Jun 2024 Mar 1990 - Jun 2024
柬埔寨 (百万美元) 13,640.359 2022 1993 - 2022
格鲁吉亚 (百万美元) 1,770.522 Dec 2023 Mar 1996 - Dec 2023
欧盟 (百万美元) 1,006,264.636 Jun 2024 Mar 1999 - Jun 2024
比利时 (百万美元) 39,933.738 Jun 2024 Mar 1980 - Jun 2024
毛里求斯 (百万美元) 1,076.603 Jun 2024 Mar 1999 - Jun 2024
沙特阿拉伯 (百万美元) 78,944.295 Jun 2024 Mar 2003 - Jun 2024
法国 (百万美元) 178,416.580 Sep 2024 Mar 1957 - Sep 2024
波兰 (百万美元) 34,048.204 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
波斯尼亚和黑塞哥维那 (百万美元) 6,367.905 2023 1995 - 2023
泰国 (百万美元) 26,278.665 Jun 2024 Mar 1993 - Jun 2024
澳大利亚 (百万美元) 107,624.654 Jun 2024 Sep 1959 - Jun 2024
爱尔兰 (百万美元) 9,766.509 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
爱沙尼亚 (百万美元) 2,641.824 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
玻利维亚 (百万美元) 1,473.655 Mar 2024 Mar 1990 - Mar 2024
瑞典 (百万美元) 38,577.914 Mar 2023 Mar 1980 - Mar 2023
瑞士 (百万美元) 56,622.998 Jun 2024 Mar 1980 - Jun 2024
白俄罗斯 (百万美元) 4,146.239 Jun 2024 Mar 1994 - Jun 2024
科威特 (百万美元) 29,731.557 2019 1963 - 2019
科索沃 (百万美元) 663.515 Mar 2024 Mar 2010 - Mar 2024
秘鲁 (百万美元) 15,299.931 Jun 2024 Mar 1990 - Jun 2024
突尼斯 (百万美元) 7,342.445 2022 1960 - 2022
立陶宛 (百万美元) 4,646.305 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
约旦 (百万美元) 8,462.516 2023 1963 - 2023
罗马尼亚 (百万美元) 25,697.240 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
美国 (百万美元) 1,583,420.500 Sep 2024 Mar 1947 - Sep 2024
肯尼亚 (百万美元) 21,229.734 2022 1964 - 2022
芬兰 (百万美元) 15,708.017 Jun 2024 Mar 1990 - Jun 2024
苏丹 (百万美元) 2,205.522 2023 1976 - 2023
英国 (百万美元) 155,262.688 Jun 2024 Mar 1957 - Jun 2024
荷兰 (百万美元) 59,609.937 Jun 2024 Mar 1988 - Jun 2024
莫桑比克 (百万美元) 3,242.242 2020 1991 - 2020
菲律宾 (百万美元) 31,192.798 Jun 2024 Mar 1981 - Jun 2024
葡萄牙 (百万美元) 14,082.610 Mar 2024 Mar 1995 - Mar 2024
蒙古 (百万美元) 1,238.917 Jun 2024 Mar 2010 - Jun 2024
西班牙 (百万美元) 83,462.541 Sep 2024 Mar 1995 - Sep 2024
象牙海岸 (百万美元) 20,069.728 2023 1960 - 2023
赞比亚 (百万美元) 8,168.519 2015 2010 - 2015
越南 (百万美元) 130,624.647 2023 2010 - 2023
阿塞拜疆 (百万美元) 2,409.000 Jun 2024 Mar 2001 - Jun 2024
阿尔及利亚 (百万美元) 79,602.998 2023 1957 - 2023
阿尔巴尼亚 (百万美元) 1,533.333 Jun 2024 Mar 2008 - Jun 2024
阿拉伯联合酋长国 (百万美元) 70,613.018 2020 1972 - 2020
阿曼 (百万美元) 25,222.984 2022 1975 - 2022
阿根廷 (百万美元) 22,484.473 Jun 2024 Mar 1993 - Jun 2024
韩国 (百万美元) 142,352.154 Jun 2024 Mar 1960 - Jun 2024
马其顿 (百万美元) 3,901.151 2023 1990 - 2023
马拉维 (百万美元) 943.616 2019 1973 - 2019
马来西亚 (百万美元) 21,349.382 Jun 2024 Mar 1991 - Jun 2024
马耳他 (百万美元) 1,069.851 Jun 2024 Mar 2000 - Jun 2024
黎巴嫩 (百万美元) 7,910.272 2020 1997 - 2020
黑山 (百万美元) 430.385 Jun 2024 Mar 2010 - Jun 2024
根据您的数据需求量身定制无限制访问
Flexible monthly access to CEIC data