괌
대외 무역 | 최근치 | 빈도 | 범위 |
---|---|---|---|
알루미늄 : 수출 (USD 일) | 66.087 2023 | 매년 | 2001 - 2023 |
수출 : 의약품 (USD 일) | 1,044.811 2022 | 매년 | 2000 - 2022 |
수출: 의약 제품 (USD 일) | 431.376 2022 | 매년 | 2001 - 2022 |
수입: 의약품 (USD 일) | 269.776 2022 | 매년 | 1995 - 2022 |
수입 : 약용 및 의약품 (USD 일) | 152.610 2022 | 매년 | 2000 - 2022 |
운송 및 통신 | 최근치 | 빈도 | 범위 |
---|---|---|---|
Registered Motor Vehicles (Unit th) | 118.000 2015 | 매년 | 2005 - 2015 |
컨테이너 포트 처리량 (TEU) | 84,954.000 2020 | 매년 | 2008 - 2020 |
라이너 해운 연결성 지수 (2004=100) | 8.390 2018 | 매년 | 2004 - 2018 |
수출 : 통신 장비 (USD 일) | 79.700 2023 | 매년 | 1995 - 2023 |
수출 : 텔레비전 (USD 일) | 7.791 2023 | 매년 | 1995 - 2023 |
수입 : 통신 장비 (USD 일) | 17,400.795 2023 | 매년 | 2000 - 2023 |
수입품 : 텔레비전 (USD 일) | 60.292 2023 | 매년 | 2000 - 2023 |
신뢰할 수있는 정확한 거시 및 미시 경제 데이터
200 개 이상의 경제, 20 개 산업 및 18 개의 거시 경제 부문을 포괄하는 가장 완전한 660 만 시계열 세트를 탐색하십시오.
우리가하는 일에 대해 더 알아보기