家庭债务

国家/地区 数值 频率 范围
中国 (百万美元) 11,690,988.5 Sep 2024 Jan 2007 - Sep 2024
俄罗斯 (百万美元) 429,520.9 Sep 2024 Dec 2000 - Sep 2024
加拿大 (百万美元) 2,218,341.4 Aug 2024 Jan 1969 - Aug 2024
印度 (百万美元) 617,264.9 2024 1998 - 2024
印度尼西亚 (百万美元) 142,000.3 Sep 2024 Jan 2002 - Sep 2024
希腊 (百万美元) 111,200.2 Dec 2022 Dec 1997 - Dec 2022
德国 (百万美元) 2,298,152.2 Jun 2024 Mar 1991 - Jun 2024
意大利 (百万美元) 1,099,870.8 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
新加坡 (百万美元) 290,266.3 Sep 2024 Mar 2004 - Sep 2024
日本 (百万美元) 2,437,731.8 Jun 2024 Dec 1997 - Jun 2024
欧盟 (百万美元) 7,427,828.1 Sep 2024 Jan 1999 - Sep 2024
法国 (百万美元) 2,166,753.2 Mar 2024 Dec 1977 - Mar 2024
澳大利亚 (百万美元) 2,107,060.2 Jun 2024 Jun 1988 - Jun 2024
玻利维亚 (百万美元) 5,181.5 Jun 2024 Jun 1999 - Jun 2024
美国 (百万美元) 17,796,000.0 Jun 2024 Mar 1999 - Jun 2024
英国 (百万美元) 2,873,044.2 Jun 2024 Mar 1987 - Jun 2024
马来西亚 (百万美元) 334,335.4 2023 2002 - 2023

值得信任的宏观及微观经济数据

探索涵盖全球200多个经济体,20个行业和18个宏观经济部门,汇集2,200个来源的最完整的660万个数据库。

详细了解我们

所有国家/地区

国家/地区 数值 频率 范围
中国 (百万美元) 11,690,988.5 Sep 2024 Jan 2007 - Sep 2024
中国台湾地区 (百万美元) 674,808.7 2022 2000 - 2022
中国澳门特别行政区 (百万美元) 41,973.8 Mar 2023 Dec 1998 - Mar 2023
中国香港特别行政区 (百万美元) 358,418.1 Sep 2024 Mar 1982 - Sep 2024
丹麦 (百万美元) 353,730.6 2022 1994 - 2022
乌克兰 (百万美元) 6,917.1 Sep 2024 Dec 2002 - Sep 2024
乌拉圭 (百万美元) 6,856.5 May 2022 Jun 2005 - May 2022
亚美尼亚 (百万美元) 7,253.8 Sep 2024 Jan 2000 - Sep 2024
以色列 (百万美元) 216,990.2 Jul 2024 Sep 1992 - Jul 2024
俄罗斯 (百万美元) 429,520.9 Sep 2024 Dec 2000 - Sep 2024
保加利亚 (百万美元) 29,242.6 2023 1995 - 2023
克罗地亚 (百万美元) 28,786.0 Jun 2024 Mar 2012 - Jun 2024
冰岛 (百万美元) 23,155.0 Jun 2024 Dec 1991 - Jun 2024
加拿大 (百万美元) 2,218,341.4 Aug 2024 Jan 1969 - Aug 2024
匈牙利 (百万美元) 41,875.3 Jun 2024 Dec 1989 - Jun 2024
南非 (百万美元) 159,762.1 Jun 2024 Mar 1969 - Jun 2024
博茨瓦纳 (百万美元) 4,051.3 Aug 2024 Dec 2002 - Aug 2024
卢森堡 (百万美元) 57,107.4 Mar 2023 Mar 1995 - Mar 2023
印度 (百万美元) 617,264.9 2024 1998 - 2024
印度尼西亚 (百万美元) 142,000.3 Sep 2024 Jan 2002 - Sep 2024
厄瓜多尔 (百万美元) 21,425.4 Sep 2024 Oct 2006 - Aug 2024
叙利亚 (百万美元) 8,543.6 Dec 2011 Dec 2006 - Dec 2011
吉尔吉斯斯坦 (百万美元) 1,385.3 Sep 2024 Jan 1996 - Sep 2024
哈萨克斯坦 (百万美元) 45,134.2 Sep 2024 Dec 1997 - Sep 2024
哥伦比亚 (百万美元) 74,343.3 Aug 2024 Apr 1995 - Aug 2024
土耳其 (百万美元) 99,055.1 Sep 2024 Jan 1986 - Sep 2024
埃及 (百万美元) 22,830.3 Sep 2024 Dec 2002 - Sep 2024
塞尔维亚 (百万美元) 15,183.0 Sep 2024 Dec 2003 - Sep 2024
塞浦路斯 (百万美元) 26,203.9 2022 1995 - 2022
墨西哥 (百万美元) 296,530.7 Jun 2024 Dec 2000 - Jun 2024
奥地利 (百万美元) 227,872.2 Jun 2024 Mar 1999 - Jun 2024
委内瑞拉 (百万美元) 27.5 Mar 2023 Jan 2004 - Mar 2023
巴拿马 (百万美元) 32,516.0 Aug 2024 Oct 2005 - Aug 2024
希腊 (百万美元) 111,200.2 Dec 2022 Dec 1997 - Dec 2022
德国 (百万美元) 2,298,152.2 Jun 2024 Mar 1991 - Jun 2024
意大利 (百万美元) 1,099,870.8 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
拉脱维亚 (百万美元) 8,697.5 Mar 2024 Mar 2004 - Mar 2024
挪威 (百万美元) 436,819.7 Mar 2024 Dec 1995 - Mar 2024
捷克 (百万美元) 113,526.9 Jun 2024 Mar 2004 - Jun 2024
摩洛哥 (百万美元) 35,982.5 Sep 2024 Dec 2001 - Sep 2024
文莱 (百万美元) 2,130.8 Mar 2023 Mar 2011 - Mar 2023
斯洛伐克 (百万美元) 60,869.5 Jun 2024 Mar 2004 - Jun 2024
斯洛文尼亚 (百万美元) 19,183.3 Jun 2024 Mar 2004 - Jun 2024
斯里兰卡 (百万美元) 5,603.4 Dec 2023 Jun 2010 - Dec 2023
新加坡 (百万美元) 290,266.3 Sep 2024 Mar 2004 - Sep 2024
新西兰 (百万美元) 241,301.5 Sep 2024 Dec 1990 - Sep 2024
日本 (百万美元) 2,437,731.8 Jun 2024 Dec 1997 - Jun 2024
智利 (百万美元) 130,893.4 Sep 2024 Jan 2009 - Sep 2024
柬埔寨 (百万美元) 12,309.3 Aug 2024 Jul 2008 - Aug 2024
格鲁吉亚 (百万美元) 11,163.4 Sep 2024 Oct 2003 - Sep 2024
欧盟 (百万美元) 7,427,828.1 Sep 2024 Jan 1999 - Sep 2024
比利时 (百万美元) 365,548.5 Dec 2022 Dec 1992 - Dec 2022
沙特阿拉伯 (百万美元) 131,348.0 Sep 2024 Mar 1998 - Sep 2024
法国 (百万美元) 2,166,753.2 Mar 2024 Dec 1977 - Mar 2024
波兰 (百万美元) 203,653.5 Jun 2024 Dec 2003 - Jun 2024
波斯尼亚和黑塞哥维那 (百万美元) 7,224.8 Sep 2024 Aug 1997 - Sep 2024
泰国 (百万美元) 436,311.8 Dec 2022 Mar 2003 - Dec 2022
澳大利亚 (百万美元) 2,107,060.2 Jun 2024 Jun 1988 - Jun 2024
爱尔兰 (百万美元) 168,606.8 Mar 2024 Mar 2002 - Mar 2024
爱沙尼亚 (百万美元) 15,986.2 Jun 2024 Dec 2003 - Jun 2024
玻利维亚 (百万美元) 5,181.5 Jun 2024 Jun 1999 - Jun 2024
瑞典 (百万美元) 517,755.6 Jun 2024 Mar 1996 - Jun 2024
瑞士 (百万美元) 1,225,829.9 2023 1999 - 2023
白俄罗斯 (百万美元) 7,793.9 Sep 2024 Dec 2006 - Sep 2024
科威特 (百万美元) 1,413.6 Sep 2024 Jan 2002 - Sep 2024
科索沃 (百万美元) 2,422.4 Aug 2024 Sep 2002 - Aug 2024
秘鲁 (百万美元) 45,504.2 Sep 2024 Jan 2001 - Sep 2024
突尼斯 (百万美元) 14.4 Mar 2021 Jan 2007 - Mar 2021
立陶宛 (百万美元) 22,779.2 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
约旦 (百万美元) 42,343.0 Aug 2024 Jan 2002 - Aug 2024
罗马尼亚 (百万美元) 55,440.1 Jun 2024 Mar 2007 - Jun 2024
美国 (百万美元) 17,796,000.0 Jun 2024 Mar 1999 - Jun 2024
芬兰 (百万美元) 229,428.1 2023 1995 - 2023
英国 (百万美元) 2,873,044.2 Jun 2024 Mar 1987 - Jun 2024
荷兰 (百万美元) 1,056,791.6 Dec 2023 Mar 1999 - Dec 2023
菲律宾 (百万美元) 47,678.1 Jun 2024 Mar 2009 - Jun 2024
葡萄牙 (百万美元) 190,497.6 Dec 2022 Dec 1994 - Dec 2022
蒙古 (百万美元) 6,182.8 Sep 2024 Jan 2004 - Sep 2024
西班牙 (百万美元) 808,235.9 Jun 2024 Dec 1989 - Jun 2024
阿塞拜疆 (百万美元) 9,627.0 Sep 2024 Jan 2005 - Sep 2024
阿尔巴尼亚 (百万美元) 3,332.4 Aug 2024 Jul 2007 - Aug 2024
阿拉伯联合酋长国 (百万美元) 457,475.8 Apr 2023 Dec 2013 - Apr 2023
阿根廷 (百万美元) 19,977.0 Aug 2024 Dec 1999 - Aug 2024
韩国 (百万美元) 1,742,901.9 Mar 2023 Dec 2002 - Mar 2023
马其顿 (百万美元) 4,407.8 Sep 2024 Jan 2003 - Sep 2024
马拉维 (百万美元) 17.7 Dec 2011 Jan 2006 - Dec 2011
马来西亚 (百万美元) 334,335.4 2023 2002 - 2023
马耳他 (百万美元) 9,796.3 Aug 2024 Oct 2003 - Aug 2024
黑山 (百万美元) 2,100.2 Sep 2024 Dec 2004 - Sep 2024
根据您的数据需求量身定制无限制访问
Flexible monthly access to CEIC data