进口:ICT商品

国家/地区 数值 频率 范围
中国 (千美元) 601,256,445.300 2022 2000 - 2022
俄罗斯 (千美元) 29,321,187.470 2021 2000 - 2021
加拿大 (千美元) 38,467,612.720 2022 2000 - 2022
印度 (千美元) 55,986,033.310 2022 2000 - 2022
印度尼西亚 (千美元) 16,671,343.210 2021 2003 - 2021
巴西 (千美元) 17,933,357.600 2022 2000 - 2022
希腊 (千美元) 3,892,106.800 2022 2000 - 2022
德国 (千美元) 118,060,032.800 2022 2000 - 2022
意大利 (千美元) 28,869,332.870 2022 2000 - 2022
新加坡 (千美元) 147,940,529.400 2022 2000 - 2022
日本 (千美元) 101,261,550.700 2022 2000 - 2022
法国 (千美元) 43,855,108.950 2022 2000 - 2022
澳大利亚 (千美元) 26,361,483.140 2022 2000 - 2022
玻利维亚 (千美元) 324,347.267 2022 2000 - 2022
美国 (千美元) 437,923,541.500 2022 2000 - 2022
英国 (千美元) 59,645,571.450 2022 2000 - 2022
马来西亚 (千美元) 64,416,612.170 2021 2000 - 2021

值得信任的宏观及微观经济数据

探索涵盖全球200多个经济体,20个行业和18个宏观经济部门,汇集2,200个来源的最完整的660万个数据库。

详细了解我们

所有国家/地区

国家/地区 数值 频率 范围
不丹 (千美元) 23,630.659 2012 2005 - 2012
东帝汶 (千美元) 22,834.530 2017 2004 - 2017
中国 (千美元) 601,256,445.300 2022 2000 - 2022
中国台湾地区 (千美元) 115,565,666.200 2021 2000 - 2021
中国澳门特别行政区 (千美元) 2,311,957.630 2022 2000 - 2022
中国香港特别行政区 (千美元) 382,133,918.600 2022 2000 - 2022
中非共和国 (千美元) 32,210.623 2020 2000 - 2020
丹麦 (千美元) 8,668,905.569 2022 2000 - 2022
乌克兰 (千美元) 2,612,973.880 2022 2000 - 2022
乌干达 (千美元) 252,743.883 2020 2000 - 2020
乌拉圭 (千美元) 689,662.506 2022 2000 - 2022
也门 (千美元) 110,585.690 2019 2004 - 2019
亚美尼亚 (千美元) 781,687.574 2022 2000 - 2022
以色列 (千美元) 9,926,313.000 2022 2000 - 2022
伊朗 (千美元) 2,028,593.965 2018 2000 - 2018
伯利兹 (千美元) 35,854.335 2022 2000 - 2022
佛得角 (千美元) 37,525.905 2020 2000 - 2020
俄罗斯 (千美元) 29,321,187.470 2021 2000 - 2021
保加利亚 (千美元) 2,785,956.634 2022 2000 - 2022
克罗地亚 (千美元) 1,566,681.276 2022 2000 - 2022
冈比亚 (千美元) 6,178.877 2021 2000 - 2021
冰岛 (千美元) 562,924.284 2022 2000 - 2022
几内亚 (千美元) 56,494.358 2016 2000 - 2016
几内亚比绍 (千美元) 2,062.152 2005 2003 - 2005
刚果 (千美元) 36,370.163 2021 2007 - 2021
利比亚 (千美元) 897,353.938 2019 2007 - 2019
加拿大 (千美元) 38,467,612.720 2022 2000 - 2022
加纳 (千美元) 258,196.733 2019 2000 - 2019
加蓬 (千美元) 87,606.600 2009 2000 - 2009
匈牙利 (千美元) 15,851,182.850 2022 2000 - 2022
南非 (千美元) 7,561,763.170 2022 2000 - 2022
博茨瓦纳 (千美元) 200,456.340 2022 2000 - 2022
卡塔尔 (千美元) 1,682,074.319 2022 2000 - 2022
卢旺达 (千美元) 206,600.416 2022 2001 - 2022
卢森堡 (千美元) 848,272.321 2022 2000 - 2022
印度 (千美元) 55,986,033.310 2022 2000 - 2022
印度尼西亚 (千美元) 16,671,343.210 2021 2003 - 2021
危地马拉 (千美元) 1,867,648.051 2022 2000 - 2022
厄瓜多尔 (千美元) 1,490,472.728 2021 2000 - 2021
厄立特里亚 (千美元) 13,088.941 2003 2003 - 2003
叙利亚 (千美元) 389,035.678 2010 2001 - 2010
古巴 (千美元) 208,886.967 2006 2000 - 2006
吉尔吉斯斯坦 (千美元) 484,657.907 2022 2000 - 2022
吉布提 (千美元) 35,019.098 2009 2009 - 2009
哈萨克斯坦 (千美元) 3,766,678.910 2022 2000 - 2022
哥伦比亚 (千美元) 5,874,823.336 2021 2000 - 2021
哥斯达黎加 (千美元) 1,310,160.341 2021 2000 - 2021
喀麦隆 (千美元) 270,164.113 2018 2000 - 2018
土库曼斯坦 (千美元) 99,020.750 2000 2000 - 2000
土耳其 (千美元) 11,115,383.866 2021 2000 - 2021
圣卢西亚 (千美元) 24,443.726 2020 2000 - 2020
圣基茨和尼维斯 (千美元) 17,014.307 2017 2000 - 2017
圣多美和普林西比 (千美元) 6,616.152 2022 2000 - 2022
圣文森特和格林纳丁斯 (千美元) 15,438.960 2021 2000 - 2021
圭亚那 (千美元) 82,031.475 2022 2000 - 2022
坦桑尼亚 (千美元) 378,512.737 2022 2000 - 2022
埃及 (千美元) 2,032,807.480 2022 2000 - 2022
埃塞俄比亚 (千美元) 514,140.555 2021 2000 - 2021
基里巴斯 (千美元) 4,199.075 2020 2004 - 2020
塞内加尔 (千美元) 273,541.377 2021 2000 - 2021
塞尔维亚 (千美元) 1,440,824.220 2022 2008 - 2022
塞拉利昂 (千美元) 21,341.669 2018 2000 - 2018
塞浦路斯 (千美元) 452,938.302 2022 2000 - 2022
塞舌尔 (千美元) 37,375.427 2021 2000 - 2021
墨西哥 (千美元) 78,395,350.670 2022 2000 - 2022
多哥 (千美元) 68,632.603 2022 2000 - 2022
多明尼加共和国 (千美元) 766,958.086 2022 2001 - 2022
多米尼加 (千美元) 9,128.739 2012 2000 - 2012
奥地利 (千美元) 14,689,403.710 2022 2000 - 2022
委内瑞拉 (千美元) 1,883,761.564 2013 2000 - 2013
孟加拉国 (千美元) 1,470,376.060 2015 2000 - 2015
安提瓜和巴布达 (千美元) 20,332.651 2019 2000 - 2019
安道尔 (千美元) 109,798.238 2022 2000 - 2022
密克罗尼西亚联邦 (千美元) 3,582.687 2013 2003 - 2013
尼加拉瓜 (千美元) 252,392.049 2022 2000 - 2022
尼日利亚 (千美元) 1,435,493.543 2021 2000 - 2021
尼日尔 (千美元) 48,810.282 2022 2000 - 2022
尼泊尔 (千美元) 761,635.975 2021 2000 - 2021
巴勒斯坦领土 (千美元) 314,542.283 2021 2007 - 2021
巴哈马 (千美元) 66,302.374 2020 2000 - 2020
巴基斯坦 (千美元) 4,031,445.586 2021 2003 - 2021
巴巴多斯 (千美元) 83,293.241 2022 2000 - 2022
巴布亚新几内亚 (千美元) 184,406.966 2012 2000 - 2012
巴拉圭 (千美元) 2,154,551.611 2022 2000 - 2022
巴拿马 (千美元) 607,076.310 2022 2000 - 2022
巴林 (千美元) 606,691.071 2022 2000 - 2022
巴西 (千美元) 17,933,357.600 2022 2000 - 2022
布基纳法索 (千美元) 145,224.145 2021 2000 - 2021
布隆迪 (千美元) 24,043.741 2022 2000 - 2022
希腊 (千美元) 3,892,106.800 2022 2000 - 2022
帕劳 (千美元) 4,811.567 2018 2007 - 2018
库克群岛 (千美元) 1,886.025 2011 2005 - 2011
德国 (千美元) 118,060,032.800 2022 2000 - 2022
意大利 (千美元) 28,869,332.870 2022 2000 - 2022
所罗门群岛 (千美元) 15,645.358 2018 2009 - 2018
拉脱维亚 (千美元) 2,020,379.847 2022 2000 - 2022
挪威 (千美元) 6,414,456.509 2022 2000 - 2022
捷克 (千美元) 39,437,964.420 2022 2000 - 2022
摩尔多瓦 (千美元) 349,751.863 2022 2000 - 2022
摩洛哥 (千美元) 2,643,886.007 2022 2000 - 2022
文莱 (千美元) 140,217.195 2022 2001 - 2022
斐济 (千美元) 123,805.988 2022 2002 - 2022
斯威士兰 (千美元) 57,901.919 2021 2000 - 2021
斯洛伐克 (千美元) 12,298,784.340 2022 2000 - 2022
斯洛文尼亚 (千美元) 1,945,685.841 2022 2000 - 2022
斯里兰卡 (千美元) 528,619.157 2022 2000 - 2022
新加坡 (千美元) 147,940,529.400 2022 2000 - 2022
新喀里多尼亚 (千美元) 67,737.869 2015 2000 - 2015
新西兰 (千美元) 3,796,338.137 2022 2000 - 2022
日本 (千美元) 101,261,550.700 2022 2000 - 2022
智利 (千美元) 5,744,441.911 2022 2000 - 2022
柬埔寨 (千美元) 299,589.074 2021 2000 - 2021
格林纳达 (千美元) 20,691.662 2022 2000 - 2022
格陵兰岛 (千美元) 30,410.338 2018 2000 - 2018
格鲁吉亚 (千美元) 690,133.895 2022 2000 - 2022
比利时 (千美元) 15,267,379.430 2022 2000 - 2022
毛里塔尼亚 (千美元) 33,876.992 2021 2000 - 2021
毛里求斯 (千美元) 330,486.359 2022 2000 - 2022
汤加 (千美元) 22,288.631 2014 2000 - 2014
沙特阿拉伯 (千美元) 11,377,305.430 2021 2000 - 2021
法国 (千美元) 43,855,108.950 2022 2000 - 2022
法属波利尼西亚 (千美元) 99,581.238 2022 2000 - 2022
法罗群岛 (千美元) 33,342.955 2009 2000 - 2009
波兰 (千美元) 22,719,760.280 2022 2000 - 2022
波斯尼亚和黑塞哥维那 (千美元) 367,751.664 2022 2003 - 2022
泰国 (千美元) 38,352,777.930 2021 2000 - 2021
津巴布韦 (千美元) 197,573.383 2022 2000 - 2022
洪都拉斯 (千美元) 580,211.164 2021 2000 - 2021
澳大利亚 (千美元) 26,361,483.140 2022 2000 - 2022
爱尔兰 (千美元) 16,753,635.630 2022 2000 - 2022
爱沙尼亚 (千美元) 1,654,451.300 2022 2000 - 2022
牙买加 (千美元) 206,349.109 2022 2000 - 2022
特克斯和凯科斯群岛 (千美元) 8,009.020 2012 2011 - 2012
特立尼达和多巴哥 (千美元) 171,768.096 2021 2000 - 2021
玻利维亚 (千美元) 324,347.267 2022 2000 - 2022
瑞典 (千美元) 17,564,193.090 2022 2000 - 2022
瑞士 (千美元) 12,339,680.440 2022 2000 - 2022
瓦努阿图 (千美元) 8,759.528 2011 2006 - 2011
白俄罗斯 (千美元) 1,507,935.800 2021 2000 - 2021
百慕大 (千美元) 28,613.252 2022 2010 - 2022
科威特 (千美元) 2,190,765.598 2021 2000 - 2021
科摩罗 (千美元) 13,348.846 2021 2000 - 2021
秘鲁 (千美元) 4,489,564.936 2021 2000 - 2021
突尼斯 (千美元) 1,174,099.235 2021 2000 - 2021
立陶宛 (千美元) 2,591,519.031 2022 2000 - 2022
约旦 (千美元) 612,572.203 2022 2000 - 2022
纳米比亚 (千美元) 194,405.993 2022 2000 - 2022
缅甸 (千美元) 136,418.902 2022 2001 - 2022
罗马尼亚 (千美元) 9,238,894.200 2022 2000 - 2022
美国 (千美元) 437,923,541.500 2022 2000 - 2022
肯尼亚 (千美元) 703,776.756 2021 2000 - 2021
芬兰 (千美元) 5,577,641.388 2022 2000 - 2022
苏丹 (千美元) 166,265.972 2018 2012 - 2018
苏里南 (千美元) 37,000.046 2022 2000 - 2022
英国 (千美元) 59,645,571.450 2022 2000 - 2022
荷兰 (千美元) 79,783,233.564 2021 2000 - 2021
荷属安的列斯 (千美元) 111,957.972 2008 2005 - 2008
莫桑比克 (千美元) 276,926.000 2022 2000 - 2022
莱索托 (千美元) 49,228.682 2021 2000 - 2021
菲律宾 (千美元) 28,256,248.370 2022 2000 - 2022
萨尔瓦多 (千美元) 919,698.413 2022 2000 - 2022
萨摩亚 (千美元) 11,759.276 2021 2001 - 2021
葡萄牙 (千美元) 6,446,954.889 2022 2000 - 2022
蒙古 (千美元) 309,984.838 2021 2000 - 2021
蒙特塞拉特 (千美元) 2,080.089 2022 2000 - 2022
西班牙 (千美元) 21,607,757.200 2022 2000 - 2022
象牙海岸 (千美元) 364,038.857 2019 2000 - 2019
贝宁 (千美元) 57,710.913 2022 2000 - 2022
赞比亚 (千美元) 176,749.647 2021 2000 - 2021
越南 (千美元) 97,323,663.990 2021 2000 - 2021
阿塞拜疆 (千美元) 660,195.803 2022 2000 - 2022
阿富汗 (千美元) 177,220.407 2019 2008 - 2019
阿尔及利亚 (千美元) 2,242,749.051 2017 2000 - 2017
阿尔巴尼亚 (千美元) 18,069.172 2022 2000 - 2022
阿拉伯联合酋长国 (千美元) 42,539,546.520 2021 2005 - 2021
阿曼 (千美元) 1,385,918.531 2021 2000 - 2021
阿根廷 (千美元) 6,481,275.858 2022 2000 - 2022
阿鲁巴 (千美元) 49,498.919 2021 2009 - 2021
韩国 (千美元) 111,642,548.100 2022 2000 - 2022
马其顿 (千美元) 486,334.651 2022 2000 - 2022
马尔代夫 (千美元) 142,404.817 2021 2000 - 2021
马拉维 (千美元) 127,708.246 2021 2000 - 2021
马来西亚 (千美元) 64,416,612.170 2021 2000 - 2021
马耳他 (千美元) 805,734.230 2022 2000 - 2022
马达加斯加 (千美元) 118,420.857 2021 2000 - 2021
马里 (千美元) 243,628.060 2019 2000 - 2019
黎巴嫩 (千美元) 975,283.540 2022 2000 - 2022
黑山 (千美元) 141,391.393 2022 2008 - 2022
根据您的数据需求量身定制无限制访问
Flexible monthly access to CEIC data