輸入: 医療製品、医療医薬品

国/地域 最新値 頻度 期間
イギリス (USD番目) 11,662,752.879 2022 年次 1995 - 2022
イタリア (USD番目) 15,087,372.056 2022 年次 1995 - 2022
インド (USD番目) 3,710,247.362 2022 年次 1995 - 2022
インドネシア (USD番目) 1,877,735.314 2022 年次 2003 - 2022
オーストラリア (USD番目) 6,198,455.930 2022 年次 1995 - 2022
カナダ (USD番目) 9,439,260.899 2022 年次 1995 - 2022
ギリシャ (USD番目) 1,423,827.275 2022 年次 1995 - 2022
シンガポール (USD番目) 2,625,676.303 2022 年次 1995 - 2022
ドイツ (USD番目) 44,943,618.651 2022 年次 1995 - 2022
フランス (USD番目) 16,404,560.098 2022 年次 1995 - 2022
ブラジル (USD番目) 6,799,368.033 2022 年次 1995 - 2022
ボリビア (USD番目) 94,564.415 2022 年次 1995 - 2022
マレーシア (USD番目) 907,711.591 2022 年次 1995 - 2022
ロシア (USD番目) 3,782,568.965 2022 年次 1995 - 2022
中国 (USD番目) 16,976,456.488 2022 年次 1995 - 2022
日本 (USD番目) 21,183,617.064 2022 年次 1995 - 2022
米国 (USD番目) 73,244,161.749 2022 年次 1995 - 2022

信頼できる正確なマクロおよびミクロ経済データ

世界中の2,200の情報源から編集された、200以上の経済、20の産業、18のマクロ経済セクターをカバーする660万の時系列の最も完全なセットを探索してください

私たちの活動についてもっと知る

全ての国/地域

国/地域 最新値 頻度 期間
アイスランド (USD番目) 40,398.524 2022 年次 1995 - 2022
アイルランド (USD番目) 6,516,012.447 2022 年次 1995 - 2022
アゼルバイジャン (USD番目) 143,251.679 2022 年次 1995 - 2022
アフガニスタン (USD番目) 76,751.693 2022 年次 1995 - 2022
アメリカ領サモア (USD番目) 153.982 2022 年次 2000 - 2022
アラブ首長国連邦 (USD番目) 2,120,012.879 2022 年次 1995 - 2022
アルジェリア (USD番目) 388,934.231 2022 年次 1995 - 2022
アルゼンチン (USD番目) 1,977,432.955 2022 年次 1995 - 2022
アルバ (USD番目) 14,426.771 2022 年次 1995 - 2022
アルバニア (USD番目) 25,366.794 2022 年次 1995 - 2022
アルメニア (USD番目) 61,751.003 2022 年次 1995 - 2022
アンギラ (USD番目) 389.275 2022 年次 1995 - 2022
アンゴラ (USD番目) 111,802.505 2022 年次 1995 - 2022
アンティグア・バーブーダ (USD番目) 649.360 2022 年次 1995 - 2022
アンドラ (USD番目) 7,761.062 2022 年次 1995 - 2022
イエメン (USD番目) 26,548.491 2022 年次 1995 - 2022
イギリス (USD番目) 11,662,752.879 2022 年次 1995 - 2022
イスラエル (USD番目) 1,690,159.214 2022 年次 1995 - 2022
イタリア (USD番目) 15,087,372.056 2022 年次 1995 - 2022
イラク (USD番目) 350,160.377 2022 年次 1995 - 2022
イラン (USD番目) 737,849.362 2022 年次 1995 - 2022
インド (USD番目) 3,710,247.362 2022 年次 1995 - 2022
インドネシア (USD番目) 1,877,735.314 2022 年次 2003 - 2022
ウォリス・フツナ (USD番目) 542.287 2022 年次 1995 - 2022
ウガンダ (USD番目) 103,669.991 2022 年次 1995 - 2022
ウクライナ (USD番目) 347,804.656 2022 年次 1995 - 2022
ウズベキスタン (USD番目) 257,313.754 2022 年次 1995 - 2022
ウルグアイ (USD番目) 168,156.110 2022 年次 1995 - 2022
エクアドル (USD番目) 529,529.069 2022 年次 1995 - 2022
エジプト (USD番目) 876,034.340 2022 年次 1995 - 2022
エストニア (USD番目) 161,170.277 2022 年次 1995 - 2022
エチオピア (USD番目) 186,382.876 2022 年次 1995 - 2022
エリトリア (USD番目) 13,945.782 2022 年次 1995 - 2022
エルサルバドル (USD番目) 82,697.603 2022 年次 1995 - 2022
オマーン (USD番目) 155,778.457 2022 年次 1995 - 2022
オランダ (USD番目) 18,354,178.758 2022 年次 1995 - 2022
オランダ領アンティル諸島 (USD番目) 4,775.714 2010 年次 1995 - 2010
オーストラリア (USD番目) 6,198,455.930 2022 年次 1995 - 2022
オーストリア (USD番目) 4,786,875.172 2022 年次 1995 - 2022
カザフスタン (USD番目) 459,263.081 2022 年次 1995 - 2022
カタール (USD番目) 266,626.598 2022 年次 1995 - 2022
カナダ (USD番目) 9,439,260.899 2022 年次 1995 - 2022
カメルーン (USD番目) 48,383.391 2022 年次 1995 - 2022
カンボジア (USD番目) 151,132.677 2022 年次 1995 - 2022
カーボベルデ (USD番目) 3,566.063 2022 年次 1995 - 2022
ガイアナ (USD番目) 8,662.482 2022 年次 1995 - 2022
ガボン (USD番目) 6,391.620 2022 年次 1995 - 2022
ガンビア (USD番目) 1,499.653 2022 年次 1995 - 2022
ガーナ (USD番目) 67,696.289 2022 年次 1995 - 2022
キプロス (USD番目) 95,568.267 2022 年次 1995 - 2022
キューバ (USD番目) 50,640.089 2022 年次 1995 - 2022
キリバス (USD番目) 503.812 2022 年次 1995 - 2022
キルギスタン (USD番目) 31,354.347 2022 年次 1995 - 2022
ギニア (USD番目) 13,606.783 2022 年次 1995 - 2022
ギニアビサウ (USD番目) 3,509.359 2022 年次 1995 - 2022
ギリシャ (USD番目) 1,423,827.275 2022 年次 1995 - 2022
クウェート (USD番目) 442,329.808 2022 年次 1995 - 2022
クック諸島 (USD番目) 422.120 2022 年次 1995 - 2022
クロアチア (USD番目) 759,503.976 2022 年次 1995 - 2022
グアテマラ (USD番目) 404,080.728 2022 年次 1995 - 2022
グアム (USD番目) 152.610 2022 年次 2000 - 2022
グリーンランド (USD番目) 4,715.257 2022 年次 1995 - 2022
グルジア (USD番目) 62,675.495 2022 年次 1995 - 2022
グレナダ (USD番目) 1,912.747 2022 年次 1995 - 2022
ケイマン諸島 (USD番目) 2,792.434 2022 年次 1995 - 2022
ケニア (USD番目) 157,854.152 2022 年次 1995 - 2022
コスタリカ (USD番目) 336,857.624 2022 年次 1995 - 2022
コモロ (USD番目) 16,216.024 2022 年次 1995 - 2022
コロンビア (USD番目) 1,809,154.500 2022 年次 1995 - 2022
コンゴ (USD番目) 24,160.461 2022 年次 1995 - 2022
コンゴ民主共和国 (USD番目) 141,849.208 2022 年次 1995 - 2022
コートジボワー (USD番目) 55,505.667 2022 年次 1995 - 2022
サウジアラビア (USD番目) 2,078,407.217 2022 年次 1995 - 2022
サモア (USD番目) 3,161.775 2022 年次 1995 - 2022
サントメ・プリンシペ民主共和国 (USD番目) 507.486 2022 年次 1995 - 2022
サンピエール島・ミクロン島 (USD番目) 2,095.257 2022 年次 1995 - 2022
ザンビア (USD番目) 119,354.130 2022 年次 1995 - 2022
シエラレオネ (USD番目) 13,705.484 2022 年次 1995 - 2022
シリア (USD番目) 69,096.825 2022 年次 1995 - 2022
シンガポール (USD番目) 2,625,676.303 2022 年次 1995 - 2022
ジブチ (USD番目) 3,069.788 2022 年次 1995 - 2022
ジブラルタル (USD番目) 438.360 2022 年次 1995 - 2022
ジャマイカ (USD番目) 13,040.882 2022 年次 1995 - 2022
ジンバブエ (USD番目) 118,026.616 2022 年次 1995 - 2022
スイス (USD番目) 17,240,890.720 2022 年次 1995 - 2022
スウェーデン (USD番目) 3,118,197.594 2022 年次 1995 - 2022
スペイン (USD番目) 9,985,076.621 2022 年次 1995 - 2022
スリ·ランカ (USD番目) 128,854.946 2022 年次 1995 - 2022
スリナム (USD番目) 6,234.716 2022 年次 1995 - 2022
スロバキア (USD番目) 760,895.527 2022 年次 1995 - 2022
スロベニア (USD番目) 1,237,448.937 2022 年次 1995 - 2022
スワジランド (USD番目) 18,592.138 2022 年次 1995 - 2022
スーダン (USD番目) 90,424.757 2022 年次 2012 - 2022
セネガル (USD番目) 39,553.622 2022 年次 1995 - 2022
セルビア (USD番目) 295,946.801 2022 年次 2008 - 2022
セントクリストファー・ネイビス (USD番目) 384.253 2022 年次 1995 - 2022
セントビンセント・グレナディーン (USD番目) 2,015.889 2022 年次 1995 - 2022
セントヘレナ (USD番目) 1,007.569 2022 年次 1995 - 2022
セントルシア (USD番目) 743.117 2022 年次 1995 - 2022
セーシェル (USD番目) 2,595.333 2022 年次 1995 - 2022
ソマリア (USD番目) 5,939.556 2022 年次 1995 - 2022
ソロモン諸島 (USD番目) 3,350.197 2022 年次 1995 - 2022
タイ (USD番目) 1,586,101.179 2022 年次 1995 - 2022
タジキスタン (USD番目) 42,678.670 2022 年次 1995 - 2022
タンザニア (USD番目) 289,340.315 2022 年次 1995 - 2022
タークス・カイコス諸島 (USD番目) 1,136.500 2022 年次 1995 - 2022
チェコ共和国 (USD番目) 2,078,958.235 2022 年次 1995 - 2022
チャド (USD番目) 44,699.483 2022 年次 1995 - 2022
チュニジア (USD番目) 180,916.560 2022 年次 1995 - 2022
チリ (USD番目) 1,086,449.240 2022 年次 1995 - 2022
ツバル (USD番目) 153.575 2022 年次 1995 - 2022
デンマーク (USD番目) 1,863,470.806 2022 年次 1995 - 2022
トケラウ (USD番目) 0.886 2022 年次 1997 - 2022
トリニダード・トバゴ (USD番目) 38,288.787 2022 年次 1995 - 2022
トルクメニスタン (USD番目) 35,278.547 2022 年次 1995 - 2022
トルコ (USD番目) 2,692,489.997 2022 年次 1995 - 2022
トンガ (USD番目) 505.332 2022 年次 1995 - 2022
トーゴ (USD番目) 14,879.280 2022 年次 1995 - 2022
ドイツ (USD番目) 44,943,618.651 2022 年次 1995 - 2022
ドミニカ (USD番目) 299.136 2022 年次 1995 - 2022
ドミニカ共和国 (USD番目) 120,071.733 2022 年次 1995 - 2022
ナイジェリア (USD番目) 508,406.689 2022 年次 1995 - 2022
ナウル (USD番目) 195.201 2022 年次 1995 - 2022
ナミビア (USD番目) 41,949.621 2022 年次 1995 - 2022
ニウエ (USD番目) 6.978 2022 年次 1995 - 2022
ニカラグア (USD番目) 87,722.048 2022 年次 1995 - 2022
ニジェール (USD番目) 97,900.556 2022 年次 1995 - 2022
ニューカレドニア (USD番目) 25,263.909 2022 年次 1995 - 2022
ニュージーランド (USD番目) 727,040.199 2022 年次 1995 - 2022
ネパール (USD番目) 126,408.315 2022 年次 1995 - 2022
ノルウェー (USD番目) 1,061,381.998 2022 年次 1995 - 2022
ハイチ (USD番目) 4,675.253 2022 年次 1995 - 2022
ハンガリー (USD番目) 2,258,909.099 2022 年次 1995 - 2022
バヌアツ (USD番目) 1,131.004 2022 年次 1995 - 2022
バハマ (USD番目) 4,605.366 2022 年次 1995 - 2022
バミューダ (USD番目) 3,571.601 2022 年次 1995 - 2022
バルバドス (USD番目) 7,555.129 2022 年次 1995 - 2022
バングラデシュ (USD番目) 500,355.292 2022 年次 1995 - 2022
バーレーン (USD番目) 62,009.639 2022 年次 1995 - 2022
パキスタン (USD番目) 1,291,292.991 2022 年次 1995 - 2022
パナマ (USD番目) 448,064.045 2022 年次 1995 - 2022
パプアニューギニア (USD番目) 4,416.865 2022 年次 1995 - 2022
パラオ (USD番目) 1,326.161 2022 年次 1995 - 2022
パラグアイ (USD番目) 235,760.563 2022 年次 1995 - 2022
パレスチナ自治区 (USD番目) 90,632.430 2022 年次 2000 - 2022
フィジー (USD番目) 10,666.570 2022 年次 1995 - 2022
フィリピン (USD番目) 1,269,332.939 2022 年次 1995 - 2022
フィンランド (USD番目) 781,886.322 2022 年次 1995 - 2022
フェロー諸島 (USD番目) 6,019.634 2022 年次 1995 - 2022
フォークランド諸島 (USD番目) 146.045 2022 年次 1995 - 2022
フランス (USD番目) 16,404,560.098 2022 年次 1995 - 2022
フランス領ポリネシア (USD番目) 24,801.664 2022 年次 1995 - 2022
ブラジル (USD番目) 6,799,368.033 2022 年次 1995 - 2022
ブルガリア (USD番目) 450,760.984 2022 年次 1995 - 2022
ブルキナファソ (USD番目) 75,993.104 2022 年次 1995 - 2022
ブルネイ (USD番目) 34,007.352 2022 年次 1995 - 2022
ブルンジ (USD番目) 22,952.825 2022 年次 1995 - 2022
ブータン (USD番目) 12,582.739 2022 年次 1995 - 2022
ベトナム (USD番目) 1,625,053.469 2022 年次 1995 - 2022
ベナン (USD番目) 39,328.166 2022 年次 1995 - 2022
ベネズエラ (USD番目) 162,048.898 2022 年次 1995 - 2022
ベラルーシ (USD番目) 277,848.677 2022 年次 1995 - 2022
ベリーズ (USD番目) 5,188.176 2022 年次 1995 - 2022
ベルギー (USD番目) 28,374,000.664 2022 年次 1995 - 2022
ペルー (USD番目) 600,670.183 2022 年次 1995 - 2022
ホンジュラス (USD番目) 121,722.207 2022 年次 1995 - 2022
ボスニア·ヘルツェゴビナ (USD番目) 106,632.187 2022 年次 1995 - 2022
ボツワナ (USD番目) 30,187.371 2022 年次 1995 - 2022
ボリビア (USD番目) 94,564.415 2022 年次 1995 - 2022
ポルトガル (USD番目) 1,341,622.658 2022 年次 1995 - 2022
ポーランド (USD番目) 2,473,248.369 2022 年次 1995 - 2022
マカオ特別行政区 (USD番目) 76,601.553 2022 年次 1995 - 2022
マケドニア (USD番目) 56,059.479 2022 年次 1995 - 2022
マダガスカル (USD番目) 36,187.323 2022 年次 1995 - 2022
マラウイ (USD番目) 85,896.266 2022 年次 1995 - 2022
マリ (USD番目) 39,209.593 2022 年次 1995 - 2022
マルタ (USD番目) 42,753.404 2022 年次 1995 - 2022
マレーシア (USD番目) 907,711.591 2022 年次 1995 - 2022
マーシャル諸島 (USD番目) 1.963 2022 年次 1995 - 2022
ミクロネシア連邦 (USD番目) 768.559 2022 年次 1995 - 2022
ミャンマー (USD番目) 145,193.038 2022 年次 1995 - 2022
メキシコ (USD番目) 2,680,635.452 2022 年次 1995 - 2022
モザンビーク (USD番目) 74,650.329 2022 年次 1995 - 2022
モルディブ (USD番目) 7,380.411 2022 年次 1995 - 2022
モルドバ (USD番目) 32,265.191 2022 年次 1995 - 2022
モロッコ (USD番目) 370,534.983 2022 年次 1995 - 2022
モンゴル国 (USD番目) 71,770.506 2022 年次 1995 - 2022
モンテネグロ (USD番目) 45,821.508 2022 年次 2008 - 2022
モントセラト (USD番目) 91.709 2022 年次 1995 - 2022
モーリシャス (USD番目) 15,977.101 2022 年次 1995 - 2022
モーリタニア (USD番目) 29,993.606 2022 年次 1995 - 2022
ヨルダン (USD番目) 130,327.174 2022 年次 1995 - 2022
ラオス (USD番目) 37,533.232 2022 年次 1995 - 2022
ラトビア (USD番目) 208,783.032 2022 年次 1995 - 2022
リトアニア (USD番目) 405,608.655 2022 年次 1995 - 2022
リビア (USD番目) 132,452.513 2022 年次 1995 - 2022
リベリア (USD番目) 1,640.937 2022 年次 1995 - 2022
ルクセンブルク (USD番目) 147,812.953 2022 年次 1995 - 2022
ルワンダ (USD番目) 55,032.192 2022 年次 1995 - 2022
ルーマニア (USD番目) 1,171,636.247 2022 年次 1995 - 2022
レソト (USD番目) 6,950.794 2022 年次 1995 - 2022
レバノン (USD番目) 313,535.469 2022 年次 1995 - 2022
ロシア (USD番目) 3,782,568.965 2022 年次 1995 - 2022
中国 (USD番目) 16,976,456.488 2022 年次 1995 - 2022
中央アフリカ共和国 (USD番目) 13,673.846 2022 年次 1995 - 2022
中華人民共和国香港特別行政区 (USD番目) 932,558.317 2022 年次 1995 - 2022
北マリアナ諸島 (USD番目) 1,032.012 2022 年次 1995 - 2022
北朝鮮 (USD番目) 12,514.718 2022 年次 1995 - 2022
南アフリカ (USD番目) 709,875.453 2022 年次 1995 - 2022
台湾 (USD番目) 3,465,170.025 2022 年次 1995 - 2022
日本 (USD番目) 21,183,617.064 2022 年次 1995 - 2022
東ティモール (USD番目) 4,648.251 2022 年次 2003 - 2022
米国 (USD番目) 73,244,161.749 2022 年次 1995 - 2022
英領ヴァージン諸島 (USD番目) 31.464 2022 年次 1995 - 2022
西サハラ (USD番目) 263.820 2003 年次 2003 - 2003
赤道ギニア (USD番目) 2,399.674 2022 年次 1995 - 2022
韓国 (USD番目) 4,747,831.996 2022 年次 1995 - 2022
データのニーズに応じて、データ利用上限なし
Flexible monthly access to CEIC data