印度

国民经济核算 数值 频率 范围
名义国内生产总值 (百万美元) 873,666.0 Mar 2023 Jun 1996 - Mar 2023
实际国内生产总值增长 (%) 4.4 Dec 2022 Jun 2005 - Dec 2022
名义国内生产总值增长 (%) 9.666 Jun 2024 Jun 1997 - Jun 2024
人均国内生产总值 (美元) 2,301.418 2022 1958 - 2022
国内生产总值平减指数增长 (%) 6.6 Dec 2022 Jun 2005 - Dec 2022
私人消费支出 (百万美元) 559,662.883 Jun 2024 Jun 1996 - Jun 2024
私人消费:占国内生产总值百分比 (%) 60.4 Jun 2024 Jun 1996 - Jun 2024
公共消费支出 (百万美元) 94,095.716 Jun 2024 Jun 1996 - Jun 2024
公共消费:占国内生产总值百分比 (%) 10.2 Jun 2024 Jun 1996 - Jun 2024
外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) 32.8 Jun 2024 Jun 2004 - Jun 2024
固定资本形成总额 (百万美元) 289,816.444 Jun 2024 Jun 1996 - Jun 2024
Gross National Product (GNP) (百万美元) 3,515,909.977 2023 1957 - 2023
总储蓄率 (%) 30.2 2023 1951 - 2023
预测:人均购买力平价GDP (购买力平价国际美元) 15,973.137 2030 1981 - 2030
预测:名义人均国内生产总值 (美元) 3,651.670 2028 1981 - 2028
预测:实际国内生产总值增长 (%) 6.042 2029 1981 - 2029
商品和服务贸易总额:占名义GDP的百分比 (%) 45.391 Jun 2024 Jun 1996 - Jun 2024
产品补贴 (百万印度卢比) 3,589,327.800 2018 2005 - 2018
生产 数值 频率 范围
工业生产指数增长 (%) -0.1 Aug 2024 Apr 2006 - Aug 2024
矿产生产 (公吨) 1,244,257,269.000 2022 2009 - 2022
黄金生产 (公斤) 1,200.000 2022 1990 - 2022
白银生产 (公吨) 610.000 2021 1986 - 2021
汽车生产 (单位) 5,851,507.000 2023 1997 - 2023
工业生产指数:消费非耐用品 (2011-2012=100) 141.600 Aug 2024 Apr 2012 - Aug 2024
工业生产指数:制造业 (2011-2012=100) 145.900 Aug 2024 Apr 2012 - Aug 2024
工业生产指数:资本货物 (2011-2012=100) 108.100 Aug 2024 Apr 2012 - Aug 2024
工业生产指数:电力 (2011-2012=100) 212.300 Aug 2024 Apr 2012 - Aug 2024
工业生产指数:采矿业 (2011-2012=100) 107.100 Aug 2024 Apr 2012 - Aug 2024
IPI:MFG:计算机、电子和光学产品 (2011-2012=100) 146.700 Aug 2024 Apr 2012 - Aug 2024
工业生产指数:耐用消费品 (2011-2012=100) 129.600 Aug 2024 Apr 2012 - Aug 2024
工业生产指数(IPI) (2011-2012=100) 145.600 Aug 2024 Apr 2012 - Aug 2024
工业生产指数:中间产品 (2011-2012=100) 162.200 Aug 2024 Apr 2012 - Aug 2024
工业生产指数:基础设施和建筑产品 (2011-2012=100) 180.200 Aug 2024 Apr 2012 - Aug 2024
IPI:MFG:制药,医药化工和植物产品 (2011-2012=100) 212.200 Aug 2024 Apr 2012 - Aug 2024
工业生产指数:初级产品 (2011-2012=100) 141.600 Aug 2024 Apr 2012 - Aug 2024
发电:月度:公用事业 (吉瓦时) 134,224.480 Oct 2024 Sep 1987 - Oct 2024
电力消耗:公用事业:共计 (吉瓦时) 1,403,400.000 2023 1971 - 2023
农业产量:园艺作物 (千吨) 352,231.129 2024 2005 - 2024
生产:粗钢 (千公吨) 11,722.000 Sep 2024 Apr 2007 - Sep 2024
生产:生铁 (千公吨) 712.000 Sep 2024 Oct 2008 - Sep 2024
销售,订单,库存和出货量 数值 频率 范围
新增订单增长 (%) 23.8 Jun 2024 Jun 2009 - Jun 2024
建筑及房地产业 数值 频率 范围
房价增长 (%) 6.2 Jun 2024 Mar 2011 - Jun 2024
名义住宅物业价格指数 (2010=100) 330.875 Mar 2024 Mar 2009 - Mar 2024
名义住宅物业价格指数增长 (%) 4.087 Mar 2024 Mar 2010 - Mar 2024
实际住宅物业价格指数 (2010=100) 156.524 Mar 2024 Mar 2009 - Mar 2024
实际住宅物业价格指数增长 (%) -1.528 Jun 2024 Mar 2010 - Jun 2024
政府和公共财政 数值 频率 范围
合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) -4.4 Jun 2024 Mar 2005 - Jun 2024
综合财政结余 (百万美元) 4,695.492 Sep 2024 Apr 1997 - Sep 2024
税收 (百万美元) 46,701.197 Sep 2024 Apr 1997 - Sep 2024
税收:占名义国内生产总值百分比 (%) 7.1 Jun 2024 Jun 1997 - Jun 2024
国家政府债务 (百万美元) 2,113,514.1 Jun 2024 Dec 1998 - Jun 2024
政府债务:占国内生产总值百分比 (%) 58.3 Jun 2024 Mar 2012 - Jun 2024
预测:政府开支 (十亿印度卢比) 151,611.822 2030 1989 - 2030
预测:政府净负债 (十亿印度卢比) 423,251.563 2030 1992 - 2030
预测:政府收入 (十亿印度卢比) 115,871.308 2030 1989 - 2030
政府支出:收入账户 (百万印度卢比) 3,451,610.000 Sep 2024 Apr 1997 - Sep 2024
政府支出:资本账户 (百万印度卢比) 1,139,790.000 Sep 2024 Apr 1997 - Sep 2024
总税收收入 (百万印度卢比) 4,811,200.000 Sep 2024 Apr 2000 - Sep 2024
总税收收入:联合货物税 (百万印度卢比) 244,600.000 Sep 2024 Apr 2000 - Sep 2024
中央政府债务:公共:境内(DO) (百万印度卢比) 148,692,609.600 Jun 2024 Dec 1998 - Jun 2024
中央政府债务:公共 (百万印度卢比) 158,475,503.900 Jun 2024 Dec 1998 - Jun 2024
中央政府债务 (百万印度卢比) 176,119,131.400 Jun 2024 Dec 1998 - Jun 2024
中央政府债务:公共:外债 (百万印度卢比) 9,782,894.300 Jun 2024 Dec 1998 - Jun 2024
人口和劳动力市场 数值 频率 范围
人口 (百万人) 1,395.0 2024 1951 - 2024
劳动人口参与率 (%) 42.4 2023 1990 - 2023
就业人数 (人) 470,495,536.230 2021 1970 - 2021
失业率 (%) 7.11 2020 1991 - 2020
劳动生产率 (%) 2.38 2022 1992 - 2022
预测:人口 (百万人) 1,503.471 2029 1980 - 2029
预测:失业率 (%) 0.000 -
人口:女性 (人) 587,584,719.000 03-01-2011 十年 03-01-1901 - 03-01-2011
人口:男性 (人) 623,270,258.000 03-01-2011 十年 03-01-1901 - 03-01-2011
人口:农村 (人) 833,748,852.000 2011 1901 - 2011
人口:城镇 (人) 377,106,125.000 2011 1901 - 2011
人口统计数据:自然增长率:每1000人 (NA) 13.500 2020 1970 - 2020
国内贸易和家庭调查 数值 频率 范围
已登记车辆数量 (单位) 90,640,000 2021 1958 - 2021
机动车销售 (单位) 340,832 Mar 2022 May 2001 - Mar 2022
机动车销量:同比增长 (%) 2.8 Mar 2022 May 2002 - Mar 2022
机动车销售:商用车 (单位) 978,385.000 2023 2005 - 2023
机动车销售:客车 (单位) 4,101,600.000 2023 2005 - 2023
消费者信心:结余净额 (百分点) 21.4 Sep 2024 Dec 2010 - Sep 2024
消费者信心:同比增长 (百分点) -0.9 Sep 2024 Dec 2011 - Sep 2024
人均家庭支出 (美元) 573.740 2012 1973 - 2012
HCE:平均每月人均消费支出:农村 (印度卢比) 1,278.940 2012 1973 - 2012
HCE:平均每月人均消费支出:城镇 (印度卢比) 2,399.240 2012 1973 - 2012
通货膨胀 数值 频率 范围
居民消费价格指数(CPI)增长 (%) 5.5 Sep 2024 Jan 1958 - Sep 2024
核心消费者物价指数变化 (%) 3.505 Sep 2024 Jan 2012 - Sep 2024
消费者物价指数:食品和非酒精饮料 (%) 8.360 Sep 2024 Jan 2012 - Sep 2024
生产者价格指数增长 (%) 1.8 Sep 2024 Apr 1995 - Sep 2024
预测:消费者物价指数增长 (%) 4.000 2029 1980 - 2029
居民消费价格指数:2012年=100:住房 (2012年=100) 181.100 Sep 2024 Jan 2011 - Sep 2024
居民消费价格指数:2012年=100:杂项 (2012年=100) 185.000 Sep 2024 Jan 2011 - Sep 2024
居民消费价格指数:2012年=100:燃料和照明设施 (2012年=100) 176.800 Sep 2024 Jan 2011 - Sep 2024
居民消费价格指数:2012年=100:蒌叶、烟草和酒精饮料 (2012年=100) 208.600 Sep 2024 Jan 2011 - Sep 2024
居民消费价格指数:2012年=100:不包括食品饮料以及燃料和照明 (2012年=100) 186.489 Sep 2024 Jan 2011 - Sep 2024
批发价格指数(WPI) (2011-2012=100) 154.600 Sep 2024 Apr 2012 - Sep 2024
居民消费价格指数(CPI):2012年=100 (2012年=100) 194.200 Sep 2024 Jan 2011 - Sep 2024
居民消费价格指数:2012年=100:食品和饮料(FB) (2012年=100) 204.800 Sep 2024 Jan 2011 - Sep 2024
居民消费价格指数:2012年=100:服装和鞋类(CF) (2012年=100) 193.200 Sep 2024 Jan 2011 - Sep 2024
外贸 数值 频率 范围
预测:商品出口增长 (%) 3.224 2029 1980 - 2029
贸易差额 (百万美元) -20,780.0 Sep 2024 Jan 1957 - Sep 2024
出口总额 (百万美元) 34,580.0 Sep 2024 Apr 1990 - Sep 2024
出口总额增长 (%) 1.4 Sep 2024 Jan 1958 - Sep 2024
铝:出口 (千美元) 5,883,635.100 2023 1995 - 2023
出口:药品 (千美元) 18,074,988.582 2022 1995 - 2022
出口:医药产品 (千美元) 3,445,957.792 2022 1995 - 2022
进口总额 (百万美元) 55,360.0 Sep 2024 Apr 1990 - Sep 2024
进口总额增长 (%) 2.5 Sep 2024 Jan 1958 - Sep 2024
进口:药剂 (千美元) 1,696,902.835 2022 1995 - 2022
进口:药用和药品 (千美元) 3,710,247.362 2022 1995 - 2022
对美国的总出口 (百万美元) 6,399.227 Sep 2024 Nov 1979 - Sep 2024
从美国进口总额 (百万美元) 3,251.830 Sep 2024 Apr 1964 - Sep 2024
对中国的总出口 (百万美元) 1,114.260 Sep 2024 Aug 1981 - Sep 2024
从中国进口总额 (百万美元) 9,648.820 Sep 2024 Apr 1978 - Sep 2024
进口:印度卢比:中国 (百万印度卢比) 807,866.800 Sep 2024 Oct 2002 - Sep 2024
出口:印度卢比:宝石和珠宝:黄金和其他贵金属珠宝 (百万印度卢比) 103,961.218 Sep 2024 Apr 2013 - Sep 2024
出口:印度卢比:宝石和珠宝:珍珠、宝石和半宝石 (百万印度卢比) 130,328.338 Sep 2024 Apr 2013 - Sep 2024
出口:印度卢比:CP:制剂药、生物产品 (百万印度卢比) 168,874.265 Sep 2024 Apr 2013 - Sep 2024
出口:印度卢比:TA:棉制成衣,包括配件 (百万印度卢比) 51,520.341 Sep 2024 Apr 2013 - Sep 2024
出口量:钢铁 (吨) 780,294.000 Sep 2024 Apr 2013 - Sep 2024
按主要商品分类的出口:印度卢比:快速估计:所选的主要商品出口:印度卢比:快速估计:石油原油及制品:石油产品 (INR mn) 334,760.500 Oct 2018 月度 Apr 2013 - Oct 2018
按主要商品分类进口:印度卢比:快速估计:所选的主要商品进口:印度卢比:快速估计:宝石和珠宝:珍珠、宝石和半宝石 (INR mn) 134,567.700 Oct 2018 月度 Apr 2013 - Oct 2018
出口单位价值指数 (1999-2000=100) 376.000 2018 2001 - 2018
进口单位价值指数 (1999-2000=100) 513.000 2018 2001 - 2018
国际收支 数值 频率 范围
直接境外投资 (百万美元) 3,801.4 Jun 2024 Mar 1993 - Jun 2024
经常帐户余额 (百万美元) -9,739.2 Jun 2024 Jun 1949 - Jun 2024
经常账户余额:占国内生产总值的百分比 (%) -1.1 Jun 2024 Jun 2004 - Jun 2024
外商直接投资 (百万美元) 10,116.1 Jun 2024 Jun 1990 - Jun 2024
外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) 1.1 Jun 2024 Jun 2004 - Jun 2024
境外投资组合 (百万美元) 897.230 Jun 2024 Jun 2009 - Jun 2024
境外投资组合:占名义国内生产总值百分比 (%) 0.1 Jun 2024 Jun 2009 - Jun 2024
境外投资组合:权益性证券 (百万美元) -1,008.9 Jun 2024 Jun 2009 - Jun 2024
境外投资组合:债券 (百万美元) 1,906.110 Jun 2024 Jun 2009 - Jun 2024
外债 (百万美元) 682,267.6 Jun 2024 Sep 1999 - Jun 2024
外债:占国内生产总值百分比 (%) 18.9 2023 1970 - 2023
外债:短期 (百万美元) 132,673.2 Jun 2024 Sep 1999 - Jun 2024
外债:短期:占国内生产总值百分比 (%) 3.6 2024 1990 - 2024
预测:经常账户余额 (十亿美元) -139.437 2029 1980 - 2029
国际投资头寸净值 (百万美元) -368,328.855 Jun 2024 Mar 2006 - Jun 2024
外债:美元:长期 (百万美元) 549,594.388 Jun 2024 Sep 1999 - Jun 2024
国际收支平衡表:DR:经常账户 (百万美元) 251,376.803 Jun 2024 Jun 2009 - Jun 2024
国际收支平衡表:经常账户 (百万美元) -9,739.193 Jun 2024 Jun 2009 - Jun 2024
国际收支平衡表:CR:经常账户 (百万美元) 241,637.610 Jun 2024 Jun 2009 - Jun 2024
国际收支平衡表:经常账户:收入:主要 (百万美元) -10,718.428 Jun 2024 Jun 2009 - Jun 2024
国际收支平衡表:Cr:经常账户:货物 (百万美元) 111,174.952 Jun 2024 Jun 2009 - Jun 2024
国际收支平衡表:DR:经常账户:收入:主要 (百万美元) 23,196.169 Jun 2024 Jun 2009 - Jun 2024
国际收支平衡表:Cr:经常账户:收入:主要 (百万美元) 12,477.741 Jun 2024 Jun 2009 - Jun 2024
国际收支平衡表:Cr:经常账户:服务业 (百万美元) 88,465.682 Jun 2024 Jun 2009 - Jun 2024
国际收支平衡表:DR:经常账户:货物 (百万美元) 176,296.600 Jun 2024 Jun 2009 - Jun 2024
国际收支平衡表:DR:经常账户:服务业 (百万美元) 48,740.467 Jun 2024 Jun 2009 - Jun 2024
国际收支平衡表:经常账户:货物 (百万美元) -65,121.648 Jun 2024 Jun 2009 - Jun 2024
国际收支平衡表:经常账户:服务业 (百万美元) 39,725.215 Jun 2024 Jun 2009 - Jun 2024
国际收支平衡表:Cr:经常账户:收入:次要:PT:职工汇款 (百万美元) 12,589.154 Dec 2018 Jun 2009 - Dec 2018
国际收支平衡表:Dr:经常账户:收入:次要:PT:职工汇款 (百万美元) 986.941 Dec 2018 Jun 2009 - Dec 2018
国际收支平衡表:Cr:经常账户:收入:次要:个人转移(PT) (百万美元) 18,019.180 Dec 2018 Jun 2009 - Dec 2018
国际收支平衡表:Dr:经常账户:收入:次要:个人转移(PT) (百万美元) 986.941 Dec 2018 Jun 2009 - Dec 2018
国际收支平衡表:经常账户:收入:次要:个人转移(PT) (百万美元) 17,032.239 Dec 2018 Jun 2009 - Dec 2018
国际收支平衡表:经常账户:收入:次要:PT:职工汇款 (百万美元) 11,602.213 Dec 2018 Jun 2009 - Dec 2018
国际收支平衡表:资本账户 (百万美元) 39.885 Jun 2024 Jun 2009 - Jun 2024
国际收支平衡表:Cr:资本账户 (百万美元) 185.464 Jun 2024 Jun 2009 - Jun 2024
国际收支平衡表:DR:资本账户 (百万美元) 145.579 Jun 2024 Jun 2009 - Jun 2024
国际收支平衡表:金融账户:金融衍生品 (百万美元) -3,613.439 Jun 2024 Jun 2012 - Jun 2024
国际收支平衡表:金融账户:储备资产(RA) (百万美元) -5,225.979 Jun 2024 Jun 2009 - Jun 2024
国际收支平衡表:金融账户 (百万美元) 9,114.310 Jun 2024 Jun 2009 - Jun 2024
国际收支平衡表:金融账户:投资组合 (百万美元) 944.740 Jun 2024 Jun 2009 - Jun 2024
国际收支平衡表:Cr:金融账户 (百万美元) 264,306.801 Jun 2024 Jun 2009 - Jun 2024
国际收支平衡表:金融账户:其他投资 (百万美元) 10,694.335 Jun 2024 Jun 2009 - Jun 2024
国际收支平衡表:Cr:金融账户:其他投资 (百万美元) 74,975.511 Jun 2024 Jun 2009 - Jun 2024
国际收支平衡表:CR:金融账户:投资组合 (百万美元) 159,843.966 Jun 2024 Jun 2009 - Jun 2024
国际收支平衡表:Cr:金融账户:金融衍生品 (百万美元) 6,052.618 Jun 2024 Jun 2012 - Jun 2024
国际收支平衡表:DR:金融账户:金融衍生品 (百万美元) 9,666.057 Jun 2024 Jun 2012 - Jun 2024
国际收支平衡表:DR:金融账户 (百万美元) 255,192.491 Jun 2024 Jun 2009 - Jun 2024
国际收支平衡表:DR:金融账户:投资组合 (百万美元) 158,899.226 Jun 2024 Jun 2009 - Jun 2024
国际收支平衡表:DR:金融账户:其他投资 (百万美元) 64,281.177 Jun 2024 Jun 2009 - Jun 2024
国际收支平衡表:金融账户:直接投资:在印度 (百万美元) 10,391.246 Dec 2018 Jun 2009 - Dec 2018
国际收支平衡表:金融账户:组合投资:在印度:债券 (百万美元) 231.125 Dec 2018 Jun 2009 - Dec 2018
国际收支平衡表:金融账户:组合投资:在印度:股权和投资基金份额 (百万美元) -2,418.912 Dec 2018 Jun 2009 - Dec 2018
国际收支平衡表:误差与遗漏净值 (百万美元) 584.997 Jun 2024 Jun 2009 - Jun 2024
IIP:美元:债务(Lia) (百万美元) 1,419,761.401 Jun 2024 Jun 2010 - Jun 2024
IIP:美元:债务(Lia) (百万美元) 1,051,432.546 Jun 2024 Jun 2010 - Jun 2024
国际投资头寸(IIP):美元:净额 (百万美元) -431,692.875 Dec 2018 Jun 2010 - Dec 2018
外商直接投资:流入:月度:美元:共计 (百万美元) 5,415.000 Jun 2024 Oct 2004 - Jun 2024
外商直接投资:流入:美元:建筑/基础设施活动 (百万美元) 874.550 Dec 2018 Dec 2008 - Dec 2018
外商直接投资:流入:美元:贸易 (百万美元) 892.050 Dec 2018 Dec 2008 - Dec 2018
外商直接投资:流入:美元:服务业 (百万美元) 1,672.510 Dec 2018 Dec 2008 - Dec 2018
外商直接投资(FDI):流出:美元 (百万美元) 3,728.110 Sep 2024 Jul 2007 - Sep 2024
已注册公司数量 (单位) 1,171,230.000 2018 1957 - 2018
已注册公司数量:新 (家) 159,339.000 2023 2005 - 2023
外商直接投资:流入:由部门:美元外商直接投资:流入:美元:汽车行业 (美元 百万) 484.710 Dec 2018 季度 Dec 2008 - Dec 2018
外商直接投资:流入:由部门:美元外商直接投资:流入:美元:计算机软件和硬件 (美元 百万) 2,455.920 Dec 2018 季度 Dec 2008 - Dec 2018
货币 数值 频率 范围
不良贷款率 (%) 3.9 2023 1998 - 2023
家庭债务:占国内生产总值百分比 (%) 17.4 2024 1998 - 2024
不良贷款 (百万美元) 69,576.632 2022 1997 - 2022
货币供应M1 (百万美元) 737,748.156 Oct 2024 Jan 1957 - Oct 2024
货币供应M2 (百万美元) 752,829.894 Aug 2024 Mar 1994 - Aug 2024
M2增长 (%) 8.1 Aug 2024 Mar 1995 - Aug 2024
存款准备金率 (%) 4.5 Oct 2024 Sep 1962 - Oct 2024
外汇储备 (百万美元) 617,075.0 Sep 2024 Apr 1989 - Sep 2024
外汇储备:占国内生产总值百分比 (%) 4.500 Oct 2024 Sep 1962 - Oct 2024
外汇储备:进口月份 (NA) 9.2 May 2023 Apr 1990 - May 2023
黄金储备 (百万美元) 65,749.000 Sep 2024 Dec 1956 - Sep 2024
总存款 (百万美元) 2,473,213.192 Mar 2024 Dec 1998 - Mar 2024
存款总额:同比增长 (%) 13.6 Mar 2024 Dec 1999 - Mar 2024
国内信贷 (百万美元) 3,103,961.4 Aug 2024 Mar 1999 - Aug 2024
国内信贷增长 (%) 11.0 Aug 2024 Mar 2000 - Aug 2024
债务比率:私人非金融部门 (%) 12.000 Dec 2023 Mar 1999 - Dec 2023
家庭信贷 (十亿美元) 1,390.696 Dec 2023 Jun 2007 - Dec 2023
私人非金融部门信贷 (十亿美元) 3,495.210 Dec 2023 Mar 1957 - Dec 2023
家庭债务 (百万美元) 617,264.9 2024 1998 - 2024
总贷款 (百万美元) 1,958,247.367 Mar 2024 Dec 1998 - Mar 2024
总贷款:同比增长 (%) 18.95 Mar 2024 Dec 1999 - Mar 2024
私人债务:占名义国内生产总值百分比 (%) 51.51 Mar 2022 Mar 1997 - Mar 2022
货币供应:M4 (百万印度卢比) 157,393,240.000 Apr 2019 Mar 1994 - Apr 2019
MS:境内信贷 (百万印度卢比) 260,205,080.000 Aug 2024 Mar 1999 - Aug 2024
MS:居民存款总额 (百万印度卢比) 219,524,250.000 Aug 2024 Mar 1999 - Aug 2024
指定商业银行:总贷款:不良贷款 (百万印度卢比) 5,718,503.400 2023 1998 - 2023
SCB:未偿信贷:个人贷款:住房 (百万印度卢比) 9,686,783.763 2018 1998 - 2018
卡:值 (百万印度卢比) 2,163,037.754 Sep 2024 Apr 2004 - Sep 2024
银行业数据 数值 频率 范围
资本充足率 (%) 15.6 Dec 2023 Mar 2009 - Dec 2023
利息及外汇汇率 数值 频率 范围
兑美元汇率 (USD/INR) 82.298 May 2023 Jan 1957 - May 2023
政策利率 (年利率%) 6.50 Oct 2024 Apr 2001 - Oct 2024
短期利率 (年利率%) 7.14 May 2023 Sep 2015 - May 2023
长期利率 (年利率%) 6.77 Sep 2024 May 1996 - Sep 2024
实际有效汇率指数 (2005=100) 115.6 Sep 2024 Apr 2004 - Sep 2024
短期国债收益率 (年利率%) 6.63 Sep 2024 May 1996 - Sep 2024
政府证劵收益率:一年 (年利率%) 6.779 Jan 2019 May 1996 - Jan 2019
能源 数值 频率 范围
发电量 (吉瓦时) 134,224 Oct 2024 Sep 1987 - Oct 2024
天然气生产:欧佩克:市场化生产 (百万立方米) 35,458.000 2023 1960 - 2023
天然气:出口 (百万立方米) 0.000 2023 1960 - 2023
天然气:进口 (百万立方米) 23,559.429 2023 1975 - 2023
天然气:消费 (十亿) 6.058 2023 1965 - 2023
原油:生产 (千桶/日) 544.400 2023 1960 - 2023
原油:出口 (千桶/日) 0.000 2023 1980 - 2023
原油:进口 (千桶/日) 4,674.455 2023 1980 - 2023
油耗 (千桶/日) 5,446.103 2023 1965 - 2023
煤炭生产 (百万吨) 1,010.896 2023 1981 - 2023
煤耗 (百万石油吨当量) 452.221 2018 1965 - 2018
旅游业 数值 频率 范围
旅客入境 (人) 776,110 Jul 2024 Mar 1987 - Jul 2024
旅客入境:同比增长 (%) -1.3 Jul 2024 Mar 1988 - Jul 2024
旅游业收入 (百万美元) 2,830 Jul 2024 Jan 2001 - Jul 2024
旅游业收入:同比增长 (%) 4.5 Jul 2024 Jan 2002 - Jul 2024
旅客入境:北美:美国 (人) 1,376,919.000 2017 1981 - 2017
旅客入境:北美:加拿大 (人) 335,439.000 2017 1981 - 2017
商业和经济调查 数值 频率 范围
商业信心:同比增长 (百分点) -15.1 Dec 2024 Jun 2001 - Dec 2024
企业预期调查:信心:企业信心指数 (2011=100) 94.800 Dec 2024 Mar 2000 - Dec 2024
金融市场 数值 频率 范围
股票市场指数 (1978-1979=100) 79,389.1 Oct 2024 Apr 1979 - Oct 2024
市值:占国内生产总值百分比 (%) 123.3 2023 1993 - 2023
市值 (百万美元) 5,290,438.963 Oct 2024 Jan 1993 - Oct 2024
市盈率 (NA) 22.160 14 Nov 2024 03 Dec 1988 - 14 Nov 2024
交通运输和通讯 数值 频率 范围
Registered Motor Vehicles (千单位) 45,687.000 2020 2005 - 2020
集装箱港口吞吐量 (国际标准箱) 19,717,168.000 2022 2008 - 2022
班轮运输连接指数 (2004=100) 59.900 2018 2004 - 2018
用户固定线数量 (单位) 27,450,000.000 2022 1960 - 2022
用户数量 (人) 1,140,000,000.000 2022 1960 - 2022
电话普及率:固定电话 (数量) 2.150 2023 1960 - 2023
电话普及率:手机 (数量) 80.649 2022 1960 - 2022
出口:ICT商品 (千美元) 12,530,029.080 2022 2000 - 2022
出口:电信设备 (千美元) 15,687,145.772 2023 1995 - 2023
出口:电视 (千美元) 49,043.594 2023 1995 - 2023
进口:ICT商品 (千美元) 55,986,033.310 2022 2000 - 2022
进口:电信设备 (千美元) 11,012,104.331 2023 1995 - 2023
进口:电视 (千美元) 1,219,693.728 2023 1995 - 2023
已登记机动车:共计 (千辆) 354,018.000 2022 1951 - 2022
已登记机动车:两轮车 (千辆) 263,378.000 2022 1951 - 2022
已登记机动车:汽车、吉普车和计程车 (千辆) 49,051.000 2022 1951 - 2022
客运:所有机场 (人) 32,180,152.000 Sep 2024 Nov 2009 - Sep 2024
货运交通:所有机场 (吨) 321,594.000 Sep 2024 Nov 2009 - Sep 2024
铁路运输和盈利:来自货物运输(GT) (百万吨) 126.970 Aug 2024 Apr 1998 - Aug 2024
铁路运输和盈利:来自客运 (百万人次) 598.960 Oct 2023 Apr 1998 - Oct 2023

更多印度的指标

值得信任的宏观及微观经济数据

探索涵盖全球200多个经济体,20个行业和18个宏观经济部门,汇集2,200个来源的最完整的660万个数据库。

详细了解我们
根据您的数据需求量身定制无限制访问
Flexible monthly access to CEIC data