印度尼西亚

国民经济核算 数值 频率 范围
名义国内生产总值 (百万美元) 328,642.9 Dec 2022 Mar 1993 - Dec 2022
实际国内生产总值增长 (%) 5.0 Dec 2022 Mar 1994 - Dec 2022
名义国内生产总值增长 (%) 5.995 Jun 2024 Mar 1994 - Jun 2024
人均国内生产总值 (美元) 4,783.269 2022 2010 - 2022
国内生产总值平减指数增长 (%) 8.3 Dec 2022 Mar 1994 - Dec 2022
私人消费支出 (百万美元) 191,235.025 Jun 2024 Mar 1993 - Jun 2024
私人消费:占国内生产总值百分比 (%) 55.9 Jun 2024 Mar 1993 - Jun 2024
公共消费支出 (百万美元) 25,016.483 Jun 2024 Mar 1993 - Jun 2024
公共消费:占国内生产总值百分比 (%) 9.9 Dec 2022 Mar 1993 - Dec 2022
外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) 30.6 Jun 2024 Mar 1993 - Jun 2024
固定资本形成总额 (百万美元) 95,485.011 Jun 2024 Mar 1993 - Jun 2024
Gross National Product (GNP) (百万美元) 329,384.203 Mar 2024 Mar 1993 - Mar 2024
总储蓄率 (%) 36.8 Jun 2024 Mar 2010 - Jun 2024
预测:人均购买力平价GDP (购买力平价国际美元) 20,191.030 2027 1980 - 2027
预测:名义人均国内生产总值 (美元) 6,617.750 2027 1980 - 2027
预测:实际国内生产总值增长 (%) 5.117 2027 1980 - 2027
商品和服务贸易总额:占名义GDP的百分比 (%) 41.276 Jun 2024 Mar 1993 - Jun 2024
国内生产总值:2008年国民经济核算体系(SNA 2008) (十亿印尼盾) 3,963,461.100 Jun 2019 Mar 2010 - Jun 2019
国内生产总值:2008年国民经济核算体系(SNA 2008):商品及服务进口 (十亿印尼盾) 734,278.082 Jun 2019 Mar 2010 - Jun 2019
国内生产总值:2008年国民经济核算体系(SNA 2008):货物和服务出口 (十亿印尼盾) 698,146.271 Jun 2019 Mar 2010 - Jun 2019
国内生产总值:2008年国民经济核算体系(SNA 2008):库存变化 (十亿印尼盾) 102,486.858 Jun 2019 Mar 2010 - Jun 2019
国内生产总值:2008年国民经济核算体系(SNA 2008):固定资本形成总额(GFCF) (十亿印尼盾) 1,238,388.030 Jun 2019 Mar 2010 - Jun 2019
国内生产总值:2008年国民经济核算体系(SNA 2008):CE:政府 (十亿印尼盾) 345,270.174 Jun 2019 Mar 2010 - Jun 2019
国内生产总值:2008年国民经济核算体系(SNA 2008):CE:为家庭服务的非营利机构 (十亿印尼盾) 53,005.762 Jun 2019 Mar 2010 - Jun 2019
国内生产总值:2008年国民经济核算体系(SNA 2008):CE:家庭 (十亿印尼盾) 2,211,295.169 Jun 2019 Mar 2010 - Jun 2019
国内生产总值:2008年国民经济核算体系(SNA 2008):消费支出(CE) (十亿印尼盾) 2,609,571.105 Jun 2019 Mar 2010 - Jun 2019
国内生产总值:2008年国民经济核算体系(SNA 2008):2010年价格 (十亿印尼盾) 2,735,191.600 Jun 2019 Mar 2010 - Jun 2019
国内生产总值:2008年国民经济核算体系(SNA 2008):2010年价格:货物和服务进口 (十亿印尼盾) 490,591.091 Jun 2019 Mar 2010 - Jun 2019
国内生产总值:2008年国民经济核算体系(SNA 2008):2010年价格:货物和服务出口 (十亿印尼盾) 539,865.317 Jun 2019 Mar 2010 - Jun 2019
国内生产总值:2008年国民经济核算体系(SNA 2008):2010年价格:固定资本形成总额 (十亿印尼盾) 869,895.718 Jun 2019 Mar 2010 - Jun 2019
国内生产总值:2008年国民经济核算体系(SNA 2008):2010年价格:CE:政府 (十亿印尼盾) 209,394.412 Jun 2019 Mar 2010 - Jun 2019
国内生产总值:2008年国民经济核算体系(SNA 2008):2010年价格:CE:非营利机构 (十亿印尼盾) 35,046.765 Jun 2019 Mar 2010 - Jun 2019
国内生产总值:2008年国民经济核算体系(SNA 2008):2010年价格:CE:家庭 (十亿印尼盾) 1,467,542.437 Jun 2019 Mar 2010 - Jun 2019
国内生产总值:2008年国民经济核算体系(SNA 2008):2010年价格:消费支出(CE) (十亿印尼盾) 1,711,983.614 Jun 2019 Mar 2010 - Jun 2019
国内生产总值:2008年国民经济核算体系(SNA 2008):税收减产品补贴 (十亿印尼盾) 163,347.200 Jun 2019 Mar 2010 - Jun 2019
国内生产总值:2008年国民经济核算体系(SNA 2008):增加值总额(按基本价格计算) (十亿印尼盾) 3,800,113.900 Jun 2019 Mar 2010 - Jun 2019
国内生产总值:2008年国民经济核算体系(SNA 2008):其他服务 (十亿印尼盾) 76,121.400 Jun 2019 Mar 2010 - Jun 2019
国内生产总值:2008年国民经济核算体系(SNA 2008):医疗保健和社会工作活动 (十亿印尼盾) 42,909.400 Jun 2019 Mar 2010 - Jun 2019
国内生产总值:2008年国民经济核算体系(SNA 2008):教育服务 (十亿印尼盾) 127,671.300 Jun 2019 Mar 2010 - Jun 2019
国内生产总值:2008年国民经济核算体系(SNA 2008):公共管理、国防和强制性社会保障 (十亿印尼盾) 147,268.600 Jun 2019 Mar 2010 - Jun 2019
国内生产总值:2008年国民经济核算体系(SNA 2008):商业服务 (十亿印尼盾) 75,061.400 Jun 2019 Mar 2010 - Jun 2019
国内生产总值:2008年国民经济核算体系(SNA 2008):房地产 (十亿印尼盾) 109,135.200 Jun 2019 Mar 2010 - Jun 2019
国内生产总值:2008年国民经济核算体系(SNA 2008):金融和保险活动(FI) (十亿印尼盾) 162,531.900 Jun 2019 Mar 2010 - Jun 2019
国内生产总值:2008年国民经济核算体系(SNA 2008):信息和通信 (十亿印尼盾) 154,107.900 Jun 2019 Mar 2010 - Jun 2019
国内生产总值:2008年国民经济核算体系(SNA 2008):住宿和食品饮料活动(AFB) (十亿印尼盾) 108,725.500 Jun 2019 Mar 2010 - Jun 2019
国内生产总值:2008年国民经济核算体系(SNA 2008):交通运输和仓储(TS) (十亿印尼盾) 220,590.000 Jun 2019 Mar 2010 - Jun 2019
国内生产总值:2008年国民经济核算体系(SNA 2008):批发和零售贸易、修理(WR) (十亿印尼盾) 513,377.900 Jun 2019 Mar 2010 - Jun 2019
国内生产总值:2008年国民经济核算体系(SNA 2008):建筑业 (十亿印尼盾) 410,945.800 Jun 2019 Mar 2010 - Jun 2019
国内生产总值:2008年国民经济核算体系(SNA 2008):供水、排污、废物和再循环管理 (十亿印尼盾) 2,654.900 Jun 2019 Mar 2010 - Jun 2019
国内生产总值:2008年国民经济核算体系(SNA 2008):电力和燃气供应(EG) (十亿印尼盾) 44,639.300 Jun 2019 Mar 2010 - Jun 2019
国内生产总值:2008年国民经济核算体系(SNA 2008):制造业(Mfg) (十亿印尼盾) 773,818.800 Jun 2019 Mar 2010 - Jun 2019
国内生产总值:2008年国民经济核算体系(SNA 2008):采矿业和采石业(MQ) (十亿印尼盾) 292,577.900 Jun 2019 Mar 2010 - Jun 2019
国内生产总值:2008年国民经济核算体系(SNA 2008):农业、林业和渔业(AFF) (十亿印尼盾) 537,976.700 Jun 2019 Mar 2010 - Jun 2019
国内生产总值:2008年国民经济核算体系(SNA 2008):2010年价格:税收减产品补贴 (十亿印尼盾) 112,726.200 Jun 2019 Mar 2010 - Jun 2019
国内生产总值:2008年国民经济核算体系(SNA 2008):2010年价格:增加值总额(按基本价格计算) (十亿印尼盾) 2,622,465.400 Jun 2019 Mar 2010 - Jun 2019
国内生产总值:2008年国民经济核算体系(SNA 2008):2010年价格:其他服务 (十亿印尼盾) 50,880.300 Jun 2019 Mar 2010 - Jun 2019
国内生产总值:2008年国民经济核算体系(SNA 2008):2010年价格:医疗保健和社会工作活动 (十亿印尼盾) 31,289.400 Jun 2019 Mar 2010 - Jun 2019
国内生产总值:2008年国民经济核算体系(SNA 2008):2010年价格:教育服务 (十亿印尼盾) 82,339.700 Jun 2019 Mar 2010 - Jun 2019
国内生产总值:2008年国民经济核算体系(SNA 2008):2010年价格:公共管理、国防和社会保障 (十亿印尼盾) 91,078.800 Jun 2019 Mar 2010 - Jun 2019
国内生产总值:2008年国民经济核算体系(SNA 2008):2010年价格:商业服务 (十亿印尼盾) 51,156.000 Jun 2019 Mar 2010 - Jun 2019
国内生产总值:2008年国民经济核算体系(SNA 2008):2010年价格:房地产 (十亿印尼盾) 78,922.600 Jun 2019 Mar 2010 - Jun 2019
国内生产总值:2008年国民经济核算体系(SNA 2008):2010年价格:金融和保险活动(FI) (十亿印尼盾) 107,187.800 Jun 2019 Mar 2010 - Jun 2019
国内生产总值:2008年国民经济核算体系(SNA 2008):2010年价格:信息和通信 (十亿印尼盾) 145,517.600 Jun 2019 Mar 2010 - Jun 2019
国内生产总值:2008年国民经济核算体系(SNA 2008):2010年价格:住宿和食品饮料活动(AFB) (十亿印尼盾) 82,459.100 Jun 2019 Mar 2010 - Jun 2019
国内生产总值:2008年国民经济核算体系(SNA 2008):2010年价格:交通运输和仓储(TS) (十亿印尼盾) 114,516.100 Jun 2019 Mar 2010 - Jun 2019
国内生产总值:2008年国民经济核算体系(SNA 2008):2010年价格:批发和零售贸易、修理(WR) (十亿印尼盾) 359,441.900 Jun 2019 Mar 2010 - Jun 2019
国内生产总值:2008年国民经济核算体系(SNA 2008):2010年价格:建筑业 (十亿印尼盾) 267,906.200 Jun 2019 Mar 2010 - Jun 2019
国内生产总值:2008年国民经济核算体系(SNA 2008):2010年价格:供水、排污、废弃物和再循环管理 (十亿印尼盾) 2,227.200 Jun 2019 Mar 2010 - Jun 2019
国内生产总值:2008年国民经济核算体系(SNA 2008):2010年价格:电力和燃气供应(EG) (十亿印尼盾) 27,011.500 Jun 2019 Mar 2010 - Jun 2019
国内生产总值:2008年国民经济核算体系(SNA 2008):2010年价格:制造业(Mfg) (十亿印尼盾) 564,982.400 Jun 2019 Mar 2010 - Jun 2019
国内生产总值:2008年国民经济核算体系(SNA 2008):2010年价格:采矿业和采石业(MQ) (十亿印尼盾) 198,663.500 Jun 2019 Mar 2010 - Jun 2019
国内生产总值:2008年国民经济核算体系(SNA 2008):2010年价格:农业、林业和渔业(AFF) (十亿印尼盾) 366,885.300 Jun 2019 Mar 2010 - Jun 2019
国民收入:2008年国民经济核算体系(SNA 2008) (十亿印尼盾) 2,891,739.758 Jun 2019 Mar 2010 - Jun 2019
国民生产总值:2008年国民经济核算体系(SNA 2008) (十亿印尼盾) 3,836,748.917 Jun 2019 Mar 2010 - Jun 2019
生产 数值 频率 范围
工业生产指数增长 (%) -0.6 Jun 2024 Jan 1999 - Jun 2024
矿产生产 (公吨) 800,312,947.000 2022 2009 - 2022
黄金生产 (公斤) 110,000.000 2023 1990 - 2023
白银生产 (公吨) 335.000 2021 1986 - 2021
汽车生产 (单位) 1,395,717.000 2023 1997 - 2023
工业生产指数(IPI):2010年=100 (2010=100) 129.728 Jun 2019 Jan 2010 - Jun 2019
生产:原油和液化天然气 (万亿焦耳) 1,944,242.000 2017 2006 - 2017
生产:天然气 (万亿焦耳) 2,496,383.000 2017 2006 - 2017
电力消耗:共计 (百万兆瓦时) 288.436 2023 1986 - 2023
水泥消耗量:出口:水泥 (吨) 403,492.000 Sep 2020 Mar 2019 - Sep 2020
水泥消耗量:出口:熟料 (吨) 2,725,493.000 Sep 2020 Mar 2019 - Sep 2020
水泥消耗量:印度尼西亚 (吨) 17,499,807.000 Sep 2020 Mar 2019 - Sep 2020
建筑及房地产业 数值 频率 范围
房价增长 (%) 1.8 Jun 2024 Mar 2003 - Jun 2024
名义住宅物业价格指数 (2010=100) 165.860 Jun 2024 Mar 2002 - Jun 2024
名义住宅物业价格指数增长 (%) 1.762 Jun 2024 Mar 2003 - Jun 2024
实际住宅物业价格指数 (2010=100) 95.812 Jun 2024 Mar 2002 - Jun 2024
实际住宅物业价格指数增长 (%) -0.994 Jun 2024 Mar 2003 - Jun 2024
政府和公共财政 数值 频率 范围
合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) -2.6 Jun 2024 Dec 2014 - Jun 2024
综合财政结余 (百万美元) -3,821.269 Aug 2024 Jan 2014 - Aug 2024
税收 (百万美元) 11,401.122 Aug 2024 Jan 2014 - Aug 2024
税收:占名义国内生产总值百分比 (%) 10.2 Jun 2024 Mar 2014 - Jun 2024
国家政府债务 (百万美元) 549,155.0 Aug 2024 Jun 2009 - Aug 2024
政府债务:占国内生产总值百分比 (%) 39.4 Jun 2024 Jun 2015 - Jun 2024
预测:政府开支 (十亿印尼盾) 5,468,663.624 2029 1993 - 2029
预测:政府净负债 (十亿印尼盾) 12,893,956.614 2029 2000 - 2029
预测:政府收入 (十亿印尼盾) 4,757,032.323 2029 1981 - 2029
DJ预算预测:政府赤字或盈余:BDG (十亿印尼盾) -616,186.100 2025 2001 - 2025
DJ预算预测:政府收入:BDG:Dom:税收:DT:增加值 (十亿印尼盾) 945,120.600 2025 2001 - 2025
DJ预算预测:政府收入:BDG:Dom:税收:DT:消费税 (十亿印尼盾) 244,198.400 2025 2001 - 2025
DJ预算预测:Govt Expenditure (Exp):BDG (十亿印尼盾) 2,461,112.052 2019 2001 - 2019
DJ预算预测:Govt Revenue & Grant (Rev):预算(BDG) (十亿印尼盾) 2,165,111.816 2019 2001 - 2019
DJ预算预测:政府收入:BDG:国內:税收 (十亿印尼盾) 1,786,378.650 2019 2001 - 2019
MA:预算:10-years SBN (%) 7.290 2021 2021 - 2021
中央政府营运:总差额 (十亿印尼盾) -89,633.668 Sep 2024 Apr 1999 - Sep 2024
中央政府营运:总收入 (十亿印尼盾) 231,304.921 Sep 2024 Apr 1999 - Sep 2024
中央政府营运:总支出 (十亿印尼盾) 320,938.590 Sep 2024 Apr 1999 - Sep 2024
中央政府营运:融资 (十亿印尼盾) 52,722.730 Sep 2024 Apr 1999 - Sep 2024
人口和劳动力市场 数值 频率 范围
人口 (百万人) 274.9 2022 1950 - 2022
劳动人口参与率 (%) 70.6 Aug 2024 半年 Feb 2005 - Aug 2024
就业人数 (人) 120,647,700.000 Feb 2016 Feb 2012 - Feb 2016
失业率 (%) 4.91 2024 1984 - 2024
月收入 (美元) 190 2023 1991 - 2023
劳动生产率 (%) 1.63 2023 2001 - 2023
预测:人口 (百万人) 289.620 2028 1980 - 2028
预测:失业率 (%) 5.100 2029 1984 - 2029
BPS预测:人口:男性 (千人) 158,755.000 2045 1985 - 2045
BPS预测:人口:女性 (千人) 160,206.000 2045 1985 - 2045
劳动力:半年:15年及以上:工作 (千人) 129,366.192 Feb 2019 半年 Feb 2005 - Feb 2019
劳动力:半年:15年及以上 (千人) 136,183.032 Feb 2019 半年 Feb 2005 - Feb 2019
就业数据就业:一年两次:制造业 (Person th) 18,251.456 Aug 2018 每半年 Feb 2015 - Aug 2018
就业数据就业:一年两次:农业、林业和渔业 (Person th) 35,703.074 Aug 2018 每半年 Feb 2015 - Aug 2018
就业数据就业:一年两次:批发和零售贸易,车辆和摩托车维修 (Person th) 23,073.515 Aug 2018 每半年 Feb 2015 - Aug 2018
空缺职位:共计 (人) 216,972.000 2023 1983 - 2023
每月平均工资:按行业分类每月平均工资:制造业 (IDR) 2,594,921.000 2018 每年 2015 - 2018
每月平均工资:按行业分类每月平均工资:农业、林业和渔业 (IDR) 1,409,656.000 2018 每年 2015 - 2018
Monthly Average Wage: Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and M... (IDR) 2,342,887.000 2018 每年 2015 - 2018
平均每周工作时间:按行业分类平均每周工作时数:其他服务活动 (Hour) 43.000 2018 每年 2015 - 2018
Avg Weekly Hour Worked: Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and... (Hour) 48.000 2018 每年 2015 - 2018
平均每周工作时间:按行业分类平均每周工作时数:制造业 (Hour) 44.000 2018 每年 2015 - 2018
平均每周工作时间:按行业分类平均每周工作时数:建筑业 (Hour) 46.000 2018 每年 2015 - 2018
国内贸易和家庭调查 数值 频率 范围
零售销售增长 (%) 0.0 May 2023 Jan 2011 - May 2023
已登记车辆数量 (单位) 24,646,825 2023 1963 - 2023
机动车销售 (单位) 72,667 Sep 2024 Jan 1989 - Sep 2024
机动车销量:同比增长 (%) -9.1 Sep 2024 Jan 1990 - Sep 2024
机动车销售:商用车 (单位) 226,476.000 2023 2005 - 2023
机动车销售:客车 (单位) 779,326.000 2023 2005 - 2023
消费者信心:结余净额 (百分点) 23.5 Sep 2024 Jan 2010 - Sep 2024
消费者信心:同比增长 (百分点) 1.8 Sep 2024 Jan 2011 - Sep 2024
人均家庭支出 (美元) 1,143.438 2023 2000 - 2023
消费者调查指数:消费者信心指数 (点) 121.119 Oct 2024 Jan 2010 - Oct 2024
平均人均每月支出 (印尼盾) 1,451,870.000 2023 2000 - 2023
零售销售调查:零售销售指数 (2010=100) 209.528 Oct 2024 Jan 2010 - Oct 2024
机动车销售:GAI (单位) 89,110.000 Jul 2019 Jan 1989 - Jul 2019
通货膨胀 数值 频率 范围
居民消费价格指数(CPI)增长 (%) 3.1 Jul 2023 Jan 1969 - Jul 2023
核心消费者物价指数变化 (%) 2.210 Oct 2024 Jan 2009 - Oct 2024
消费者物价指数:食品和非酒精饮料 (%) 2.348 Oct 2024 Jan 2008 - Oct 2024
生产者价格指数增长 (%) 3.9 Jun 2023 Jan 1972 - Jun 2023
预测:消费者物价指数增长 (%) 2.461 2028 1980 - 2028
参照煤炭价格:基准价格:印度尼西亚 (美元/吨) 88.850 Apr 2019 Jan 2011 - Apr 2019
Residential Property Price Index: 18 City (2002=100) 208.785 Jun 2019 季度 Mar 2012 - Jun 2019
居民消费价格指数:核心:同比 (%) 2.87 Jul 2018 Jan 2014 - Jul 2018
居民消费价格指数 (2022=100) 106.010 Oct 2024 Jan 2022 - Oct 2024
居民消费价格指数:Household Equipment, Equip& Maintenance (2022=100) 103.810 Oct 2024 Jan 2023 - Oct 2024
居民消费价格指数:Information, Communication, & Fin. Service (2022=100) 99.500 Oct 2024 Jan 2023 - Oct 2024
居民消费价格指数:Food Ingredient (2022=100) 106.310 Oct 2024 Jan 2023 - Oct 2024
居民消费价格指数:服装和鞋类 (2022=100) 103.260 Oct 2024 Jan 2023 - Oct 2024
居民消费价格指数:住房,水,电和其他燃料 (2022=100) 102.550 Oct 2024 Jan 2023 - Oct 2024
居民消费价格指数:Recreation, Sports, and Culture (2022=100) 104.120 Oct 2024 Jan 2023 - Oct 2024
居民消费价格指数:个人护理和其他服务 (2022=100) 112.200 Oct 2024 Jan 2023 - Oct 2024
批发价格指数:综合:月度环比 (%) -0.020 Oct 2024 Jul 2019 - Oct 2024
批发价格指数:综合:同比 (%) 1.950 Oct 2024 Jul 2019 - Oct 2024
生产者价格指数:农业、林业和渔业 (2016=100) 145.320 Sep 2024 Mar 2023 - Sep 2024
生产者价格指数:采矿业和采石业 (2016=100) 189.470 Sep 2024 Mar 2023 - Sep 2024
生产者价格指数:制造业 (2016=100) 123.700 Sep 2024 Mar 2023 - Sep 2024
生产者价格指数:同比 (%) 0.830 Sep 2024 Mar 2023 - Sep 2024
生产者价格指数:季度环比 (%) 0.160 Sep 2024 Dec 2023 - Sep 2024
零售价格:燃料:90号汽油(Pertalite新燃油) (印尼盾/升) 7,650.000 Mar 2019 Jul 2015 - Mar 2019
零售价格:燃料:88辛烷值汽油(优质) (印尼盾/升) 6,550.000 Mar 2019 Jan 2015 - Mar 2019
零售价格:燃料:92号汽油(高级汽油) (印尼盾/升) 9,850.000 Mar 2019 Jan 2006 - Mar 2019
零售价格:燃料原油价格:印度尼西亚 (USD/Barrel) 61.320 Jul 2019 月度 Dec 1991 - Jul 2019
外贸 数值 频率 范围
预测:商品出口增长 (%) 6.805 2028 1980 - 2028
贸易差额 (百万美元) 3,257.0 Sep 2024 Jan 1967 - Sep 2024
出口总额 (百万美元) 23,828.1 Dec 2022 Oct 1983 - Dec 2022
出口总额增长 (%) 6.4 Sep 2024 Oct 1984 - Sep 2024
铝:出口 (千美元) 692,434.860 2023 2003 - 2023
出口:药品 (千美元) 401,971.870 2022 2003 - 2022
出口:医药产品 (千美元) 132,333.063 2022 2003 - 2022
进口总额 (百万美元) 19,939.8 Dec 2022 Jan 2008 - Dec 2022
进口总额增长 (%) 8.6 Sep 2024 Jan 2009 - Sep 2024
进口:药剂 (千美元) 768,288.766 2022 2003 - 2022
进口:药用和药品 (千美元) 1,877,735.314 2022 2003 - 2022
对美国的总出口 (百万美元) 2,212.732 Sep 2024 Jan 1971 - Sep 2024
从美国进口总额 (百万美元) 1,015.190 Sep 2024 Jul 1982 - Sep 2024
对中国的总出口 (百万美元) 5,559.539 Sep 2024 Nov 1982 - Sep 2024
从中国进口总额 (百万美元) 6,035.480 Sep 2024 Mar 1988 - Sep 2024
进口:CIF(到岸价):OG:原油 (百万美元) 393.100 Mar 2019 Jan 2008 - Mar 2019
出口:离岸价:OG:采矿业:原油 (百万美元) 177.600 Apr 2019 Jan 1998 - Apr 2019
进口:CIF(到岸价):OG:燃气 (百万美元) 217.500 Jun 2019 Jan 2008 - Jun 2019
出口:离岸价:OG:采矿业:燃气 (百万美元) 447.900 Jun 2019 Jan 2015 - Jun 2019
出口:离岸价:OG:燃气采购:燃气 (百万美元) 4.300 Mar 2019 Jan 2015 - Mar 2019
出口:公路车辆 (百万美元) 590.839 Feb 2019 Jan 2012 - Feb 2019
进口:公路车辆 (百万美元) 593.654 Feb 2019 Jan 2012 - Feb 2019
出口:机械和运输设备 (百万美元) 3,255.879 Aug 2024 Jan 2012 - Aug 2024
出口:矿物燃料、润滑油等 (百万美元) 4,350.736 Aug 2024 Jan 2012 - Aug 2024
出口:饮料和烟草 (百万美元) 189.755 Aug 2024 Jan 2012 - Aug 2024
进口:机械和运输设备 (百万美元) 6,695.539 Aug 2024 Jan 2012 - Aug 2024
进口:化学品 (百万美元) 2,929.311 Aug 2024 Jan 2012 - Aug 2024
进口:矿物燃料,润滑剂等 (百万美元) 3,071.985 Aug 2024 Jan 2012 - Aug 2024
进口:饮料和烟草 (百万美元) 111.695 Aug 2024 Jan 2012 - Aug 2024
出口值指数 (2015=100) 152.860 2021 2003 - 2021
进口值指数 (2015=100) 137.385 2021 2003 - 2021
国际收支 数值 频率 范围
直接境外投资 (百万美元) 2,559.0 Jun 2024 Mar 2010 - Jun 2024
经常帐户余额 (百万美元) -3,020.9 Jun 2024 Mar 1981 - Jun 2024
经常账户余额:占国内生产总值的百分比 (%) 0.9 Mar 2023 Mar 1993 - Mar 2023
外商直接投资 (百万美元) 3,938.0 Jun 2024 Mar 1981 - Jun 2024
外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) 1.2 Jun 2024 Mar 1990 - Jun 2024
境外投资组合 (百万美元) 4,048.600 Jun 2024 Mar 2004 - Jun 2024
境外投资组合:占名义国内生产总值百分比 (%) 1.2 Jun 2024 Mar 2004 - Jun 2024
境外投资组合:权益性证券 (百万美元) -2,491.6 Jun 2024 Mar 1981 - Jun 2024
境外投资组合:债券 (百万美元) 6,540.220 Jun 2024 Mar 1981 - Jun 2024
外债 (百万美元) 425,057.8 Aug 2024 Jan 2008 - Aug 2024
外债:占国内生产总值百分比 (%) 29.8 2023 2003 - 2023
外债:短期 (百万美元) 66,664.8 Aug 2024 Jan 2008 - Aug 2024
外债:短期:占国内生产总值百分比 (%) 3.8 2023 2003 - 2023
预测:经常账户余额 (十亿美元) -29.041 2029 1980 - 2029
国际投资头寸净值 (百万美元) -247,254.832 Jun 2024 Mar 2014 - Jun 2024
未偿外债:政府和市政机构:双边:韩国 (百万美元) 342.690 Dec 2018 Dec 1998 - Dec 2018
未偿外债:政府和市政机构:双边:法国 (百万美元) 2,209.920 Dec 2018 Dec 1996 - Dec 2018
未偿外债:政府和市政机构:双边:德国 (百万美元) 2,893.130 Dec 2018 Dec 1996 - Dec 2018
未偿外债:政府和市政机构:双边:日本 (百万美元) 12,535.300 Dec 2018 Dec 1996 - Dec 2018
未偿外债:政府和市政机构:双边:美国 (百万美元) 397.620 Dec 2018 Dec 1996 - Dec 2018
国际收支平衡表:国际货币基金组织《国际收支和国际投资头寸手册第六版》:FA:组合投资:债务:私人:股本证券 (百万美元) 25.259 Dec 2018 Mar 2010 - Dec 2018
国际收支平衡表:国际货币基金组织《国际收支和国际投资头寸手册第六版》:FA:组合投资:债务:公共:债务证券 (百万美元) 4,809.228 Dec 2018 Mar 2010 - Dec 2018
国际收支平衡表:国际货币基金组织《国际收支和国际投资头寸手册第六版》:FA:直接投资:债务 (百万美元) 3,614.757 Dec 2018 Mar 2010 - Dec 2018
国际收支平衡表:国际货币基金组织《国际收支和国际投资头寸手册第六版》:FA:组合投资:债务:私人:债务证券 (百万美元) 6,641.640 Dec 2018 Mar 2010 - Dec 2018
国际收支平衡表:国际货币基金组织《国际收支和国际投资头寸手册第六版》:FA:直接投资:资产 (百万美元) -1,631.267 Dec 2018 Mar 2010 - Dec 2018
国际收支平衡表:国际货币基金组织《国际收支和国际投资头寸手册第六版》:金融衍生品 (百万美元) -0.523 Jun 2019 Mar 2010 - Jun 2019
国际收支:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):季度国际收支:国际货币基金组织《国际收支和国际投资头寸手册第六版》:经常帐 (美元 百万) -8,442.766 Jun 2019 季度 Mar 2010 - Jun 2019
国际收支平衡表:国际货币基金组织《国际收支和国际投资头寸手册第六版》:经常账户:货物 (百万美元) 9,955.000 Jun 2024 Mar 2010 - Jun 2024
国际收支平衡表:国际货币基金组织《国际收支和国际投资头寸手册第六版》:经常账户:服务业:出口 (百万美元) 9,042.730 Jun 2024 Mar 2010 - Jun 2024
国际收支平衡表:国际货币基金组织《国际收支和国际投资头寸手册第六版》:经常账户:主要收入:支款 (百万美元) -11,593.020 Jun 2024 Mar 2010 - Jun 2024
国际收支平衡表:国际货币基金组织《国际收支和国际投资头寸手册第六版》:FA:其他投资:债务 (百万美元) 451.590 Jun 2024 Mar 2010 - Jun 2024
国际收支平衡表:国际货币基金组织《国际收支和国际投资头寸手册第六版》:金融账户:投资组合 (百万美元) 2,993.990 Jun 2024 Mar 2010 - Jun 2024
国际收支平衡表:国际货币基金组织《国际收支和国际投资头寸手册第六版》:经常账户:货物:进口 (百万美元) -52,100.040 Jun 2024 Mar 2010 - Jun 2024
国际收支平衡表:国际货币基金组织《国际收支和国际投资头寸手册第六版》:经常账户:主要收入 (百万美元) -9,291.350 Jun 2024 Mar 2010 - Jun 2024
国际收支平衡表:国际货币基金组织《国际收支和国际投资头寸手册第六版》:金融账户:债务 (百万美元) 8,751.390 Jun 2024 Mar 2010 - Jun 2024
国际收支平衡表:国际货币基金组织《国际收支和国际投资头寸手册第六版》:经常账户:货物:出口 (百万美元) 62,055.040 Jun 2024 Mar 2010 - Jun 2024
国际收支平衡表:国际货币基金组织《国际收支和国际投资头寸手册第六版》:FA:投资组合:资产 (百万美元) -1,054.610 Jun 2024 Mar 2010 - Jun 2024
国际收支平衡表:国际货币基金组织《国际收支和国际投资头寸手册第六版》:金融账户:资产 (百万美元) -6,079.820 Jun 2024 Mar 2010 - Jun 2024
国际收支平衡表:国际货币基金组织《国际收支和国际投资头寸手册第六版》:金融账户:直接投资 (百万美元) 1,379.000 Jun 2024 Mar 2010 - Jun 2024
国际收支平衡表:国际货币基金组织《国际收支和国际投资头寸手册第六版》:FA:其他投资:资产 (百万美元) -2,545.870 Jun 2024 Mar 2010 - Jun 2024
国际收支平衡表:国际货币基金组织《国际收支和国际投资头寸手册第六版》:CA:次要收入:收款 (百万美元) 4,238.590 Jun 2024 Mar 2010 - Jun 2024
国际收支平衡表:国际货币基金组织《国际收支和国际投资头寸手册第六版》:经常账户:主要收入:收款 (百万美元) 2,301.660 Jun 2024 Mar 2010 - Jun 2024
国际收支平衡表:国际货币基金组织《国际收支和国际投资头寸手册第六版》:资本账户 (百万美元) 3.980 Jun 2024 Mar 2010 - Jun 2024
国际收支平衡表:国际货币基金组织《国际收支和国际投资头寸手册第六版》:经常账户:服务业:进口 (百万美元) -14,195.080 Jun 2024 Mar 2010 - Jun 2024
