老挝

国民经济核算 数值 频率 范围
名义国内生产总值 (百万美元) 15,362.5 2022 1984 - 2022
实际国内生产总值增长 (%) 3.5 2021 2003 - 2021
名义国内生产总值增长 (%) 23.128 2023 1985 - 2023
人均国内生产总值 (美元) 2,595.000 2021 1984 - 2021
国内生产总值平减指数增长 (%) 3.6 2021 2003 - 2021
私人消费支出 (百万美元) 10,453.639 2016 2000 - 2016
私人消费:占国内生产总值百分比 (%) 64.4 2016 2000 - 2016
公共消费支出 (百万美元) 2,223.127 2016 2000 - 2016
公共消费:占国内生产总值百分比 (%) 14.0 2016 2000 - 2016
外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) 29.0 2016 2000 - 2016
Gross National Product (GNP) (百万美元) 14,685.694 2023 1984 - 2023
总储蓄率 (%) 18.4 2016 2000 - 2016
预测:人均购买力平价GDP (购买力平价国际美元) 11,638.930 2027 1980 - 2027
预测:名义人均国内生产总值 (美元) 2,189.156 2028 1980 - 2028
预测:实际国内生产总值增长 (%) 4.496 2028 1980 - 2028
商品和服务贸易总额:占名义GDP的百分比 (%) 75.092 2016 1984 - 2016
生产 数值 频率 范围
矿产生产 (公吨) 20,584,430.000 2022 2009 - 2022
黄金生产 (公斤) 9,900.000 2022 1997 - 2022
白银生产 (公吨) 25.797 2021 2008 - 2021
工业生产:纺织品:服装 (千件) 18,485.766 2022 1985 - 2022
农业产量:玉米:共计 (吨) 462,810.000 2022 1976 - 2022
政府和公共财政 数值 频率 范围
合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) 0.6 2023 2012 - 2023
综合财政结余 (百万美元) 96.753 2023 2010 - 2023
税收 (百万美元) 1,949.450 2023 2010 - 2023
税收:占名义国内生产总值百分比 (%) 13.0 2023 2012 - 2023
预测:政府开支 (十亿老挝基普) 50,372.610 2022 2000 - 2022
预测:政府净负债 (十亿老挝基普) 152,655.509 2022 2001 - 2022
预测:政府收入 (十亿老挝基普) 40,599.931 2022 2000 - 2022
政府预算:总支出(TE) (十亿老挝基普) 31,002.850 2018 2013 - 2018
政府预算:收入 (十亿老挝基普) 21,795.660 2018 2013 - 2018
政府预算:TE:经常支出(CE) (十亿老挝基普) 18,430.240 2018 2013 - 2018
政府预算:TE:资本支出 (十亿老挝基普) 12,572.610 2018 2013 - 2018
政府预算:收入:税收:所得税 (十亿老挝基普) 1,619.010 2018 2013 - 2018
政府预算:收入:税收:消费税 (十亿老挝基普) 4,742.820 2018 2013 - 2018
政府预算:收入:税收:增值税 (十亿老挝基普) 5,201.470 2018 2013 - 2018
人口和劳动力市场 数值 频率 范围
人口 (百万人) 7.4 2022 1950 - 2022
劳动人口参与率 (%) 59.6 2023 1990 - 2023
就业人数 (人) 3,474,582.000 2014 1994 - 2014
失业率 (%) 0.95 2020 1991 - 2020
劳动生产率 (%) 1.51 2023 1992 - 2023
预测:人口 (百万人) 8.086 2028 1980 - 2028
预测:失业率 (%) 0.000 -
人口:年中 (人) 7,443,000.000 2022 1976 - 2022
人口:中年人口:女性 (人) 3,443,000.000 2017 1976 - 2017
人口:中年人口:男性 (人) 3,458,000.000 2017 1976 - 2017
国内贸易和家庭调查 数值 频率 范围
机动车销售 (单位) 10,400 2019 2005 - 2019
机动车销量:同比增长 (%) 16.8 2019 2006 - 2019
机动车销售:商用车 (单位) 6,336.000 2019 2005 - 2019
机动车销售:客车 (单位) 4,064.000 2019 2005 - 2019
通货膨胀 数值 频率 范围
居民消费价格指数(CPI)增长 (%) 20.7 Oct 2024 May 1994 - Oct 2024
核心消费者物价指数变化 (%) 32.591 Dec 2022 Dec 2011 - Dec 2022
消费者物价指数:食品和非酒精饮料 (%) 22.089 Oct 2024 Jan 2011 - Oct 2024
预测:消费者物价指数增长 (%) 3.000 2028 1980 - 2028
居民消费价格指数(CPI) (2015年12月=100) 249.600 Oct 2024 Jan 2010 - Oct 2024
居民消费价格指数:核心指数 (2015年12月=100) 154.840 Dec 2022 Dec 2010 - Dec 2022
外贸 数值 频率 范围
预测:商品出口增长 (%) 6.726 2028 1980 - 2028
贸易差额 (百万美元) -71.8 Jun 2024 Dec 1992 - Jun 2024
出口总额 (百万美元) 2,147.0 Jun 2024 Mar 2004 - Jun 2024
出口总额增长 (%) 2.9 Jun 2024 Mar 2005 - Jun 2024
铝:出口 (千美元) 1,135.414 2023 1995 - 2023
出口:药品 (千美元) 353.170 2022 1995 - 2022
出口:医药产品 (千美元) 304.331 2022 1995 - 2022
进口总额 (百万美元) 2,218.8 Jun 2024 Mar 2004 - Jun 2024
进口总额增长 (%) 21.9 Jun 2024 Mar 2005 - Jun 2024
进口:药剂 (千美元) 30,246.773 2022 1995 - 2022
进口:药用和药品 (千美元) 37,533.232 2022 1995 - 2022
对美国的总出口 (百万美元) 3.515 Jul 2024 Feb 2005 - Jul 2024
从美国进口总额 (百万美元) 21.344 Jul 2024 Aug 2003 - Jul 2024
对中国的总出口 (百万美元) 203.417 Jul 2024 Dec 1996 - Jul 2024
从中国进口总额 (百万美元) 148.187 Jul 2024 Dec 1996 - Jul 2024
出口:矿物产品 (百万美元) 428.110 Dec 2023 Dec 2018 - Dec 2023
出口:农产品 (百万美元) 202.210 Dec 2023 Dec 2018 - Dec 2023
出口:塑料和橡胶制品 (百万美元) 128.590 Dec 2023 Dec 2018 - Dec 2023
出口:木制品、木浆和纸 (百万美元) 186.790 Dec 2023 Dec 2018 - Dec 2023
进口:原油、燃料、润滑剂及其他 (百万美元) 379.750 Dec 2023 Dec 2018 - Dec 2023
进口:电气机械和设备 (百万美元) 270.710 Dec 2023 Dec 2018 - Dec 2023
进口:钢铁及其他金属制品 (百万美元) 157.940 Dec 2023 Dec 2018 - Dec 2023
进口:机械和机械设备 (百万美元) 163.400 Dec 2023 Dec 2018 - Dec 2023
进口:食品、饮料、医药品和其他消费品 (百万美元) 245.910 Dec 2023 Dec 2018 - Dec 2023
出口:东盟区域外:印度 (千美元) 102,124.000 2022 2008 - 2022
进口量指数 (2015=100) 88.616 2021 2000 - 2021
出口量指数 (2015=100) 99.478 2021 2000 - 2021
出口值指数 (2015=100) 210.618 2021 1980 - 2021
进口值指数 (2015=100) 110.567 2021 1980 - 2021
国际收支 数值 频率 范围
经常帐户余额 (百万美元) -172.6 Jun 2024 Mar 1994 - Jun 2024
经常账户余额:占国内生产总值的百分比 (%) 2.7 2023 1984 - 2023
外商直接投资 (百万美元) 318.2 Jun 2024 Mar 2001 - Jun 2024
外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) 11.9 2023 1988 - 2023
境外投资组合 (百万美元) 0.000 Jun 2024 Mar 1994 - Jun 2024
境外投资组合:占名义国内生产总值百分比 (%) -0.3 2023 1984 - 2023
境外投资组合:权益性证券 (百万美元) 0.0 Jun 2024 Mar 1994 - Jun 2024
境外投资组合:债券 (百万美元) 0.000 Jun 2024 Mar 1999 - Jun 2024
外债 (百万美元) 10,253.1 2023 1996 - 2023
外债:占国内生产总值百分比 (%) 74.2 2023 1996 - 2023
预测:经常账户余额 (十亿美元) 0.176 2029 1980 - 2029
国际收支平衡表:FA:投资组合 (百万美元) 361.05 Dec 2017 Mar 2004 - Dec 2017
外商直接投资:法国 (千美元) 0.000 2021 2000 - 2021
外商直接投资:韩国 (千美元) 6,183.504 2021 2000 - 2021
外商直接投资:中国 (千美元) 1,254,236.569 2021 2000 - 2021
外商直接投资:泰国 (千美元) 341,152.687 2021 2000 - 2021
外商直接投资:越南 (千美元) 176,991.125 2021 2000 - 2021
外商直接投资 (千美元) 7,927,677.215 2019 2010 - 2019
外商直接投资:农业、林业和渔业 (百万美元) 381.683 2017 2015 - 2017
外商直接投资:Electricity, Gas and Air-Conditioning Supply (百万美元) 711.800 2017 2015 - 2017
外商直接投资:采矿业和采石业 (百万美元) 126.792 2017 2015 - 2017
外商直接投资(FDI) (百万美元) 976.474 2022 2000 - 2022
货币 数值 频率 范围
不良贷款率 (%) 1.7 Mar 2024 Dec 2017 - Mar 2024
货币供应M1 (百万美元) 978.693 Jun 2024 Dec 1999 - Jun 2024
货币供应M2 (百万美元) 14,049.430 Jun 2024 Dec 1999 - Jun 2024
M2增长 (%) 34.6 Jun 2024 Dec 2000 - Jun 2024
存款准备金率 (%) 8.0 Oct 2024 Jan 2002 - Oct 2024
外汇储备 (百万美元) 1,819.3 Jun 2024 Dec 1988 - Jun 2024
外汇储备:进口月份 (NA) 2.5 Jun 2024 Mar 2004 - Jun 2024
黄金储备 (百万美元) 31.692 May 2021 Jan 1989 - May 2021
总存款 (百万美元) 14,519.422 Mar 2024 Dec 2004 - Mar 2024
存款总额:同比增长 (%) 39.3 Mar 2024 Dec 2005 - Mar 2024
国内信贷 (百万美元) 10,487.5 Jun 2024 Dec 1991 - Jun 2024
国内信贷增长 (%) 29.9 Jun 2024 Dec 1992 - Jun 2024
总贷款 (百万美元) 9,034.637 Jun 2024 Dec 2004 - Jun 2024
总贷款:同比增长 (%) 29.03 Jun 2024 Dec 2005 - Jun 2024
私人债务:占名义国内生产总值百分比 (%) 56.65 2023 2012 - 2023
货币调查:狭义货币(M1) (十亿老挝基普) 20,156.187 Jun 2024 Dec 1991 - Jun 2024
货币调查:广义货币(M2) (十亿老挝基普) 289,348.005 Jun 2024 Dec 1991 - Jun 2024
存款准备金率:老挝基普 (%) 8.000 2023 1989 - 2023
商业银行(CB):贷款:共计 (十亿老挝基普) 186,068.356 Jun 2024 Dec 2004 - Jun 2024
银行业数据 数值 频率 范围
资本充足率 (%) 18.5 Mar 2024 Dec 2017 - Mar 2024
利息及外汇汇率 数值 频率 范围
兑美元汇率 (USD/LAK) 16,862.318 May 2023 Jan 1957 - May 2023
政策利率 (年利率%) 7.50 May 2023 Dec 1992 - May 2023
能源 数值 频率 范围
发电量 (吉瓦时) 44,915 2021 1985 - 2021
旅游业 数值 频率 范围
旅客入境 (人) 3,417,629 2023 1995 - 2023
旅客入境:同比增长 (%) 60.1 Dec 2023 Jan 2007 - Dec 2023
旅游业收入 (百万美元) 957 2023 1991 - 2023
旅游业收入:同比增长 (%) 261.9 2023 1992 - 2023
金融市场 数值 频率 范围
股票市场指数 (2011年1月11日=1000) 1,046.7 Oct 2024 Jan 2011 - Oct 2024
市值 (百万美元) 42.868 Oct 2024 Jan 2011 - Oct 2024
LSX:成交额 (百万老挝基普) 2,317.829 Oct 2024 Feb 2011 - Oct 2024
LSX:成交量 (股) 1,119,400.000 Oct 2024 Feb 2011 - Oct 2024
交通运输和通讯 数值 频率 范围
用户固定线数量 (单位) 1,300,200.000 2021 1960 - 2021
用户数量 (人) 4,820,000.000 2021 1960 - 2021
电话普及率:固定电话 (数量) 17.511 2021 1960 - 2021
电话普及率:手机 (数量) 64.955 2021 1960 - 2021
出口:电信设备 (千美元) 164,580.082 2023 1995 - 2023
出口:电视 (千美元) 119.715 2023 1995 - 2023
进口:电信设备 (千美元) 127,808.717 2023 1995 - 2023
进口:电视 (千美元) 8,421.052 2023 1995 - 2023
载客:铁路 (千人) 32.300 2017 2014 - 2017

更多老挝的指标

值得信任的宏观及微观经济数据

探索涵盖全球200多个经济体,20个行业和18个宏观经济部门,汇集2,200个来源的最完整的660万个数据库。

详细了解我们
根据您的数据需求量身定制无限制访问
Flexible monthly access to CEIC data