拉脱维亚

国民经济核算 数值 频率 范围
名义国内生产总值 (百万美元) 10,411.8 Dec 2022 Mar 1995 - Dec 2022
实际国内生产总值增长 (%) 0.4 Mar 2023 Mar 1996 - Mar 2023
名义国内生产总值增长 (%) 2.096 Jun 2024 Mar 1996 - Jun 2024
人均国内生产总值 (美元) 21,786.804 2022 1995 - 2022
国内生产总值平减指数增长 (%) 15.7 Dec 2022 Mar 1996 - Dec 2022
私人消费支出 (百万美元) 6,411.295 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
私人消费:占国内生产总值百分比 (%) 59.3 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
公共消费支出 (百万美元) 2,274.133 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
公共消费:占国内生产总值百分比 (%) 21.0 Jun 2024 Mar 1992 - Jun 2024
外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) 23.2 Jun 2024 Mar 1992 - Jun 2024
固定资本形成总额 (百万美元) 2,393.548 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
Gross National Product (GNP) (百万美元) 10,567.193 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
总储蓄率 (%) 19.6 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
预测:人均购买力平价GDP (购买力平价国际美元) 49,984.890 2027 1992 - 2027
预测:名义人均国内生产总值 (美元) 33,119.532 2028 1992 - 2028
预测:实际国内生产总值增长 (%) 3.377 2027 1993 - 2027
商品和服务贸易总额:占名义GDP的百分比 (%) 128.834 Jun 2024 Mar 1992 - Jun 2024
生产 数值 频率 范围
工业生产指数增长 (%) -8.7 May 2023 Jan 2001 - May 2023
矿产生产 (公吨) 383,990.000 2021 2009 - 2021
LVL:产能利用率:SA:NACE第2版 (%) 72.400 Dec 2024 Jun 1993 - Dec 2024
销售,订单,库存和出货量 数值 频率 范围
新增订单增长 (%) -5.7 Dec 2012 Jan 2006 - Dec 2012
建筑及房地产业 数值 频率 范围
建筑许可 (单位) 1,107.000 Jun 2024 Mar 2003 - Jun 2024
房价增长 (%) 17.3 Mar 2022 Mar 2007 - Mar 2022
名义住宅物业价格指数 (2010=100) 245.960 Jun 2024 Mar 2006 - Jun 2024
名义住宅物业价格指数增长 (%) 1.068 Jun 2024 Mar 2007 - Jun 2024
实际住宅物业价格指数 (2010=100) 156.576 Jun 2024 Mar 2006 - Jun 2024
实际住宅物业价格指数增长 (%) 0.231 Jun 2024 Mar 2007 - Jun 2024
政府和公共财政 数值 频率 范围
合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) -1.8 Jun 2024 Dec 1999 - Jun 2024
综合财政结余 (百万美元) 330.230 Jun 2024 Mar 1999 - Jun 2024
税收 (百万美元) 2,692.975 Jun 2024 Mar 1999 - Jun 2024
税收:占名义国内生产总值百分比 (%) 24.9 Jun 2024 Mar 1999 - Jun 2024
国家政府债务 (百万美元) 19,486.5 Jun 2024 Mar 2000 - Jun 2024
政府债务:占国内生产总值百分比 (%) 46.4 Jun 2024 Mar 2000 - Jun 2024
预测:政府开支 (十亿欧元) 22.508 2029 1998 - 2029
预测:政府净负债 (十亿欧元) 25.255 2029 1998 - 2029
预测:政府收入 (十亿欧元) 20.922 2029 1998 - 2029
一般政府债务:占国内生产总值百分比 (%) 39.976 2017 2000 - 2017
一般政府收入:TP:产品税:其中增值税 (百万欧元) 941.842 Jun 2024 Mar 1999 - Jun 2024
一般政府支出:应付资本转移 (百万欧元) 0.000 Sep 2018 Mar 1999 - Sep 2018
一般政府债务 (百万欧元) 18,192.964 Jun 2024 Mar 2000 - Jun 2024
人口和劳动力市场 数值 频率 范围
人口 (百万人) 1.9 2023 1960 - 2023
劳动人口参与率 (%) 69.1 Jun 2024 Mar 2002 - Jun 2024
就业人数 (人) 878,800.000 Sep 2024 Jan 2002 - Sep 2024
失业率 (%) 6.90 Sep 2024 Jan 1998 - Sep 2024
月收入 (美元) 1,792 Jun 2024 Jan 1997 - Jun 2024
劳动生产率 (%) 0.11 Jun 2024 Mar 2003 - Jun 2024
预测:人口 (百万人) 1.867 2028 1992 - 2028
预测:就业 (百万人) 0.887 2025 1992 - 2025
预测:失业率 (%) 6.286 2029 1992 - 2029
LVL:每月最低工资 (欧元) 700.000 Dec 2024 半年 Jun 1999 - Dec 2024
人口:女性 (人) 1,044,738.000 2017 1989 - 2017
人口:男性 (人) 889,641.000 2017 1989 - 2017
人口:经济活动人口 (千人) 948.200 Jun 2024 Mar 2002 - Jun 2024
人口:经济活动人口:女性 (千人) 470.900 Jun 2024 Mar 2002 - Jun 2024
人口:经济活动人口:男性 (千人) 477.300 Jun 2024 Mar 2002 - Jun 2024
就业:NACE第2版:年度:产业和能源 (千人) 145.400 2017 2008 - 2017
就业:NACE第2版:年度:贸易、住宿和餐饮服务活动 (千人) 161.000 2017 2008 - 2017
就业:NACE第2版:年度:运输和储存、信息和通信 (千人) 107.900 2017 2008 - 2017
平均工资和薪金:净额 (欧元) 1,209.000 Jun 2024 Jan 1997 - Jun 2024
平均工资和薪金:总额 (欧元) 1,665.000 Jun 2024 Jan 1997 - Jun 2024
平均工资和薪金:总额:批发和零售贸易、机动车维修(RT) (欧元) 1,473.000 Dec 2023 Jan 2005 - Dec 2023
平均工资和薪金:总额:交通运输和仓储(TS) (欧元) 1,609.000 Dec 2023 Jan 2005 - Dec 2023
平均工资和薪金:总额:制造业(Mfg) (欧元) 1,596.000 Dec 2023 Jan 2005 - Dec 2023
工作小时数:建筑业 (小时) 22,690,788.000 Dec 2018 Mar 2005 - Dec 2018
工作小时数:制造业 (小时) 44,483,001.000 Jun 2024 Mar 2005 - Jun 2024
工作小时数 (小时) 325,506,279.000 Jun 2024 Mar 2004 - Jun 2024
国内贸易和家庭调查 数值 频率 范围
零售销售增长 (%) 0.3 Sep 2024 Jan 2001 - Sep 2024
机动车销售 (单位) 19,488 2019 2005 - 2019
机动车销量:同比增长 (%) 0.8 2019 2006 - 2019
机动车销售:商用车 (单位) 2,514.000 2019 2005 - 2019
机动车销售:客车 (单位) 16,974.000 2019 2005 - 2019
消费者信心:结余净额 (百分点) -10.3 Oct 2024 Jan 1993 - Oct 2024
消费者信心:同比增长 (百分点) 7.7 Oct 2024 Jan 1994 - Oct 2024
人均家庭支出 (美元) 5,681.782 2019 2002 - 2019
家庭人均收入 (美元) 9,337.021 2022 2004 - 2022
家庭可支配收入(HD):人均:月平均 (欧元) 739.950 2022 2004 - 2022
家庭消费支出(HC):人均:月平均 (欧元) 422.950 2019 2002 - 2019
通货膨胀 数值 频率 范围
居民消费价格指数(CPI)增长 (%) 1.4 Sep 2024 Jan 1992 - Sep 2024
核心消费者物价指数变化 (%) 4.191 Sep 2024 Jan 1997 - Sep 2024
消费者物价指数:食品和非酒精饮料 (%) 4.476 Sep 2024 Jan 1997 - Sep 2024
生产者价格指数增长 (%) -3.4 Sep 2024 Dec 1994 - Sep 2024
预测:消费者物价指数增长 (%) 2.479 2028 1993 - 2028
调和消费者物价指数(HICP) (2015=100) 145.730 Sep 2024 Jan 1996 - Sep 2024
外贸 数值 频率 范围
预测:商品出口增长 (%) 2.600 2028 1993 - 2028
贸易差额 (百万美元) -369.9 Aug 2024 Jan 1995 - Aug 2024
出口总额 (百万美元) 1,598.7 Aug 2024 Jan 1995 - Aug 2024
出口总额增长 (%) -2.1 Aug 2024 Jan 1996 - Aug 2024
铝:出口 (千美元) 25,067.659 2023 1995 - 2023
出口:药品 (千美元) 615,626.155 2022 1995 - 2022
出口:医药产品 (千美元) 54,855.622 2022 1995 - 2022
进口总额 (百万美元) 1,968.6 Aug 2024 Jan 1995 - Aug 2024
进口总额增长 (%) -8.5 Aug 2024 Jan 1996 - Aug 2024
进口:药剂 (千美元) 660,790.916 2022 1995 - 2022
进口:药用和药品 (千美元) 208,783.032 2022 1995 - 2022
对美国的总出口 (百万美元) 35.183 Aug 2024 Mar 1992 - Aug 2024
从美国进口总额 (百万美元) 10.434 Aug 2024 Jan 1992 - Aug 2024
对中国的总出口 (百万美元) 15.281 Aug 2024 Jan 2000 - Aug 2024
从中国进口总额 (百万美元) 87.624 Aug 2024 Jun 1993 - Aug 2024
出口:机械和机械设备 (千欧元) 75,362.477 Aug 2024 Jan 2000 - Aug 2024
出口:木、木制品和木炭 (千欧元) 216,626.033 Aug 2024 Jan 2000 - Aug 2024
出口:钢铁 (千欧元) 15,386.395 Aug 2024 Jan 2000 - Aug 2024
出口:矿物燃料、矿物油、沥青和矿物蜡 (千欧元) 82,063.013 Aug 2024 Jan 2000 - Aug 2024
出口 (千欧元) 1,450,735.649 Aug 2024 Jan 1995 - Aug 2024
出口:电气机械和设备 (千欧元) 155,787.673 Aug 2024 Jan 2000 - Aug 2024
出口:爱沙尼亚 (欧元) 169,151,296.000 Aug 2024 Jan 2000 - Aug 2024
出口:德国 (欧元) 105,482,779.000 Aug 2024 Jan 2000 - Aug 2024
出口:立陶宛 (欧元) 271,719,117.000 Aug 2024 Jan 2000 - Aug 2024
出口:波兰 (欧元) 58,196,478.000 Aug 2024 Jan 2000 - Aug 2024
出口:俄罗斯联邦 (欧元) 86,403,194.000 Aug 2024 Jan 2000 - Aug 2024
进口:车辆,不包括电车及零部件 (千欧元) 141,743.691 Aug 2024 Jan 2000 - Aug 2024
进口:钢铁 (千欧元) 34,834.219 Aug 2024 Jan 2000 - Aug 2024
进口:矿物燃料、矿物油、沥青和矿物蜡 (千欧元) 236,439.043 Aug 2024 Jan 2000 - Aug 2024
进口:电气机械和设备 (千欧元) 176,756.651 Aug 2024 Jan 2000 - Aug 2024
进口:机械和机械设备 (千欧元) 136,108.891 Aug 2024 Jan 2000 - Aug 2024
进口 (千欧元) 1,786,402.834 Aug 2024 Jan 1995 - Aug 2024
进口:爱沙尼亚 (欧元) 152,847,937.000 Aug 2024 Jan 2000 - Aug 2024
进口:德国 (欧元) 201,374,008.000 Aug 2024 Jan 2000 - Aug 2024
进口:立陶宛 (欧元) 405,782,145.000 Aug 2024 Jan 2000 - Aug 2024
进口:波兰 (欧元) 193,992,203.000 Aug 2024 Jan 2000 - Aug 2024
进口:俄罗斯联邦 (欧元) 20,386,746.000 Aug 2024 Jan 2000 - Aug 2024
国际收支 数值 频率 范围
直接境外投资 (百万美元) 117.1 Jul 2024 Jan 2000 - Jul 2024
经常帐户余额 (百万美元) 23.0 Apr 2023 Jan 2000 - Apr 2023
经常账户余额:占国内生产总值的百分比 (%) -1.7 Mar 2024 Mar 1995 - Mar 2024
外商直接投资 (百万美元) 14.3 Apr 2023 Jan 2000 - Apr 2023
外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) 2.6 Mar 2024 Mar 1995 - Mar 2024
境外投资组合 (百万美元) 1,169.651 Jun 2024 Mar 2000 - Jun 2024
境外投资组合:占名义国内生产总值百分比 (%) 10.7 Jun 2024 Mar 2000 - Jun 2024
境外投资组合:权益性证券 (百万美元) 10.8 Jun 2024 Mar 2000 - Jun 2024
境外投资组合:债券 (百万美元) 1,157.810 Jun 2024 Mar 2000 - Jun 2024
外债 (百万美元) 44,067.2 Mar 2024 Mar 2000 - Mar 2024
外债:占国内生产总值百分比 (%) 100.7 Mar 2024 Mar 2000 - Mar 2024
外债:短期 (百万美元) 20,622.7 Mar 2024 Mar 2000 - Mar 2024
外债:短期:占国内生产总值百分比 (%) 47.4 2023 2000 - 2023
债务合计:占名义国内生产总值百分比 (%) 337.0 Mar 2024 Mar 2004 - Mar 2024
预测:经常账户余额 (十亿美元) -1.914 2029 1992 - 2029
国际投资头寸净值 (百万美元) -10,162.597 Jun 2024 Mar 1996 - Jun 2024
国际收支平衡表:金融账户:直接投资 (百万欧元) -27.000 Jul 2024 Jan 2000 - Jul 2024
国际收支平衡表:资本账户:信贷 (百万欧元) 40.000 Jul 2024 Jan 2000 - Jul 2024
国际收支平衡表:资本账户:借 (百万欧元) 0.000 Jul 2024 Jan 2000 - Jul 2024
国际收支平衡表:经常账户:次要收入:借 (百万欧元) 89.000 Jul 2024 Jan 2000 - Jul 2024
国际收支平衡表:误差和遗漏 (百万欧元) 294.000 Jul 2024 Jan 2000 - Jul 2024
国际收支平衡表:金融账户:其他投资 (百万欧元) 123.000 Jul 2024 Jan 2000 - Jul 2024
国际收支平衡表:经常账户:服务业 (百万欧元) 227.000 Jul 2024 Jan 2000 - Jul 2024
国际收支平衡表:金融账户 (百万欧元) 215.000 Jul 2024 Jan 2000 - Jul 2024
国际收支平衡表:经常账户:货物 (百万欧元) -437.000 Jul 2024 Jan 2000 - Jul 2024
国际收支平衡表:金融账户:投资组合:资产 (百万欧元) -140.000 Jul 2024 Jan 2000 - Jul 2024
国际收支平衡表:经常账户:次要收入:信贷 (百万欧元) 168.000 Jul 2024 Jan 2000 - Jul 2024
国际收支平衡表:经常账户:货物:信贷 (百万欧元) 1,451.000 Jul 2024 Jan 2000 - Jul 2024
国际收支平衡表:经常账户:PI:借 (百万欧元) 227.000 Jul 2024 Jan 2000 - Jul 2024
国际收支(BOP):经常账户 (百万欧元) -119.000 Jul 2024 Jan 2000 - Jul 2024
国际收支平衡表:经常账户:货物:借 (百万欧元) 1,888.000 Jul 2024 Jan 2000 - Jul 2024
国际收支平衡表:经常账户:服务业:借 (百万欧元) 495.000 Jul 2024 Jan 2000 - Jul 2024
国际收支平衡表:经常账户:主要收入(PI) (百万欧元) 11.000 Jul 2024 Jan 2000 - Jul 2024
国际收支平衡表:经常账户:服务业:信贷 (百万欧元) 722.000 Jul 2024 Jan 2000 - Jul 2024
国际收支平衡表:金融账户:储备资产 (百万欧元) 28.000 Jul 2024 Jan 2000 - Jul 2024
国际收支平衡表:经常账户:次要收入 (百万欧元) 79.000 Jul 2024 Jan 2000 - Jul 2024
国际收支平衡表:金融账户:金融衍生品 (百万欧元) 6.000 Jul 2024 Jan 2000 - Jul 2024
国际收支平衡表:金融账户:投资组合:债务 (百万欧元) -225.000 Jul 2024 Jan 2000 - Jul 2024
国际收支平衡表:资本账户 (百万欧元) 40.000 Jul 2024 Jan 2000 - Jul 2024
国际收支平衡表:金融账户:投资组合 (百万欧元) 85.000 Jul 2024 Jan 2000 - Jul 2024
国际收支平衡表:经常账户:PI:信贷 (百万欧元) 238.000 Jul 2024 Jan 2000 - Jul 2024
国际收支平衡表:金融账户:其他投资:债务 (百万欧元) -253.000 Jul 2024 Jan 2000 - Jul 2024
国际收支平衡表:金融账户:其他投资:资产 (百万欧元) -130.000 Jul 2024 Jan 2000 - Jul 2024
国际收支平衡表:金融账户:金融衍生品:债务 (百万欧元) -20.000 Jul 2024 Jan 2000 - Jul 2024
国际收支平衡表:金融账户:金融衍生品:资产 (百万欧元) -13.000 Jul 2024 Jan 2000 - Jul 2024
国际收支平衡表:金融账户:直接投资:资产 (百万欧元) 108.000 Jul 2024 Jan 2000 - Jul 2024
国际收支平衡表:金融账户:直接投资:债务 (百万欧元) 135.000 Jul 2024 Jan 2000 - Jul 2024
国际收支平衡表:金融账户:投资组合:债务:债券 (百万欧元) 35.000 Nov 2018 Jan 2000 - Nov 2018
IIP:资产 (百万欧元) 55,625.000 Jun 2024 Mar 2000 - Jun 2024
IIP:债务 (百万欧元) 65,113.000 Jun 2024 Mar 2000 - Jun 2024
国际投资头寸(IIP) (百万欧元) -9,488.000 Jun 2024 Mar 2000 - Jun 2024
外债总额 (百万欧元) 40,837.000 Mar 2024 Mar 2000 - Mar 2024
外债净额 (百万欧元) 2,814.000 Mar 2024 Mar 2000 - Mar 2024
外商直接投资:存量:制造业 (百万欧元) 3,404.000 Jun 2024 Mar 2000 - Jun 2024
外商直接投资:存量:金融和保险活动 (百万欧元) 3,821.000 Jun 2024 Mar 2000 - Jun 2024
外商直接投资(FDI):存量 (百万欧元) 25,351.000 Jun 2024 Mar 2000 - Jun 2024
外商直接投资:存量:批发和零售贸易、机动车维修 (百万欧元) 3,462.000 Jun 2024 Mar 2000 - Jun 2024
外商直接投资:存量:建筑业 (百万欧元) 420.000 Jun 2024 Mar 2000 - Jun 2024
外商直接投资:存量:房地产活动 (百万欧元) 2,283.000 Dec 2018 Mar 2000 - Dec 2018
外商直接投资:存量:EU27不含英国:EA:荷兰 (百万欧元) 1,251.000 Jun 2024 Mar 2000 - Jun 2024
外商直接投资:存量:EU27不含英国:EA:爱沙尼亚 (百万欧元) 3,406.000 Jun 2024 Mar 2000 - Jun 2024
外商直接投资:存量:EU27不含英国:非欧元区:瑞典 (百万欧元) 7,517.000 Jun 2024 Mar 2000 - Jun 2024
外商直接投资:存量:EU27不含英国:EA:塞浦路斯 (百万欧元) 1,345.000 Jun 2024 Mar 2000 - Jun 2024
外商直接投资:存量:EU27不含英国:EA:立陶宛 (百万欧元) 2,147.000 Jun 2024 Mar 2000 - Jun 2024
DIA:存量:EU27不含英国:EA:立陶宛 (百万欧元) 1,969.000 Jun 2024 Mar 2000 - Jun 2024
DIA:存量:RW:独立国家联合体:白俄罗斯 (百万欧元) 44.000 Jun 2024 Mar 2000 - Jun 2024
DIA:存量:RW:其他:瑞士 (百万欧元) 60.000 Jun 2024 Mar 2000 - Jun 2024
DIA:存量:EU27不含英国:EA:爱沙尼亚 (百万欧元) 1,993.000 Jun 2024 Mar 2000 - Jun 2024
直接境外投资(DIA):存量 (百万欧元) 5,826.000 Jun 2024 Mar 2000 - Jun 2024
DIA:存量:EU27不含英国:EA:卢森堡 (百万欧元) 128.000 Jun 2024 Mar 2005 - Jun 2024
货币 数值 频率 范围
不良贷款率 (%) 1.2 Dec 2023 Dec 2004 - Dec 2023
家庭债务:占国内生产总值百分比 (%) 20.7 Mar 2024 Mar 2004 - Mar 2024
不良贷款 (百万美元) 213.491 Dec 2023 Dec 2010 - Dec 2023
货币供应M1 (百万美元) 17,681.069 Aug 2024 Jul 2003 - Aug 2024
货币供应M2 (百万美元) 22,852.504 Aug 2024 Jul 2003 - Aug 2024
M2增长 (%) 4.5 Aug 2024 Jan 2015 - Aug 2024
存款准备金率 (%) 1.0 Sep 2024 Jan 1999 - Sep 2024
外汇储备 (百万美元) 3,930.9 Jun 2024 Jan 1997 - Jun 2024
外汇储备:占国内生产总值百分比 (%) 9.361 Jun 2024 Mar 1997 - Jun 2024
外汇储备:进口月份 (NA) 2.1 Aug 2024 Jan 1997 - Aug 2024
黄金储备 (百万美元) 499.133 Jun 2024 Dec 1992 - Jun 2024
总存款 (百万美元) 20,440.981 Aug 2024 Jan 1993 - Aug 2024
存款总额:同比增长 (%) 2,672.4 Jun 2024 Jan 1994 - Jun 2024
国内信贷 (百万美元) 17,642.6 Jul 2024 Jul 2003 - Jul 2024
国内信贷增长 (%) 3.1 Jul 2024 Jul 2004 - Jul 2024
家庭债务 (百万美元) 8,697.5 Mar 2024 Mar 2004 - Mar 2024
总贷款 (百万美元) 19,533.504 Aug 2023 Jul 2003 - Aug 2023
总贷款:同比增长 (%) 12.74 Aug 2023 Jul 2004 - Aug 2023
私人债务:占名义国内生产总值百分比 (%) 27.65 Jun 2024 Sep 2003 - Jun 2024
货币基础:欧元区:国家占比(NC) (百万欧元) 11,211.600 Jun 2024 Jan 2014 - Jun 2024
货币总量:M3 (百万欧元) 20,852.300 Aug 2024 Jan 2014 - Aug 2024
官方储备资产:欧元:外汇储备(CR) (百万欧元) 3,670.000 Jun 2024 Jan 2007 - Jun 2024
官方储备资产:欧元 (百万欧元) 4,711.000 Jun 2024 Jan 2007 - Jun 2024
货币金融机构存款:居民 (百万欧元) 18,481.900 Aug 2024 Jan 1993 - Aug 2024
货币金融机构贷款:居民:家庭:房屋购买 (百万欧元) 4,945.200 Aug 2024 Jul 2003 - Aug 2024
货币金融机构贷款:居民:家庭:消费者信贷 (百万欧元) 779.000 Aug 2024 Jul 2003 - Aug 2024
Loans: Overdue: Non Performing Loans (NPL) (EUR th) 984,108.035 Mar 2019 季度 Mar 2018 - Mar 2019
贷款 (千欧元) 14,194,462.366 Jun 2018 Dec 2010 - Jun 2018
银行业数据 数值 频率 范围
速冻资产比率 (%) 23.1 Jun 2024 Mar 2011 - Jun 2024
资本充足率 (%) 20.8 Dec 2023 Jun 2000 - Dec 2023
Credit institutions: Assets (EUR th) 22,165,681.215 Mar 2019 季度 Mar 2018 - Mar 2019
利息及外汇汇率 数值 频率 范围
银行贷款利率 (年利率%) 7.030 Dec 2023 Jan 2004 - Dec 2023
兑美元汇率 (美元/欧元) 0.920 May 2023 Feb 1992 - May 2023
政策利率 (年利率%) 3.40 Oct 2024 Jan 1999 - Oct 2024
短期利率 (年利率%) -0.57 Nov 2021 Dec 1998 - Nov 2021
长期利率 (年利率%) 3.12 Sep 2024 Jan 2001 - Sep 2024
实际有效汇率指数 (2005=100) 130.7 Sep 2024 Jan 1993 - Sep 2024
能源 数值 频率 范围
发电量 (吉瓦时) 311 Sep 2024 Jan 2006 - Sep 2024
天然气:进口 (百万立方米) 1,150.000 2016 2004 - 2016
天然气:消费 (十亿) 0.074 2023 1985 - 2023
油耗 (千桶/日) 36.000 2022 1985 - 2022
旅游业 数值 频率 范围
旅客入境 (人) 419,407 Jun 2024 Mar 2002 - Jun 2024
旅客入境:同比增长 (%) 15.1 Jun 2024 Mar 2003 - Jun 2024
旅游业收入 (百万美元) 1,057 2018 1995 - 2018
旅游业收入:同比增长 (%) 11.1 2018 1996 - 2018
商业和经济调查 数值 频率 范围
商业信心:同比增长 (百分点) -6.9 May 2023 Apr 1994 - May 2023
经济景气指数:长期平均:SA (NA) 98.400 Sep 2024 Apr 1993 - Sep 2024
金融市场 数值 频率 范围
股票市场指数 (1999年12月31日=100) 873.8 Oct 2024 Dec 1999 - Oct 2024
市值:占国内生产总值百分比 (%) 1.5 2023 2000 - 2023
市值 (百万美元) 428.365 Oct 2024 Jan 2000 - Oct 2024
股票:纳斯达克OMX里加证券交易所:上市股票数量 (股) 8.000 Oct 2024 May 2000 - Oct 2024
股票:纳斯达克OMX里加证券交易所:成交额 (百万欧元) 2.040 Oct 2024 Jan 2000 - Oct 2024
债券:纳斯达克OMX里加证券交易所:上市债券数量 (手) 24.000 Oct 2024 Jan 2006 - Oct 2024
债券:纳斯达克OMX里加证券交易所:成交额 (百万欧元) 3.620 Oct 2024 Jan 2000 - Oct 2024
交通运输和通讯 数值 频率 范围
Registered Motor Vehicles (千单位) 769.843 2015 2005 - 2015
集装箱港口吞吐量 (国际标准箱) 471,684.000 2022 2008 - 2022
班轮运输连接指数 (2004=100) 8.050 2018 2004 - 2018
用户固定线数量 (单位) 141,635.000 2023 1975 - 2023
用户数量 (人) 2,260,000.000 2023 1960 - 2023
电话普及率:固定电话 (数量) 7.520 2023 1975 - 2023
电话普及率:手机 (数量) 117.096 2022 1960 - 2022
出口:ICT商品 (千美元) 1,638,825.220 2022 2000 - 2022
出口:电信设备 (千美元) 770,009.791 2023 1995 - 2023
出口:电视 (千美元) 223,247.784 2023 1995 - 2023
进口:ICT商品 (千美元) 2,020,379.847 2022 2000 - 2022
进口:电信设备 (千美元) 728,863.175 2023 1995 - 2023
进口:电视 (千美元) 259,351.997 2023 1995 - 2023
货运交通:铁路 (千吨) 15,446.000 2023 1980 - 2023
货运交通:公路 (千吨) 80,681.000 2023 1980 - 2023
货运交通:空路 (千吨) 8.000 2023 1980 - 2023
货运交通 (千吨) 96,135.000 2023 1980 - 2023
新增登记机动车数量:微型客车 (辆) 15,398.000 Jun 2024 Mar 2002 - Jun 2024

更多拉脱维亚的指标

值得信任的宏观及微观经济数据

探索涵盖全球200多个经济体,20个行业和18个宏观经济部门,汇集2,200个来源的最完整的660万个数据库。

详细了解我们
根据您的数据需求量身定制无限制访问
Flexible monthly access to CEIC data