黎巴嫩

国民经济核算 数值 频率 范围
名义国内生产总值 (百万美元) 63,482.3 2020 1997 - 2020
实际国内生产总值增长 (%) 2.0 2021 2012 - 2021
名义国内生产总值增长 (%) 19.333 2020 1998 - 2020
人均国内生产总值 (美元) 9,300.837 2020 1997 - 2020
国内生产总值平减指数增长 (%) 148.4 2021 2012 - 2021
私人消费支出 (百万美元) 67,290.874 2020 1990 - 2020
私人消费:占国内生产总值百分比 (%) 118.8 2021 1990 - 2021
公共消费支出 (百万美元) 9,947.806 2020 1990 - 2020
公共消费:占国内生产总值百分比 (%) 6.8 2021 1990 - 2021
外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) 21.8 2021 1990 - 2021
固定资本形成总额 (百万美元) 7,910.272 2020 1997 - 2020
Gross National Product (GNP) (百万美元) 17,252.833 2023 1989 - 2023
总储蓄率 (%) -25.5 2021 1990 - 2021
预测:人均购买力平价GDP (购买力平价国际美元) 11,376.760 2020 1980 - 2020
预测:名义人均国内生产总值 (美元) 3,588.710 2020 1980 - 2020
预测:实际国内生产总值增长 (%) -22.000 2020 1980 - 2020
商品和服务贸易总额:占名义GDP的百分比 (%) 87.417 2020 1990 - 2020
生产 数值 频率 范围
工业生产指数增长 (%) 10.6 2010 1998 - 2010
矿产生产 (公吨) 3,000.000 2022 2009 - 2022
能源供应:电力:生产 (百万千瓦时) 632.135 May 2021 Jan 1995 - May 2021
政府和公共财政 数值 频率 范围
合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) -4.3 2020 1992 - 2020
综合财政结余 (百万美元) 405.307 Dec 2021 Jan 1998 - Dec 2021
税收 (百万美元) 1,153.980 Dec 2021 Jan 1998 - Dec 2021
税收:占名义国内生产总值百分比 (%) 10.9 2020 1998 - 2020
国家政府债务 (百万美元) 101,813.6 Dec 2022 Dec 2001 - Dec 2022
政府债务:占国内生产总值百分比 (%) 150.6 2020 1998 - 2020
预测:政府开支 (十亿黎巴嫩镑) 277,571.056 2023 1990 - 2023
预测:政府净负债 (十亿黎巴嫩镑) 4,080,474.701 2023 2000 - 2023
预测:政府收入 (十亿黎巴嫩镑) 269,359.681 2023 1990 - 2023
政府交易:预算:收入:税收 (百万黎巴嫩镑) 1,739,625.000 Dec 2021 Jan 1998 - Dec 2021
政府交易:预算赤字或盈余 (百万黎巴嫩镑) 597,020.000 Dec 2021 Jan 1998 - Dec 2021
政府交易:预算:收入 (百万黎巴嫩镑) 2,118,726.000 Dec 2021 Jan 1998 - Dec 2021
政府交易:预算:收入:税收:增值税 (百万黎巴嫩镑) 521,161.000 Dec 2021 Feb 2002 - Dec 2021
政府交易:预算:支出 (百万黎巴嫩镑) 1,521,706.000 Dec 2021 Jan 1998 - Dec 2021
政府支出:年初至今:经常账户 (十亿黎巴嫩镑) 15,619.000 Dec 2021 Sep 2003 - Dec 2021
政府支出:年初至今:资本 (十亿黎巴嫩镑) 246.000 Dec 2021 Sep 2003 - Dec 2021
公共债务:未偿:净额 (十亿黎巴嫩镑) 1,406,379.000 Feb 2023 Dec 1993 - Feb 2023
公共债务:未偿:总额:本土 (十亿黎巴嫩镑) 890,545.000 Feb 2023 Dec 1993 - Feb 2023
公共债务:未偿:总额:国外 (十亿黎巴嫩镑) 62,315.000 Dec 2022 Dec 2001 - Dec 2022
公共债务:未偿:总额 (十亿黎巴嫩镑) 153,484.000 Dec 2022 Dec 2001 - Dec 2022
公共债务:未偿:总额:本土:短期国库券 (十亿黎巴嫩镑) 4,916.000 Feb 2023 Dec 1993 - Feb 2023
公共债务:未偿:总额:本土:长期债券 (十亿黎巴嫩镑) 85,953.000 Feb 2023 Dec 1993 - Feb 2023
人口和劳动力市场 数值 频率 范围
人口 (百万人) 6.8 2020 1950 - 2020
劳动人口参与率 (%) 45.5 2023 1990 - 2023
失业率 (%) 29.56 2021 2004 - 2021
劳动生产率 (%) 2.12 2023 1992 - 2023
预测:人口 (百万人) 6.825 2020 1980 - 2020
预测:失业率 (%) 0.000 -
国内贸易和家庭调查 数值 频率 范围
机动车销售 (单位) 23,383 2019 2005 - 2019
机动车销量:同比增长 (%) -33.8 2019 2006 - 2019
机动车销售:商用车 (单位) 1,297.000 2019 2005 - 2019
机动车销售:客车 (单位) 22,086.000 2019 2005 - 2019
通货膨胀 数值 频率 范围
居民消费价格指数(CPI)增长 (%) 268.8 Apr 2023 Dec 2008 - Apr 2023
消费者物价指数:食品和非酒精饮料 (%) 19.684 Sep 2024 Dec 2008 - Sep 2024
预测:消费者物价指数增长 (%) 84.880 2020 1980 - 2020
居民消费价格指数:餐厅和酒店 (2013年12月=100) 36,324.291 Sep 2024 Dec 2007 - Sep 2024
居民消费价格指数:教育 (2013年12月=100) 3,773.732 Sep 2024 Dec 2007 - Sep 2024
居民消费价格指数:食品和非酒精饮料 (2013年12月=100) 27,166.595 Sep 2024 Dec 2007 - Sep 2024
居民消费价格指数:和:实际租金 (2013年12月=100) 606.100 Sep 2024 Dec 2013 - Sep 2024
居民消费价格指数:医疗保健 (2013年12月=100) 5,115.738 Sep 2024 Dec 2007 - Sep 2024
居民消费价格指数:酒精饮料和烟草 (2013年12月=100) 23,273.652 Sep 2024 Dec 2007 - Sep 2024
居民消费价格指数(CPI) (2013年12月=100) 6,608.042 Sep 2024 Dec 2007 - Sep 2024
居民消费价格指数:和:水、电力、燃气和其他燃料 (2013年12月=100) 3,546.910 Sep 2024 Dec 2007 - Sep 2024
外贸 数值 频率 范围
预测:商品出口增长 (%) -21.652 2020 1980 - 2020
贸易差额 (百万美元) -1,062.6 Dec 2023 Jan 1993 - Dec 2023
出口总额 (百万美元) 271.9 Dec 2022 Jan 1993 - Dec 2022
出口总额增长 (%) 403.2 Dec 2023 Jan 1994 - Dec 2023
铝:出口 (千美元) 23,178.182 2023 1995 - 2023
出口:药品 (千美元) 45,746.201 2022 1995 - 2022
出口:医药产品 (千美元) 1,189.821 2022 1995 - 2022
进口总额 (百万美元) 1,251.0 Dec 2022 Jan 1993 - Dec 2022
进口总额增长 (%) 493.5 Dec 2023 Jan 1994 - Dec 2023
进口:药剂 (千美元) 446,353.363 2022 1995 - 2022
进口:药用和药品 (千美元) 313,535.469 2022 1995 - 2022
对美国的总出口 (百万美元) 8.706 Dec 2023 Jan 2010 - Dec 2023
从美国进口总额 (百万美元) 34.039 Dec 2023 Jan 2010 - Dec 2023
对中国的总出口 (百万美元) 1.510 Dec 2023 Jan 2010 - Dec 2023
从中国进口总额 (百万美元) 165.121 Dec 2023 Jan 1981 - Dec 2023
出口:LBP (十亿黎巴嫩镑) 20,523.016 Dec 2023 Jan 1993 - Dec 2023
进口:LBP (十亿黎巴嫩镑) 111,375.798 Dec 2023 Jan 1993 - Dec 2023
贸易差额:LBP (十亿黎巴嫩镑) -90,852.783 Dec 2023 Jan 1993 - Dec 2023
出口:HS:1位:LBP:预加工食品、饮料和烟草 (百万黎巴嫩镑) 2,623,459.696 Dec 2023 Jan 2000 - Dec 2023
出口:HS:1位:LBP:机器和电气仪器 (百万黎巴嫩镑) 1,635,610.338 Dec 2023 Jan 2000 - Dec 2023
出口:HS:1位:LBP:化学及相关工业产品 (百万黎巴嫩镑) 1,605,151.502 Dec 2023 Jan 2000 - Dec 2023
出口:HS:1位:LBP:基本金属及基本金属制品 (百万黎巴嫩镑) 2,855,889.734 Dec 2023 Jan 2000 - Dec 2023
出口:HS:1位:LBP:珍珠、宝石和金属 (百万黎巴嫩镑) 6,622,868.538 Dec 2023 Jan 2000 - Dec 2023
出口:中东和北非:叙利亚 (百万美元) 21.408 Dec 2023 Mar 2004 - Dec 2023
出口:中东和北非:伊拉克 (百万美元) 47.528 Dec 2023 Mar 2004 - Dec 2023
出口:中东和北非:阿拉伯联合酋长国 (百万美元) 172.751 Dec 2023 Mar 2004 - Dec 2023
出口:中东和北非:沙特阿拉伯 (百万美元) 0.480 Dec 2023 Mar 2004 - Dec 2023
出口:欧洲:瑞士 (百万美元) 24.882 Dec 2018 Mar 2004 - Dec 2018
出口:月度:其中美国 (美元) 5,951,000.000 Jan 2020 Jan 2010 - Jan 2020
出口:月度:其中中国 (美元) 37,000.000 Jan 2020 Jan 2010 - Jan 2020
进口:HS:1位:LBP:化学及相关工业产品 (百万黎巴嫩镑) 8,723,194.470 Dec 2023 Jan 2000 - Dec 2023
进口:HS:1位:LBP:预加工食品、饮料和烟草 (百万黎巴嫩镑) 8,564,016.545 Dec 2023 Jan 2000 - Dec 2023
进口:HS:1位:LBP:矿物产品 (百万黎巴嫩镑) 23,276,132.104 Dec 2023 Jan 2000 - Dec 2023
进口:HS:1位:LBP:机器和电气仪器 (百万黎巴嫩镑) 10,285,843.287 Dec 2023 Jan 2000 - Dec 2023
进口:HS:1位:LBP:车辆、飞机、船舶、运输设备 (百万黎巴嫩镑) 4,579,492.882 Dec 2023 Jan 2000 - Dec 2023
进口:欧洲:法国 (百万美元) 91.455 Dec 2023 Mar 2004 - Dec 2023
进口:欧洲:德国 (百万美元) 123.762 Dec 2023 Mar 2004 - Dec 2023
进口:欧洲:意大利 (百万美元) 316.582 Dec 2023 Mar 2004 - Dec 2023
进口:月度:其中美国 (美元) 73,007,000.000 Jan 2020 Jan 2010 - Jan 2020
进口:月度:其中中国 (美元) 65,944,000.000 Jan 2020 Jan 2010 - Jan 2020
进口:中东和北非:土耳其 (百万美元) 342.424 Dec 2023 Mar 2004 - Dec 2023
国际收支 数值 频率 范围
直接境外投资 (百万美元) 15.3 Dec 2023 Jan 2002 - Dec 2023
经常帐户余额 (百万美元) -227.4 Dec 2023 Jan 2002 - Dec 2023
经常账户余额:占国内生产总值的百分比 (%) -2.8 2021 2002 - 2021
外商直接投资 (百万美元) 42.6 Dec 2023 Jan 2002 - Dec 2023
外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) 0.4 2021 2004 - 2021
境外投资组合 (百万美元) 125.710 Dec 2023 Mar 2002 - Dec 2023
境外投资组合:占名义国内生产总值百分比 (%) 0.5 2021 2002 - 2021
境外投资组合:权益性证券 (百万美元) 0.0 Dec 2023 Mar 2002 - Dec 2023
境外投资组合:债券 (百万美元) 125.710 Dec 2023 Mar 2002 - Dec 2023
外债 (百万美元) 34,629.0 Mar 2024 Dec 2007 - Mar 2024
外债:占国内生产总值百分比 (%) 21.2 2021 2007 - 2021
预测:经常账户余额 (十亿美元) -5.647 2023 1980 - 2023
国际收支平衡表:金融账户:金融:直接投资:境外 (百万美元) -15.260 Dec 2023 Jan 2002 - Dec 2023
国际收支平衡表:经常账户:收入:借 (百万美元) -59.700 Dec 2023 Jan 2002 - Dec 2023
国际收支平衡表:金融账户:金融:投资组合 (百万美元) -43.240 Dec 2023 Jan 2002 - Dec 2023
国际收支平衡表:金融账户:金融:直接投资 (百万美元) 27.330 Dec 2023 Jan 2002 - Dec 2023
国际收支平衡表:经常账户:经常转移:借 (百万美元) -160.470 Dec 2023 Jan 2002 - Dec 2023
国际收支平衡表:金融账户:资产 (百万美元) -229.900 Dec 2023 Jan 2002 - Dec 2023
国际收支平衡表:经常账户:贷 (百万美元) 1,688.810 Dec 2023 Jan 2002 - Dec 2023
国际收支平衡表:误差和遗漏净值 (百万美元) 327.060 Dec 2023 Jan 2002 - Dec 2023
国际收支平衡表:金融账户:金融:其他投资 (百万美元) 104.150 Dec 2023 Jan 2002 - Dec 2023
国际收支平衡表:经常账户:货物:贷 (百万美元) 303.230 Dec 2023 Jan 2002 - Dec 2023
国际收支平衡表:金融账户:金融:投资组合:资产 (百万美元) 9.620 Dec 2023 Jan 2002 - Dec 2023
国际收支平衡表:经常账户:经常转移:贷 (百万美元) 687.300 Dec 2023 Jan 2002 - Dec 2023
国际收支平衡表:经常账户:借 (百万美元) -1,916.200 Dec 2023 Jan 2002 - Dec 2023
国际收支平衡表:经常账户:货物:借 (百万美元) -1,213.150 Dec 2023 Jan 2002 - Dec 2023
国际收支平衡表:金融账户:债务 (百万美元) 69.490 Dec 2023 Jan 2002 - Dec 2023
国际收支平衡表:金融账户:金融:其他投资:资产 (百万美元) 24.400 Dec 2023 Jan 2002 - Dec 2023
国际收支平衡表:经常账户:服务业:贷 (百万美元) 587.360 Dec 2023 Jan 2002 - Dec 2023
国际收支平衡表:经常账户:收入 (百万美元) 51.220 Dec 2023 Jan 2002 - Dec 2023
国际收支平衡表:金融账户:金融:投资组合:债务 (百万美元) -52.850 Dec 2023 Jan 2002 - Dec 2023
国际收支平衡表:经常账户:经常转移 (百万美元) 526.830 Dec 2023 Jan 2002 - Dec 2023
国际收支平衡表:经常账户:服务业:借 (百万美元) -482.880 Dec 2023 Jan 2002 - Dec 2023
国际收支平衡表:资本账户:贷 (百万美元) 67.810 Dec 2023 Jan 2002 - Dec 2023
国际收支平衡表:经常账户:收入:贷 (百万美元) 110.920 Dec 2023 Jan 2002 - Dec 2023
国际收支平衡表:经常账户:货物 (百万美元) -909.920 Dec 2023 Jan 2002 - Dec 2023
国际收支平衡表:资本账户:借 (百万美元) -7.070 Dec 2023 Jan 2002 - Dec 2023
国际收支平衡表:金融账户:金融:其他投资:债务 (百万美元) 79.750 Dec 2023 Jan 2002 - Dec 2023
国际收支平衡表:金融账户:金融:储备资产 (百万美元) -248.650 Dec 2023 Jan 2002 - Dec 2023
国际收支平衡表:资本账户 (百万美元) 60.740 Dec 2023 Jan 2002 - Dec 2023
国际收支平衡表:经常账户:服务业 (百万美元) 104.480 Dec 2023 Jan 2002 - Dec 2023
国际收支平衡表:金融账户 (百万美元) -160.410 Dec 2023 Jan 2002 - Dec 2023
货币 数值 频率 范围
不良贷款率 (%) 23.8 Jun 2020 Jun 2011 - Jun 2020
货币供应M1 (百万美元) 5,557.627 Feb 2024 Dec 1979 - Feb 2024
货币供应M2 (百万美元) 6,559.980 Feb 2024 Dec 1979 - Feb 2024
M2增长 (%) -17.2 Feb 2024 Dec 1980 - Feb 2024
存款准备金率 (%) 25.0 Sep 2024 Dec 2002 - Sep 2024
外汇储备 (百万美元) 14,817.6 Dec 2023 Jun 1990 - Dec 2023
外汇储备:占国内生产总值百分比 (%) 21.405 2021 2004 - 2021
外汇储备:进口月份 (NA) 12.5 Dec 2022 Jan 1993 - Dec 2022
黄金储备 (百万美元) 23,269.167 Aug 2024 Dec 1950 - Aug 2024
总存款 (百万美元) 96,540.180 Apr 2023 Dec 2017 - Apr 2023
国内信贷 (百万美元) 105,909.1 Jan 2018 Mar 1965 - Jan 2018
国内信贷增长 (%) 2.2 Jan 2018 Mar 1966 - Jan 2018
总贷款 (百万美元) 11,760.616 Dec 2023 Mar 2002 - Dec 2023
总贷款:同比增长 (%) 347.21 Dec 2023 Mar 2003 - Dec 2023
私人债务:占名义国内生产总值百分比 (%) 102.16 2017 1988 - 2017
Money Supply: M4 (LBP bn) 223,562.00 Jul 2018 月度 Jan 2017 - Jul 2018
Money Supply: M3 (LBP bn) 212,335.00 Jul 2018 月度 Jan 2017 - Jul 2018
存款准备金率:本国货币:定期负债 (%) 15.000 Sep 2024 Dec 2002 - Sep 2024
银行业数据 数值 频率 范围
速冻资产比率 (%) 11.6 Jun 2020 Jun 2011 - Jun 2020
资本充足率 (%) 10.5 2019 2010 - 2019
Commercial Banks: Consolidated (Con): Assets (LBP bn) 356,244.20 Jul 2018 月度 Jan 2017 - Jul 2018
利息及外汇汇率 数值 频率 范围
银行贷款利率 (年利率%) 2.470 Feb 2024 Mar 1972 - Feb 2024
兑美元汇率 (USD/LBP) 15,000.000 Apr 2023 Jan 1957 - Apr 2023
政策利率 (年利率%) 10.00 Jan 2023 Apr 1964 - Jan 2023
短期利率 (年利率%) 120.00 Jul 2023 Mar 1972 - Jul 2023
长期利率 (年利率%) 6.00 May 2023 Mar 2005 - May 2023
短期国债收益率 (年利率%) 4.50 Nov 2023 Dec 1988 - Nov 2023
能源 数值 频率 范围
发电量 (吉瓦时) 632 May 2021 Jan 1995 - May 2021
旅游业 数值 频率 范围
旅客入境 (人) 3,457,297 2023 1996 - 2023
旅客入境:同比增长 (%) 19.6 2023 1997 - 2023
旅游业收入 (百万美元) 2,369 2020 1995 - 2020
旅游业收入:同比增长 (%) -72.8 2020 1996 - 2020
旅客出境:非洲 (人) 7,050.000 Dec 2018 Jan 1996 - Dec 2018
旅客出境:欧洲 (人) 47,454.000 Dec 2018 Jan 1996 - Dec 2018
旅客出境:美洲 (人) 21,570.000 Dec 2018 Jan 1996 - Dec 2018
金融市场 数值 频率 范围
股票市场指数 (1996年1月=100) 4,636.0 Apr 2023 Jan 1996 - Apr 2023
市值:占国内生产总值百分比 (%) 6.5 2021 2004 - 2021
市值 (百万美元) 19,236.723 Aug 2024 Jan 1996 - Aug 2024
市值:BSE (美元) 21,346,352,103.000 Sep 2024 Jan 1996 - Sep 2024
已交易股份:BSE:值 (美元) 43,575,567.000 Sep 2024 Jan 1996 - Sep 2024
已交易股份:BSE:量 (股) 782,658.000 Sep 2024 Jan 1996 - Sep 2024
上市公司和投资基金数量:BSE (家) 9.000 Dec 2022 Jan 1999 - Dec 2022
交通运输和通讯 数值 频率 范围
Registered Motor Vehicles (千单位) 683.000 2015 2005 - 2015
集装箱港口吞吐量 (国际标准箱) 675,077.000 2021 2008 - 2021
班轮运输连接指数 (2004=100) 47.170 2018 2004 - 2018
用户固定线数量 (单位) 875,480.000 2021 1982 - 2021
用户数量 (人) 4,290,000.000 2021 1960 - 2021
电话普及率:固定电话 (数量) 16.100 2022 1982 - 2022
电话普及率:手机 (数量) 76.676 2021 1960 - 2021
出口:ICT商品 (千美元) 37,021.156 2022 2000 - 2022
出口:电信设备 (千美元) 6,477.327 2023 1995 - 2023
出口:电视 (千美元) 1,112.302 2023 1995 - 2023
进口:ICT商品 (千美元) 975,283.540 2022 2000 - 2022
进口:电信设备 (千美元) 241,617.674 2023 1995 - 2023
进口:电视 (千美元) 33,914.470 2023 1995 - 2023

更多黎巴嫩的指标

值得信任的宏观及微观经济数据

探索涵盖全球200多个经济体,20个行业和18个宏观经济部门,汇集2,200个来源的最完整的660万个数据库。

详细了解我们
根据您的数据需求量身定制无限制访问
Flexible monthly access to CEIC data