马耳他

国民经济核算 数值 频率 范围
名义国内生产总值 (百万美元) 4,614.7 Mar 2023 Mar 1992 - Mar 2023
实际国内生产总值增长 (%) 4.6 Mar 2024 Mar 2001 - Mar 2024
名义国内生产总值增长 (%) 7.622 Jun 2024 Mar 2001 - Jun 2024
人均国内生产总值 (美元) 33,532.213 2022 2000 - 2022
国内生产总值平减指数增长 (%) 5.8 Mar 2023 Mar 2001 - Mar 2023
私人消费支出 (百万美元) 2,665.987 Jun 2024 Mar 1992 - Jun 2024
私人消费:占国内生产总值百分比 (%) 45.0 Jun 2024 Mar 1992 - Jun 2024
公共消费支出 (百万美元) 930.422 Jun 2024 Mar 1992 - Jun 2024
公共消费:占国内生产总值百分比 (%) 15.7 Jun 2024 Mar 1992 - Jun 2024
外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) 19.0 Jun 2024 Mar 2000 - Jun 2024
固定资本形成总额 (百万美元) 1,069.851 Jun 2024 Mar 2000 - Jun 2024
Gross National Product (GNP) (百万美元) 5,156.553 Jun 2024 Mar 2000 - Jun 2024
总储蓄率 (%) 39.3 Jun 2024 Mar 1992 - Jun 2024
预测:人均购买力平价GDP (购买力平价国际美元) 72,880.940 2027 1980 - 2027
预测:名义人均国内生产总值 (美元) 41,598.430 2027 1995 - 2027
预测:实际国内生产总值增长 (%) 3.540 2029 2001 - 2029
商品和服务贸易总额:占名义GDP的百分比 (%) 226.380 Jun 2024 Mar 1992 - Jun 2024
生产 数值 频率 范围
工业生产指数增长 (%) 14.5 Apr 2023 Jan 2001 - Apr 2023
矿产生产 (公吨) 2,000.000 2022 2009 - 2022
MT:产能利用率:SA:NACE第2版 (%) 81.400 Dec 2024 Mar 2003 - Dec 2024
销售,订单,库存和出货量 数值 频率 范围
新增订单增长 (%) -15.7 Dec 2011 Mar 2001 - Dec 2011
建筑及房地产业 数值 频率 范围
建筑许可 (单位) 750.000 Dec 2016 Jan 2000 - Dec 2016
房价增长 (%) 3.4 Jun 2024 Mar 2001 - Jun 2024
名义住宅物业价格指数 (2010=100) 175.706 Mar 2024 Mar 2005 - Mar 2024
名义住宅物业价格指数增长 (%) 6.724 Mar 2024 Mar 2006 - Mar 2024
实际住宅物业价格指数 (2010=100) 135.022 Mar 2024 Mar 2005 - Mar 2024
实际住宅物业价格指数增长 (%) 4.160 Mar 2024 Mar 2006 - Mar 2024
政府和公共财政 数值 频率 范围
合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) -3.4 Jun 2024 Dec 2000 - Jun 2024
综合财政结余 (百万美元) 59.396 Jun 2024 Mar 1999 - Jun 2024
税收 (百万美元) 1,487.959 Jun 2024 Mar 1999 - Jun 2024
税收:占名义国内生产总值百分比 (%) 25.1 Jun 2024 Mar 2000 - Jun 2024
国家政府债务 (百万美元) 10,801.0 Jun 2024 Mar 2000 - Jun 2024
政府债务:占国内生产总值百分比 (%) 47.1 Mar 2024 Dec 2000 - Mar 2024
预测:政府开支 (十亿欧元) 10.365 2029 2000 - 2029
预测:政府净负债 (十亿欧元) 14.874 2029 1995 - 2029
预测:政府收入 (十亿欧元) 9.476 2029 2000 - 2029
政府支出 (千欧元) 723,194.814 Aug 2024 Apr 1996 - Aug 2024
政府支出:资本 (千欧元) 72,187.354 Aug 2024 Apr 1996 - Aug 2024
政府收入 (千欧元) 1,149,930.744 Aug 2024 Apr 1996 - Aug 2024
政府收入:经常性:增值税 (千欧元) 190,454.590 Aug 2024 Apr 1996 - Aug 2024
政府收入:经常性:所得税 (千欧元) 301,598.789 Aug 2024 Apr 1996 - Aug 2024
政府支出:经常性 (千欧元) 625,524.158 Aug 2024 Apr 1996 - Aug 2024
政府收入:经常性:关税和消费税 (千欧元) 56,691.603 Aug 2024 Apr 1996 - Aug 2024
一般政府赤字或盈余 (千欧元) 55,171.906 Jun 2024 Mar 1999 - Jun 2024
政府债务总额 (千欧元) 10,050,354.820 Aug 2024 Dec 1996 - Aug 2024
人口和劳动力市场 数值 频率 范围
人口 (百万人) 0.5 2022 1950 - 2022
劳动人口参与率 (%) 81.3 Mar 2024 Mar 2018 - Mar 2024
就业人数 (人) 364,054.000 May 2024 Oct 2002 - May 2024
失业率 (%) 2.96 Mar 2024 Mar 2018 - Mar 2024
月收入 (美元) 2,093 Mar 2024 Dec 2000 - Mar 2024
劳动生产率 (%) -1.72 Jun 2024 Dec 2001 - Jun 2024
预测:人口 (百万人) 0.538 2028 1980 - 2028
预测:就业 (百万人) 0.312 2025 1983 - 2025
预测:失业率 (%) 3.500 2028 1983 - 2028
MT:每月最低工资 (欧元) 925.340 Dec 2024 半年 Jun 1999 - Dec 2024
人口:年末 (百万人) 0.542 2022 1985 - 2022
劳动力:失业率:男性 (%) 3.600 Dec 2018 Dec 2000 - Dec 2018
劳动力:失业率:女性 (%) 3.400 Dec 2018 Dec 2000 - Dec 2018
劳动力:就业率 (%) 72.300 Dec 2018 Dec 2000 - Dec 2018
国内贸易和家庭调查 数值 频率 范围
零售销售增长 (%) 2.9 Sep 2024 Mar 2001 - Sep 2024
已登记车辆数量 (单位) 443,193 Sep 2024 Mar 1998 - Sep 2024
机动车销售 (单位) 8,495 2019 2005 - 2019
机动车销量:同比增长 (%) -6.1 2019 2006 - 2019
机动车销售:商用车 (单位) 874.000 2019 2005 - 2019
机动车销售:客车 (单位) 7,621.000 2019 2005 - 2019
消费者信心:结余净额 (百分点) -5.4 Oct 2024 Nov 2002 - Oct 2024
消费者信心:同比增长 (百分点) 10.8 Oct 2024 Nov 2003 - Oct 2024
家庭人均收入 (美元) 17,454.490 2020 2005 - 2020
家庭收入:年平均:总额 (欧元) 46,975.888 2023 2005 - 2023
通货膨胀 数值 频率 范围
居民消费价格指数(CPI)增长 (%) 2.1 Sep 2024 Jan 1997 - Sep 2024
核心消费者物价指数变化 (%) 2.060 Sep 2024 Jan 1997 - Sep 2024
消费者物价指数:食品和非酒精饮料 (%) 3.514 Sep 2024 Jan 1997 - Sep 2024
预测:消费者物价指数增长 (%) 2.018 2028 1980 - 2028
MT:实际协调竞争力指标 (1999年1季度=100) 102.082 Sep 2024 Jan 1993 - Sep 2024
调和消费者物价指数(HICP) (2015=100) 126.220 Sep 2024 Jan 2010 - Sep 2024
商品零售价格指数 (Dec2016=100) 119.410 Sep 2024 Jan 2003 - Sep 2024
外贸 数值 频率 范围
预测:商品出口增长 (%) 2.550 2029 2001 - 2029
贸易差额 (百万美元) -399.1 Aug 2024 Jan 1960 - Aug 2024
出口总额 (百万美元) 468.2 Aug 2024 Oct 1994 - Aug 2024
出口总额增长 (%) 20.0 Aug 2024 Oct 1995 - Aug 2024
铝:出口 (千美元) 1,384.984 2023 1995 - 2023
出口:药品 (千美元) 356,944.884 2022 1995 - 2022
出口:医药产品 (千美元) 18,309.042 2022 1995 - 2022
进口总额 (百万美元) 867.3 Aug 2024 Oct 1994 - Aug 2024
进口总额增长 (%) -17.4 Aug 2024 Oct 1995 - Aug 2024
进口:药剂 (千美元) 187,334.714 2022 1995 - 2022
进口:药用和药品 (千美元) 42,753.404 2022 1995 - 2022
对美国的总出口 (百万美元) 13.100 Aug 2024 Jan 1980 - Aug 2024
从美国进口总额 (百万美元) 25.273 Aug 2024 Mar 1982 - Aug 2024
对中国的总出口 (百万美元) 2.096 Aug 2024 Jun 2001 - Aug 2024
从中国进口总额 (百万美元) 33.342 Aug 2024 Jan 1980 - Aug 2024
出口 (百万欧元) 424.836 Aug 2024 Oct 1994 - Aug 2024
出口:欧洲:其他:其中英国 (百万欧元) 23.590 Aug 2024 Jan 2004 - Aug 2024
出口:欧洲:欧盟:其中欧元区:意大利 (百万欧元) 8.017 Aug 2024 Jan 2004 - Aug 2024
出口:欧洲:欧盟:其中欧元区:德国 (百万欧元) 57.318 Aug 2024 Jan 2004 - Aug 2024
出口:欧洲:欧盟:其中欧元区:法国 (百万欧元) 5.450 Aug 2024 Jan 2004 - Aug 2024
出口:亚洲 (百万欧元) 48.097 Aug 2024 Jan 2004 - Aug 2024
Exports: North & Central America: ow USA (EUR mn) 35.805 Mar 2020 月度 May 2018 - Mar 2020
Exports: Asia: ow China (EUR mn) 3.249 Mar 2020 月度 May 2018 - Mar 2020
出口:矿物燃料、润滑油及相关材料 (百万欧元) 185.311 Aug 2024 Jan 1996 - Aug 2024
出口:化学品 (百万欧元) 49.874 Aug 2024 Jan 1996 - Aug 2024
出口:饮料和烟草 (百万欧元) 4.429 Aug 2024 Jan 1996 - Aug 2024
出口:机械和运输设备 (百万欧元) 88.143 Aug 2024 Jan 1996 - Aug 2024
出口:食品 (百万欧元) 14.978 Aug 2024 Jan 1996 - Aug 2024
进口:欧洲:欧盟:其中欧元区:德国 (百万欧元) 27.392 Aug 2024 Jan 2004 - Aug 2024
进口:欧洲:欧盟:其中欧元区:荷兰 (百万欧元) 26.166 Aug 2024 Nov 2006 - Aug 2024
进口:欧洲:欧盟:其中欧元区:意大利 (百万欧元) 195.682 Aug 2024 Jan 2004 - Aug 2024
进口:欧洲:其他:其中英国 (百万欧元) 88.180 Aug 2024 Jan 2004 - Aug 2024
进口:欧洲:欧盟:其中欧元区:法国 (百万欧元) 33.833 Aug 2024 Jan 2004 - Aug 2024
Imports: North & Central America: ow USA (EUR mn) 25.408 Mar 2020 月度 May 2018 - Mar 2020
Imports: Asia: ow China (EUR mn) 15.697 Mar 2020 月度 May 2018 - Mar 2020
进口 (百万欧元) 787.007 Aug 2024 Oct 1994 - Aug 2024
进口:半成品 (百万欧元) 42.450 Aug 2024 Jan 1996 - Aug 2024
进口:矿物燃料、润滑油及相关材料 (百万欧元) 237.013 Aug 2024 Jan 1996 - Aug 2024
进口:食品 (百万欧元) 74.617 Aug 2024 Jan 1996 - Aug 2024
进口:化学品 (百万欧元) 75.059 Aug 2024 Jan 1996 - Aug 2024
进口:机械和运输设备 (百万欧元) 294.648 Aug 2024 Jan 1996 - Aug 2024
国际收支 数值 频率 范围
直接境外投资 (百万美元) 7,318.6 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
经常帐户余额 (百万美元) 437.6 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
经常账户余额:占国内生产总值的百分比 (%) 7.4 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
外商直接投资 (百万美元) 10,368.1 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) 175.0 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
境外投资组合 (百万美元) 1,460.370 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
境外投资组合:占名义国内生产总值百分比 (%) 24.6 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
境外投资组合:权益性证券 (百万美元) 90.3 Dec 2022 Mar 1995 - Dec 2022
境外投资组合:债券 (百万美元) 58.988 Dec 2022 Mar 1995 - Dec 2022
外债 (百万美元) 197,837.5 Jun 2024 Mar 2004 - Jun 2024
外债:占国内生产总值百分比 (%) 854.3 2023 2004 - 2023
外债:短期 (百万美元) 39,118.4 Jun 2024 Mar 2004 - Jun 2024
外债:短期:占国内生产总值百分比 (%) 163.0 2023 2004 - 2023
债务合计:占名义国内生产总值百分比 (%) 1,406.8 Jun 2024 Mar 2004 - Jun 2024
预测:经常账户余额 (十亿美元) 0.823 2029 1995 - 2029
国际投资头寸净值 (百万美元) 18,033.749 Mar 2024 Mar 2004 - Mar 2024
国际收支(BOP):经常账户 (千欧元) 406,512.500 Jun 2024 Jun 2013 - Jun 2024
国际收支平衡表:经常账户:GS:货物 (千欧元) -737,007.600 Jun 2024 Jun 2013 - Jun 2024
国际收支平衡表:经常账户:GS:服务业 (千欧元) 1,799,610.100 Jun 2024 Jun 2013 - Jun 2024
国际收支平衡表:经常账户:主要收入 (千欧元) -663,949.900 Jun 2024 Jun 2013 - Jun 2024
国际收支平衡表:经常账户:次要收入 (千欧元) 7,859.900 Jun 2024 Jun 2013 - Jun 2024
国际收支平衡表:资本账户 (千欧元) 99,389.900 Jun 2024 Jun 2013 - Jun 2024
国际收支平衡表:资本账户:借 (千欧元) 212.600 Jun 2024 Jun 2013 - Jun 2024
国际收支平衡表:资本账户:信贷 (千欧元) 99,602.600 Jun 2024 Jun 2013 - Jun 2024
国际收支平衡表:金融账户 (千欧元) 781,132.400 Jun 2024 Sep 2013 - Jun 2024
国际收支平衡表:金融账户:直接投资 (千欧元) -2,832,629.600 Jun 2024 Sep 2013 - Jun 2024
国际收支平衡表:金融账户:投资组合 (千欧元) 439,782.800 Jun 2024 Sep 2013 - Jun 2024
国际收支平衡表:金融账户:金融衍生品 (千欧元) 286,786.900 Jun 2024 Sep 2013 - Jun 2024
国际收支平衡表:金融账户:储备资产 (千欧元) -28,618.500 Jun 2024 Sep 2013 - Jun 2024
国际收支平衡表:金融账户:其他投资 (千欧元) 2,915,810.900 Jun 2024 Sep 2013 - Jun 2024
国际收支平衡表:经常账户:GS:货物:信贷 (千欧元) 916,867.800 Jun 2024 Jun 2013 - Jun 2024
国际收支平衡表:误差与遗漏净值 (千欧元) 275,230.000 Jun 2024 Sep 2013 - Jun 2024
国际收支平衡表:经常账户:GS:货物:借 (千欧元) 1,653,875.460 Jun 2024 Jun 2013 - Jun 2024
国际收支平衡表:经常账户:GS:服务业:信贷 (千欧元) 5,664,455.400 Jun 2024 Jun 2013 - Jun 2024
国际收支平衡表:经常账户:主要收入:借 (千欧元) 5,341,776.700 Jun 2024 Jun 2013 - Jun 2024
国际收支平衡表:金融账户:直接投资:资产 (千欧元) 6,798,138.900 Jun 2024 Sep 2013 - Jun 2024
国际收支平衡表:金融账户:直接投资:债务 (千欧元) 9,630,768.500 Jun 2024 Sep 2013 - Jun 2024
国际收支平衡表:金融账户:投资组合:资产 (千欧元) 1,796,304.100 Jun 2024 Sep 2013 - Jun 2024
国际收支平衡表:金融账户:投资组合:债务 (千欧元) 1,356,521.300 Jun 2024 Sep 2013 - Jun 2024
国际收支平衡表:金融账户:其他投资:资产 (千欧元) 4,726,258.700 Jun 2024 Sep 2013 - Jun 2024
国际收支平衡表:金融账户:其他投资:债务 (千欧元) 1,810,447.700 Jun 2024 Sep 2013 - Jun 2024
国际收支平衡表:金融账户:金融衍生品:债务 (千欧元) 21,342.500 Dec 2018 Mar 2014 - Dec 2018
国际收支平衡表:经常账户:GS:服务业:借 (千欧元) 3,864,845.300 Jun 2024 Jun 2013 - Jun 2024
国际收支平衡表:经常账户:主要收入:信贷 (千欧元) 4,677,826.800 Jun 2024 Jun 2013 - Jun 2024
国际投资头寸(IIP) (百万欧元) 767,297.860 Mar 2024 Mar 2004 - Mar 2024
国际投资头寸(IIP) (百万欧元) 16,711.842 Mar 2024 Mar 2004 - Mar 2024
IIP:债务 (百万欧元) 750,586.017 Mar 2024 Mar 2004 - Mar 2024
外债总额:一般政府(GG) (百万欧元) 2,277.140 Jun 2024 Mar 2004 - Jun 2024
外债总额:GG:短期 (百万欧元) 209.160 Jun 2024 Mar 2004 - Jun 2024
外债总额:GG:长期 (百万欧元) 2,067.980 Jun 2024 Mar 2004 - Jun 2024
外债总额:金融管理局(MA) (百万欧元) 1,607.260 Jun 2024 Mar 2004 - Jun 2024
外债总额:MA:长期 (百万欧元) 315.340 Jun 2024 Mar 2004 - Jun 2024
外债总额:MA:短期 (百万欧元) 1,291.910 Jun 2024 Mar 2004 - Jun 2024
外债总额:其他货币金融机构(OMFI) (百万欧元) 14,351.750 Jun 2024 Mar 2004 - Jun 2024
外债总额:OMFI:短期 (百万欧元) 10,577.990 Jun 2024 Mar 2004 - Jun 2024
外债总额:其他行业 (百万欧元) 50,303.120 Jun 2024 Mar 2004 - Jun 2024
外债总额:OMFI:长期 (百万欧元) 3,773.760 Jun 2024 Mar 2004 - Jun 2024
外债总额:其他行业:长期 (百万欧元) 25,860.460 Jun 2024 Mar 2004 - Jun 2024
外债总额:其他行业:短期 (百万欧元) 24,442.670 Jun 2024 Mar 2004 - Jun 2024
外债总额 (百万欧元) 184,704.940 Jun 2024 Mar 2004 - Jun 2024
外商直接投资(FDI):存量 (千欧元) 477,866,030.000 2023 2009 - 2023
外商直接投资:存量:NACE第2版:制造业 (千欧元) 2,816,236.422 2023 2009 - 2023
外商直接投资:存量:NACE第2版:交通运输、住宿和房地产业活动 (千欧元) 5,021,259.853 2023 2009 - 2023
外商直接投资:存量:NACE第2版:金融和保险活动 (千欧元) 466,536,753.715 2023 2009 - 2023
直接境外投资:存量 (千欧元) 461,318,746.000 2023 2009 - 2023
直接境外投资:存量:NACE第2版:制造业 (千欧元) 80,070.615 2023 2009 - 2023
直接境外投资:存量:NACE第2版:交通运输、住宿和房地产业活动 (千欧元) 1,775,784.962 2023 2009 - 2023
直接境外投资:存量:NACE第2版:金融和保险活动 (千欧元) 458,948,729.452 2023 2009 - 2023
直接境外投资:存量:NACE第2版:信息和通信、专业、科学和技术活动 (千欧元) 57,785.069 2023 2009 - 2023
直接境外投资:存量:NACE第2版:其他活动 (千欧元) 456,375.901 2023 2009 - 2023
货币 数值 频率 范围
不良贷款率 (%) 2.1 2023 2003 - 2023
家庭债务:占国内生产总值百分比 (%) 40.4 Jun 2024 Dec 2003 - Jun 2024
货币供应M1 (百万美元) 25,589.586 Aug 2024 Jan 1980 - Aug 2024
货币供应M2 (百万美元) 30,465.374 Aug 2024 Jan 1992 - Aug 2024
M2增长 (%) 4.1 Aug 2024 Jan 2009 - Aug 2024
存款准备金率 (%) 1.0 Sep 2024 Jan 1999 - Sep 2024
外汇储备 (百万美元) 1,073.2 Sep 2024 Jan 1960 - Sep 2024
外汇储备:占国内生产总值百分比 (%) 4.078 Jun 2024 Dec 2000 - Jun 2024
外汇储备:进口月份 (NA) 1.2 Aug 2024 Oct 1994 - Aug 2024
黄金储备 (百万美元) 15.420 Sep 2024 Jan 1968 - Sep 2024
总存款 (百万美元) 40,830.732 Aug 2024 Oct 2003 - Aug 2024
存款总额:同比增长 (%) 1.6 Aug 2024 Oct 2004 - Aug 2024
国内信贷 (百万美元) 22,351.6 Aug 2024 Jan 2008 - Aug 2024
国内信贷增长 (%) 8.0 Aug 2024 Jan 2009 - Aug 2024
家庭债务 (百万美元) 9,796.3 Aug 2024 Oct 2003 - Aug 2024
总贷款 (百万美元) 22,461.240 Aug 2024 Oct 2003 - Aug 2024
总贷款:同比增长 (%) 4.08 Aug 2024 Oct 2004 - Aug 2024
私人债务:占名义国内生产总值百分比 (%) 63.91 Jun 2024 Dec 2003 - Jun 2024
欧元区货币总量:MC:M3:M2:M1:隔夜存款:其他欧元区居民 (百万欧元) 920.999 Aug 2024 Jan 2008 - Aug 2024
欧元区货币总量:MC:M3:M2:M1:已发行货币 (百万欧元) 1,845.478 Aug 2024 Jan 2008 - Aug 2024
欧元区货币总量(EA):马耳他占比(MC):M3 (百万欧元) 27,542.806 Aug 2024 Jan 2008 - Aug 2024
欧元区货币总量:MC:M3:M2 (百万欧元) 27,545.546 Aug 2024 Jan 2008 - Aug 2024
欧元区货币总量:MC:M3:M2:M1:隔夜存款:马耳他居民 (百万欧元) 20,312.505 Sep 2024 Jan 2008 - Sep 2024
官方储备资产:美元 (百万美元) 1,511.870 Sep 2024 May 2004 - Sep 2024
官方储备资产:美元:外汇 (百万美元) 1,071.630 Sep 2024 May 2004 - Sep 2024
其他货币金融机构存款:居民:家庭和非营利机构 (百万欧元) 17,627.827 Aug 2024 Oct 2003 - Aug 2024
其他货币金融机构存款:居民:非金融公司 (百万欧元) 3,968.573 Aug 2024 Oct 2003 - Aug 2024
其他货币金融机构存款 (百万欧元) 36,917.479 Aug 2024 Oct 2003 - Aug 2024
其他货币金融机构贷款:未偿金额:RD:非金融公司 (百万欧元) 4,792.700 Aug 2024 Oct 2003 - Aug 2024
其他货币金融机构贷款:未偿金额 (百万欧元) 20,308.535 Aug 2024 Oct 2003 - Aug 2024
其他货币金融机构贷款:未偿金额:RD:家庭和非营利机构 (百万欧元) 9,098.805 Aug 2024 Oct 2003 - Aug 2024
其他货币金融机构贷款:居民:家庭:用于房屋购买的贷款 (百万欧元) 8,172.899 Aug 2024 Oct 2003 - Aug 2024
银行业数据 数值 频率 范围
速冻资产比率 (%) 34.5 2023 2003 - 2023
资本充足率 (%) 25.4 2023 2003 - 2023
利息及外汇汇率 数值 频率 范围
银行贷款利率 (年利率%) 3.534 Sep 2024 Jan 1999 - Sep 2024
兑美元汇率 (美元/欧元) 0.920 May 2023 Jan 1957 - May 2023
政策利率 (年利率%) 3.40 Oct 2024 Jan 1999 - Oct 2024
短期利率 (年利率%) -0.57 Nov 2021 Dec 1998 - Nov 2021
长期利率 (年利率%) 3.24 Sep 2024 Jan 2001 - Sep 2024
实际有效汇率指数 (2005=100) 97.1 Sep 2024 Jan 1993 - Sep 2024
能源 数值 频率 范围
发电量 (吉瓦时) 193 Dec 2022 Jan 1985 - Dec 2022
旅游业 数值 频率 范围
旅客入境 (人) 429,111 Aug 2024 Jan 2001 - Aug 2024
旅客入境:同比增长 (%) 15.5 Aug 2024 Jan 2002 - Aug 2024
旅游业收入 (百万美元) 530 Aug 2024 Jul 2003 - Aug 2024
旅游业收入:同比增长 (%) 22.1 Aug 2024 Jul 2004 - Aug 2024
商业和经济调查 数值 频率 范围
商业信心:同比增长 (百分点) -10.7 Oct 2024 Nov 2003 - Oct 2024
金融市场 数值 频率 范围
股票市场指数 (1995年12月27日=1000) 3,845.5 Oct 2024 Dec 1995 - Oct 2024
市值:占国内生产总值百分比 (%) 22.6 2023 2002 - 2023
市值 (百万美元) 5,159.416 2023 2000 - 2023
成交额:马耳他证券交易所(MSE) (欧元) 37,508,140.88 May 2018 Sep 2003 - May 2018
成交量:马耳他证券交易所(MSE) (欧元) 32,506,858.00 May 2018 Jan 2002 - May 2018
交通运输和通讯 数值 频率 范围
Registered Motor Vehicles (千单位) 324.517 2015 2005 - 2015
集装箱港口吞吐量 (国际标准箱) 2,993,799.000 2022 2008 - 2022
班轮运输连接指数 (2004=100) 52.000 2018 2004 - 2018
用户固定线数量 (单位) 259,180.000 2023 1960 - 2023
用户数量 (人) 749,302.000 2023 1960 - 2023
电话普及率:固定电话 (数量) 48.600 2023 1960 - 2023
电话普及率:手机 (数量) 131.592 2022 1960 - 2022
出口:ICT商品 (千美元) 837,180.415 2022 2000 - 2022
出口:电信设备 (千美元) 17,179.051 2023 1995 - 2023
出口:电视 (千美元) 553.542 2023 1995 - 2023
进口:ICT商品 (千美元) 805,734.230 2022 2000 - 2022
进口:电信设备 (千美元) 62,363.645 2023 1995 - 2023
进口:电视 (千美元) 14,438.214 2023 1995 - 2023
海运:净货物:装载 (吨) 3,931,848.000 2021 1998 - 2021
海运:净货物:卸载 (吨) 5,698,347.000 2021 1998 - 2021

更多马耳他的指标

值得信任的宏观及微观经济数据

探索涵盖全球200多个经济体,20个行业和18个宏观经济部门,汇集2,200个来源的最完整的660万个数据库。

详细了解我们
根据您的数据需求量身定制无限制访问
Flexible monthly access to CEIC data